Juokse Sorvassa - 31.12.2019 |
10 km , M - Miehet |
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 10000m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 271 | Iiro Poutiainen | Team Rahola | aika | 59:42 | 59:42 | |
kierrosaika | 59:42 | ||||||
keskivauhti | 5:58 | ||||||
kierrosvauhti | 5:58 | ||||||
keskinopeus | 10,0 | ||||||
kierrosnopeus | 10,0 | ||||||
loppuaikaennuste | 0 | ||||||
kokon.sijoitus | 1 | ||||||
sarjasijoitus | 1 | ||||||
ero kärkeen | 0 | ||||||
ero sarjassa | 0 | ||||||
ero edellä | 0 m | ||||||
kierroskuvat | |||||||
2. | 171 | Pertti Ansamaa | Team Rahola | aika | 1:01:58 | 1:01:58 | +2:16 |
kierrosaika | 1:01:58 | ||||||
keskivauhti | 6:11 | ||||||
kierrosvauhti | 6:11 | ||||||
keskinopeus | 9,7 | ||||||
kierrosnopeus | 9,7 | ||||||
loppuaikaennuste | 1:01:55 | ||||||
kokon.sijoitus | 2 | ||||||
sarjasijoitus | 2 | ||||||
ero kärkeen | 2:16 | ||||||
ero sarjassa | 2:16 | ||||||
ero edellä | 377 m | ||||||
kierroskuvat | |||||||
3. | 162 | Markus Ilva | Team Rahola | aika | 1:06:22 | 1:06:22 | +6:40 |
kierrosaika | 1:06:22 | ||||||
keskivauhti | 6:38 | ||||||
kierrosvauhti | 6:38 | ||||||
keskinopeus | 9,0 | ||||||
kierrosnopeus | 9,0 | ||||||
loppuaikaennuste | 1:06:22 | ||||||
kokon.sijoitus | 3 | ||||||
sarjasijoitus | 3 | ||||||
ero kärkeen | 6:40 | ||||||
ero sarjassa | 6:40 | ||||||
ero edellä | 712 m | ||||||
kierroskuvat | |||||||
4. | 182 | Kalevi Montela | Team Rahola | aika | 1:12:19 | 1:12:19 | +12:36 |
kierrosaika | 1:12:19 | ||||||
keskivauhti | 7:13 | ||||||
kierrosvauhti | 7:13 | ||||||
keskinopeus | 8,3 | ||||||
kierrosnopeus | 8,3 | ||||||
loppuaikaennuste | 1:12:19 | ||||||
kokon.sijoitus | 4 | ||||||
sarjasijoitus | 4 | ||||||
ero kärkeen | 12:36 | ||||||
ero sarjassa | 12:36 | ||||||
ero edellä | 891 m | ||||||
kierroskuvat | |||||||
5. | 270 | Kari Poutiainen | Team Rahola | aika | 1:17:23 | 1:17:23 | +17:41 |
kierrosaika | 1:17:23 | ||||||
keskivauhti | 7:44 | ||||||
kierrosvauhti | 7:44 | ||||||
keskinopeus | 7,8 | ||||||
kierrosnopeus | 7,8 | ||||||
loppuaikaennuste | 1:17:23 | ||||||
kokon.sijoitus | 6 | ||||||
sarjasijoitus | 5 | ||||||
ero kärkeen | 0 | ||||||
ero sarjassa | 0 | ||||||
ero edellä | 702 m | ||||||
kierroskuvat | |||||||
6. | 273 | Jouko Värikoski | Team Rahola | aika | 1:42:32 | 1:42:32 | +42:49 |
kierrosaika | 1:42:32 | ||||||
keskivauhti | 10:15 | ||||||
kierrosvauhti | 10:15 | ||||||
keskinopeus | 5,9 | ||||||
kierrosnopeus | 5,9 | ||||||
loppuaikaennuste | 1:42:32 | ||||||
kokon.sijoitus | 10 | ||||||
sarjasijoitus | 6 | ||||||
ero kärkeen | 0 | ||||||
ero sarjassa | 0 | ||||||
ero edellä | 0 m | ||||||
kierroskuvat | |||||||
7. | 275 | Mauno Ketola | Nokia | aika | 1:42:49 | 1:42:49 | +43:07 |
kierrosaika | 1:42:49 | ||||||
keskivauhti | 10:16 | ||||||
kierrosvauhti | 10:16 | ||||||
keskinopeus | 5,8 | ||||||
kierrosnopeus | 5,8 | ||||||
loppuaikaennuste | 1:42:40 | ||||||
kokon.sijoitus | 12 | ||||||
sarjasijoitus | 7 | ||||||
ero kärkeen | 0 | ||||||
ero sarjassa | 0 | ||||||
ero edellä | 28 m | ||||||
kierroskuvat |
10 km , N - Naiset |
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 10000m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 170 | Satu Ansamaa | Team Rahola | aika | 1:16:33 | 1:16:33 | |
kierrosaika | 1:16:33 | ||||||
keskivauhti | 7:38 | ||||||
kierrosvauhti | 7:38 | ||||||
keskinopeus | 7,8 | ||||||
kierrosnopeus | 7,8 | ||||||
loppuaikaennuste | 1:16:29 | ||||||
kokon.sijoitus | 5 | ||||||
sarjasijoitus | 1 | ||||||
ero kärkeen | 0 | ||||||
ero sarjassa | 0 | ||||||
ero edellä | 0 m | ||||||
kierroskuvat | |||||||
2. | 176 | Auli Nieminen | Nokia | aika | 1:24:57 | 1:24:57 | +8:25 |
kierrosaika | 1:24:57 | ||||||
keskivauhti | 8:29 | ||||||
kierrosvauhti | 8:29 | ||||||
keskinopeus | 7,1 | ||||||
kierrosnopeus | 7,1 | ||||||
loppuaikaennuste | 1:24:57 | ||||||
kokon.sijoitus | 7 | ||||||
sarjasijoitus | 2 | ||||||
ero kärkeen | 0 | ||||||
ero sarjassa | 8:25 | ||||||
ero edellä | 1093 m | ||||||
kierroskuvat | |||||||
3. | 274 | Elina Ronkainen | Nokia | aika | 1:33:50 | 1:33:50 | +17:17 |
kierrosaika | 1:33:50 | ||||||
keskivauhti | 9:22 | ||||||
kierrosvauhti | 9:22 | ||||||
keskinopeus | 6,4 | ||||||
kierrosnopeus | 6,4 | ||||||
loppuaikaennuste | 1:33:50 | ||||||
kokon.sijoitus | 8 | ||||||
sarjasijoitus | 3 | ||||||
ero kärkeen | 0 | ||||||
ero sarjassa | 0 | ||||||
ero edellä | 1050 m | ||||||
kierroskuvat | |||||||
4. | 184 | Katariina Kallio | Team Rahola | aika | 1:40:57 | 1:40:57 | +24:24 |
kierrosaika | 1:40:57 | ||||||
keskivauhti | 10:05 | ||||||
kierrosvauhti | 10:05 | ||||||
keskinopeus | 5,9 | ||||||
kierrosnopeus | 5,9 | ||||||
loppuaikaennuste | 1:40:53 | ||||||
kokon.sijoitus | 9 | ||||||
sarjasijoitus | 4 | ||||||
ero kärkeen | 0 | ||||||
ero sarjassa | 0 | ||||||
ero edellä | 758 m | ||||||
kierroskuvat | |||||||
5. | 272 | Merja Värikoski | Team Rahola | aika | 1:42:48 | 1:42:48 | +26:15 |
kierrosaika | 1:42:48 | ||||||
keskivauhti | 10:16 | ||||||
kierrosvauhti | 10:16 | ||||||
keskinopeus | 5,8 | ||||||
kierrosnopeus | 5,8 | ||||||
loppuaikaennuste | 1:42:48 | ||||||
kokon.sijoitus | 11 | ||||||
sarjasijoitus | 5 | ||||||
ero kärkeen | 0 | ||||||
ero sarjassa | 0 | ||||||
ero edellä | 183 m | ||||||
kierroskuvat |
Puolimaraton , M - Miehet |
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 10000m | 20000m | 21098m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 187 | Marko Kangasmäki | Team Rahola | aika | 56:35 | 1:48:03 | 1:53:24 | 1:53:24 | |
kierrosaika | 56:35 | 51:27 | 5:21 | ||||||
keskivauhti | 5:39 | 5:24 | 5:22 | ||||||
kierrosvauhti | 5:39 | 5:08 | 4:52 | ||||||
keskinopeus | 10,6 | 11,1 | 11,2 | ||||||
kierrosnopeus | 10,6 | 11,7 | 12,3 | ||||||
loppuaikaennuste | 1:59:23 | 1:53:58 | 1:53:24 | ||||||
kokon.sijoitus | 1 | 1 | 1 | ||||||
sarjasijoitus | 1 | 1 | 1 | ||||||
ero kärkeen | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero edellä | 0 m | 0 m | 0 m | ||||||
kierroskuvat | |||||||||
2. | 178 | Reima Tuuli | TREMK | aika | 57:46 | 1:53:19 | 1:59:18 | 1:59:18 | +5:54 |
kierrosaika | 57:46 | 55:33 | 5:59 | ||||||
keskivauhti | 5:46 | 5:39 | 5:39 | ||||||
kierrosvauhti | 5:46 | 5:33 | 5:26 | ||||||
keskinopeus | 10,4 | 10,6 | 10,6 | ||||||
kierrosnopeus | 10,4 | 10,8 | 11,0 | ||||||
loppuaikaennuste | 2:01:49 | 1:59:30 | 1:59:16 | ||||||
kokon.sijoitus | 3 | 2 | 2 | ||||||
sarjasijoitus | 2 | 2 | 2 | ||||||
ero kärkeen | 1:11 | 5:16 | 5:54 | ||||||
ero sarjassa | 1:11 | 5:16 | 5:54 | ||||||
ero edellä | 221 m | 984 m | 1101 m | ||||||
kierroskuvat | |||||||||
3. | 186 | Pasi Heino | Tampere | aika | 1:01:00 | 2:00:56 | 2:07:34 | 2:07:34 | +14:10 |
kierrosaika | 1:01:00 | 59:56 | 6:38 | ||||||
keskivauhti | 6:05 | 6:02 | 6:02 | ||||||
kierrosvauhti | 6:05 | 5:59 | 6:02 | ||||||
keskinopeus | 9,9 | 9,9 | 9,9 | ||||||
kierrosnopeus | 9,9 | 10,0 | 9,9 | ||||||
loppuaikaennuste | 2:08:29 | 2:07:28 | 2:07:28 | ||||||
kokon.sijoitus | 5 | 5 | 5 | ||||||
sarjasijoitus | 3 | 3 | 3 | ||||||
ero kärkeen | 4:25 | 12:53 | 14:10 | ||||||
ero sarjassa | 4:25 | 12:53 | 14:10 | ||||||
ero edellä | 571 m | 1346 m | 1462 m | ||||||
kierroskuvat | |||||||||
4. | 277 | Petri Vähäkoski | Team Rahola | aika | 1:02:03 | 2:04:01 | 2:11:17 | 2:11:17 | +17:53 |
kierrosaika | 1:02:03 | 1:01:58 | 7:16 | ||||||
keskivauhti | 6:11 | 6:11 | 6:12 | ||||||
kierrosvauhti | 6:11 | 6:11 | 6:37 | ||||||
keskinopeus | 9,7 | 9,7 | 9,7 | ||||||
kierrosnopeus | 9,7 | 9,7 | 9,1 | ||||||
loppuaikaennuste | 2:10:39 | 2:10:41 | 2:11:10 | ||||||
kokon.sijoitus | 7 | 6 | 6 | ||||||
sarjasijoitus | 4 | 4 | 4 | ||||||
ero kärkeen | 5:28 | 15:58 | 0 | ||||||
ero sarjassa | 5:28 | 15:58 | 0 | ||||||
ero edellä | 172 m | 508 m | 613 m | ||||||
kierroskuvat | |||||||||
5. | 174 | Simo Kataja-aho | Team Rahola | aika | 1:06:00 | 2:16:19 | 2:23:58 | 2:23:58 | +30:34 |
kierrosaika | 1:06:00 | 1:10:19 | 7:39 | ||||||
keskivauhti | 6:35 | 6:48 | 6:49 | ||||||
kierrosvauhti | 6:35 | 7:01 | 6:57 | ||||||
keskinopeus | 9,1 | 8,8 | 8,8 | ||||||
kierrosnopeus | 9,1 | 8,5 | 8,6 | ||||||
loppuaikaennuste | 2:19:14 | 2:23:48 | 2:23:58 | ||||||
kokon.sijoitus | 11 | 10 | 10 | ||||||
sarjasijoitus | 5 | 5 | 5 | ||||||
ero kärkeen | 9:25 | 0 | 0 | ||||||
ero sarjassa | 9:25 | 0 | 0 | ||||||
ero edellä | 639 m | 1989 m | 2050 m | ||||||
kierroskuvat | |||||||||
6. | 183 | Jukka Lehtonen | Team Rahola | aika | 1:08:17 | 2:16:45 | 2:27:09 | 2:27:09 | +33:46 |
kierrosaika | 1:08:17 | 1:08:29 | 10:24 | ||||||
keskivauhti | 6:49 | 6:50 | 6:58 | ||||||
kierrosvauhti | 6:49 | 6:50 | 9:28 | ||||||
keskinopeus | 8,8 | 8,8 | 8,6 | ||||||
kierrosnopeus | 8,8 | 8,8 | 6,3 | ||||||
loppuaikaennuste | 2:24:03 | 2:24:16 | 2:27:09 | ||||||
kokon.sijoitus | 13 | 12 | 13 | ||||||
sarjasijoitus | 6 | 6 | 6 | ||||||
ero kärkeen | 11:41 | 0 | 0 | ||||||
ero sarjassa | 11:41 | 0 | 0 | ||||||
ero edellä | 335 m | 65 m | 469 m | ||||||
kierroskuvat | |||||||||
7. | 172 | Petri Mononen | Team Rahola | aika | 1:09:18 | 2:27:48 | 2:33:58 | 2:33:58 | +40:34 |
kierrosaika | 1:09:18 | 1:18:30 | 6:10 | ||||||
keskivauhti | 6:55 | 7:23 | 7:17 | ||||||
kierrosvauhti | 6:55 | 7:50 | 5:37 | ||||||
keskinopeus | 8,7 | 8,1 | 8,2 | ||||||
kierrosnopeus | 8,7 | 7,6 | 10,7 | ||||||
loppuaikaennuste | 2:26:12 | 2:35:54 | 2:33:58 | ||||||
kokon.sijoitus | 14 | 16 | 15 | ||||||
sarjasijoitus | 7 | 7 | 7 | ||||||
ero kärkeen | 12:43 | 0 | 0 | ||||||
ero sarjassa | 12:43 | 0 | 0 | ||||||
ero edellä | 146 m | 1582 m | 976 m | ||||||
kierroskuvat | |||||||||
8. | 190 | Petteri Haapamäki | Team Rahola | aika | 1:16:29 | 2:47:51 | 2:58:03 | 2:58:03 | +1:04:39 |
kierrosaika | 1:16:29 | 1:31:22 | 10:12 | ||||||
keskivauhti | 7:38 | 8:23 | 8:26 | ||||||
kierrosvauhti | 7:38 | 9:08 | 9:17 | ||||||
keskinopeus | 7,9 | 7,2 | 7,1 | ||||||
kierrosnopeus | 7,9 | 6,6 | 6,5 | ||||||
loppuaikaennuste | 2:41:15 | 2:57:00 | 2:57:59 | ||||||
kokon.sijoitus | 18 | 18 | 18 | ||||||
sarjasijoitus | 8 | 8 | 8 | ||||||
ero kärkeen | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero edellä | 983 m | 0 m | 0 m | ||||||
kierroskuvat |
Puolimaraton , N - Naiset |
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 10000m | 20000m | 21098m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 177 | Tarja Ruukala | TREMK | aika | 56:44 | 1:54:42 | 2:01:08 | 2:01:08 | |
kierrosaika | 56:44 | 57:58 | 6:26 | ||||||
keskivauhti | 5:40 | 5:44 | 5:44 | ||||||
kierrosvauhti | 5:40 | 5:47 | 5:51 | ||||||
keskinopeus | 10,6 | 10,5 | 10,5 | ||||||
kierrosnopeus | 10,6 | 10,3 | 10,2 | ||||||
loppuaikaennuste | 1:59:39 | 2:00:59 | 2:01:07 | ||||||
kokon.sijoitus | 3 | 3 | 3 | ||||||
sarjasijoitus | 1 | 1 | 1 | ||||||
ero kärkeen | 9 | 6:39 | 7:44 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero edellä | 0 m | 0 m | 0 m | ||||||
kierroskuvat | |||||||||
2. | 185 | Marketta Kujanpää | Tampere | aika | 1:01:00 | 2:00:56 | 2:07:34 | 2:07:34 | +6:26 |
kierrosaika | 1:01:00 | 59:56 | 6:38 | ||||||
keskivauhti | 6:05 | 6:02 | 6:02 | ||||||
kierrosvauhti | 6:05 | 5:59 | 6:02 | ||||||
keskinopeus | 9,8 | 9,9 | 9,9 | ||||||
kierrosnopeus | 9,8 | 10,0 | 9,9 | ||||||
loppuaikaennuste | 2:08:32 | 2:07:30 | 2:07:30 | ||||||
kokon.sijoitus | 4 | 4 | 4 | ||||||
sarjasijoitus | 2 | 2 | 2 | ||||||
ero kärkeen | 4:24 | 12:53 | 14:10 | ||||||
ero sarjassa | 4:16 | 6:14 | 6:26 | ||||||
ero edellä | 746 m | 1090 m | 1125 m | ||||||
kierroskuvat | |||||||||
3. | 181 | Maise Autero | Triathlonteam226 | aika | 1:01:04 | 2:05:20 | 2:12:30 | 2:12:30 | +11:22 |
kierrosaika | 1:01:03 | 1:04:17 | 7:10 | ||||||
keskivauhti | 6:06 | 6:16 | 6:16 | ||||||
kierrosvauhti | 6:06 | 6:25 | 6:31 | ||||||
keskinopeus | 9,8 | 9,6 | 9,6 | ||||||
kierrosnopeus | 9,8 | 9,3 | 9,2 | ||||||
loppuaikaennuste | 2:08:49 | 2:12:13 | 2:12:30 | ||||||
kokon.sijoitus | 6 | 7 | 7 | ||||||
sarjasijoitus | 3 | 3 | 3 | ||||||
ero kärkeen | 4:28 | 0 | 0 | ||||||
ero sarjassa | 4:20 | 10:38 | 11:22 | ||||||
ero edellä | 11 m | 728 m | 815 m | ||||||
kierroskuvat | |||||||||
4. | 263 | Eerika Hedin | Team Rahola | aika | 1:05:23 | 2:14:26 | 2:21:45 | 2:21:45 | +20:37 |
kierrosaika | 1:05:23 | 1:09:03 | 7:19 | ||||||
keskivauhti | 6:31 | 6:43 | 6:42 | ||||||
kierrosvauhti | 6:31 | 6:54 | 6:39 | ||||||
keskinopeus | 9,2 | 8,9 | 8,9 | ||||||
kierrosnopeus | 9,2 | 8,7 | 9,0 | ||||||
loppuaikaennuste | 2:17:48 | 2:21:44 | 2:21:40 | ||||||
kokon.sijoitus | 9 | 9 | 8 | ||||||
sarjasijoitus | 5 | 5 | 4 | ||||||
ero kärkeen | 8:48 | 0 | 0 | ||||||
ero sarjassa | 8:40 | 0 | 0 | ||||||
ero edellä | 3 m | 3 m | 1480 m | ||||||
kierroskuvat | |||||||||
5. | 180 | Henna Värikoski | Team Rahola | aika | 1:05:22 | 2:14:25 | 2:21:45 | 2:21:45 | +20:37 |
kierrosaika | 1:05:22 | 1:09:03 | 7:20 | ||||||
keskivauhti | 6:31 | 6:43 | 6:42 | ||||||
kierrosvauhti | 6:31 | 6:54 | 6:40 | ||||||
keskinopeus | 9,2 | 8,9 | 8,9 | ||||||
kierrosnopeus | 9,2 | 8,7 | 9,0 | ||||||
loppuaikaennuste | 2:17:45 | 2:21:43 | 2:21:40 | ||||||
kokon.sijoitus | 8 | 8 | 9 | ||||||
sarjasijoitus | 4 | 4 | 5 | ||||||
ero kärkeen | 8:47 | 0 | 0 | ||||||
ero sarjassa | 8:39 | 0 | 0 | ||||||
ero edellä | 690 m | 1453 m | 0 m | ||||||
kierroskuvat | |||||||||
6. | 175 | Kirsi Tuomisto-Kataja-aho | Team Rahola | aika | 1:05:59 | 2:16:20 | 2:23:58 | 2:23:58 | +22:50 |
kierrosaika | 1:05:59 | 1:10:20 | 7:38 | ||||||
keskivauhti | 6:35 | 6:48 | 6:49 | ||||||
kierrosvauhti | 6:35 | 7:02 | 6:57 | ||||||
keskinopeus | 9,1 | 8,8 | 8,8 | ||||||
kierrosnopeus | 9,1 | 8,5 | 8,6 | ||||||
loppuaikaennuste | 2:19:04 | 2:23:44 | 2:23:53 | ||||||
kokon.sijoitus | 10 | 11 | 11 | ||||||
sarjasijoitus | 6 | 6 | 6 | ||||||
ero kärkeen | 9:24 | 0 | 0 | ||||||
ero sarjassa | 9:16 | 0 | 0 | ||||||
ero edellä | 89 m | 281 m | 328 m | ||||||
kierroskuvat | |||||||||
7. | 269 | Jenni Nieminen | Team Rahola | aika | 1:08:15 | 2:18:01 | 2:25:04 | 2:25:04 | +23:56 |
kierrosaika | 1:08:15 | 1:09:46 | 7:03 | ||||||
keskivauhti | 6:49 | 6:54 | 6:52 | ||||||
kierrosvauhti | 6:49 | 6:58 | 6:25 | ||||||
keskinopeus | 8,8 | 8,7 | 8,7 | ||||||
kierrosnopeus | 8,8 | 8,6 | 9,3 | ||||||
loppuaikaennuste | 2:24:01 | 2:25:36 | 2:25:04 | ||||||
kokon.sijoitus | 12 | 13 | 12 | ||||||
sarjasijoitus | 7 | 7 | 7 | ||||||
ero kärkeen | 11:40 | 0 | 0 | ||||||
ero sarjassa | 11:32 | 0 | 0 | ||||||
ero edellä | 333 m | 248 m | 162 m | ||||||
kierroskuvat | |||||||||
8. | 265 | Sirpa Walker | Team Rahola | aika | 1:10:12 | 2:25:31 | 2:33:16 | 2:33:16 | +32:08 |
kierrosaika | 1:10:12 | 1:15:19 | 7:45 | ||||||
keskivauhti | 7:01 | 7:16 | 7:15 | ||||||
kierrosvauhti | 7:01 | 7:31 | 7:03 | ||||||
keskinopeus | 8,5 | 8,2 | 8,3 | ||||||
kierrosnopeus | 8,5 | 8,0 | 8,5 | ||||||
loppuaikaennuste | 2:28:06 | 2:33:30 | 2:33:16 | ||||||
kokon.sijoitus | 16 | 14 | 14 | ||||||
sarjasijoitus | 9 | 8 | 8 | ||||||
ero kärkeen | 13:37 | 0 | 0 | ||||||
ero sarjassa | 13:28 | 0 | 0 | ||||||
ero edellä | 122 m | 1088 m | 1188 m | ||||||
kierroskuvat | |||||||||
9. | 173 | Marjo Niinimäki | Team Rahola | aika | 1:09:18 | 2:27:47 | 2:34:03 | 2:34:03 | +32:55 |
kierrosaika | 1:09:18 | 1:18:29 | 6:15 | ||||||
keskivauhti | 6:55 | 7:23 | 7:18 | ||||||
kierrosvauhti | 6:55 | 7:50 | 5:41 | ||||||
keskinopeus | 8,7 | 8,1 | 8,2 | ||||||
kierrosnopeus | 8,7 | 7,6 | 10,5 | ||||||
loppuaikaennuste | 2:26:09 | 2:35:52 | 2:34:01 | ||||||
kokon.sijoitus | 15 | 15 | 16 | ||||||
sarjasijoitus | 8 | 9 | 9 | ||||||
ero kärkeen | 12:43 | 0 | 0 | ||||||
ero sarjassa | 12:34 | 0 | 0 | ||||||
ero edellä | 151 m | 314 m | 108 m | ||||||
kierroskuvat | |||||||||
10. | 166 | Päivi Linnero | Team Rahola | aika | 1:14:44 | 2:39:19 | 2:47:39 | 2:47:39 | +46:30 |
kierrosaika | 1:14:44 | 1:24:35 | 8:19 | ||||||
keskivauhti | 7:27 | 7:57 | 7:56 | ||||||
kierrosvauhti | 7:27 | 8:27 | 7:34 | ||||||
keskinopeus | 8,0 | 7,5 | 7,6 | ||||||
kierrosnopeus | 8,0 | 7,1 | 7,9 | ||||||
loppuaikaennuste | 2:37:30 | 2:47:59 | 2:47:34 | ||||||
kokon.sijoitus | 17 | 17 | 17 | ||||||
sarjasijoitus | 10 | 10 | 10 | ||||||
ero kärkeen | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero edellä | 628 m | 1576 m | 1858 m | ||||||
kierroskuvat | |||||||||
11. | 261 | Ritva Ilva | Team Rahola | aika | 1:33:12 | 3:12:47 | 3:25:45 | 3:25:45 | +1:24:37 |
kierrosaika | 1:33:12 | 1:39:35 | 12:58 | ||||||
keskivauhti | 9:18 | 9:37 | 9:44 | ||||||
kierrosvauhti | 9:18 | 9:57 | 11:48 | ||||||
keskinopeus | 6,5 | 6,2 | 6,2 | ||||||
kierrosnopeus | 6,5 | 6,0 | 5,1 | ||||||
loppuaikaennuste | 3:16:15 | 3:23:10 | 3:25:34 | ||||||
kokon.sijoitus | 19 | 19 | 19 | ||||||
sarjasijoitus | 11 | 11 | 11 | ||||||
ero kärkeen | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero edellä | 0 m | 0 m | 0 m | ||||||
kierroskuvat | |||||||||
12. | 260 | Arja Virtanen | Team Rahola | aika | 1:50:52 | 3:45:19 | 3:59:11 | 3:59:11 | +1:58:03 |
kierrosaika | 1:50:52 | 1:54:28 | 13:52 | ||||||
keskivauhti | 11:04 | 11:15 | 11:19 | ||||||
kierrosvauhti | 11:04 | 11:26 | 12:37 | ||||||
keskinopeus | 5,4 | 5,3 | 5,3 | ||||||
kierrosnopeus | 5,4 | 5,2 | 4,8 | ||||||
loppuaikaennuste | 3:53:30 | 3:57:30 | 3:59:00 | ||||||
kokon.sijoitus | 20 | 20 | 20 | ||||||
sarjasijoitus | 12 | 12 | 12 | ||||||
ero kärkeen | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero edellä | 0 m | 0 m | 0 m | ||||||
kierroskuvat |
30 km , N - Naiset |
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 10000m | 20000m | 30000m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 259 | Minna Nurro | Team Rahola | aika | 1:08:22 | 2:14:58 | 3:27:00 | 3:27:00 | |
kierrosaika | 1:08:22 | 1:06:35 | 1:12:02 | ||||||
keskivauhti | 6:49 | 6:44 | 6:53 | ||||||
kierrosvauhti | 6:49 | 6:39 | 7:12 | ||||||
keskinopeus | 8,8 | 8,9 | 8,7 | ||||||
kierrosnopeus | 8,8 | 9,0 | 8,3 | ||||||
loppuaikaennuste | 3:24:55 | 3:22:21 | 3:26:56 | ||||||
kokon.sijoitus | 1 | 1 | 1 | ||||||
sarjasijoitus | 1 | 1 | 1 | ||||||
ero kärkeen | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero edellä | 0 m | 0 m | 0 m | ||||||
kierroskuvat | |||||||||
2. | 168 | Johanna Keränen | Team Rahola | aika | 1:18:29 | 2:35:48 | 3:53:49 | 3:53:49 | +26:49 |
kierrosaika | 1:18:29 | 1:17:20 | 1:18:01 | ||||||
keskivauhti | 7:50 | 7:47 | 7:47 | ||||||
kierrosvauhti | 7:50 | 7:43 | 7:48 | ||||||
keskinopeus | 7,6 | 7,7 | 7,7 | ||||||
kierrosnopeus | 7,6 | 7,8 | 7,7 | ||||||
loppuaikaennuste | 3:55:26 | 3:53:42 | 3:53:49 | ||||||
kokon.sijoitus | 2 | 2 | 2 | ||||||
sarjasijoitus | 2 | 2 | 2 | ||||||
ero kärkeen | 10:06 | 0 | 0 | ||||||
ero sarjassa | 10:06 | 0 | 0 | ||||||
ero edellä | 1466 m | 0 m | 0 m | ||||||
kierroskuvat | |||||||||
3. | 154 | Teija Virtanen | Team Rahola | aika | 1:19:04 | 2:39:20 | 4:10:00 | 4:10:00 | +43:00 |
kierrosaika | 1:19:04 | 1:20:16 | 1:30:40 | ||||||
keskivauhti | 7:53 | 7:57 | 8:19 | ||||||
kierrosvauhti | 7:53 | 8:01 | 9:04 | ||||||
keskinopeus | 7,6 | 7,5 | 7,2 | ||||||
kierrosnopeus | 7,6 | 7,5 | 6,6 | ||||||
loppuaikaennuste | 3:56:55 | 3:58:51 | 4:09:54 | ||||||
kokon.sijoitus | 3 | 3 | 3 | ||||||
sarjasijoitus | 3 | 3 | 3 | ||||||
ero kärkeen | 10:42 | 0 | 0 | ||||||
ero sarjassa | 10:42 | 0 | 0 | ||||||
ero edellä | 76 m | 453 m | 2077 m | ||||||
kierroskuvat |
Maraton , M - Miehet |
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 10000m | 20000m | 30000m | 40000m | 42195m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 164 | Juhani Yli-Marttila | Team Rahola | aika | 56:34 | 1:48:01 | 2:44:03 | 3:42:37 | 3:54:25 | 3:54:25 | |
kierrosaika | 56:34 | 51:26 | 56:03 | 58:34 | 11:48 | ||||||
keskivauhti | 5:39 | 5:23 | 5:27 | 5:33 | 5:33 | ||||||
kierrosvauhti | 5:39 | 5:08 | 5:36 | 5:51 | 5:22 | ||||||
keskinopeus | 10,6 | 11,1 | 11,0 | 10,8 | 10,8 | ||||||
kierrosnopeus | 10,6 | 11,7 | 10,7 | 10,2 | 11,2 | ||||||
loppuaikaennuste | 3:58:28 | 3:47:45 | 3:50:40 | 3:54:47 | 3:54:22 | ||||||
kokon.sijoitus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
sarjasijoitus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
ero kärkeen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero edellä | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | ||||||
kierroskuvat | |||||||||||
