XX.XX.XX
XXX XXX
Matka: XXX
Sarja: XXX
Loppuaika: XX:XX:XX
Sijoitus sarjassa: X., matkalla: X.
Lataa Diplomi
Juokse Sorvassa - Juhannusjuoksu - 25.06.2021 Lopputulokset väliajoilla (ilman väliaikoja) | 26.6.2021, 10:29:24 | ||
|
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 10000m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 194 | Sami Honkala | Teivo Stayers | aika | 39:28 | 39:28 | |
väliaika | 39:28 | ||||||
keskivauhti | 3:56 | ||||||
väliaikavauhti | 3:56 | ||||||
keskinopeus | 15,2 | ||||||
väliaikanopeus | 15,2 | ||||||
loppuaikaennuste | 39:28 | ||||||
kok.sijoitus | 1 | ||||||
sarjasijoitus | 1 | ||||||
väliajan kok.sij. | 1 | ||||||
väliajan sarjasij. | 1 | ||||||
ero kärkeen | 0 | ||||||
ero sarjassa | 0 | ||||||
ero edellä | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||
2. | 24 | Pekka Lampinen | Team Rahola | aika | 46:52 | 46:52 | +7:23 |
väliaika | 46:52 | ||||||
keskivauhti | 4:41 | ||||||
väliaikavauhti | 4:41 | ||||||
keskinopeus | 12,8 | ||||||
väliaikanopeus | 12,8 | ||||||
loppuaikaennuste | 46:52 | ||||||
kok.sijoitus | 2 | ||||||
sarjasijoitus | 2 | ||||||
väliajan kok.sij. | 2 | ||||||
väliajan sarjasij. | 2 | ||||||
ero kärkeen | 7:23 | ||||||
ero sarjassa | 7:23 | ||||||
ero edellä | 1872 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||
3. | 26 | Ensio Lehtonen | Ylöjärven Ryhti | aika | 49:36 | 49:36 | +10:08 |
väliaika | 49:36 | ||||||
keskivauhti | 4:57 | ||||||
väliaikavauhti | 4:57 | ||||||
keskinopeus | 12,1 | ||||||
väliaikanopeus | 12,1 | ||||||
loppuaikaennuste | 49:36 | ||||||
kok.sijoitus | 3 | ||||||
sarjasijoitus | 3 | ||||||
väliajan kok.sij. | 3 | ||||||
väliajan sarjasij. | 3 | ||||||
ero kärkeen | 10:08 | ||||||
ero sarjassa | 10:08 | ||||||
ero edellä | 585 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||
4. | 20 | Pasi Heino | Tampere | aika | 57:19 | 57:19 | +17:51 |
väliaika | 57:19 | ||||||
keskivauhti | 5:43 | ||||||
väliaikavauhti | 5:43 | ||||||
keskinopeus | 10,5 | ||||||
väliaikanopeus | 10,5 | ||||||
loppuaikaennuste | 57:19 | ||||||
kok.sijoitus | 5 | ||||||
sarjasijoitus | 4 | ||||||
väliajan kok.sij. | 5 | ||||||
väliajan sarjasij. | 4 | ||||||
ero kärkeen | 17:51 | ||||||
ero sarjassa | 17:51 | ||||||
ero edellä | 1557 m | ||||||
väliaikakuvat |
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 10000m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 21 | Marketta Kujanpää | Tampere | aika | 57:19 | 57:19 | |
väliaika | 57:19 | ||||||
keskivauhti | 5:43 | ||||||
väliaikavauhti | 5:43 | ||||||
keskinopeus | 10,5 | ||||||
väliaikanopeus | 10,5 | ||||||
loppuaikaennuste | 57:19 | ||||||
kok.sijoitus | 4 | ||||||
sarjasijoitus | 1 | ||||||
väliajan kok.sij. | 4 | ||||||
väliajan sarjasij. | 1 | ||||||
ero kärkeen | 17:50 | ||||||
ero sarjassa | 0 | ||||||
ero edellä | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||
2. | 25 | Annina Lindgren | Nokia | aika | 1:14:41 | 1:14:41 | +17:22 |
väliaika | 1:14:41 | ||||||
keskivauhti | 7:27 | ||||||
väliaikavauhti | 7:27 | ||||||
keskinopeus | 8,0 | ||||||
väliaikanopeus | 8,0 | ||||||
loppuaikaennuste | 1:14:41 | ||||||
kok.sijoitus | 6 | ||||||
sarjasijoitus | 2 | ||||||
väliajan kok.sij. | 6 | ||||||
väliajan sarjasij. | 2 | ||||||
ero kärkeen | 35:13 | ||||||
ero sarjassa | 17:22 | ||||||
ero edellä | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||
3. | 165 | Katariina Kallio | Team Rahola | aika | 1:54:18 | 1:54:18 | +56:59 |
väliaika | 1:54:18 | ||||||
keskivauhti | 11:25 | ||||||
väliaikavauhti | 11:25 | ||||||
keskinopeus | 5,3 | ||||||
väliaikanopeus | 5,3 | ||||||
loppuaikaennuste | 1:54:18 | ||||||
kok.sijoitus | 7 | ||||||
sarjasijoitus | 3 | ||||||
väliajan kok.sij. | 7 | ||||||
väliajan sarjasij. | 3 | ||||||
ero kärkeen | 1:14:50 | ||||||
ero sarjassa | 56:59 | ||||||
ero edellä | 0 m | ||||||
väliaikakuvat |
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 10000m | 20000m | 21098m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 274 | Antti Kuusijärvi | Team Rahola | aika | 45:30 | 1:31:51 | 1:36:57 | 1:36:57 | |
väliaika | 45:30 | 46:21 | 5:06 | ||||||
keskivauhti | 4:32 | 4:35 | 4:35 | ||||||
väliaikavauhti | 4:32 | 4:38 | 4:38 | ||||||
keskinopeus | 13,2 | 13,1 | 13,1 | ||||||
väliaikanopeus | 13,2 | 12,9 | 12,9 | ||||||
loppuaikaennuste | 1:35:59 | 1:36:54 | 1:36:57 | ||||||
kok.sijoitus | 1 | 1 | 1 | ||||||
sarjasijoitus | 1 | 1 | 1 | ||||||
väliajan kok.sij. | 1 | 1 | 1 | ||||||
väliajan sarjasij. | 1 | 0 | 1 | ||||||
ero kärkeen | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero edellä | 0 m | 0 m | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||
2. | 277 | Markus Ilva | Team Rahola | aika | 46:52 | 1:39:38 | 1:48:01 | 1:48:01 | +11:04 |
väliaika | 46:52 | 52:45 | 8:24 | ||||||
keskivauhti | 4:40 | 4:58 | 5:06 | ||||||
väliaikavauhti | 4:40 | 5:16 | 7:38 | ||||||
keskinopeus | 12,8 | 12,1 | 11,7 | ||||||
väliaikanopeus | 12,8 | 11,4 | 7,8 | ||||||
loppuaikaennuste | 1:38:47 | 1:45:04 | 1:48:01 | ||||||
kok.sijoitus | 2 | 2 | 2 | ||||||
sarjasijoitus | 2 | 2 | 2 | ||||||
väliajan kok.sij. | 2 | 2 | 18 | ||||||
väliajan sarjasij. | 2 | 0 | 11 | ||||||
ero kärkeen | 1:22 | 7:46 | 11:04 | ||||||
ero sarjassa | 1:22 | 7:46 | 11:04 | ||||||
ero edellä | 295 m | 1671 m | 2380 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||
3. | 22 | Reijo Sarkola | Team 226 | aika | 57:41 | 1:57:14 | 2:04:04 | 2:04:04 | +27:07 |
väliaika | 57:41 | 59:34 | 6:50 | ||||||
keskivauhti | 5:45 | 5:51 | 5:52 | ||||||
väliaikavauhti | 5:45 | 5:57 | 6:13 | ||||||
keskinopeus | 10,4 | 10,2 | 10,2 | ||||||
väliaikanopeus | 10,4 | 10,1 | 9,6 | ||||||
loppuaikaennuste | 2:01:39 | 2:03:40 | 2:04:04 | ||||||
kok.sijoitus | 5 | 4 | 4 | ||||||
sarjasijoitus | 4 | 3 | 3 | ||||||
väliajan kok.sij. | 5 | 4 | 5 | ||||||
väliajan sarjasij. | 4 | 1 | 4 | ||||||
ero kärkeen | 12:10 | 25:23 | 27:07 | ||||||
ero sarjassa | 12:10 | 25:23 | 27:07 | ||||||
ero edellä | 1243 m | 0 m | 2566 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||
4. | 276 | Pasi Sipiläinen | Team Rahola | aika | 1:03:00 | 2:04:03 | 2:10:41 | 2:10:41 | +33:44 |
väliaika | 1:03:00 | 1:01:03 | 6:38 | ||||||
keskivauhti | 6:17 | 6:11 | 6:11 | ||||||
väliaikavauhti | 6:17 | 6:06 | 6:02 | ||||||
keskinopeus | 9,5 | 9,7 | 9,7 | ||||||
väliaikanopeus | 9,5 | 9,8 | 9,9 | ||||||
loppuaikaennuste | 2:12:51 | 2:10:52 | 2:10:41 | ||||||
kok.sijoitus | 6 | 5 | 5 | ||||||
sarjasijoitus | 5 | 4 | 4 | ||||||
väliajan kok.sij. | 6 | 7 | 2 | ||||||
väliajan sarjasij. | 5 | 5 | 2 | ||||||
ero kärkeen | 17:30 | 32:12 | 33:44 | ||||||
ero sarjassa | 17:30 | 32:12 | 33:44 | ||||||
ero edellä | 879 m | 1125 m | 1092 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||
5. | 188 | Jukka Lehtonen | Team Rahola | aika | 1:05:37 | 2:06:13 | 2:12:52 | 2:12:52 | +35:55 |
väliaika | 1:05:37 | 1:00:36 | 6:40 | ||||||
keskivauhti | 6:33 | 6:18 | 6:17 | ||||||
väliaikavauhti | 6:33 | 6:03 | 6:03 | ||||||
keskinopeus | 9,2 | 9,5 | 9,5 | ||||||
väliaikanopeus | 9,2 | 9,9 | 9,9 | ||||||
loppuaikaennuste | 2:18:23 | 2:13:08 | 2:12:52 | ||||||
kok.sijoitus | 8 | 7 | 7 | ||||||
sarjasijoitus | 7 | 5 | 5 | ||||||
väliajan kok.sij. | 8 | 6 | 3 | ||||||
väliajan sarjasij. | 7 | 4 | 3 | ||||||
ero kärkeen | 20:07 | 34:21 | 35:55 | ||||||
ero sarjassa | 20:07 | 34:21 | 35:55 | ||||||
ero edellä | 2 m | 356 m | 361 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||
6. | 197 | Johan Gröndahl | Team Rahola | aika | 1:05:36 | 2:15:07 | 2:22:27 | 2:22:27 | +45:29 |
väliaika | 1:05:36 | 1:09:31 | 7:19 | ||||||
keskivauhti | 6:33 | 6:45 | 6:45 | ||||||
väliaikavauhti | 6:33 | 6:57 | 6:40 | ||||||
keskinopeus | 9,1 | 8,9 | 8,9 | ||||||
väliaikanopeus | 9,1 | 8,6 | 9,0 | ||||||
loppuaikaennuste | 2:18:24 | 2:22:32 | 2:22:27 | ||||||
kok.sijoitus | 7 | 11 | 10 | ||||||
sarjasijoitus | 6 | 7 | 6 | ||||||
väliajan kok.sij. | 7 | 12 | 12 | ||||||
väliajan sarjasij. | 6 | 8 | 7 | ||||||
ero kärkeen | 20:06 | 43:16 | 45:29 | ||||||
ero sarjassa | 20:06 | 43:16 | 45:29 | ||||||
ero edellä | 429 m | 2 m | 1580 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||
7. | 28 | Keijo Mäkelä | Team Rahola | aika | 1:05:39 | 2:15:06 | 2:22:27 | 2:22:27 | +45:29 |
väliaika | 1:05:39 | 1:09:27 | 7:20 | ||||||
keskivauhti | 6:33 | 6:45 | 6:44 | ||||||
väliaikavauhti | 6:33 | 6:56 | 6:40 | ||||||
keskinopeus | 9,1 | 8,9 | 8,9 | ||||||
väliaikanopeus | 9,1 | 8,6 | 9,0 | ||||||
loppuaikaennuste | 2:18:28 | 2:22:31 | 2:22:27 | ||||||
kok.sijoitus | 9 | 10 | 11 | ||||||
sarjasijoitus | 8 | 6 | 7 | ||||||
väliajan kok.sij. | 9 | 11 | 13 | ||||||
väliajan sarjasij. | 8 | 7 | 8 | ||||||
ero kärkeen | 20:09 | 43:15 | 45:29 | ||||||
ero sarjassa | 20:09 | 43:15 | 45:29 | ||||||
ero edellä | 7 m | 1468 m | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||
8. | 273 | Petri Virtanen | Team Rahola | aika | 1:08:39 | 2:16:36 | 2:24:11 | 2:24:11 | +47:14 |
väliaika | 1:08:39 | 1:07:57 | 7:35 | ||||||
keskivauhti | 6:51 | 6:49 | 6:49 | ||||||
väliaikavauhti | 6:51 | 6:47 | 6:54 | ||||||
keskinopeus | 8,7 | 8,8 | 8,8 | ||||||
väliaikanopeus | 8,7 | 8,8 | 8,7 | ||||||
loppuaikaennuste | 2:24:46 | 2:24:06 | 2:24:11 | ||||||
kok.sijoitus | 16 | 12 | 12 | ||||||
sarjasijoitus | 11 | 8 | 8 | ||||||
väliajan kok.sij. | 16 | 10 | 14 | ||||||
väliajan sarjasij. | 11 | 6 | 9 | ||||||
ero kärkeen | 23:08 | 44:45 | 47:14 | ||||||
ero sarjassa | 23:08 | 44:45 | 47:14 | ||||||
ero edellä | 138 m | 217 m | 255 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||
9. | 29 | Jarkko Jokela | Team Rahola | aika | 1:07:43 | 2:17:32 | 2:24:29 | 2:24:29 | +47:32 |
väliaika | 1:07:43 | 1:09:48 | 6:58 | ||||||
keskivauhti | 6:45 | 6:52 | 6:50 | ||||||
väliaikavauhti | 6:45 | 6:58 | 6:20 | ||||||
keskinopeus | 8,9 | 8,7 | 8,8 | ||||||
väliaikanopeus | 8,9 | 8,6 | 9,5 | ||||||
loppuaikaennuste | 2:22:47 | 2:25:04 | 2:24:29 | ||||||
kok.sijoitus | 15 | 13 | 13 | ||||||
sarjasijoitus | 10 | 9 | 9 | ||||||
väliajan kok.sij. | 15 | 13 | 9 | ||||||
väliajan sarjasij. | 10 | 9 | 5 | ||||||
ero kärkeen | 22:13 | 45:40 | 47:32 | ||||||
ero sarjassa | 22:13 | 45:40 | 47:32 | ||||||
ero edellä | 59 m | 136 m | 45 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||
10. | 30 | Petri Vähäkoski | Team Rahola | aika | 1:07:20 | 2:18:12 | 2:25:15 | 2:25:15 | +48:17 |
väliaika | 1:07:20 | 1:10:52 | 7:03 | ||||||
keskivauhti | 6:43 | 6:54 | 6:52 | ||||||
väliaikavauhti | 6:43 | 7:05 | 6:25 | ||||||
keskinopeus | 8,9 | 8,7 | 8,7 | ||||||
väliaikanopeus | 8,9 | 8,5 | 9,4 | ||||||
loppuaikaennuste | 2:21:58 | 2:25:47 | 2:25:15 | ||||||
kok.sijoitus | 12 | 15 | 15 | ||||||
sarjasijoitus | 9 | 10 | 10 | ||||||
väliajan kok.sij. | 12 | 14 | 10 | ||||||
väliajan sarjasij. | 9 | 10 | 6 | ||||||
ero kärkeen | 21:49 | 46:21 | 48:17 | ||||||
ero sarjassa | 21:49 | 46:21 | 48:17 | ||||||
ero edellä | 245 m | 101 m | 114 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||
11. | 175 | Kari Koivisto | Team Rahola | aika | 1:13:39 | 2:26:25 | 2:34:04 | 2:34:04 | +57:07 |
väliaika | 1:13:39 | 1:12:45 | 7:40 | ||||||
keskivauhti | 7:21 | 7:19 | 7:18 | ||||||
väliaikavauhti | 7:21 | 7:16 | 6:58 | ||||||
keskinopeus | 8,1 | 8,2 | 8,2 | ||||||
väliaikanopeus | 8,1 | 8,2 | 8,6 | ||||||
loppuaikaennuste | 2:35:22 | 2:34:27 | 2:34:04 | ||||||
kok.sijoitus | 18 | 16 | 17 | ||||||
sarjasijoitus | 12 | 11 | 11 | ||||||
väliajan kok.sij. | 18 | 16 | 16 | ||||||
väliajan sarjasij. | 12 | 11 | 10 | ||||||
ero kärkeen | 28:09 | 54:33 | 57:07 | ||||||
ero sarjassa | 28:09 | 54:33 | 57:07 | ||||||
ero edellä | 734 m | 1217 m | 1309 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||
DNF. | 23 | Janne Pulkkinen | Pirkkala | aika | 51:18 | 51:18 | - | ||
väliaika | 51:18 | ||||||||
keskivauhti | 5:07 | ||||||||
väliaikavauhti | 5:07 | ||||||||
keskinopeus | 11,7 | ||||||||
väliaikanopeus | 11,7 | ||||||||
loppuaikaennuste | 1:48:13 | ||||||||
kok.sijoitus | 3 | ||||||||
sarjasijoitus | 3 | ||||||||
väliajan kok.sij. | 3 | ||||||||
väliajan sarjasij. | 3 | ||||||||
ero kärkeen | 5:48 | ||||||||
ero sarjassa | 5:48 | ||||||||
ero edellä | 708 m | ||||||||
väliaikakuvat |
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 10000m | 20000m | 21098m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 279 | Tanja Ilomäki | Team Rahola | aika | 56:35 | 1:51:28 | 1:58:25 | 1:58:25 | |
väliaika | 56:35 | 54:54 | 6:56 | ||||||
keskivauhti | 5:39 | 5:34 | 5:36 | ||||||
väliaikavauhti | 5:39 | 5:29 | 6:19 | ||||||
keskinopeus | 10,6 | 10,8 | 10,7 | ||||||
väliaikanopeus | 10,6 | 10,9 | 9,5 | ||||||
loppuaikaennuste | 1:59:18 | 1:57:35 | 1:58:25 | ||||||
kok.sijoitus | 4 | 3 | 3 | ||||||
sarjasijoitus | 1 | 1 | 1 | ||||||
väliajan kok.sij. | 4 | 3 | 8 | ||||||
väliajan sarjasij. | 1 | 1 | 4 | ||||||
ero kärkeen | 11:04 | 19:37 | 21:27 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero edellä | 0 m | 0 m | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||
2. | 183 | Mari Järvinen | Team Rahola | aika | 1:05:42 | 2:06:12 | 2:12:52 | 2:12:52 | +14:27 |
väliaika | 1:05:42 | 1:00:30 | 6:40 | ||||||
keskivauhti | 6:33 | 6:18 | 6:17 | ||||||
väliaikavauhti | 6:33 | 6:02 | 6:04 | ||||||
keskinopeus | 9,1 | 9,5 | 9,5 | ||||||
väliaikanopeus | 9,1 | 9,9 | 9,9 | ||||||
loppuaikaennuste | 2:18:35 | 2:13:07 | 2:12:52 | ||||||
kok.sijoitus | 10 | 6 | 6 | ||||||
sarjasijoitus | 2 | 2 | 2 | ||||||
väliajan kok.sij. | 10 | 5 | 4 | ||||||
väliajan sarjasij. | 2 | 2 | 3 | ||||||
ero kärkeen | 20:12 | 34:21 | 35:55 | ||||||
ero sarjassa | 9:08 | 14:44 | 14:27 | ||||||
ero edellä | 1552 m | 2503 m | 2457 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||
3. | 272 | Iida Sinisalo | Team Rahola | aika | 1:07:35 | 2:12:29 | 2:19:23 | 2:19:23 | +20:58 |
väliaika | 1:07:35 | 1:04:54 | 6:54 | ||||||
keskivauhti | 6:45 | 6:37 | 6:36 | ||||||
väliaikavauhti | 6:45 | 6:29 | 6:17 | ||||||
keskinopeus | 8,9 | 9,1 | 9,1 | ||||||
väliaikanopeus | 8,9 | 9,2 | 9,5 | ||||||
loppuaikaennuste | 2:22:31 | 2:19:45 | 2:19:23 | ||||||
kok.sijoitus | 14 | 4 | 8 | ||||||
sarjasijoitus | 5 | 2 | 3 | ||||||
väliajan kok.sij. | 14 | 8 | 6 | ||||||
väliajan sarjasij. | 5 | 3 | 4 | ||||||
ero kärkeen | 22:05 | 40:38 | 42:26 | ||||||
ero sarjassa | 11:00 | 0 | 20:58 | ||||||
ero edellä | 5 m | 0 m | 1075 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||
4. | 258 | Eerika Hedin | Team Rahola | aika | 1:07:33 | 2:12:29 | 2:19:23 | 2:19:23 | +20:58 |
väliaika | 1:07:33 | 1:04:56 | 6:54 | ||||||
keskivauhti | 6:44 | 6:37 | 6:36 | ||||||
väliaikavauhti | 6:44 | 6:29 | 6:17 | ||||||
keskinopeus | 8,9 | 9,1 | 9,1 | ||||||
väliaikanopeus | 8,9 | 9,2 | 9,5 | ||||||
loppuaikaennuste | 2:22:25 | 2:19:45 | 2:19:23 | ||||||
kok.sijoitus | 13 | 3 | 9 | ||||||
sarjasijoitus | 4 | 1 | 4 | ||||||
väliajan kok.sij. | 13 | 9 | 7 | ||||||
väliajan sarjasij. | 4 | 4 | 4 | ||||||
ero kärkeen | 22:03 | 40:38 | 42:26 | ||||||
ero sarjassa | 10:59 | 0 | 20:58 | ||||||
ero edellä | 43 m | 0 m | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||
5. | 275 | Tanja Tohni | Team Rahola | aika | 1:07:16 | 2:18:09 | 2:25:15 | 2:25:15 | +26:50 |
väliaika | 1:07:16 | 1:10:53 | 7:06 | ||||||
keskivauhti | 6:43 | 6:54 | 6:52 | ||||||
väliaikavauhti | 6:43 | 7:05 | 6:27 | ||||||
keskinopeus | 8,9 | 8,7 | 8,7 | ||||||
väliaikanopeus | 8,9 | 8,5 | 9,3 | ||||||
loppuaikaennuste | 2:21:51 | 2:25:44 | 2:25:15 | ||||||
kok.sijoitus | 11 | 14 | 14 | ||||||
sarjasijoitus | 3 | 5 | 5 | ||||||
väliajan kok.sij. | 11 | 15 | 11 | ||||||
väliajan sarjasij. | 3 | 5 | 5 | ||||||
ero kärkeen | 21:46 | 46:18 | 48:17 | ||||||
ero sarjassa | 10:41 | 26:41 | 26:50 | ||||||
ero edellä | 257 m | 887 m | 918 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||
6. | 166 | Maria Koivisto | Team Rahola | aika | 1:13:36 | 2:26:25 | 2:34:04 | 2:34:04 | +35:39 |
väliaika | 1:13:36 | 1:12:49 | 7:39 | ||||||
keskivauhti | 7:21 | 7:19 | 7:18 | ||||||
väliaikavauhti | 7:21 | 7:16 | 6:57 | ||||||
keskinopeus | 8,2 | 8,2 | 8,2 | ||||||
väliaikanopeus | 8,2 | 8,2 | 8,6 | ||||||
loppuaikaennuste | 2:35:14 | 2:34:28 | 2:34:04 | ||||||
kok.sijoitus | 17 | 17 | 16 | ||||||
sarjasijoitus | 6 | 6 | 6 | ||||||
väliajan kok.sij. | 17 | 17 | 15 | ||||||
väliajan sarjasij. | 6 | 6 | 6 | ||||||
ero kärkeen | 28:06 | 54:34 | 57:07 | ||||||
ero sarjassa | 17:01 | 34:57 | 35:39 | ||||||
ero edellä | 942 m | 1227 m | 1309 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||
7. | 88 | Johanna Keränen | Team Rahola | aika | 1:24:56 | 2:50:23 | 2:58:32 | 2:58:32 | +1:00:07 |
väliaika | 1:24:56 | 1:25:26 | 8:10 | ||||||
keskivauhti | 8:29 | 8:31 | 8:27 | ||||||
väliaikavauhti | 8:29 | 8:32 | 7:25 | ||||||
keskinopeus | 7,1 | 7,0 | 7,1 | ||||||
väliaikanopeus | 7,1 | 7,0 | 8,1 | ||||||
loppuaikaennuste | 2:59:10 | 2:59:44 | 2:58:32 | ||||||
kok.sijoitus | 19 | 18 | 18 | ||||||
sarjasijoitus | 7 | 7 | 7 | ||||||
väliajan kok.sij. | 19 | 18 | 17 | ||||||
väliajan sarjasij. | 7 | 7 | 7 | ||||||
ero kärkeen | 39:26 | 1:18:31 | 1:21:35 | ||||||
ero sarjassa | 28:22 | 58:54 | 1:00:07 | ||||||
ero edellä | 1587 m | 0 m | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||
8. | 27 | Silja Hormia | Team Rahola | aika | 1:28:38 | 2:59:05 | 3:09:36 | 3:09:36 | +1:11:11 |
väliaika | 1:28:38 | 1:30:27 | 10:31 | ||||||
keskivauhti | 8:51 | 8:57 | 8:59 | ||||||
väliaikavauhti | 8:51 | 9:02 | 9:34 | ||||||
keskinopeus | 6,8 | 6,7 | 6,7 | ||||||
väliaikanopeus | 6,8 | 6,6 | 6,3 | ||||||
loppuaikaennuste | 3:06:59 | 3:08:54 | 3:09:36 | ||||||
kok.sijoitus | 21 | 19 | 20 | ||||||
sarjasijoitus | 9 | 8 | 9 | ||||||
väliajan kok.sij. | 21 | 19 | 20 | ||||||
väliajan sarjasij. | 9 | 8 | 9 | ||||||
ero kärkeen | 43:08 | 1:27:13 | 1:32:38 | ||||||
ero sarjassa | 32:03 | 1:07:36 | 1:11:11 | ||||||
ero edellä | 282 m | 1088 m | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||
9. | 94 | Marika Hellberg | Vantaa | aika | 1:25:59 | 2:59:05 | 3:09:36 | 3:09:36 | +1:11:11 |
väliaika | 1:25:59 | 1:33:06 | 10:31 | ||||||
keskivauhti | 8:35 | 8:57 | 8:59 | ||||||
väliaikavauhti | 8:35 | 9:18 | 9:34 | ||||||
keskinopeus | 7,0 | 6,7 | 6,7 | ||||||
väliaikanopeus | 7,0 | 6,4 | 6,3 | ||||||
loppuaikaennuste | 3:01:23 | 3:08:54 | 3:09:36 | ||||||
kok.sijoitus | 20 | 20 | 19 | ||||||
sarjasijoitus | 8 | 9 | 8 | ||||||
väliajan kok.sij. | 20 | 20 | 19 | ||||||
väliajan sarjasij. | 8 | 9 | 8 | ||||||
ero kärkeen | 40:29 | 1:27:14 | 1:32:38 | ||||||
ero sarjassa | 29:25 | 1:07:37 | 1:11:11 | ||||||
ero edellä | 131 m | 1 m | 1383 m | ||||||
väliaikakuvat |
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 10000m | 20000m | 30000m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 189 | Jari Hellberg | Seikkailujuoksijat | aika | 45:31 | 1:32:13 | 2:24:15 | 2:24:15 | |
väliaika | 45:31 | 46:43 | 52:02 | ||||||
keskivauhti | 4:33 | 4:36 | 4:48 | ||||||
väliaikavauhti | 4:33 | 4:40 | 5:12 | ||||||
keskinopeus | 13,2 | 13,0 | 12,5 | ||||||
väliaikanopeus | 13,2 | 12,8 | 11,5 | ||||||
loppuaikaennuste | 2:16:32 | 2:18:19 | 2:24:15 | ||||||
kok.sijoitus | 1 | 1 | 1 | ||||||
sarjasijoitus | 1 | 1 | 1 | ||||||
väliajan kok.sij. | 1 | 1 | 1 | ||||||
väliajan sarjasij. | 1 | 1 | 1 | ||||||
ero kärkeen | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero edellä | 0 m | 0 m | 0 m | ||||||
väliaikakuvat |
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 10000m | 20000m | 30000m | 40000m | 42195m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 85 | Juhani Yli-Marttila | Team Rahola | aika | 45:09 | 1:31:17 | 2:19:09 | 3:08:48 | 3:19:20 | 3:19:20 | |
väliaika | 45:09 | 46:08 | 47:52 | 49:39 | 10:32 | ||||||
keskivauhti | 4:30 | 4:33 | 4:38 | 4:43 | 4:43 | ||||||
väliaikavauhti | 4:30 | 4:36 | 4:47 | 4:57 | 4:47 | ||||||
keskinopeus | 13,3 | 13,1 | 12,9 | 12,7 | 12,7 | ||||||
väliaikanopeus | 13,3 | 13,0 | 12,5 | 12,1 | 12,5 | ||||||
loppuaikaennuste | 3:10:32 | 3:12:35 | 3:16:26 | 3:19:30 | 3:19:20 | ||||||
kok.sijoitus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
sarjasijoitus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
väliajan kok.sij. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
väliajan sarjasij. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||
ero kärkeen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero edellä | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||||
2. | 263 | Olavi Kuja-Lipasti | Häjyt | aika | 53:36 | 1:45:22 | 2:39:20 | 3:31:16 | 3:42:11 | 3:42:11 | +22:51 |
väliaika | 53:36 | 51:45 | 53:58 | 51:57 | 10:55 | ||||||
keskivauhti | 5:21 | 5:15 | 5:18 | 5:16 | 5:15 | ||||||
väliaikavauhti | 5:21 | 5:10 | 5:23 | 5:11 | 4:58 | ||||||
keskinopeus | 11,2 | 11,4 | 11,3 | 11,4 | 11,4 | ||||||
