Juokse Sorvassa - 06.12.2019 |
Puolimaraton , M - Miehet |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 266 | Marko Kangasmäki | Team Rahola | 1:54:35 | ||
2. | 192 | Hannu Mäkelä | Lempäälä | 1:57:00 | +2:25 | |
3. | 177 | Jukka Lehtonen | Team Rahola | 2:21:21 | +26:46 | |
4. | 267 | Ilkka Kivi | Sexthlon | 2:25:19 | +30:44 | |
5. | 273 | Simo Kataja-aho | Team Rahola | 2:27:19 | +32:45 | |
6. | 197 | Keijo Mäkelä | Team Rahola | 2:32:48 | +38:13 | |
7. | 262 | Jarno Niemi | Team Rahola | 2:37:57 | +43:22 |
Puolimaraton , N - Naiset |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 199 | Marianne Mäkinen | Tampere | 1:42:03 | ||
2. | 180 | Niina Taimisto | Team Rahola | 1:54:34 | +12:31 | |
3. | 265 | Minna Nurro | Team Rahola | 2:21:15 | +39:12 | |
4. | 176 | Mari Järvinen | Team Rahola | 2:21:21 | +39:19 | |
5. | 261 | Sini Venno | Team Rahola | 2:21:25 | +39:22 | |
6. | 272 | Kirsi Tuomisto-Kataja-aho | Team Rahola | 2:27:20 | +45:17 | |
7. | 258 | Maija-Liisa Kallio | Team Rahola | 2:29:03 | +47:00 | |
8. | 193 | Henriikka Mäkelä | Lempäälä | 2:32:46 | +50:43 | |
9. | 186 | Silja Hormia | Team Rahola | 2:32:49 | +50:46 | |
10. | 156 | Johanna Keränen | Team Rahola | 2:47:36 | +1:05:33 | |
11. | 165 | Satu Ansamaa | Team Rahola | 2:51:04 | +1:09:01 |
Maraton , M - Miehet |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 160 | Juha Souko | APK-maratoonarit | 3:28:22 | ||
2. | 161 | Markku Männistö | APK-maratoonarit | 3:32:20 | +3:58 | |
3. | 274 | Veikko Punkka | Nami | 3:34:05 | +5:43 | |
4. | 167 | Juhani Yli-Marttila | Team Rahola | 3:41:14 | +12:52 | |
5. | 271 | Lauri Sinisalo | Team Rahola | 4:25:46 | +57:24 | |
6. | 173 | Petri Mononen | Team Rahola | 4:41:57 | +1:13:36 | |
7. | 190 | Olli Laine | 100mc.fi | 4:44:43 | +1:16:22 | |
8. | 157 | Marko Silvennoinen | Team Rahola | 4:45:41 | +1:17:19 | |
9. | 195 | Pekka Rutanen | 100MC.fi | 4:49:06 | +1:20:45 | |
10. | 159 | Pekka Mononen | 100mc.fi | 4:50:20 | +1:21:58 | |
11. | 171 | Jari Antas | Riihimäki | 5:00:01 | +1:31:40 | |
12. | 260 | Niko Peltomaa | Team Rahola | 5:07:33 | +1:39:11 | |
13. | 158 | Jarkko Jokela | Team Rahola | 5:18:20 | +1:49:58 | |
14. | 194 | Timo Pyykkönen | Tampere | 5:19:59 | +1:51:37 | |
15. | 169 | Anssi Sandelin | Järvenpää | 5:20:23 | +1:52:01 |
Maraton , N - Naiset |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 185 | Laura Petäjämäki | Ylöjärvi | 3:47:33 | ||
2. | 268 | Iida Sinisalo | Team Rahola | 4:10:34 | +23:00 | |
3. | 196 | Maija Henttonen | Puusepänliike Henttonen Ky | 4:13:36 | +26:03 | |
4. | 174 | Marjo Niinimäki | Team Rahola | 4:52:45 | +1:05:12 | |
5. | 170 | Pia Palevuo-Antas | Riihimäki | 5:00:01 | +1:12:28 | |
6. | 163 | Henna Värikoski | Team Rahola | 5:03:16 | +1:15:43 | |
7. | 264 | Eerika Hedin | Team Rahola | 5:03:18 | +1:15:45 | |
8. | 175 | Lea Mäenpää | Team Rahola | 5:05:32 | +1:17:59 | |
9. | 154 | Tiina Häkkinen | Team Rahola | 5:20:23 | +1:32:50 | |
10. | 164 | Päivi Linnero | Team Rahola | 5:48:18 | +2:00:45 | |
11. | 153 | Teija Virtanen | Team Rahola | 5:52:10 | +2:04:37 | |
12. | 270 | Nina Hyvönen | Team Rahola | 5:52:10 | +2:04:37 |
30 km , N - Naiset |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 172 | Jaana Putkinen | Team Rahola | 3:22:12 |
50 km , M - Miehet |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 188 | Raimo Mäkinen | APK-maratoonarit | 5:47:51 | ||
2. | 191 | Tapio Metso | Stokiksen seisoja | 5:48:25 | +34 |
50 km , N - Naiset |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 150 | Anu Ossberg | Team Rahola | 5:56:29 | ||
2. | 162 | Susanna Kukkula | Team Rahola | 6:10:03 | +13:34 |
10 km , M - Miehet |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 189 | Pekka Lampinen | Team Rahola | 5:07 | 51:11 | |
2. | 166 | Pertti Ansamaa | Team Rahola | 6:17 | 1:03:02 | +11:51 |
3. | 182 | Aapeli Korvenpää | Vantaa | 6:35 | 1:05:55 | +14:44 |
4. | 184 | Sampo Korvenpää | Vantaa | 6:35 | 1:05:57 | +14:45 |
5. | 183 | Eemeli Korvenpää | Vantaa | 6:38 | 1:06:27 | +15:16 |
6. | 181 | Reijo Korvenpää | Team Rahola | 7:02 | 1:10:30 | +19:19 |
7. | 168 | Kalevi Montela | Team Rahola | 7:13 | 1:12:15 | +21:03 |
8. | 269 | Petteri Haapamäki | Team Rahola | 7:18 | 1:13:12 | +22:01 |
10 km , N - Naiset |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 263 | Marianne Hyppönen | Team Rahola | 7:38 | 1:16:24 | |
2. | 259 | Miia Värikoski | Team Rahola | 7:37 | 1:16:28 | +4 |
3. | 198 | Ritva Ilva | Team Rahola | 10:02 | 1:40:29 | +24:06 |
4. | 179 | Arja Virtanen | Team Rahola | 10:02 | 1:40:30 | +24:06 |
Tulosten haku, Matka : , sarja : |
Tulosten lataus : - muodossa
Mister NonameKierros : |