Juokse Sorvassa - 31.12.2019 |
10 km , M - Miehet |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 271 | Iiro Poutiainen | Team Rahola | 5:58 | 59:42 | |
2. | 171 | Pertti Ansamaa | Team Rahola | 6:11 | 1:01:58 | +2:16 |
3. | 162 | Markus Ilva | Team Rahola | 6:38 | 1:06:22 | +6:40 |
4. | 182 | Kalevi Montela | Team Rahola | 7:13 | 1:12:19 | +12:36 |
5. | 270 | Kari Poutiainen | Team Rahola | 7:44 | 1:17:23 | +17:41 |
6. | 273 | Jouko Värikoski | Team Rahola | 10:15 | 1:42:32 | +42:49 |
7. | 275 | Mauno Ketola | Nokia | 10:16 | 1:42:49 | +43:07 |
10 km , N - Naiset |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 170 | Satu Ansamaa | Team Rahola | 7:38 | 1:16:33 | |
2. | 176 | Auli Nieminen | Nokia | 8:29 | 1:24:57 | +8:25 |
3. | 274 | Elina Ronkainen | Nokia | 9:22 | 1:33:50 | +17:17 |
4. | 184 | Katariina Kallio | Team Rahola | 10:05 | 1:40:57 | +24:24 |
5. | 272 | Merja Värikoski | Team Rahola | 10:16 | 1:42:48 | +26:15 |
Puolimaraton , M - Miehet |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 187 | Marko Kangasmäki | Team Rahola | 1:53:24 | ||
2. | 178 | Reima Tuuli | TREMK | 1:59:18 | +5:54 | |
3. | 186 | Pasi Heino | Tampere | 2:07:34 | +14:10 | |
4. | 277 | Petri Vähäkoski | Team Rahola | 2:11:17 | +17:53 | |
5. | 174 | Simo Kataja-aho | Team Rahola | 2:23:58 | +30:34 | |
6. | 183 | Jukka Lehtonen | Team Rahola | 2:27:09 | +33:46 | |
7. | 172 | Petri Mononen | Team Rahola | 2:33:58 | +40:34 | |
8. | 190 | Petteri Haapamäki | Team Rahola | 2:58:03 | +1:04:39 |
Puolimaraton , N - Naiset |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 177 | Tarja Ruukala | TREMK | 2:01:08 | ||
2. | 185 | Marketta Kujanpää | Tampere | 2:07:34 | +6:26 | |
3. | 181 | Maise Autero | Triathlonteam226 | 2:12:30 | +11:22 | |
4. | 263 | Eerika Hedin | Team Rahola | 2:21:45 | +20:37 | |
5. | 180 | Henna Värikoski | Team Rahola | 2:21:45 | +20:37 | |
6. | 175 | Kirsi Tuomisto-Kataja-aho | Team Rahola | 2:23:58 | +22:50 | |
7. | 269 | Jenni Nieminen | Team Rahola | 2:25:04 | +23:56 | |
8. | 265 | Sirpa Walker | Team Rahola | 2:33:16 | +32:08 | |
9. | 173 | Marjo Niinimäki | Team Rahola | 2:34:03 | +32:55 | |
10. | 166 | Päivi Linnero | Team Rahola | 2:47:39 | +46:30 | |
11. | 261 | Ritva Ilva | Team Rahola | 3:25:45 | +1:24:37 | |
12. | 260 | Arja Virtanen | Team Rahola | 3:59:11 | +1:58:03 |
30 km , N - Naiset |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 259 | Minna Nurro | Team Rahola | 3:27:00 | ||
2. | 168 | Johanna Keränen | Team Rahola | 3:53:49 | +26:49 | |
3. | 154 | Teija Virtanen | Team Rahola | 4:10:00 | +43:00 |
Maraton , M - Miehet |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 164 | Juhani Yli-Marttila | Team Rahola | 3:54:25 | ||
2. | 268 | Jari Nieminen | Team Rahola | 4:39:04 | +44:39 | |
3. | 258 | Juho Junttila | Team Rahola | 4:44:42 | +50:17 | |
4. | 163 | Pekka Mononen | 100mc.fi | 5:00:19 | +1:05:54 | |
5. | 262 | Niko Peltomaa | Team Rahola | 5:23:53 | +1:29:28 |
Maraton , N - Naiset |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 156 | Tanja Tohni | Team Rahola | 4:22:03 | ||
2. | 153 | Tiina Häkkinen | Team Rahola | 4:44:36 | +22:33 | |
3. | 169 | Mari Järvinen | Team Rahola | 4:51:37 | +29:33 | |
4. | 179 | Lea Mäenpää | Team Rahola | 4:56:40 | +34:36 | |
5. | 266 | Susanna Kukkula | Team Rahola | 5:01:40 | +39:36 | |
6. | 267 | Nina Hyvönen | Team Rahola | 5:04:23 | +42:20 |
50 km , M - Miehet |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 276 | Veikko Punkka | Nami | 5:13:03 | ||
2. | 188 | Lauri Sinisalo | Team Rahola | 5:46:44 | +33:41 | |
3. | 151 | Marko Silvennoinen | Team Rahola | 6:46:22 | +1:33:19 | |
4. | 155 | Petri Virtanen | Team Rahola | 6:46:22 | +1:33:19 |
50 km , N - Naiset |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 189 | Iida Sinisalo | Team Rahola | 5:46:36 | ||
2. | 152 | Anu Ossberg | Team Rahola | 5:46:37 | +1 |
Tulosten haku, Matka : , sarja : |
Tulosten lataus : - muodossa
Mister NonameKierros : |