Team Rahola


Juokse Sorvassa - 31.12.2019
Lopputulokset (väliajoilla)

  • 10 km, 10000 metriä :   M   N
  • Puolimaraton, 21098 metriä :   M   N
  • 30 km, 30000 metriä :   M   N
  • Maraton, 42195 metriä :   M   N
  • 50 km, 50000 metriä :   M   N
  • Tulosten haku ja lataus


10 km , M - Miehet

   

alkuun

SijaNroNimiSeura NopeusTulosEro
1.271Iiro PoutiainenTeam Rahola 5:58 59:42
2.171Pertti AnsamaaTeam Rahola 6:11 1:01:58+2:16
3.162Markus IlvaTeam Rahola 6:38 1:06:22+6:40
4.182Kalevi MontelaTeam Rahola 7:13 1:12:19+12:36
5.270Kari PoutiainenTeam Rahola 7:44 1:17:23+17:41
6.273Jouko VärikoskiTeam Rahola 10:15 1:42:32+42:49
7.275Mauno KetolaNokia 10:16 1:42:49+43:07

10 km , N - Naiset

   

alkuun

SijaNroNimiSeura NopeusTulosEro
1.170Satu AnsamaaTeam Rahola 7:38 1:16:33
2.176Auli NieminenNokia 8:29 1:24:57+8:25
3.274Elina RonkainenNokia 9:22 1:33:50+17:17
4.184Katariina KallioTeam Rahola 10:05 1:40:57+24:24
5.272Merja VärikoskiTeam Rahola 10:16 1:42:48+26:15




Puolimaraton , M - Miehet

   

alkuun

SijaNroNimiSeura Nopeus / nopeinTulosEro
1.187Marko KangasmäkiTeam Rahola 5:22 / 4:52 (k.3) 1:53:24
2.178Reima TuuliTREMK 5:39 / 5:26 (k.3) 1:59:18+5:54
3.186Pasi HeinoTampere 6:02 / 6:02 (k.3) 2:07:34+14:10
4.277Petri VähäkoskiTeam Rahola 6:12 / 6:10 (k.1) 2:11:17+17:53
5.174Simo Kataja-ahoTeam Rahola 6:49 / 6:57 (k.3) 2:23:58+30:34
6.183Jukka LehtonenTeam Rahola 6:58 / 6:50 (k.2) 2:27:09+33:46
7.172Petri MononenTeam Rahola 7:17 / 5:37 (k.3) 2:33:58+40:34
8.190Petteri HaapamäkiTeam Rahola 8:26 / 7:37 (k.1) 2:58:03+1:04:39

Puolimaraton , N - Naiset

   

alkuun

SijaNroNimiSeura Nopeus / nopeinTulosEro
1.177Tarja RuukalaTREMK 5:44 / 5:39 (k.1) 2:01:08
2.185Marketta KujanpääTampere 6:02 / 6:02 (k.3) 2:07:34+6:26
3.181Maise AuteroTriathlonteam226 6:16 / 6:25 (k.2) 2:12:30+11:22
4.263Eerika HedinTeam Rahola 6:42 / 6:31 (k.1) 2:21:45+20:37
5.180Henna VärikoskiTeam Rahola 6:42 / 6:30 (k.1) 2:21:45+20:37
6.175Kirsi Tuomisto-Kataja-ahoTeam Rahola 6:49 / 6:35 (k.1) 2:23:58+22:50
7.269Jenni NieminenTeam Rahola 6:52 / 6:25 (k.3) 2:25:04+23:56
8.265Sirpa WalkerTeam Rahola 7:15 / 7:03 (k.3) 2:33:16+32:08
9.173Marjo Niinimäki Team Rahola 7:18 / 5:41 (k.3) 2:34:03+32:55
10.166Päivi LinneroTeam Rahola 7:56 / 7:27 (k.1) 2:47:39+46:30
11.261Ritva IlvaTeam Rahola 9:44 / 9:15 (k.1) 3:25:45+1:24:37
12.260Arja VirtanenTeam Rahola 11:19 / 10:34 (k.1) 3:59:11+1:58:03




30 km , N - Naiset

   

alkuun

SijaNroNimiSeura Nopeus / nopeinTulosEro
1.259Minna NurroTeam Rahola 6:53 / 6:31 (k.1) 3:27:00
2.168Johanna KeränenTeam Rahola 7:47 / 7:43 (k.2) 3:53:49+26:49
3.154Teija VirtanenTeam Rahola 8:19 / 7:37 (k.1) 4:10:00+43:00




Maraton , M - Miehet

   

alkuun

SijaNroNimiSeura Nopeus / nopeinTulosEro
1.164Juhani Yli-MarttilaTeam Rahola 5:33 / 5:08 (k.2) 3:54:25
2.268Jari NieminenTeam Rahola 6:36 / 6:05 (k.3) 4:39:04+44:39
3.258Juho JunttilaTeam Rahola 6:44 / 6:21 (k.1) 4:44:42+50:17
4.163Pekka Mononen100mc.fi 7:07 / 7:04 (k.3) 5:00:19+1:05:54
5.262Niko PeltomaaTeam Rahola 7:40 / 6:21 (k.1) 5:23:53+1:29:28

Maraton , N - Naiset

   

alkuun

SijaNroNimiSeura Nopeus / nopeinTulosEro
1.156Tanja TohniTeam Rahola 6:12 / 6:03 (k.3) 4:22:03
2.153Tiina HäkkinenTeam Rahola 6:44 / 6:16 (k.3) 4:44:36+22:33
3.169Mari JärvinenTeam Rahola 6:54 / 6:27 (k.5) 4:51:37+29:33
4.179Lea MäenpääTeam Rahola 7:01 / 6:54 (k.2) 4:56:40+34:36
5.266Susanna KukkulaTeam Rahola 7:08 / 6:59 (k.2) 5:01:40+39:36
6.267Nina HyvönenTeam Rahola 7:12 / 6:53 (k.1) 5:04:23+42:20




50 km , M - Miehet

   

alkuun

SijaNroNimiSeura Nopeus / nopeinTulosEro
1.276Veikko PunkkaNami 6:15 / 5:38 (k.1) 5:13:03
2.188Lauri SinisaloTeam Rahola 6:55 / 6:16 (k.3) 5:46:44+33:41
3.151Marko SilvennoinenTeam Rahola 8:07 / 7:47 (k.2) 6:46:22+1:33:19
4.155Petri VirtanenTeam Rahola 8:07 / 7:00 (k.1) 6:46:22+1:33:19

50 km , N - Naiset

   

alkuun

SijaNroNimiSeura Nopeus / nopeinTulosEro
1.189Iida SinisaloTeam Rahola 6:55 / 6:14 (k.3) 5:46:36
2.152Anu OssbergTeam Rahola 6:55 / 6:24 (k.2) 5:46:37+1




Tulosten haku, Matka : , sarja :

   

alkuun


Tulosten lataus : - muodossa

Mister Noname

Kierros :
Sijoitus : 2.
Edellä : Niilo Nopeampi
Takana : Heikki Hitaampi

Kierrosvauhti : 4:23
Matka : 998m



Spiidi.Net - Ajanotto
Palvelin v.3.65
Softator 2018-2019