Juokse Sorvassa - Yötä kohti - 26.09.2020 Lopputulokset (väliajoilla) | 26.10.2020, 17:33:07 | |||
| ||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1013 | Juhani Yli-marttila | Team Rahola | 4:08 | 41:29 | |
2. | 1009 | Tuomas Hietaniemi | Team Rahola | 4:50 | 48:30 | +7:01 |
3. | 1006 | Pertti Ansamaa | Team Rahola | 6:11 | 1:02:00 | +20:31 |
4. | 1008 | Marko Silvennoinen | Team Rahola | 6:15 | 1:02:30 | +21:01 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1020 | Sini Venno | Team Rahola | 5:49 | 58:13 | |
2. | 1007 | Johanna Keränen | Team Rahola | 6:15 | 1:02:30 | +4:17 |
3. | 1021 | Silja Hormia | Team Rahola | 6:15 | 1:02:30 | +4:17 |
4. | 1018 | Päivi Linnero | Team Rahola | 7:42 | 1:17:06 | +18:53 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1024 | Jari Nieminen | Team Rahola | 1:44:51 | ||
2. | 1019 | Jarkko Jokela | Team Rahola | 2:14:31 | +29:40 | |
3. | 1012 | Johan Gröndahl | Team Rahola | 2:18:00 | +33:09 | |
4. | 1015 | Jukka Lehtonen | Team Rahola | 2:24:28 | +39:37 | |
5. | 1011 | Simo Kataja-aho | Team Rahola | 2:25:55 | +41:04 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1017 | Jaana Putkinen | Team Rahola | 2:11:46 | ||
2. | 1003 | Lea Mäenpää | Team Rahola | 2:12:16 | +30 | |
3. | 1016 | Mari Järvinen | Team Rahola | 2:24:28 | +12:42 | |
4. | 1010 | Kirsi Tuomisto-Kataja-aho | Team Rahola | 2:25:56 | +14:10 | |
5. | 1022 | Sirpa Walker | Team Rahola | 2:26:22 | +14:36 | |
6. | 1023 | Teija Virtanen | Team Rahola | 2:47:40 | +35:54 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1025 | Markus Ilva | Team Rahola | 2:28:06 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1026 | Timo Herrala | Iivarinkylän Pyrkivä | 4:37:41 | ||
2. | 1014 | Tapio Metso | Stokiksen Seisojat | 4:39:45 | +2:04 | |
3. | 1027 | Niko Peltomaa | Team Rahola | 4:39:45 | +2:04 | |
4. | 1028 | Pekka Rutanen | 100mc.fi | 4:47:56 | +10:15 | |
5. | 1002 | Pasi Kukkula | Team Rahola | 5:33:08 | +55:27 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1005 | Anu Ossberg | Team Rahola | 4:39:46 | ||
2. | 1004 | Tiina Häkkinen | Team Rahola | 4:46:46 | +7:00 | |
3. | 1001 | Susanna Kukkula | Team Rahola | 5:33:08 | +53:22 |
Tulosten lataus : - muodossa
Mister NonameKierros : |