Juokse Sorvassa - Yötä kohti - 21.11.2020 Lopputulokset | 24.11.2020, 18:42:36 | |||
| ||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1027 | Petri Virtanen | Team Rahola | 6:55 | 1:09:10 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1026 | Jenni Heikkinen | Team Rahola | 7:16 | 1:12:47 | |
2. | 1024 | Johanna Keränen | Team Rahola | 7:16 | 1:12:50 | +3 |
3. | 1009 | Katariina Kallio | Team Rahola | 9:54 | 1:39:05 | +26:18 |
4. | 1015 | Henna Värikoski | Team Rahola | 10:07 | 1:41:11 | +28:24 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1028 | Antti Kuusijärvi | Team Rahola | 1:36:38 | ||
2. | 1014 | Jukka Vuorenmäki | Team Rahola | 2:20:19 | +43:41 | |
3. | 1022 | Johan Gröndahl | Team Rahola | 2:20:20 | +43:42 | |
4. | 1013 | Simo Kataja-aho | Team Rahola | 2:25:04 | +48:26 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1012 | Kirsi Tuomisto-Kataja-aho | Team Rahola | 2:25:04 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1006 | Jukka Lehtonen | Team Rahola | 3:46:01 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1020 | Marko Silvennoinen | Team Rahola | 5:19:19 | ||
2. | 1002 | Pasi Kukkula | Team Rahola | 5:21:00 | +1:41 | |
3. | 1016 | Niko Peltomaa | Team Rahola | 5:22:13 | +2:54 | |
4. | 1025 | Tapio Metso | Stokiksen seisojat | 5:22:13 | +2:54 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1004 | Mari Järvinen | Team Rahola | 5:05:15 | ||
2. | 1010 | Anu Ossberg | Team Rahola | 5:05:15 | ||
3. | 1019 | Eerika Hedin | Team Rahola | 5:19:19 | +14:04 | |
4. | 1021 | Tiina Häkkinen | Team Rahola | 5:19:19 | +14:04 | |
5. | 1001 | Susanna Kukkula | Team Rahola | 5:21:00 | +15:45 | |
6. | 1023 | Teija Virtanen | Team Rahola | 6:07:10 | +1:01:55 | |
7. | 1011 | Päivi Linnero | Team Rahola | 6:33:04 | +1:27:49 | |
DNF. | 1003 | Lea Mäenpää | Team Rahola | - | - |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1018 | Samuel Hyyppä | Team Rahola | 4:46:07 | ||
2. | 1005 | Juhani Yli-marttila | Team Rahola | 4:48:56 | +2:49 | |
3. | 1029 | Karim Lahmini | Team Rahola | 6:03:00 | +1:16:53 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1017 | Sandra Soutolahti | Team Rahola | 6:25:25 |
Tulosten lataus : - muodossa
Mister NonameKierros : |