XX.XX.XX
XXX XXX
Matka: XXX
Sarja: XXX
Loppuaika: XX:XX:XX
Sijoitus sarjassa: X., matkalla: X.
Lataa Diplomi
Sports Team Rahola ry |
Juokse Sorvassa - Munajuoksu - 15.04.2022 Lopputulokset väliajoilla (ilman väliaikoja) | 23.4.2022, 22:15:51 | ||
|
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 10000m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 352 | Markus Ilva | Team Rahola | aika | 43:31 | 43:31 | |
väliaika | 43:31 | ||||||
keskivauhti | 4:21 | ||||||
väliaikavauhti | 4:21 | ||||||
keskinopeus | 13,8 | ||||||
väliaikanopeus | 13,8 | ||||||
loppuaikaennuste | 43:31 | ||||||
kok.sijoitus | 1 | ||||||
sarjasijoitus | 1 | ||||||
väliajan kok.sij. | 1 | ||||||
väliajan sarjasij. | 1 | ||||||
ero kärkeen | 0 | ||||||
ero sarjassa | 0 | ||||||
ero edellä | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||
2. | 351 | Pekka Lampinen | Team Rahola | aika | 51:26 | 51:26 | +7:55 |
väliaika | 51:26 | ||||||
keskivauhti | 5:08 | ||||||
väliaikavauhti | 5:08 | ||||||
keskinopeus | 11,7 | ||||||
väliaikanopeus | 11,7 | ||||||
loppuaikaennuste | 51:26 | ||||||
kok.sijoitus | 2 | ||||||
sarjasijoitus | 2 | ||||||
väliajan kok.sij. | 2 | ||||||
väliajan sarjasij. | 2 | ||||||
ero kärkeen | 7:55 | ||||||
ero sarjassa | 7:55 | ||||||
ero edellä | 1822 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||
3. | 339 | Aapo Järvinen | Tampereen eräpojat | aika | 1:11:26 | 1:11:26 | +27:55 |
väliaika | 1:11:26 | ||||||
keskivauhti | 7:07 | ||||||
väliaikavauhti | 7:07 | ||||||
keskinopeus | 8,4 | ||||||
väliaikanopeus | 8,4 | ||||||
loppuaikaennuste | 1:11:26 | ||||||
kok.sijoitus | 4 | ||||||
sarjasijoitus | 3 | ||||||
väliajan kok.sij. | 4 | ||||||
väliajan sarjasij. | 3 | ||||||
ero kärkeen | 27:55 | ||||||
ero sarjassa | 27:55 | ||||||
ero edellä | 3898 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||
4. | 336 | Matias Ahonen | - | aika | 1:17:51 | 1:17:51 | +34:20 |
väliaika | 1:17:51 | ||||||
keskivauhti | 7:46 | ||||||
väliaikavauhti | 7:46 | ||||||
keskinopeus | 7,7 | ||||||
väliaikanopeus | 7,7 | ||||||
loppuaikaennuste | 1:17:51 | ||||||
kok.sijoitus | 5 | ||||||
sarjasijoitus | 4 | ||||||
väliajan kok.sij. | 5 | ||||||
väliajan sarjasij. | 4 | ||||||
ero kärkeen | 34:20 | ||||||
ero sarjassa | 34:20 | ||||||
ero edellä | 898 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||
5. | 309 | Kalevi Montela | Team Rahola | aika | 1:19:29 | 1:19:29 | +35:58 |
väliaika | 1:19:29 | ||||||
keskivauhti | 7:56 | ||||||
väliaikavauhti | 7:56 | ||||||
keskinopeus | 7,5 | ||||||
väliaikanopeus | 7,5 | ||||||
loppuaikaennuste | 1:19:29 | ||||||
kok.sijoitus | 7 | ||||||
sarjasijoitus | 5 | ||||||
väliajan kok.sij. | 7 | ||||||
väliajan sarjasij. | 5 | ||||||
ero kärkeen | 35:58 | ||||||
ero sarjassa | 35:58 | ||||||
ero edellä | 211 m | ||||||
väliaikakuvat |
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 10000m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 347 | Lea Mäenpää | Team Rahola | aika | 1:10:40 | 1:10:40 | |
väliaika | 1:10:40 | ||||||
keskivauhti | 7:03 | ||||||
väliaikavauhti | 7:03 | ||||||
keskinopeus | 8,5 | ||||||
väliaikanopeus | 8,5 | ||||||
loppuaikaennuste | 1:10:40 | ||||||
kok.sijoitus | 3 | ||||||
sarjasijoitus | 1 | ||||||
väliajan kok.sij. | 3 | ||||||
väliajan sarjasij. | 1 | ||||||
ero kärkeen | 27:09 | ||||||
ero sarjassa | 0 | ||||||
ero edellä | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||
2. | 344 | Sari Ahonen | - | aika | 1:17:51 | 1:17:51 | +7:11 |
väliaika | 1:17:51 | ||||||
keskivauhti | 7:47 | ||||||
väliaikavauhti | 7:47 | ||||||
keskinopeus | 7,7 | ||||||
väliaikanopeus | 7,7 | ||||||
loppuaikaennuste | 1:17:51 | ||||||
kok.sijoitus | 6 | ||||||
sarjasijoitus | 2 | ||||||
väliajan kok.sij. | 6 | ||||||
väliajan sarjasij. | 2 | ||||||
ero kärkeen | 34:20 | ||||||
ero sarjassa | 7:11 | ||||||
ero edellä | 1019 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||
3. | 308 | Satu Ansamaa | Team Rahola | aika | 1:20:36 | 1:20:36 | +9:56 |
väliaika | 1:20:36 | ||||||
keskivauhti | 8:03 | ||||||
väliaikavauhti | 8:03 | ||||||
keskinopeus | 7,4 | ||||||
väliaikanopeus | 7,4 | ||||||
loppuaikaennuste | 1:20:36 | ||||||
kok.sijoitus | 8 | ||||||
sarjasijoitus | 3 | ||||||
väliajan kok.sij. | 8 | ||||||
väliajan sarjasij. | 3 | ||||||
ero kärkeen | 37:05 | ||||||
ero sarjassa | 9:56 | ||||||
ero edellä | 351 m | ||||||
väliaikakuvat |
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 10000m | 20000m | 21098m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 328 | Harri Riutta | Team Rahola | aika | 44:16 | 1:30:01 | 1:34:50 | 1:34:50 | |
väliaika | 44:16 | 45:45 | 4:49 | ||||||
keskivauhti | 4:25 | 4:30 | 4:29 | ||||||
väliaikavauhti | 4:25 | 4:34 | 4:23 | ||||||
keskinopeus | 13,6 | 13,3 | 13,3 | ||||||
väliaikanopeus | 13,6 | 13,1 | 13,7 | ||||||
loppuaikaennuste | 1:33:23 | 1:34:57 | 1:34:50 | ||||||
kok.sijoitus | 1 | 1 | 1 | ||||||
sarjasijoitus | 1 | 1 | 1 | ||||||
väliajan kok.sij. | 1 | 1 | 1 | ||||||
väliajan sarjasij. | 1 | 1 | 1 | ||||||
ero kärkeen | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero edellä | 0 m | 0 m | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||
2. | 343 | Mikko Petäjämäki | Eränaali | aika | 55:14 | 1:51:19 | 1:57:35 | 1:57:35 | +22:45 |
väliaika | 55:14 | 56:05 | 6:15 | ||||||
keskivauhti | 5:31 | 5:33 | 5:34 | ||||||
väliaikavauhti | 5:31 | 5:36 | 5:41 | ||||||
keskinopeus | 10,9 | 10,8 | 10,8 | ||||||
väliaikanopeus | 10,9 | 10,7 | 10,5 | ||||||
loppuaikaennuste | 1:56:33 | 1:57:26 | 1:57:35 | ||||||
kok.sijoitus | 2 | 2 | 2 | ||||||
sarjasijoitus | 2 | 2 | 2 | ||||||
väliajan kok.sij. | 2 | 4 | 4 | ||||||
väliajan sarjasij. | 2 | 3 | 3 | ||||||
ero kärkeen | 10:59 | 21:18 | 22:45 | ||||||
ero sarjassa | 10:59 | 21:18 | 22:45 | ||||||
ero edellä | 2451 m | 4759 m | 5080 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||
3. | 341 | Antti Järvinen | Liikuttavat | aika | 1:11:33 | 2:06:16 | 2:12:20 | 2:12:20 | +37:30 |
väliaika | 1:11:33 | 54:43 | 6:04 | ||||||
keskivauhti | 7:08 | 6:18 | 6:15 | ||||||
väliaikavauhti | 7:08 | 5:28 | 5:31 | ||||||
keskinopeus | 8,4 | 9,5 | 9,6 | ||||||
väliaikanopeus | 8,4 | 11,0 | 10,9 | ||||||
loppuaikaennuste | 2:30:48 | 2:13:04 | 2:12:20 | ||||||
kok.sijoitus | 10 | 3 | 4 | ||||||
sarjasijoitus | 6 | 3 | 3 | ||||||
väliajan kok.sij. | 10 | 2 | 3 | ||||||
väliajan sarjasij. | 6 | 2 | 2 | ||||||
ero kärkeen | 27:17 | 36:15 | 37:30 | ||||||
ero sarjassa | 27:17 | 36:15 | 37:30 | ||||||
ero edellä | 254 m | 2640 m | 2606 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||
4. | 319 | Keijo Mäkelä | Team Rahola | aika | 1:09:54 | 2:14:55 | 2:22:03 | 2:22:03 | +47:13 |
väliaika | 1:09:54 | 1:05:01 | 7:09 | ||||||
keskivauhti | 6:59 | 6:44 | 6:43 | ||||||
väliaikavauhti | 6:59 | 6:30 | 6:30 | ||||||
keskinopeus | 8,6 | 8,9 | 8,9 | ||||||
väliaikanopeus | 8,6 | 9,2 | 9,2 | ||||||
loppuaikaennuste | 2:27:28 | 2:22:18 | 2:22:03 | ||||||
kok.sijoitus | 7 | 7 | 7 | ||||||
sarjasijoitus | 5 | 4 | 4 | ||||||
väliajan kok.sij. | 7 | 5 | 7 | ||||||
väliajan sarjasij. | 5 | 4 | 5 | ||||||
ero kärkeen | 25:38 | 44:54 | 47:13 | ||||||
ero sarjassa | 25:38 | 44:54 | 47:13 | ||||||
ero edellä | 160 m | 1571 m | 1766 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||
5. | 317 | Kari Koivisto | Team Rahola | aika | 1:08:37 | 2:15:10 | 2:22:17 | 2:22:17 | +47:26 |
väliaika | 1:08:37 | 1:06:33 | 7:07 | ||||||
keskivauhti | 6:51 | 6:45 | 6:44 | ||||||
väliaikavauhti | 6:51 | 6:39 | 6:28 | ||||||
keskinopeus | 8,8 | 8,9 | 8,9 | ||||||
väliaikanopeus | 8,8 | 9,0 | 9,3 | ||||||
loppuaikaennuste | 2:24:41 | 2:22:35 | 2:22:17 | ||||||
kok.sijoitus | 5 | 8 | 8 | ||||||
sarjasijoitus | 3 | 5 | 5 | ||||||
väliajan kok.sij. | 5 | 6 | 6 | ||||||
väliajan sarjasij. | 3 | 5 | 4 | ||||||
ero kärkeen | 24:21 | 45:09 | 47:26 | ||||||
ero sarjassa | 24:21 | 45:09 | 47:26 | ||||||
ero edellä | 2364 m | 39 m | 34 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||
6. | 324 | Antti Ylivakeri | Siuro | aika | 1:12:57 | 2:22:42 | 2:29:53 | 2:29:53 | +55:03 |
väliaika | 1:12:57 | 1:09:45 | 7:11 | ||||||
keskivauhti | 7:16 | 7:07 | 7:05 | ||||||
väliaikavauhti | 7:16 | 6:58 | 6:32 | ||||||
keskinopeus | 8,2 | 8,4 | 8,5 | ||||||
väliaikanopeus | 8,2 | 8,6 | 9,2 | ||||||
loppuaikaennuste | 2:33:44 | 2:30:31 | 2:29:53 | ||||||
kok.sijoitus | 11 | 11 | 11 | ||||||
sarjasijoitus | 7 | 6 | 6 | ||||||
väliajan kok.sij. | 11 | 10 | 8 | ||||||
väliajan sarjasij. | 7 | 6 | 6 | ||||||
ero kärkeen | 28:42 | 52:41 | 55:03 | ||||||
ero sarjassa | 28:42 | 52:41 | 55:03 | ||||||
ero edellä | 256 m | 1143 m | 1155 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||
7. | 327 | Tomi Salo | Nautiskelijamaratoonarit ry | aika | 1:08:38 | 2:29:57 | 2:38:28 | 2:38:28 | +1:03:38 |
väliaika | 1:08:38 | 1:21:19 | 8:31 | ||||||
keskivauhti | 6:51 | 7:29 | 7:30 | ||||||
väliaikavauhti | 6:51 | 8:07 | 7:45 | ||||||
keskinopeus | 8,7 | 8,0 | 8,0 | ||||||
väliaikanopeus | 8,7 | 7,4 | 7,7 | ||||||
loppuaikaennuste | 2:24:47 | 2:38:07 | 2:38:28 | ||||||
kok.sijoitus | 6 | 12 | 12 | ||||||
sarjasijoitus | 4 | 7 | 7 | ||||||
väliajan kok.sij. | 6 | 12 | 13 | ||||||
väliajan sarjasij. | 4 | 7 | 7 | ||||||
ero kärkeen | 24:22 | 59:56 | 1:03:38 | ||||||
ero sarjassa | 24:22 | 59:56 | 1:03:38 | ||||||
ero edellä | 2 m | 1074 m | 1272 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||
8. | 322 | Petteri Haapamäki | Team Rahola | aika | 1:22:55 | 2:59:33 | 3:10:48 | 3:10:48 | +1:35:58 |
väliaika | 1:22:55 | 1:36:38 | 11:15 | ||||||
keskivauhti | 8:17 | 8:58 | 9:02 | ||||||
väliaikavauhti | 8:17 | 9:39 | 10:14 | ||||||
keskinopeus | 7,2 | 6,7 | 6,6 | ||||||
väliaikanopeus | 7,2 | 6,2 | 5,9 | ||||||
loppuaikaennuste | 2:54:57 | 3:09:21 | 3:10:48 | ||||||
kok.sijoitus | 14 | 15 | 15 | ||||||
sarjasijoitus | 8 | 8 | 8 | ||||||
väliajan kok.sij. | 14 | 15 | 15 | ||||||
väliajan sarjasij. | 8 | 8 | 8 | ||||||
ero kärkeen | 38:40 | 1:29:32 | 1:35:58 | ||||||
ero sarjassa | 38:40 | 1:29:32 | 1:35:58 | ||||||
ero edellä | 1479 m | 3750 m | 4095 m | ||||||
väliaikakuvat |
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 10000m | 20000m | 21098m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 340 | Anna-Leena Korhonen | Kaakinmaan suuntaveikot | aika | 1:11:33 | 2:06:21 | 2:12:20 | 2:12:20 | |
väliaika | 1:11:33 | 54:48 | 5:59 | ||||||
keskivauhti | 7:08 | 6:18 | 6:15 | ||||||
väliaikavauhti | 7:08 | 5:28 | 5:26 | ||||||
keskinopeus | 8,4 | 9,5 | 9,6 | ||||||
väliaikanopeus | 8,4 | 10,9 | 11,0 | ||||||
loppuaikaennuste | 2:30:47 | 2:13:10 | 2:12:20 | ||||||
kok.sijoitus | 9 | 4 | 3 | ||||||
sarjasijoitus | 4 | 1 | 1 | ||||||
väliajan kok.sij. | 9 | 3 | 2 | ||||||
väliajan sarjasij. | 4 | 1 | 1 | ||||||
ero kärkeen | 27:17 | 36:20 | 37:30 | ||||||
ero sarjassa | 7:39 | 0 | 0 | ||||||
ero edellä | 201 m | 0 m | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||
2. | 335 | Minna Nurro | Team Rahola | aika | 1:03:53 | 2:11:55 | 2:19:38 | 2:19:38 | +7:18 |
väliaika | 1:03:53 | 1:08:02 | 7:43 | ||||||
keskivauhti | 6:22 | 6:35 | 6:36 | ||||||
väliaikavauhti | 6:22 | 6:48 | 7:01 | ||||||
keskinopeus | 9,4 | 9,1 | 9,1 | ||||||
väliaikanopeus | 9,4 | 8,8 | 8,5 | ||||||
loppuaikaennuste | 2:14:37 | 2:19:09 | 2:19:38 | ||||||
kok.sijoitus | 3 | 5 | 5 | ||||||
sarjasijoitus | 1 | 2 | 2 | ||||||
väliajan kok.sij. | 3 | 7 | 11 | ||||||
väliajan sarjasij. | 1 | 2 | 5 | ||||||
ero kärkeen | 19:37 | 41:54 | 44:48 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 5:34 | 7:18 | ||||||
ero edellä | 0 m | 1021 m | 1339 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||
3. | 315 | Jaana Putkinen | Team Rahola | aika | 1:04:57 | 2:13:04 | 2:19:47 | 2:19:47 | +7:27 |
väliaika | 1:04:57 | 1:08:07 | 6:43 | ||||||
keskivauhti | 6:29 | 6:39 | 6:37 | ||||||
väliaikavauhti | 6:29 | 6:48 | 6:07 | ||||||
keskinopeus | 9,2 | 9,0 | 9,1 | ||||||
väliaikanopeus | 9,2 | 8,8 | 9,8 | ||||||
loppuaikaennuste | 2:17:01 | 2:20:22 | 2:19:47 | ||||||
kok.sijoitus | 4 | 6 | 6 | ||||||
sarjasijoitus | 2 | 3 | 3 | ||||||
väliajan kok.sij. | 4 | 8 | 5 | ||||||
väliajan sarjasij. | 2 | 3 | 2 | ||||||
ero kärkeen | 20:41 | 43:03 | 44:57 | ||||||
ero sarjassa | 1:03 | 6:43 | 7:27 | ||||||
ero edellä | 153 m | 165 m | 22 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||
4. | 316 | Maria Koivisto | Team Rahola | aika | 1:10:07 | 2:21:49 | 2:29:25 | 2:29:25 | +17:05 |
väliaika | 1:10:07 | 1:11:42 | 7:35 | ||||||
keskivauhti | 7:00 | 7:05 | 7:04 | ||||||
väliaikavauhti | 7:00 | 7:10 | 6:54 | ||||||
keskinopeus | 8,6 | 8,5 | 8,5 | ||||||
väliaikanopeus | 8,6 | 8,4 | 8,7 | ||||||
loppuaikaennuste | 2:27:57 | 2:29:36 | 2:29:25 | ||||||
kok.sijoitus | 8 | 9 | 9 | ||||||
sarjasijoitus | 3 | 4 | 4 | ||||||
väliajan kok.sij. | 8 | 11 | 10 | ||||||
väliajan sarjasij. | 3 | 5 | 4 | ||||||
ero kärkeen | 25:52 | 51:48 | 54:34 | ||||||
ero sarjassa | 6:14 | 15:28 | 17:05 | ||||||
ero edellä | 803 m | 1357 m | 1492 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||
5. | 325 | Minna Ylivakeri | Team Rahola | aika | 1:13:30 | 2:22:37 | 2:29:53 | 2:29:53 | +17:34 |
väliaika | 1:13:30 | 1:09:07 | 7:16 | ||||||
keskivauhti | 7:19 | 7:07 | 7:05 | ||||||
väliaikavauhti | 7:19 | 6:54 | 6:37 | ||||||
keskinopeus | 8,2 | 8,4 | 8,5 | ||||||
väliaikanopeus | 8,2 | 8,7 | 9,1 | ||||||
loppuaikaennuste | 2:34:52 | 2:30:26 | 2:29:53 | ||||||
kok.sijoitus | 12 | 10 | 10 | ||||||
sarjasijoitus | 5 | 5 | 5 | ||||||
väliajan kok.sij. | 12 | 9 | 9 | ||||||
väliajan sarjasij. | 5 | 4 | 3 | ||||||
ero kärkeen | 29:14 | 52:36 | 55:03 | ||||||
ero sarjassa | 9:37 | 16:16 | 17:34 | ||||||
ero edellä | 358 m | 113 m | 68 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||
6. | 318 | Silja Hormia | Team Rahola | aika | 1:23:21 | 2:44:46 | 2:53:10 | 2:53:10 | +40:50 |
väliaika | 1:23:21 | 1:21:25 | 8:24 | ||||||
keskivauhti | 8:20 | 8:14 | 8:12 | ||||||
väliaikavauhti | 8:20 | 8:08 | 7:38 | ||||||
keskinopeus | 7,2 | 7,3 | 7,3 | ||||||
väliaikanopeus | 7,2 | 7,4 | 7,8 | ||||||
loppuaikaennuste | 2:55:52 | 2:53:49 | 2:53:10 | ||||||
kok.sijoitus | 15 | 13 | 13 | ||||||
sarjasijoitus | 7 | 6 | 6 | ||||||
väliajan kok.sij. | 15 | 13 | 12 | ||||||
väliajan sarjasij. | 7 | 6 | 6 | ||||||
ero kärkeen | 39:05 | 1:14:45 | 1:18:20 | ||||||
ero sarjassa | 19:28 | 38:25 | 40:50 | ||||||
ero edellä | 387 m | 3286 m | 3453 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||
7. | 331 | Virpi Virtanen | Team Rahola | aika | 1:19:54 | 2:48:26 | 2:58:18 | 2:58:18 | +45:58 |
väliaika | 1:19:54 | 1:28:32 | 9:52 | ||||||
keskivauhti | 7:58 | 8:24 | 8:26 | ||||||
väliaikavauhti | 7:58 | 8:51 | 8:59 | ||||||
keskinopeus | 7,5 | 7,1 | 7,1 | ||||||
väliaikanopeus | 7,5 | 6,8 | 6,7 | ||||||
loppuaikaennuste | 2:48:27 | 2:57:39 | 2:58:18 | ||||||
kok.sijoitus | 13 | 14 | 14 | ||||||
sarjasijoitus | 6 | 7 | 7 | ||||||
väliajan kok.sij. | 13 | 14 | 14 | ||||||
väliajan sarjasij. | 6 | 7 | 7 | ||||||
ero kärkeen | 35:38 | 1:18:25 | 1:23:27 | ||||||
ero sarjassa | 16:00 | 42:05 | 45:58 | ||||||
ero edellä | 948 m | 463 m | 649 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||
8. | 313 | Päivi Linnero | Team Rahola | aika | 1:32:07 | 3:20:37 | 3:32:23 | 3:32:23 | +1:20:03 |
väliaika | 1:32:07 | 1:48:30 | 11:46 | ||||||
keskivauhti | 9:11 | 10:01 | 10:03 | ||||||
väliaikavauhti | 9:11 | 10:50 | 10:42 | ||||||
keskinopeus | 6,5 | 6,0 | 6,0 | ||||||
väliaikanopeus | 6,5 | 5,5 | 5,6 | ||||||
loppuaikaennuste | 3:14:08 | 3:31:33 | 3:32:23 | ||||||
kok.sijoitus | 16 | 16 | 16 | ||||||
sarjasijoitus | 8 | 8 | 8 | ||||||
väliajan kok.sij. | 16 | 16 | 16 | ||||||
väliajan sarjasij. | 8 | 8 | 8 | ||||||
ero kärkeen | 47:51 | 1:50:36 | 1:57:33 | ||||||
ero sarjassa | 28:14 | 1:14:16 | 1:20:03 | ||||||
ero edellä | 1110 m | 3594 m | 3806 m | ||||||
väliaikakuvat |
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 10000m | 20000m | 30000m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 312 | Jukka Lehtonen | Team Rahola | aika | 1:06:34 | 2:13:11 | 3:13:25 | 3:13:25 | |
väliaika | 1:06:34 | 1:06:37 | 1:00:15 | ||||||
keskivauhti | 6:38 | 6:39 | 6:26 | ||||||
väliaikavauhti | 6:38 | 6:39 | 6:01 | ||||||
keskinopeus | 9,0 | 9,0 | 9,3 | ||||||
väliaikanopeus | 9,0 | 9,0 | 10,0 | ||||||
loppuaikaennuste | 3:19:29 | 3:19:43 | 3:13:25 | ||||||
kok.sijoitus | 1 | 1 | 1 | ||||||
sarjasijoitus | 1 | 1 | 1 | ||||||
väliajan kok.sij. | 1 | 1 | 1 | ||||||
väliajan sarjasij. | 1 | 1 | 1 | ||||||
ero kärkeen | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero edellä | 0 m | 0 m | 0 m | ||||||
väliaikakuvat |
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 10000m | 20000m | 30000m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 310 | Johanna Silvennoinen | Team Rahola | aika | 1:23:22 | 2:49:36 | 4:34:30 | 4:34:30 | |
väliaika | 1:23:22 | 1:26:14 | 1:44:53 | ||||||
keskivauhti | 8:19 | 8:28 | 9:08 | ||||||
väliaikavauhti | 8:19 | 8:37 | 10:29 | ||||||
keskinopeus | 7,2 | 7,1 | 6,6 | ||||||
väliaikanopeus | 7,2 | 7,0 | 5,7 | ||||||
loppuaikaennuste | 4:09:55 | 4:14:20 | 4:34:30 | ||||||
kok.sijoitus | 2 | 2 | 2 | ||||||
sarjasijoitus | 1 | 1 | 1 | ||||||
väliajan kok.sij. | 2 | 2 | 2 | ||||||
väliajan sarjasij. | 1 | 1 | 1 | ||||||
ero kärkeen | 16:48 | 36:25 | 1:21:04 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero edellä | 0 m | 0 m | 0 m | ||||||
väliaikakuvat |
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 10000m | 20000m | 30000m | 40000m | 42195m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 304 | Juhani Yli-Marttila | Team Rahola | aika | 47:14 | 1:36:10 | 2:28:52 | 3:24:56 | 3:37:57 | 3:37:57 | |
väliaika | 47:14 | 48:56 | 52:41 | 56:04 | 13:01 | ||||||
keskivauhti | 4:43 | 4:48 | 4:57 | 5:07 | 5:09 | ||||||
väliaikavauhti | 4:43 | 4:53 | 5:16 | 5:36 | 5:55 | ||||||
keskinopeus | 12,7 | 12,5 | 12,1 | 11,7 | 11,6 | ||||||
väliaikanopeus | 12,7 | 12,3 | 11,4 | 10,7 | 10,1 | ||||||
loppuaikaennuste | 3:19:10 | 3:22:49 | 3:30:44 | 3:36:51 | 3:37:57 | ||||||
kok.sijoitus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
sarjasijoitus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
väliajan kok.sij. | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||||||
väliajan sarjasij. | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||
ero kärkeen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero edellä | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||||
2. | 338 | Ilmari Rontti | 100.fi | aika | 49:27 | 1:40:47 | 2:34:13 | 3:33:23 | 3:48:01 | 3:48:01 | +10:04 |
väliaika | 49:27 | 51:20 | 53:27 | 59:09 | 14:38 | ||||||
keskivauhti | 4:56 | 5:02 | 5:08 | 5:20 | 5:24 | ||||||
väliaikavauhti | 4:56 | 5:07 | 5:20 | 5:54 | 6:40 | ||||||
keskinopeus | 12,1 | 11,9 | 11,7 | 11,2 | 11,1 | ||||||
väliaikanopeus | 12,1 | 11,7 | 11,2 | 10,1 | 9,0 | ||||||
loppuaikaennuste | 3:28:35 | 3:32:33 | 3:38:05 | 3:45:42 | 3:48:01 | ||||||
kok.sijoitus | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
sarjasijoitus | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
väliajan kok.sij. | 2 | 2 | 2 | 6 | 13 | ||||||
väliajan sarjasij. | 2 | 2 | 2 | 4 | 9 | ||||||
ero kärkeen | 2:13 | 4:36 | 5:22 | 8:27 | 10:04 | ||||||
ero sarjassa | 2:13 | 4:36 | 5:22 | 8:27 | 10:04 | ||||||
ero edellä | 385 m | 798 m | 930 m | 1464 m | 1744 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||||
3. | 337 | Olavi Kuja-Lipasti | Häjyt | aika | 55:19 | 1:51:27 | 2:47:22 | 3:41:24 | 3:53:39 | 3:53:39 | +15:42 |
väliaika | 55:19 | 56:08 | 55:56 | 54:02 | 12:15 | ||||||
keskivauhti | 5:31 | 5:34 | 5:34 | 5:31 | 5:32 | ||||||
väliaikavauhti | 5:31 | 5:36 | 5:35 | 5:24 | 5:34 | ||||||
keskinopeus | 10,9 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | ||||||
väliaikanopeus | 10,9 | 10,7 | 10,7 | 11,1 | 10,8 | ||||||
loppuaikaennuste | 3:53:10 | 3:55:02 | 3:55:42 | 3:53:28 | 3:53:39 | ||||||
kok.sijoitus | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | ||||||
sarjasijoitus | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||
väliajan kok.sij. | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||
väliajan sarjasij. | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||
ero kärkeen | 8:05 | 15:16 | 18:31 | 16:28 | 15:42 | ||||||
ero sarjassa | 8:05 | 15:16 | 18:31 | 16:28 | 15:42 | ||||||
ero edellä | 298 m | 79 m | 2103 m | 1284 m | 902 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||||
4. | 326 | Markku Salo | Nautiskelijamaratoonarit ry | aika | 57:48 | 1:56:39 | 2:53:43 | 3:51:57 | 4:04:37 | 4:04:37 | +26:40 |
väliaika | 57:48 | 58:51 | 57:04 | 58:14 | 12:40 | ||||||
keskivauhti | 5:46 | 5:49 | 5:47 | 5:47 | 5:47 | ||||||
väliaikavauhti | 5:46 | 5:53 | 5:42 | 5:49 | 5:46 | ||||||
keskinopeus | 10,4 | 10,3 | 10,4 | 10,3 | 10,3 | ||||||
väliaikanopeus | 10,4 | 10,2 | 10,5 | 10,3 | 10,4 | ||||||
loppuaikaennuste | 4:03:53 | 4:06:05 | 4:04:22 | 4:04:36 | 4:04:37 | ||||||
