SULJE XXX XXX

XX.XX.XX
XXX XXX

Matka: XXX

Sarja: XXX

Loppuaika: XX:XX:XX

Sijoitus sarjassa: X., matkalla: X.

Lataa Diplomi

SULJE Spiidi.Net Ajanotto
Sports Team Rahola ry

Raholan Kymppi - 07.05.2022
Lopputulokset (väliajoilla)
7.5.2022, 11:45:06
 
Näytä  Piilota   10 km , K - Kävelysarja   alku
SijaNroNimiSeura VauhtiTulosEro
1. 165Johanna OksalaTampere 7:09 1:12:20
2. 166Marika JohanssonNokia 7:09 1:12:20+0
3. 147Irma RantonenTampere 8:18 1:24:08+11:48
4. 119Marianne HonkanenTeam Rahola 10:08 1:42:39+30:19

Näytä  Piilota   10 km , M - Miehet yleinen   alku
SijaNroNimiSeura VauhtiTulosEro
1. 207Lassi HopeasaloTeivo Stayers 3:36 36:21
2. 216Jussi HalmeTampereen Pyrintö 3:40 36:48+27
3. 211Otto NiemeläTeivo Stayers 3:41 37:17+56
4. 204Pasi HeiskanenTampereen Triathlon klubi 3:44 37:44+1:23
5. 217Jussi HarjuTampereen Pyrintö 3:51 38:54+2:33
6. 184Henrik RajalaTrivateam 4:03 40:56+4:35
7. 172Olli PereKVK 4:09 41:39+5:18
8. 107Juhani Yli-MarttilaTeam Rahola 4:08 41:43+5:22
9. 188Wimme MyrskyläLyseo 4:09 42:01+5:40
10. 156Ville LitmoPUHTI Triathlon 4:11 42:18+5:57
11. 158Juuso VilskaPuhti triathlon 4:14 42:47+6:26
12. 101Jere MäkinenHervanta 4:29 45:23+9:02
13. 179Nils-Erik HalttunenTampereen lyseon lukio 4:32 45:57+9:36
14. 106Kim RantalaTampere 4:45 48:02+11:41
15. 180Henri KirijatshenkoTampereen lyseon lukio 4:51 49:04+12:43
16. 110Eetu HirvonenKpk 24/7 4:52 49:13+12:52
17. 169Ville PereNokian Urheilijat 5:07 51:48+15:27
18. 182Vertti PajunenTampereen Lyseon lukio 5:48 58:31+22:10
19. 224Sami Rajala- 6:12 1:02:10+25:49
20. 194Jaakko KoivunenTampere 6:15 1:03:13+26:52

Näytä  Piilota   10 km , M40 - Miehet 40   alku
SijaNroNimiSeura VauhtiTulosEro
1. 116Arto SeppänenTampere 3:38 36:46
2. 153Sami HonkalaTeivo Stayers 3:41 36:56+10
3. 225Santtu KuosmanenTeivo Stayers 4:07 41:39+4:53
4. 173Tuomo VuorenmaaTampereen Triathlon Klubi 4:10 42:09+5:23
5. 177Miikka HietarintaPorkkana-ryhmä 4:19 43:37+6:50
6. 152Juha-Matti TauriainenTampere 4:41 47:24+10:38
7. 214Petri SimonenTampereen Triathlonklubi 4:50 48:51+12:05
8. 150Mikko AlivuotilaTampereen Triathlon Klubi 4:53 49:19+12:33
9. 175Jari VihersaariTampere 4:54 49:32+12:46
10. 154Mikko MäenpääTampere Trail Running 4:56 49:53+13:07
11. 171Aki KoivistoTampreeen triathlon klubi 4:57 50:02+13:16
12. 148Timo MartikainenTriathlonsuomi 4:58 50:16+13:30
13. 126Jarno Warsa-RitarantaTeam Rahola 5:09 52:00+15:14
14. 213Mikko KeränenTampereen Triathlon klubi 5:25 54:44+17:58
15. 108Tatu MäkinenTremk 6:09 1:02:17+25:31
16. 199Tomi Hakkarainen- 7:15 1:13:24+36:38
DNF. 205Arttu AaltonenAQUA Plus Triathlon - 16-
DNF. 210Tomi ForsblomLempäälän Kisa Yleisurheilijat - 17-

Näytä  Piilota   10 km , M50 - Miehet 50   alku
SijaNroNimiSeura VauhtiTulosEro
1. 115Antti KuusijärviTeam Rahola 4:03 40:59
2. 168Tuomas KoskelaIkaalisten urheilijat 4:04 41:02+3
3. 143Matti BorgTREMK 4:07 41:41+41
4. 192Rauno KoivistoIkaalisten Urheilijat 4:09 41:53+54
5. 222Kari VuorinenKunto Pirkat 4:14 42:49+1:50
6. 129Niilo RautionmaaTammerfors Vrakdykarna 5:03 50:59+9:59
7. 195Raine KoivumäkiTampere 5:05 51:24+10:24
8. 132Ronny HolmqvistTammerfors 6:57 1:10:31+29:32
9. 183Jaakko SumanenHämeenlinna 7:22 1:14:37+33:38

Näytä  Piilota   10 km , M60 - Miehet 60   alku
SijaNroNimiSeura VauhtiTulosEro
1. 163Eero PouruKylVe 4:27 44:58
2. 218Seppo Ojansivu- 4:44 47:54+2:56
3. 206Klaus AaltonenNuutajärven ESA 5:11 52:21+7:23
4. 145Marsh NorrisHelsingin Tarmo 5:11 52:34+7:36
5. 215Jorma HuolmanIF Kraft 5:13 52:47+7:49
6. 104Kari KoivistoTeam Rahola 5:18 53:45+8:47
7. 151Markku NylundKangasala 5:53 59:31+14:33
8. 191Hans OrlowMaratonkoulu Pori 7:35 1:16:42+31:44

Näytä  Piilota   10 km , M70 - Miehet 70   alku
SijaNroNimiSeura VauhtiTulosEro
1. 189Antero LintulahtiSaunatalo Orivesi 5:22 54:16
2. 140Kalevi MontelaTeam Rahola 7:37 1:17:14+22:58

Näytä  Piilota   10 km , M75 - Miehet 75   alku
SijaNroNimiSeura VauhtiTulosEro
1. 202Pauli Arbelius- 7:44 1:18:09

Näytä  Piilota   10 km , N - Naiset yleinen   alku
SijaNroNimiSeura VauhtiTulosEro
1. 149Niina TaimistoTeam Rahola 4:11 42:13
2. 164Riina KuuseloTampereen Pyrintö 4:12 42:21+9
3. 223Sanja Säpyskä-Rajala- 4:14 42:42+30
4. 221Charlotta SaulamaaTampereen Maratonklubi 4:31 45:41+3:28
5. 203Jenni HonkanenTampereen Triathlon klubi 4:32 45:48+3:35
6. 220Henriika RantalaHelsinki 4:36 46:27+4:14
7. 146Helena KultanenPohjois-Tampereen Kovin Jätkä ry 4:42 47:30+5:17
8. 181Anna-Mari RiihimäkiPuhti triathlon 4:47 48:23+6:11
9. 112Eerika Isometsä- 4:54 49:30+7:17
10. 198Sanni HietamäkiTamperen Triathlon Klubi 5:04 51:10+8:57
11. 155Emmi MustaniemiPuhti Triathlon 5:15 53:08+10:55
12. 159Iida LehtiöTampere 5:43 57:19+15:06
13. 208Minna Salmi- 6:03 1:01:14+19:01
14. 111Justiina NisumaaTampere 6:09 1:02:17+20:04
15. 131Tiina ViitanenYlöjärvi 6:16 1:03:31+21:18
16. 102Sandra SoutolahtiTeam Rahola 6:27 1:05:32+23:19
17. 135Taija KumpulainenTampere 6:41 1:07:40+25:27
18. 138Heini LehtokannasTampere 6:59 1:10:40+28:27
19. 137Heini Salo- 6:59 1:10:40+28:27
20. 105Leena KarppiTeam Rahola 7:12 1:12:05+29:53
21. 200Siiri VärikoskiNokian Pyry 7:15 1:13:23+31:10
22. 157Veera JokipaloTampere 7:15 1:13:28+31:15
23. 118Marianne HyppönenNoljakan Nylkyttäjät 7:21 1:14:19+32:06
24. 125Satu AnsamaaTeam Rahola 7:51 1:18:36+36:23
25. 185Milla Haavisto- 8:14 1:23:14+41:01
26. 186Susanna Högman- 8:15 1:23:24+41:12

Näytä  Piilota   10 km , N40 - Naiset 40   alku
SijaNroNimiSeura VauhtiTulosEro
1. 161Hanna-Leena TuupanenTampere Trail Running 4:12 42:23
2. 201Päivi VierulaTriathlon Suomi 4:36 46:06+3:43
3. 117Katja TornikoskiTeam Rahola 4:42 47:31+5:07
4. 178Tiina MätäsjärviTampereen Triathlon klubi 4:54 49:34+7:11
5. 170Katja PuhakkaTampereen triathlon klubi 5:07 51:19+8:55
6. 109Eeva-Maija SiimesSastamala 5:05 51:23+9:00
7. 174Marika VanhataloTampereen Triathlon Klubi 5:07 51:45+9:22
8. 187Jaana SjöblomPuhti triathlon 5:12 52:31+10:07
9. 190Anna-Leena NokelainenPuhti Triathlon 5:22 54:18+11:55
10. 162Teija Villikka- 5:23 54:29+12:06
11. 196Terhi SuihkonenPuhti Triathlon 5:41 57:27+15:04
12. 209Kirsi Suutari- 6:03 1:01:14+18:51
13. 134Katri NieminenPuhti Triathlon 6:43 1:08:05+25:42
14. 160Anna Harjula- 7:01 1:11:03+28:39
15. 133Anna HolmqvistTammerfors 7:10 1:12:36+30:12
16. 122Krista PuustelliPuhti triathlon ry 7:19 1:14:00+31:36

Näytä  Piilota   10 km , N50 - Naiset 50   alku
SijaNroNimiSeura VauhtiTulosEro
1. 212Minna JoutsenTREMK 4:47 48:23
2. 197Päivi RautiolaTampere Maratonklubi 5:14 52:56+4:32
3. 193Mari SeppäPuhti Triathlon 5:26 55:02+6:38
4. 139Sirpa WalkerTeam Rahola 5:57 1:00:10+11:46
5. 130Maria KoivistoTeam Rahola 6:22 1:04:25+16:02
6. 121Tiina SvahnPuhti triathlon 6:43 1:07:59+19:35

Näytä  Piilota   10 km , N60 - Naiset 60   alku
SijaNroNimiSeura VauhtiTulosEro
1. 219Terhi Ojansivu- 5:37 56:51
2. 141Merja LaihonenPorin Urheiluveteraanit 6:12 1:02:45+5:54
3. 167Tiia NurminenNokia 7:36 1:17:07+20:16



  Tulosten haku, Matka : , lisävalinta :   alku

Tulosten lataus : - muodossa

Tulosten lataus : Lehdistö TXT,   Lehdistö HTML   Tilastopaja

Mister Noname

Kierros :
Sijoitus : 2.
Edellä : Niilo Nopeampi
Takana : Heikki Hitaampi
Kierrosvauhti : ?:??
Keskivauhti : 4:25
Edetty : ????
Matka : 10000



Spiidi.Net
Ajanotto v.8.25
Softator 2018-2022