XX.XX.XX
XXX XXX
Matka: XXX
Sarja: XXX
Loppuaika: XX:XX:XX
Sijoitus sarjassa: X., matkalla: X.
Lataa Diplomi
Sports Team Rahola ry |
Raholan Kymppi - 07.05.2022 Lopputulokset väliajoilla (ilman väliaikoja) | 7.5.2022, 11:45:06 | ||
|
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 10000m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 165 | Johanna Oksala | Tampere | aika | 1:12:20 | 1:12:20 | |
väliaika | 1:12:20 | ||||||
keskivauhti | 7:09 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||
keskinopeus | 8,4 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||
loppuaikaennuste | 1:12:20 | ||||||
kok.sijoitus | 94 | ||||||
sarjasijoitus | 1 | ||||||
väliajan kok.sij. | 94 | ||||||
väliajan sarjasij. | 1 | ||||||
ero kärkeen | 35:59 | ||||||
ero sarjassa | 0 | ||||||
ero edellä | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||
2. | 166 | Marika Johansson | Nokia | aika | 1:12:20 | 1:12:20 | +0 |
väliaika | 1:12:20 | ||||||
keskivauhti | 7:09 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||
keskinopeus | 8,4 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||
loppuaikaennuste | 1:12:20 | ||||||
kok.sijoitus | 95 | ||||||
sarjasijoitus | 2 | ||||||
väliajan kok.sij. | 95 | ||||||
väliajan sarjasij. | 2 | ||||||
ero kärkeen | 35:59 | ||||||
ero sarjassa | 0 | ||||||
ero edellä | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||
3. | 147 | Irma Rantonen | Tampere | aika | 1:24:08 | 1:24:08 | +11:48 |
väliaika | 1:24:08 | ||||||
keskivauhti | 8:18 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||
keskinopeus | 7,2 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||
loppuaikaennuste | 1:24:08 | ||||||
kok.sijoitus | 110 | ||||||
sarjasijoitus | 3 | ||||||
väliajan kok.sij. | 110 | ||||||
väliajan sarjasij. | 3 | ||||||
ero kärkeen | 47:47 | ||||||
ero sarjassa | 11:48 | ||||||
ero edellä | 1653 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||
4. | 119 | Marianne Honkanen | Team Rahola | aika | 1:42:39 | 1:42:39 | +30:19 |
väliaika | 1:42:39 | ||||||
keskivauhti | 10:08 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||
keskinopeus | 5,9 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||
loppuaikaennuste | 1:42:39 | ||||||
kok.sijoitus | 111 | ||||||
sarjasijoitus | 4 | ||||||
väliajan kok.sij. | 111 | ||||||
väliajan sarjasij. | 4 | ||||||
ero kärkeen | 1:06:18 | ||||||
ero sarjassa | 30:19 | ||||||
ero edellä | 2222 m | ||||||
väliaikakuvat |
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 10000m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 207 | Lassi Hopeasalo | Teivo Stayers | aika | 36:21 | 36:21 | |
väliaika | 36:21 | ||||||
keskivauhti | 3:36 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||
keskinopeus | 16,6 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||
loppuaikaennuste | 36:21 | ||||||
kok.sijoitus | 1 | ||||||
sarjasijoitus | 1 | ||||||
väliajan kok.sij. | 1 | ||||||
väliajan sarjasij. | 1 | ||||||
ero kärkeen | 0 | ||||||
ero sarjassa | 0 | ||||||
ero edellä | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||
2. | 216 | Jussi Halme | Tampereen Pyrintö | aika | 36:48 | 36:48 | +27 |
väliaika | 36:48 | ||||||
keskivauhti | 3:40 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||
keskinopeus | 16,3 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||
loppuaikaennuste | 36:48 | ||||||
kok.sijoitus | 3 | ||||||
sarjasijoitus | 2 | ||||||
väliajan kok.sij. | 3 | ||||||
väliajan sarjasij. | 2 | ||||||
ero kärkeen | 27 | ||||||
ero sarjassa | 27 | ||||||
ero edellä | 122 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||
3. | 211 | Otto Niemelä | Teivo Stayers | aika | 37:17 | 37:17 | +56 |
väliaika | 37:17 | ||||||
keskivauhti | 3:41 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||
keskinopeus | 16,2 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||
loppuaikaennuste | 37:17 | ||||||
kok.sijoitus | 5 | ||||||
sarjasijoitus | 3 | ||||||
väliajan kok.sij. | 5 | ||||||
väliajan sarjasij. | 3 | ||||||
ero kärkeen | 56 | ||||||
ero sarjassa | 56 | ||||||
ero edellä | 134 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||
4. | 204 | Pasi Heiskanen | Tampereen Triathlon klubi | aika | 37:44 | 37:44 | +1:23 |
väliaika | 37:44 | ||||||
keskivauhti | 3:44 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||
keskinopeus | 16,0 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||
loppuaikaennuste | 37:44 | ||||||
kok.sijoitus | 6 | ||||||
sarjasijoitus | 4 | ||||||
väliajan kok.sij. | 6 | ||||||
väliajan sarjasij. | 4 | ||||||
ero kärkeen | 1:23 | ||||||
ero sarjassa | 1:23 | ||||||
ero edellä | 119 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||
5. | 217 | Jussi Harju | Tampereen Pyrintö | aika | 38:54 | 38:54 | +2:33 |
väliaika | 38:54 | ||||||
keskivauhti | 3:51 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||
keskinopeus | 15,5 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||
loppuaikaennuste | 38:54 | ||||||
kok.sijoitus | 7 | ||||||
sarjasijoitus | 5 | ||||||
väliajan kok.sij. | 7 | ||||||
väliajan sarjasij. | 5 | ||||||
ero kärkeen | 2:33 | ||||||
ero sarjassa | 2:33 | ||||||
ero edellä | 314 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||
6. | 184 | Henrik Rajala | Trivateam | aika | 40:56 | 40:56 | +4:35 |
väliaika | 40:56 | ||||||
keskivauhti | 4:03 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||
keskinopeus | 14,8 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||
loppuaikaennuste | 40:56 | ||||||
kok.sijoitus | 8 | ||||||
sarjasijoitus | 6 | ||||||
väliajan kok.sij. | 8 | ||||||
väliajan sarjasij. | 6 | ||||||
ero kärkeen | 4:35 | ||||||
ero sarjassa | 4:35 | ||||||
ero edellä | 524 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||
7. | 172 | Olli Pere | KVK | aika | 41:39 | 41:39 | +5:18 |
väliaika | 41:39 | ||||||
keskivauhti | 4:09 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||
keskinopeus | 14,4 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||
loppuaikaennuste | 41:39 | ||||||
kok.sijoitus | 11 | ||||||
sarjasijoitus | 7 | ||||||
väliajan kok.sij. | 11 | ||||||
väliajan sarjasij. | 7 | ||||||
ero kärkeen | 5:18 | ||||||
ero sarjassa | 5:18 | ||||||
ero edellä | 175 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||
8. | 107 | Juhani Yli-Marttila | Team Rahola | aika | 41:43 | 41:43 | +5:22 |
väliaika | 41:43 | ||||||
keskivauhti | 4:08 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||
keskinopeus | 14,5 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||
loppuaikaennuste | 41:43 | ||||||
kok.sijoitus | 14 | ||||||
sarjasijoitus | 8 | ||||||
väliajan kok.sij. | 14 | ||||||
väliajan sarjasij. | 8 | ||||||
ero kärkeen | 5:22 | ||||||
ero sarjassa | 5:22 | ||||||
ero edellä | 18 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||
9. | 188 | Wimme Myrskylä | Lyseo | aika | 42:01 | 42:01 | +5:40 |
väliaika | 42:01 | ||||||
keskivauhti | 4:09 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||
keskinopeus | 14,4 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||
loppuaikaennuste | 42:01 | ||||||
kok.sijoitus | 16 | ||||||
sarjasijoitus | 9 | ||||||
väliajan kok.sij. | 16 | ||||||
väliajan sarjasij. | 9 | ||||||
ero kärkeen | 5:40 | ||||||
ero sarjassa | 5:40 | ||||||
ero edellä | 74 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||
10. | 156 | Ville Litmo | PUHTI Triathlon | aika | 42:18 | 42:18 | +5:57 |
väliaika | 42:18 | ||||||
keskivauhti | 4:11 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||
keskinopeus | 14,3 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||
loppuaikaennuste | 42:18 | ||||||
kok.sijoitus | 19 | ||||||
sarjasijoitus | 10 | ||||||
väliajan kok.sij. | 19 | ||||||
väliajan sarjasij. | 10 | ||||||
ero kärkeen | 5:57 | ||||||
ero sarjassa | 5:57 | ||||||
ero edellä | 68 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||
11. | 158 | Juuso Vilska | Puhti triathlon | aika | 42:47 | 42:47 | +6:26 |
väliaika | 42:47 | ||||||
keskivauhti | 4:14 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||
keskinopeus | 14,1 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||
loppuaikaennuste | 42:47 | ||||||
kok.sijoitus | 23 | ||||||
sarjasijoitus | 11 | ||||||
väliajan kok.sij. | 23 | ||||||
väliajan sarjasij. | 11 | ||||||
ero kärkeen | 6:26 | ||||||
ero sarjassa | 6:26 | ||||||
ero edellä | 114 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||
12. | 101 | Jere Mäkinen | Hervanta | aika | 45:23 | 45:23 | +9:02 |
väliaika | 45:23 | ||||||
keskivauhti | 4:29 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||
keskinopeus | 13,3 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||
loppuaikaennuste | 45:23 | ||||||
kok.sijoitus | 27 | ||||||
sarjasijoitus | 12 | ||||||
väliajan kok.sij. | 27 | ||||||
väliajan sarjasij. | 12 | ||||||
ero kärkeen | 9:02 | ||||||
ero sarjassa | 9:02 | ||||||
ero edellä | 609 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||
13. | 179 | Nils-Erik Halttunen | Tampereen lyseon lukio | aika | 45:57 | 45:57 | +9:36 |
väliaika | 45:57 | ||||||
keskivauhti | 4:32 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||
keskinopeus | 13,2 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||
loppuaikaennuste | 45:57 | ||||||
kok.sijoitus | 30 | ||||||
sarjasijoitus | 13 | ||||||
väliajan kok.sij. | 30 | ||||||
väliajan sarjasij. | 13 | ||||||
ero kärkeen | 9:36 | ||||||
ero sarjassa | 9:36 | ||||||
ero edellä | 127 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||
14. | 106 | Kim Rantala | Tampere | aika | 48:02 | 48:02 | +11:41 |
väliaika | 48:02 | ||||||
keskivauhti | 4:45 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||
keskinopeus | 12,6 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||
loppuaikaennuste | 48:02 | ||||||
kok.sijoitus | 37 | ||||||
sarjasijoitus | 14 | ||||||
väliajan kok.sij. | 37 | ||||||
väliajan sarjasij. | 14 | ||||||
ero kärkeen | 11:41 | ||||||
ero sarjassa | 11:41 | ||||||
ero edellä | 459 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||
15. | 180 | Henri Kirijatshenko | Tampereen lyseon lukio | aika | 49:04 | 49:04 | +12:43 |
väliaika | 49:04 | ||||||
keskivauhti | 4:51 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||
keskinopeus | 12,4 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||
loppuaikaennuste | 49:04 | ||||||
kok.sijoitus | 41 | ||||||
sarjasijoitus | 15 | ||||||
väliajan kok.sij. | 41 | ||||||
väliajan sarjasij. | 15 | ||||||
ero kärkeen | 12:43 | ||||||
ero sarjassa | 12:43 | ||||||
ero edellä | 217 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||
16. | 110 | Eetu Hirvonen | Kpk 24/7 | aika | 49:13 | 49:13 | +12:52 |
väliaika | 49:13 | ||||||
keskivauhti | 4:52 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||
keskinopeus | 12,3 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||
loppuaikaennuste | 49:13 | ||||||
kok.sijoitus | 42 | ||||||
sarjasijoitus | 16 | ||||||
väliajan kok.sij. | 42 | ||||||
väliajan sarjasij. | 16 | ||||||
ero kärkeen | 12:52 | ||||||
ero sarjassa | 12:52 | ||||||
ero edellä | 32 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||
17. | 169 | Ville Pere | Nokian Urheilijat | aika | 51:48 | 51:48 | +15:27 |
väliaika | 51:48 | ||||||
keskivauhti | 5:07 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||
keskinopeus | 11,7 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||
loppuaikaennuste | 51:48 | ||||||
kok.sijoitus | 56 | ||||||
sarjasijoitus | 17 | ||||||
väliajan kok.sij. | 56 | ||||||
väliajan sarjasij. | 17 | ||||||
ero kärkeen | 15:27 | ||||||
ero sarjassa | 15:27 | ||||||
ero edellä | 530 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||
18. | 182 | Vertti Pajunen | Tampereen Lyseon lukio | aika | 58:31 | 58:31 | +22:10 |
väliaika | 58:31 | ||||||
keskivauhti | 5:48 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||
keskinopeus | 10,3 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||
loppuaikaennuste | 58:31 | ||||||
kok.sijoitus | 73 | ||||||
sarjasijoitus | 18 | ||||||
väliajan kok.sij. | 73 | ||||||
väliajan sarjasij. | 18 | ||||||
ero kärkeen | 22:10 | ||||||
ero sarjassa | 22:10 | ||||||
ero edellä | 1309 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||
19. | 224 | Sami Rajala | - | aika | 1:02:10 | 1:02:10 | +25:49 |
väliaika | 1:02:10 | ||||||
keskivauhti | 6:12 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||
keskinopeus | 9,7 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||
loppuaikaennuste | 1:02:10 | ||||||
kok.sijoitus | 78 | ||||||
sarjasijoitus | 19 | ||||||
väliajan kok.sij. | 78 | ||||||
väliajan sarjasij. | 19 | ||||||
ero kärkeen | 25:49 | ||||||
ero sarjassa | 25:49 | ||||||
ero edellä | 625 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||
20. | 194 | Jaakko Koivunen | Tampere | aika | 1:03:13 | 1:03:13 | +26:52 |
väliaika | 1:03:13 | ||||||
keskivauhti | 6:15 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||
keskinopeus | 9,6 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||
loppuaikaennuste | 1:03:13 | ||||||
kok.sijoitus | 82 | ||||||
sarjasijoitus | 20 | ||||||
väliajan kok.sij. | 82 | ||||||
väliajan sarjasij. | 20 | ||||||
ero kärkeen | 26:52 | ||||||
ero sarjassa | 26:52 | ||||||
ero edellä | 172 m | ||||||
väliaikakuvat |
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 10000m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 116 | Arto Seppänen | Tampere | aika | 36:46 | 36:46 | |
väliaika | 36:46 | ||||||
keskivauhti | 3:38 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||
keskinopeus | 16,5 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||
loppuaikaennuste | 36:46 | ||||||
kok.sijoitus | 2 | ||||||
sarjasijoitus | 1 | ||||||
väliajan kok.sij. | 2 | ||||||
väliajan sarjasij. | 1 | ||||||
ero kärkeen | 25 | ||||||
ero sarjassa | 0 | ||||||
ero edellä | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||
2. | 153 | Sami Honkala | Teivo Stayers | aika | 36:56 | 36:56 | +10 |
väliaika | 36:56 | ||||||
keskivauhti | 3:41 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||
keskinopeus | 16,2 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||
loppuaikaennuste | 36:56 | ||||||
kok.sijoitus | 4 | ||||||
sarjasijoitus | 2 | ||||||
väliajan kok.sij. | 4 | ||||||
väliajan sarjasij. | 2 | ||||||
ero kärkeen | 35 | ||||||
ero sarjassa | 10 | ||||||
ero edellä | 44 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||
3. | 225 | Santtu Kuosmanen | Teivo Stayers | aika | 41:39 | 41:39 | +4:53 |
väliaika | 41:39 | ||||||
keskivauhti | 4:07 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||
keskinopeus | 14,5 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||
loppuaikaennuste | 41:39 | ||||||
kok.sijoitus | 12 | ||||||
sarjasijoitus | 3 | ||||||
väliajan kok.sij. | 12 | ||||||
väliajan sarjasij. | 3 | ||||||
ero kärkeen | 5:18 | ||||||
ero sarjassa | 4:53 | ||||||
ero edellä | 1276 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||
4. | 173 | Tuomo Vuorenmaa | Tampereen Triathlon Klubi | aika | 42:09 | 42:09 | +5:23 |
väliaika | 42:09 | ||||||
keskivauhti | 4:10 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||
keskinopeus | 14,3 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||
loppuaikaennuste | 42:09 | ||||||
kok.sijoitus | 17 | ||||||
sarjasijoitus | 4 | ||||||
väliajan kok.sij. | 17 | ||||||
väliajan sarjasij. | 4 | ||||||
ero kärkeen | 5:48 | ||||||
ero sarjassa | 5:23 | ||||||
ero edellä | 120 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||
5. | 177 | Miikka Hietarinta | Porkkana-ryhmä | aika | 43:37 | 43:37 | +6:50 |
väliaika | 43:37 | ||||||
keskivauhti | 4:19 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||
keskinopeus | 13,9 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||
loppuaikaennuste | 43:37 | ||||||
kok.sijoitus | 25 | ||||||
sarjasijoitus | 5 | ||||||
väliajan kok.sij. | 25 | ||||||
väliajan sarjasij. | 5 | ||||||
ero kärkeen | 7:16 | ||||||
ero sarjassa | 6:50 | ||||||
ero edellä | 347 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||
6. | 152 | Juha-Matti Tauriainen | Tampere | aika | 47:24 | 47:24 | +10:38 |
väliaika | 47:24 | ||||||
keskivauhti | 4:41 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||
keskinopeus | 12,8 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||
loppuaikaennuste | 47:24 | ||||||
kok.sijoitus | 33 | ||||||
sarjasijoitus | 6 | ||||||
väliajan kok.sij. | 33 | ||||||
väliajan sarjasij. | 6 | ||||||
ero kärkeen | 11:03 | ||||||
ero sarjassa | 10:38 | ||||||
ero edellä | 879 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||
7. | 214 | Petri Simonen | Tampereen Triathlonklubi | aika | 48:51 | 48:51 | +12:05 |
väliaika | 48:51 | ||||||
keskivauhti | 4:50 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||
keskinopeus | 12,4 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||
loppuaikaennuste | 48:51 | ||||||
kok.sijoitus | 40 | ||||||
sarjasijoitus | 7 | ||||||
väliajan kok.sij. | 40 | ||||||
väliajan sarjasij. | 7 | ||||||
ero kärkeen | 12:30 | ||||||
ero sarjassa | 12:05 | ||||||
ero edellä | 308 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||
8. | 150 | Mikko Alivuotila | Tampereen Triathlon Klubi | aika | 49:19 | 49:19 | +12:33 |
väliaika | 49:19 | ||||||
keskivauhti | 4:53 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||
keskinopeus | 12,3 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||
loppuaikaennuste | 49:19 | ||||||
kok.sijoitus | 43 | ||||||
sarjasijoitus | 8 | ||||||
väliajan kok.sij. | 43 | ||||||
väliajan sarjasij. | 8 | ||||||
ero kärkeen | 12:58 | ||||||
ero sarjassa | 12:33 | ||||||
ero edellä | 96 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||
9. | 175 | Jari Vihersaari | Tampere | aika | 49:32 | 49:32 | +12:46 |
väliaika | 49:32 | ||||||
keskivauhti | 4:54 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||
keskinopeus | 12,2 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||
loppuaikaennuste | 49:32 | ||||||
kok.sijoitus | 45 | ||||||
sarjasijoitus | 9 | ||||||
väliajan kok.sij. | 45 | ||||||
väliajan sarjasij. | 9 | ||||||
ero kärkeen | 13:11 | ||||||
ero sarjassa | 12:46 | ||||||
ero edellä | 45 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||
10. | 154 | Mikko Mäenpää | Tampere Trail Running | aika | 49:53 | 49:53 | +13:07 |
väliaika | 49:53 | ||||||
keskivauhti | 4:56 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||
keskinopeus | 12,1 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||
loppuaikaennuste | 49:53 | ||||||
kok.sijoitus | 47 | ||||||
sarjasijoitus | 10 | ||||||
väliajan kok.sij. | 47 | ||||||
väliajan sarjasij. | 10 | ||||||
ero kärkeen | 13:32 | ||||||
ero sarjassa | 13:07 | ||||||
ero edellä | 71 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||
11. | 171 | Aki Koivisto | Tampreeen triathlon klubi | aika | 50:02 | 50:02 | +13:16 |
väliaika | 50:02 | ||||||
keskivauhti | 4:57 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||
keskinopeus | 12,1 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||
loppuaikaennuste | 50:02 | ||||||
kok.sijoitus | 48 | ||||||
sarjasijoitus | 11 | ||||||
väliajan kok.sij. | 48 | ||||||
väliajan sarjasij. | 11 | ||||||
ero kärkeen | 13:41 | ||||||
ero sarjassa | 13:16 | ||||||
ero edellä | 32 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||
12. | 148 | Timo Martikainen | Triathlonsuomi | aika | 50:16 | 50:16 | +13:30 |
väliaika | 50:16 | ||||||
keskivauhti | 4:58 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||
keskinopeus | 12,0 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||
loppuaikaennuste | 50:16 | ||||||
kok.sijoitus | 49 | ||||||
sarjasijoitus | 12 | ||||||
väliajan kok.sij. | 49 | ||||||
väliajan sarjasij. | 12 | ||||||
ero kärkeen | 13:55 | ||||||
ero sarjassa | 13:30 | ||||||
ero edellä | 46 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||
13. | 126 | Jarno Warsa-Ritaranta | Team Rahola | aika | 52:00 | 52:00 | +15:14 |
väliaika | 52:00 | ||||||
keskivauhti | 5:09 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||
keskinopeus | 11,6 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||
loppuaikaennuste | 52:00 | ||||||
kok.sijoitus | 57 | ||||||
sarjasijoitus | 13 | ||||||
väliajan kok.sij. | 57 | ||||||
väliajan sarjasij. | 13 | ||||||
ero kärkeen | 15:39 | ||||||
ero sarjassa | 15:14 | ||||||
ero edellä | 348 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||
14. | 213 | Mikko Keränen | Tampereen Triathlon klubi | aika | 54:44 | 54:44 | +17:58 |
väliaika | 54:44 | ||||||
keskivauhti | 5:25 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||
keskinopeus | 11,1 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||
loppuaikaennuste | 54:44 | ||||||
kok.sijoitus | 68 | ||||||
sarjasijoitus | 14 | ||||||
väliajan kok.sij. | 68 | ||||||
väliajan sarjasij. | 14 | ||||||
ero kärkeen | 18:23 | ||||||
ero sarjassa | 17:58 | ||||||
ero edellä | 526 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||
15. | 108 | Tatu Mäkinen | Tremk | aika | 1:02:17 | 1:02:17 | +25:31 |
väliaika | 1:02:17 | ||||||
keskivauhti | 6:09 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||
keskinopeus | 9,8 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||
loppuaikaennuste | 1:02:17 | ||||||
kok.sijoitus | 79 | ||||||
sarjasijoitus | 15 | ||||||
väliajan kok.sij. | 79 | ||||||
väliajan sarjasij. | 15 | ||||||
ero kärkeen | 25:56 | ||||||
ero sarjassa | 25:31 | ||||||
ero edellä | 1398 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||
16. | 199 | Tomi Hakkarainen | - | aika | 1:13:24 | 1:13:24 | +36:38 |
väliaika | 1:13:24 | ||||||
keskivauhti | 7:15 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||
keskinopeus | 8,3 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||
loppuaikaennuste | 1:13:24 | ||||||
kok.sijoitus | 98 | ||||||
sarjasijoitus | 16 | ||||||
väliajan kok.sij. | 98 | ||||||
väliajan sarjasij. | 16 | ||||||
ero kärkeen | 37:03 | ||||||
ero sarjassa | 36:38 | ||||||
ero edellä | 1816 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||
DNF. | 205 | Arttu Aaltonen | AQUA Plus Triathlon | aika | 16 | - | |
väliaika | |||||||
keskivauhti | |||||||
väliaikavauhti | |||||||
keskinopeus | |||||||
väliaikanopeus | |||||||
loppuaikaennuste | |||||||
kok.sijoitus | |||||||
sarjasijoitus | |||||||
väliajan kok.sij. | |||||||
väliajan sarjasij. | |||||||
ero kärkeen | |||||||
ero sarjassa | |||||||
ero edellä | |||||||
väliaikakuvat | |||||||
DNF. | 210 | Tomi Forsblom | Lempäälän Kisa Yleisurheilijat | aika | 17 | - | |
väliaika | |||||||
keskivauhti | |||||||
väliaikavauhti | |||||||
keskinopeus | |||||||
väliaikanopeus | |||||||
loppuaikaennuste | |||||||
kok.sijoitus | |||||||
sarjasijoitus | |||||||
väliajan kok.sij. | |||||||
väliajan sarjasij. | |||||||
ero kärkeen | |||||||
ero sarjassa | |||||||
ero edellä | |||||||
väliaikakuvat |
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 10000m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 115 | Antti Kuusijärvi | Team Rahola | aika | 40:59 | 40:59 | |
väliaika | 40:59 | ||||||
keskivauhti | 4:03 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||
keskinopeus | 14,8 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||
loppuaikaennuste | 40:59 | ||||||
kok.sijoitus | 9 | ||||||
sarjasijoitus | 1 | ||||||
väliajan kok.sij. | 9 | ||||||
väliajan sarjasij. | 1 | ||||||
ero kärkeen | 4:38 | ||||||
ero sarjassa | 0 | ||||||
ero edellä | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||
2. | 168 | Tuomas Koskela | Ikaalisten urheilijat | aika | 41:02 | 41:02 | +3 |
väliaika | 41:02 | ||||||
keskivauhti | 4:04 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||
keskinopeus | 14,7 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||
loppuaikaennuste | 41:02 | ||||||
kok.sijoitus | 10 | ||||||
sarjasijoitus | 2 | ||||||
väliajan kok.sij. | 10 | ||||||
väliajan sarjasij. | 2 | ||||||
ero kärkeen | 4:41 | ||||||
ero sarjassa | 3 | ||||||
ero edellä | 11 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||
3. | 143 | Matti Borg | TREMK | aika | 41:41 | 41:41 | +41 |
väliaika | 41:41 | ||||||
keskivauhti | 4:07 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||
keskinopeus | 14,5 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||
loppuaikaennuste | 41:41 | ||||||
kok.sijoitus | 13 | ||||||
sarjasijoitus | 3 | ||||||
väliajan kok.sij. | 13 | ||||||
väliajan sarjasij. | 3 | ||||||
ero kärkeen | 5:20 | ||||||
ero sarjassa | 41 | ||||||
ero edellä | 158 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||
4. | 192 | Rauno Koivisto | Ikaalisten Urheilijat | aika | 41:53 | 41:53 | +54 |
väliaika | 41:53 | ||||||
keskivauhti | 4:09 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||
keskinopeus | 14,4 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||
loppuaikaennuste | 41:53 | ||||||
kok.sijoitus | 15 | ||||||
sarjasijoitus | 4 | ||||||
väliajan kok.sij. | 15 | ||||||
väliajan sarjasij. | 4 | ||||||
ero kärkeen | 5:32 | ||||||
ero sarjassa | 54 | ||||||
ero edellä | 50 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||
5. | 222 | Kari Vuorinen | Kunto Pirkat | aika | 42:49 | 42:49 | +1:50 |
väliaika | 42:49 | ||||||
keskivauhti | 4:14 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||
keskinopeus | 14,1 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||
loppuaikaennuste | 42:49 | ||||||
kok.sijoitus | 24 | ||||||
sarjasijoitus | 5 | ||||||
väliajan kok.sij. | 24 | ||||||
väliajan sarjasij. | 5 | ||||||
ero kärkeen | 6:28 | ||||||
