XX.XX.XX
XXX XXX
Matka: XXX
Sarja: XXX
Loppuaika: XX:XX:XX
Väliajat:
Sijoitus sarjassa: X., matkalla: X.
Lataa Diplomi
Sports Team Rahola ry |
Anun Maraton ja 50 mailia - 11.06.2022 Lopputulokset väliajoilla (ilman väliaikoja) | 12.6.2022, 12:23:00 | ||
|
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 10000m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 119 | Joonas Kuisma | Teivo Stayers | aika | 37:17 | 37:17 | |
väliaika | 37:17 | ||||||
keskivauhti | 3:43 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||
keskinopeus | 16,1 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||
loppuaikaennuste | 37:17 | ||||||
kok.sijoitus | 1 | ||||||
sarjasijoitus | 1 | ||||||
väliajan kok.sij. | 1 | ||||||
väliajan sarjasij. | 1 | ||||||
ero kärkeen | 0 | ||||||
ero sarjassa | 0 | ||||||
ero edellä | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||
2. | 100 | Iivo Metsä-Eerola | Veijarit & Co | aika | 40:41 | 40:41 | +3:24 |
väliaika | 40:41 | ||||||
keskivauhti | 4:04 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||
keskinopeus | 14,7 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||
loppuaikaennuste | 40:41 | ||||||
kok.sijoitus | 4 | ||||||
sarjasijoitus | 2 | ||||||
väliajan kok.sij. | 4 | ||||||
väliajan sarjasij. | 2 | ||||||
ero kärkeen | 3:24 | ||||||
ero sarjassa | 3:24 | ||||||
ero edellä | 912 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||
3. | 141 | Roope Forsell | - | aika | 1:08:22 | 1:08:22 | +31:05 |
väliaika | 1:08:22 | ||||||
keskivauhti | 6:50 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||
keskinopeus | 8,8 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||
loppuaikaennuste | 1:08:22 | ||||||
kok.sijoitus | 20 | ||||||
sarjasijoitus | 3 | ||||||
väliajan kok.sij. | 20 | ||||||
väliajan sarjasij. | 3 | ||||||
ero kärkeen | 31:05 | ||||||
ero sarjassa | 31:05 | ||||||
ero edellä | 6783 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||
4. | 116 | Paavo Lehtiniemi | Jumesniemen juoksijat | aika | 1:13:49 | 1:13:49 | +36:33 |
väliaika | 1:13:49 | ||||||
keskivauhti | 7:22 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||
keskinopeus | 8,1 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||
loppuaikaennuste | 1:13:49 | ||||||
kok.sijoitus | 23 | ||||||
sarjasijoitus | 4 | ||||||
väliajan kok.sij. | 23 | ||||||
väliajan sarjasij. | 4 | ||||||
ero kärkeen | 36:33 | ||||||
ero sarjassa | 36:33 | ||||||
ero edellä | 800 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||
5. | 142 | Iiro Forsell | - | aika | 1:15:49 | 1:15:49 | +38:32 |
väliaika | 1:15:49 | ||||||
keskivauhti | 7:34 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||
keskinopeus | 7,9 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||
loppuaikaennuste | 1:15:49 | ||||||
kok.sijoitus | 28 | ||||||
sarjasijoitus | 5 | ||||||
väliajan kok.sij. | 28 | ||||||
väliajan sarjasij. | 5 | ||||||
ero kärkeen | 38:32 | ||||||
ero sarjassa | 38:32 | ||||||
ero edellä | 269 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||
6. | 126 | Konsta Keränen | Kempele | aika | 1:25:27 | 1:25:27 | +48:11 |
väliaika | 1:25:27 | ||||||
keskivauhti | 8:32 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||
keskinopeus | 7,0 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||
loppuaikaennuste | 1:25:27 | ||||||
kok.sijoitus | 33 | ||||||
sarjasijoitus | 6 | ||||||
väliajan kok.sij. | 33 | ||||||
väliajan sarjasij. | 6 | ||||||
ero kärkeen | 48:11 | ||||||
ero sarjassa | 48:11 | ||||||
ero edellä | 1269 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||
7. | 125 | Sebastian Haukilahti | Nokia | aika | 1:58:40 | 1:58:40 | +1:21:24 |
väliaika | 1:58:40 | ||||||
keskivauhti | 11:52 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||
keskinopeus | 5,1 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||
loppuaikaennuste | 1:58:40 | ||||||
kok.sijoitus | 37 | ||||||
sarjasijoitus | 7 | ||||||
väliajan kok.sij. | 37 | ||||||
väliajan sarjasij. | 7 | ||||||
ero kärkeen | 1:21:24 | ||||||
ero sarjassa | 1:21:24 | ||||||
ero edellä | 3875 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||
8. | 124 | Osku Kangasmäki | Team Rahola | aika | 2:01:30 | 2:01:30 | +1:24:13 |
väliaika | 2:01:30 | ||||||
keskivauhti | 12:08 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||
keskinopeus | 4,9 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||
loppuaikaennuste | 2:01:30 | ||||||
kok.sijoitus | 38 | ||||||
sarjasijoitus | 8 | ||||||
väliajan kok.sij. | 38 | ||||||
väliajan sarjasij. | 8 | ||||||
ero kärkeen | 1:24:13 | ||||||
ero sarjassa | 1:24:13 | ||||||
ero edellä | 240 m | ||||||
väliaikakuvat |
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 10000m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 122 | Selja Kaartinen | Angelniemen Ankkuri | aika | 43:04 | 43:04 | |
väliaika | 43:04 | ||||||
keskivauhti | 4:18 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||
keskinopeus | 13,9 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||
loppuaikaennuste | 43:04 | ||||||
kok.sijoitus | 5 | ||||||
sarjasijoitus | 1 | ||||||
väliajan kok.sij. | 5 | ||||||
väliajan sarjasij. | 1 | ||||||
ero kärkeen | 5:48 | ||||||
ero sarjassa | 0 | ||||||
ero edellä | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||
2. | 105 | Matleena Metsä-Eerola | FSHKY | aika | 52:00 | 52:00 | +8:56 |
väliaika | 52:00 | ||||||
keskivauhti | 5:11 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||
keskinopeus | 11,5 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||
loppuaikaennuste | 52:00 | ||||||
kok.sijoitus | 13 | ||||||
sarjasijoitus | 2 | ||||||
väliajan kok.sij. | 13 | ||||||
väliajan sarjasij. | 2 | ||||||
ero kärkeen | 14:43 | ||||||
ero sarjassa | 8:56 | ||||||
ero edellä | 2068 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||
3. | 112 | Emma Mäntynen | Tampere | aika | 1:10:02 | 1:10:02 | +26:58 |
väliaika | 1:10:02 | ||||||
keskivauhti | 7:00 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||
keskinopeus | 8,6 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||
loppuaikaennuste | 1:10:02 | ||||||
kok.sijoitus | 21 | ||||||
sarjasijoitus | 3 | ||||||
väliajan kok.sij. | 21 | ||||||
väliajan sarjasij. | 3 | ||||||
ero kärkeen | 32:45 | ||||||
ero sarjassa | 26:58 | ||||||
ero edellä | 3456 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||
4. | 123 | Leena Karppi | Team Rahola | aika | 1:14:27 | 1:14:27 | +31:23 |
väliaika | 1:14:27 | ||||||
keskivauhti | 7:26 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||
keskinopeus | 8,1 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||
loppuaikaennuste | 1:14:27 | ||||||
kok.sijoitus | 25 | ||||||
sarjasijoitus | 4 | ||||||
väliajan kok.sij. | 25 | ||||||
väliajan sarjasij. | 4 | ||||||
ero kärkeen | 37:10 | ||||||
ero sarjassa | 31:23 | ||||||
ero edellä | 634 m | ||||||
väliaikakuvat |
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 10000m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 111 | Markus Hautakoski | Nokia | aika | 40:28 | 40:28 | |
väliaika | 40:28 | ||||||
keskivauhti | 4:02 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||
keskinopeus | 14,8 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||
loppuaikaennuste | 40:28 | ||||||
kok.sijoitus | 3 | ||||||
sarjasijoitus | 1 | ||||||
väliajan kok.sij. | 3 | ||||||
väliajan sarjasij. | 1 | ||||||
ero kärkeen | 3:12 | ||||||
ero sarjassa | 0 | ||||||
ero edellä | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||
2. | 130 | Santtu Kuosmanen | Teivo Stayers | aika | 43:21 | 43:21 | +2:53 |
väliaika | 43:21 | ||||||
keskivauhti | 4:20 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||
keskinopeus | 13,8 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||
loppuaikaennuste | 43:21 | ||||||
kok.sijoitus | 6 | ||||||
sarjasijoitus | 2 | ||||||
väliajan kok.sij. | 6 | ||||||
väliajan sarjasij. | 2 | ||||||
ero kärkeen | 6:04 | ||||||
ero sarjassa | 2:53 | ||||||
ero edellä | 711 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||
3. | 113 | Jouni Heikkilä | Nokia | aika | 48:00 | 48:00 | +7:31 |
väliaika | 48:00 | ||||||
keskivauhti | 4:47 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||
keskinopeus | 12,5 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||
loppuaikaennuste | 48:00 | ||||||
kok.sijoitus | 10 | ||||||
sarjasijoitus | 3 | ||||||
väliajan kok.sij. | 10 | ||||||
väliajan sarjasij. | 3 | ||||||
ero kärkeen | 10:43 | ||||||
ero sarjassa | 7:31 | ||||||
ero edellä | 1067 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||
5. | 103 | Toni Viljanen | Hikinen hölkkääjä | aika | 1:14:04 | 1:14:04 | +33:36 |
väliaika | 1:14:04 | ||||||
keskivauhti | 7:24 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||
keskinopeus | 8,1 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||
loppuaikaennuste | 1:14:04 | ||||||
kok.sijoitus | 24 | ||||||
sarjasijoitus | 5 | ||||||
väliajan kok.sij. | 24 | ||||||
väliajan sarjasij. | 5 | ||||||
ero kärkeen | 36:47 | ||||||
ero sarjassa | 33:36 | ||||||
ero edellä | 1490 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||
6. | 110 | Sauli Kotiranta | Kangasala | aika | 1:15:08 | 1:15:08 | +34:40 |
väliaika | 1:15:08 | ||||||
keskivauhti | 7:30 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||
keskinopeus | 8,0 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||
loppuaikaennuste | 1:15:08 | ||||||
kok.sijoitus | 26 | ||||||
sarjasijoitus | 6 | ||||||
väliajan kok.sij. | 26 | ||||||
väliajan sarjasij. | 6 | ||||||
ero kärkeen | 37:52 | ||||||
ero sarjassa | 34:40 | ||||||
ero edellä | 144 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||
7. | 101 | Toni Niittymäki | Tampere | aika | 1:17:32 | 1:17:32 | +37:04 |
väliaika | 1:17:32 | ||||||
keskivauhti | 7:45 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||
keskinopeus | 7,7 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||
loppuaikaennuste | 1:17:32 | ||||||
kok.sijoitus | 31 | ||||||
sarjasijoitus | 7 | ||||||
väliajan kok.sij. | 31 | ||||||
väliajan sarjasij. | 7 | ||||||
ero kärkeen | 40:15 | ||||||
ero sarjassa | 37:04 | ||||||
ero edellä | 320 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||
DNF. | 136 | Jarno Maimonen | Teivo Stayers | aika | 1:04:27 | 1:04:27 | - |
väliaika | 1:04:27 | ||||||
keskivauhti | 6:26 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||
keskinopeus | 9,3 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||
loppuaikaennuste | 1:04:27 | ||||||
kok.sijoitus | 19 | ||||||
sarjasijoitus | 4 | ||||||
väliajan kok.sij. | 19 | ||||||
väliajan sarjasij. | 4 | ||||||
ero kärkeen | 27:10 | ||||||
ero sarjassa | 23:59 | ||||||
ero edellä | 3429 m | ||||||
väliaikakuvat |
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 10000m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 118 | Minna Mäkitalo | Raision kuula | aika | 48:53 | 48:53 | |
väliaika | 48:53 | ||||||
keskivauhti | 4:53 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||
keskinopeus | 12,3 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||
loppuaikaennuste | 48:53 | ||||||
kok.sijoitus | 11 | ||||||
sarjasijoitus | 1 | ||||||
väliajan kok.sij. | 11 | ||||||
väliajan sarjasij. | 1 | ||||||
ero kärkeen | 11:36 | ||||||
ero sarjassa | 0 | ||||||
ero edellä | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||
2. | 121 | Teija Villikka | - | aika | 56:24 | 56:24 | +7:31 |
väliaika | 56:24 | ||||||
keskivauhti | 5:38 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||
keskinopeus | 10,6 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||
loppuaikaennuste | 56:24 | ||||||
kok.sijoitus | 17 | ||||||
sarjasijoitus | 2 | ||||||
väliajan kok.sij. | 17 | ||||||
väliajan sarjasij. | 2 | ||||||
ero kärkeen | 19:07 | ||||||
ero sarjassa | 7:31 | ||||||
ero edellä | 1541 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||
3. | 127 | Tiina Torniainen | - | aika | 56:40 | 56:40 | +7:47 |
väliaika | 56:40 | ||||||
keskivauhti | 5:39 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||
keskinopeus | 10,6 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||
loppuaikaennuste | 56:40 | ||||||
kok.sijoitus | 18 | ||||||
sarjasijoitus | 3 | ||||||
väliajan kok.sij. | 18 | ||||||
väliajan sarjasij. | 3 | ||||||
ero kärkeen | 19:23 | ||||||
ero sarjassa | 7:47 | ||||||
ero edellä | 47 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||
4. | 102 | Ann Korhonen | Tampere | aika | 1:17:31 | 1:17:31 | +28:38 |
väliaika | 1:17:31 | ||||||
keskivauhti | 7:45 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||
keskinopeus | 7,7 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||
loppuaikaennuste | 1:17:31 | ||||||
kok.sijoitus | 30 | ||||||
sarjasijoitus | 4 | ||||||
väliajan kok.sij. | 30 | ||||||
väliajan sarjasij. | 4 | ||||||
ero kärkeen | 40:14 | ||||||
ero sarjassa | 28:38 | ||||||
ero edellä | 3684 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||
5. | 143 | Katja Forsell | - | aika | 2:12:55 | 2:12:55 | +1:24:02 |
väliaika | 2:12:55 | ||||||
keskivauhti | 13:17 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||
keskinopeus | 4,5 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||
loppuaikaennuste | 2:12:55 | ||||||
kok.sijoitus | 39 | ||||||
sarjasijoitus | 5 | ||||||
väliajan kok.sij. | 39 | ||||||
väliajan sarjasij. | 5 | ||||||
ero kärkeen | 1:35:38 | ||||||
ero sarjassa | 1:24:02 | ||||||
ero edellä | 7109 m | ||||||
väliaikakuvat |
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 10000m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 138 | Juha-Matti Lehtinen | Kempeleen Maratonklubi | aika | 39:42 | 39:42 | |
väliaika | 39:42 | ||||||
keskivauhti | 3:58 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||
keskinopeus | 15,1 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||
loppuaikaennuste | 39:42 | ||||||
kok.sijoitus | 2 | ||||||
sarjasijoitus | 1 | ||||||
väliajan kok.sij. | 2 | ||||||
väliajan sarjasij. | 1 | ||||||
ero kärkeen | 2:25 | ||||||
ero sarjassa | 0 | ||||||
ero edellä | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||
2. | 128 | Jarno Saarela | Nokia | aika | 43:46 | 43:46 | +4:05 |
väliaika | 43:46 | ||||||
keskivauhti | 4:22 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||
keskinopeus | 13,7 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||
loppuaikaennuste | 43:46 | ||||||
kok.sijoitus | 8 | ||||||
sarjasijoitus | 2 | ||||||
väliajan kok.sij. | 8 | ||||||
väliajan sarjasij. | 2 | ||||||
ero kärkeen | 6:29 | ||||||
ero sarjassa | 4:05 | ||||||
ero edellä | 1026 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||
3. | 104 | Jorma Hypen | Kaipolan Vire | aika | 52:46 | 52:46 | +13:04 |
väliaika | 52:46 | ||||||
keskivauhti | 5:16 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||
keskinopeus | 11,4 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||
loppuaikaennuste | 52:46 | ||||||
kok.sijoitus | 15 | ||||||
sarjasijoitus | 3 | ||||||
väliajan kok.sij. | 15 | ||||||
väliajan sarjasij. | 3 | ||||||
ero kärkeen | 15:29 | ||||||
ero sarjassa | 13:04 | ||||||
ero edellä | 2053 m | ||||||
väliaikakuvat |
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 10000m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 139 | Sari Tuomisto | Tampere | aika | 1:37:29 | 1:37:29 | |
väliaika | 1:37:29 | ||||||
keskivauhti | 9:44 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||
keskinopeus | 6,2 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||
loppuaikaennuste | 1:37:29 | ||||||
kok.sijoitus | 34 | ||||||
sarjasijoitus | 1 | ||||||
väliajan kok.sij. | 34 | ||||||
väliajan sarjasij. | 1 | ||||||
ero kärkeen | 1:00:13 | ||||||
ero sarjassa | 0 | ||||||
ero edellä | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||
2. | 140 | Heli Kulmala | Tampere | aika | 1:37:30 | 1:37:30 | +1 |
väliaika | 1:37:30 | ||||||
keskivauhti | 9:45 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||
keskinopeus | 6,2 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||
loppuaikaennuste | 1:37:30 | ||||||
kok.sijoitus | 35 | ||||||
sarjasijoitus | 2 | ||||||
väliajan kok.sij. | 35 | ||||||
väliajan sarjasij. | 2 | ||||||
ero kärkeen | 1:00:13 | ||||||
ero sarjassa | 1 | ||||||
ero edellä | 1 m | ||||||
väliaikakuvat |
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 10000m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 120 | Eero Pouru | Kylmäkosken Veikot | aika | 43:31 | 43:31 | |
väliaika | 43:31 | ||||||
keskivauhti | 4:21 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||
keskinopeus | 13,8 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||
loppuaikaennuste | 43:31 | ||||||
kok.sijoitus | 7 | ||||||
sarjasijoitus | 1 | ||||||
väliajan kok.sij. | 7 | ||||||
väliajan sarjasij. | 1 | ||||||
ero kärkeen | 6:14 | ||||||
ero sarjassa | 0 | ||||||
ero edellä | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||
2. | 129 | Timo Heikkilä | Aitoon Urhelijat | aika | 46:40 | 46:40 | +3:09 |
väliaika | 46:40 | ||||||
keskivauhti | 4:39 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||
keskinopeus | 12,9 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||
loppuaikaennuste | 46:40 | ||||||
kok.sijoitus | 9 | ||||||
sarjasijoitus | 2 | ||||||
väliajan kok.sij. | 9 | ||||||
väliajan sarjasij. | 2 | ||||||
ero kärkeen | 9:23 | ||||||
ero sarjassa | 3:09 | ||||||
ero edellä | 725 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||
3. | 108 | Olli-Pekka Laitinen | Kunto-Pirkat | aika | 49:17 | 49:17 | +5:46 |
väliaika | 49:17 | ||||||
keskivauhti | 4:55 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||
keskinopeus | 12,2 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||
loppuaikaennuste | 49:17 | ||||||
kok.sijoitus | 12 | ||||||
sarjasijoitus | 3 | ||||||
väliajan kok.sij. | 12 | ||||||
väliajan sarjasij. | 3 | ||||||
ero kärkeen | 12:00 | ||||||
ero sarjassa | 5:46 | ||||||
ero edellä | 563 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||
4. | 131 | Jorma Huolman | IF Kraft | aika | 54:22 | 54:22 | +10:51 |
väliaika | 54:22 | ||||||
keskivauhti | 5:26 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||
keskinopeus | 11,0 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||
loppuaikaennuste | 54:22 | ||||||
kok.sijoitus | 16 | ||||||
sarjasijoitus | 4 | ||||||
väliajan kok.sij. | 16 | ||||||
väliajan sarjasij. | 4 | ||||||
ero kärkeen | 17:05 | ||||||
ero sarjassa | 10:51 | ||||||
ero edellä | 1033 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||
5. | 137 | Hans Orlow | Pori | aika | 1:17:24 | 1:17:24 | +33:53 |
väliaika | 1:17:24 | ||||||
keskivauhti | 7:44 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||
keskinopeus | 7,8 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||
loppuaikaennuste | 1:17:24 | ||||||
kok.sijoitus | 29 | ||||||
sarjasijoitus | 5 | ||||||
väliajan kok.sij. | 29 | ||||||
väliajan sarjasij. | 5 | ||||||
ero kärkeen | 40:07 | ||||||
ero sarjassa | 33:53 | ||||||
ero edellä | 4223 m | ||||||
väliaikakuvat |
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 10000m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 134 | Tiia Nurminen | - | aika | 1:11:56 | 1:11:56 | |
väliaika | 1:11:56 | ||||||
keskivauhti | 7:11 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||
keskinopeus | 8,3 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||
loppuaikaennuste | 1:11:56 | ||||||
kok.sijoitus | 22 | ||||||
sarjasijoitus | 1 | ||||||
väliajan kok.sij. | 22 | ||||||
väliajan sarjasij. | 1 | ||||||
ero kärkeen | 34:39 | ||||||
ero sarjassa | 0 | ||||||
ero edellä | 0 m | ||||||
väliaikakuvat |
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 10000m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 135 | Juhani Kortelahti | Punkalaidun | aika | 52:01 | 52:01 | |
väliaika | 52:01 | ||||||
keskivauhti | 5:12 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||
keskinopeus | 11,5 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||
loppuaikaennuste | 52:01 | ||||||
kok.sijoitus | 14 | ||||||
sarjasijoitus | 1 | ||||||
väliajan kok.sij. | 14 | ||||||
väliajan sarjasij. | 1 | ||||||
ero kärkeen | 14:44 | ||||||
ero sarjassa | 0 | ||||||
ero edellä | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||
2. | 133 | Kauko Harteva | Team Raju | aika | 1:15:09 | 1:15:09 | +23:08 |
väliaika | 1:15:09 | ||||||
keskivauhti | 7:30 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||
keskinopeus | 8,0 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||
loppuaikaennuste | 1:15:09 | ||||||
kok.sijoitus | 27 | ||||||
sarjasijoitus | 2 | ||||||
väliajan kok.sij. | 27 | ||||||
väliajan sarjasij. | 2 | ||||||
ero kärkeen | 37:52 | ||||||
ero sarjassa | 23:08 | ||||||
ero edellä | 4433 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||
3. | 114 | Pauli Arbelius | Liikunta- ja Raittiussura 0,0 | aika | 1:19:50 | 1:19:50 | +27:49 |
väliaika | 1:19:50 | ||||||
keskivauhti | 7:58 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||
keskinopeus | 7,5 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||
loppuaikaennuste | 1:19:50 | ||||||
kok.sijoitus | 32 | ||||||
sarjasijoitus | 3 | ||||||
väliajan kok.sij. | 32 | ||||||
väliajan sarjasij. | 3 | ||||||
ero kärkeen | 42:33 | ||||||
ero sarjassa | 27:49 | ||||||
ero edellä | 625 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||
4. | 132 | Usko Lind | Nurmijärvi | aika | 1:39:18 | 1:39:18 | +47:17 |
väliaika | 1:39:18 | ||||||
keskivauhti | 9:55 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||
keskinopeus | 6,0 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||
loppuaikaennuste | 1:39:18 | ||||||
kok.sijoitus | 36 | ||||||
sarjasijoitus | 4 | ||||||
väliajan kok.sij. | 36 | ||||||
väliajan sarjasij. | 4 | ||||||
ero kärkeen | 1:02:01 | ||||||
ero sarjassa | 47:17 | ||||||
ero edellä | 2433 m | ||||||
väliaikakuvat |
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 10550m | 21100m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 203 | Juhani Yli-Marttila | Team Rahola | aika | 47:48 | 1:38:16 | 1:38:16 | |
väliaika | 47:48 | 50:28 | ||||||
keskivauhti | 4:31 | 4:39 | ||||||
väliaikavauhti | ||||||||
keskinopeus | 13,2 | 12,9 | ||||||
väliaikanopeus | ||||||||
loppuaikaennuste | 1:35:35 | 1:38:16 | ||||||
kok.sijoitus | 1 | 2 | ||||||
sarjasijoitus | 1 | 1 | ||||||
väliajan kok.sij. | 1 | 3 | ||||||
väliajan sarjasij. | 1 | 1 | ||||||
ero kärkeen | 0 | 30 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 0 | ||||||
ero edellä | 0 m | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | ||||||||
2. | 222 | Jukka Leppimäki | Eura | aika | 48:56 | 1:40:37 | 1:40:37 | +2:22 |
väliaika | 48:56 | 51:42 | ||||||
keskivauhti | 4:38 | 4:46 | ||||||
väliaikavauhti | ||||||||
keskinopeus | 12,9 | 12,6 | ||||||
väliaikanopeus | ||||||||
loppuaikaennuste | 1:37:49 | 1:40:37 | ||||||
kok.sijoitus | 5 | 3 | ||||||
sarjasijoitus | 2 | 2 | ||||||
väliajan kok.sij. | 5 | 4 | ||||||
väliajan sarjasij. | 2 | 2 | ||||||
ero kärkeen | 1:08 | 2:52 | ||||||
ero sarjassa | 1:08 | 2:22 | ||||||
ero edellä | 244 m | 508 m | ||||||
väliaikakuvat | ||||||||
3. | 226 | Jere Mäkinen | Teekkareiden Urheilu- ja Voimailukerho | aika | 54:42 | 1:48:33 | 1:48:33 | +10:17 |
väliaika | 54:42 | 53:51 | ||||||
keskivauhti | 5:10 | 5:08 | ||||||
väliaikavauhti | ||||||||
keskinopeus | 11,6 | 11,7 | ||||||
väliaikanopeus | ||||||||
loppuaikaennuste | 1:49:19 | 1:48:33 | ||||||
kok.sijoitus | 14 | 10 | ||||||
sarjasijoitus | 6 | 3 | ||||||
väliajan kok.sij. | 14 | 9 | ||||||
väliajan sarjasij. | 6 | 3 | ||||||
ero kärkeen | 6:54 | 10:48 | ||||||
ero sarjassa | 6:54 | 10:17 | ||||||
ero edellä | 2 m | 1664 m | ||||||
väliaikakuvat | ||||||||
4. | 212 | Kim Rantala | Tampere | aika | 54:20 | 1:48:58 | 1:48:58 | +10:42 |
väliaika | 54:20 | 54:38 | ||||||
keskivauhti | 5:08 | 5:09 | ||||||
väliaikavauhti | ||||||||
keskinopeus | 11,7 | 11,6 | ||||||
väliaikanopeus | ||||||||
loppuaikaennuste | 1:48:39 | 1:48:58 | ||||||
kok.sijoitus | 11 | 11 | ||||||
sarjasijoitus | 4 | 4 | ||||||
väliajan kok.sij. | 11 | 11 | ||||||
väliajan sarjasij. | 4 | 4 | ||||||
ero kärkeen | 6:32 | 11:12 | ||||||
ero sarjassa | 6:32 | 10:42 | ||||||
ero edellä | 656 m | 80 m | ||||||
väliaikakuvat | ||||||||
5. | 240 | Eemeli Kärkäs | Tampere | aika | 50:56 | 1:49:23 | 1:49:23 | +11:07 |
väliaika | 50:56 | 58:26 | ||||||
keskivauhti | 4:49 | 5:10 | ||||||
väliaikavauhti | ||||||||
keskinopeus | 12,4 | 11,6 | ||||||
väliaikanopeus | ||||||||
loppuaikaennuste | 1:41:50 | 1:49:23 | ||||||
kok.sijoitus | 7 | 12 | ||||||
