XX.XX.XX
XXX XXX
Matka: XXX
Sarja: XXX
Loppuaika: XX:XX:XX
Väliajat:
Sijoitus sarjassa: X., matkalla: X.
Lataa Diplomi
Sports Team Rahola ry |
Anun Maraton - 10.06.2023 Lopputulokset väliajoilla (ilman väliaikoja) | 10.6.2023, 15:53:18 | ||
|
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 10000m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 105 | Joonas Kuisma | Teivo Stayers | aika | 38:09 | 38:09 | |
väliaika | 38:09 | ||||||
keskivauhti | 3:48 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||
keskinopeus | 15,7 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||
loppuaikaennuste | 38:09 | ||||||
kok.sijoitus | 1 | ||||||
sarjasijoitus | 1 | ||||||
väliajan kok.sij. | 1 | ||||||
väliajan sarjasij. | 1 | ||||||
ero kärkeen | 0 | ||||||
ero sarjassa | 0 | ||||||
ero edellä | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||
2. | 131 | Joni-Petteri Lähteenmäki | Julkujärvi | aika | 41:08 | 41:08 | +2:58 |
väliaika | 41:08 | ||||||
keskivauhti | 4:06 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||
keskinopeus | 14,6 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||
loppuaikaennuste | 41:08 | ||||||
kok.sijoitus | 3 | ||||||
sarjasijoitus | 2 | ||||||
väliajan kok.sij. | 3 | ||||||
väliajan sarjasij. | 2 | ||||||
ero kärkeen | 2:58 | ||||||
ero sarjassa | 2:58 | ||||||
ero edellä | 777 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||
3. | 118 | Sami Palin | Tervan pojat | aika | 42:57 | 42:57 | +4:48 |
väliaika | 42:57 | ||||||
keskivauhti | 4:17 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||
keskinopeus | 14,0 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||
loppuaikaennuste | 42:57 | ||||||
kok.sijoitus | 7 | ||||||
sarjasijoitus | 3 | ||||||
väliajan kok.sij. | 7 | ||||||
väliajan sarjasij. | 3 | ||||||
ero kärkeen | 4:48 | ||||||
ero sarjassa | 4:48 | ||||||
ero edellä | 445 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||
4. | 111 | Severi Silius | SKJ | aika | 43:36 | 43:36 | +5:26 |
väliaika | 43:36 | ||||||
keskivauhti | 4:21 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||
keskinopeus | 13,8 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||
loppuaikaennuste | 43:36 | ||||||
kok.sijoitus | 8 | ||||||
sarjasijoitus | 4 | ||||||
väliajan kok.sij. | 8 | ||||||
väliajan sarjasij. | 4 | ||||||
ero kärkeen | 5:26 | ||||||
ero sarjassa | 5:26 | ||||||
ero edellä | 149 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||
5. | 138 | Mathias Westerholm | Kärppälän urheilijat | aika | 44:46 | 44:46 | +6:36 |
väliaika | 44:46 | ||||||
keskivauhti | 4:28 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||
keskinopeus | 13,4 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||
loppuaikaennuste | 44:46 | ||||||
kok.sijoitus | 10 | ||||||
sarjasijoitus | 5 | ||||||
väliajan kok.sij. | 10 | ||||||
väliajan sarjasij. | 5 | ||||||
ero kärkeen | 6:36 | ||||||
ero sarjassa | 6:36 | ||||||
ero edellä | 268 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||
6. | 102 | Aarni Väliaho | Hämeenkyrö | aika | 44:51 | 44:51 | +6:42 |
väliaika | 44:51 | ||||||
keskivauhti | 4:29 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||
keskinopeus | 13,4 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||
loppuaikaennuste | 44:51 | ||||||
kok.sijoitus | 11 | ||||||
sarjasijoitus | 6 | ||||||
väliajan kok.sij. | 11 | ||||||
väliajan sarjasij. | 6 | ||||||
ero kärkeen | 6:42 | ||||||
ero sarjassa | 6:42 | ||||||
ero edellä | 21 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||
7. | 114 | Valtteri Välläri | Tervan pojat | aika | 46:21 | 46:21 | +8:12 |
väliaika | 46:21 | ||||||
keskivauhti | 4:38 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||
keskinopeus | 12,9 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||
loppuaikaennuste | 46:21 | ||||||
kok.sijoitus | 14 | ||||||
sarjasijoitus | 7 | ||||||
väliajan kok.sij. | 14 | ||||||
väliajan sarjasij. | 7 | ||||||
ero kärkeen | 8:12 | ||||||
ero sarjassa | 8:12 | ||||||
ero edellä | 335 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||
8. | 104 | Benja Katto | Nokia | aika | 46:59 | 46:59 | +8:50 |
väliaika | 46:59 | ||||||
keskivauhti | 4:41 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||
keskinopeus | 12,8 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||
loppuaikaennuste | 46:59 | ||||||
kok.sijoitus | 16 | ||||||
sarjasijoitus | 8 | ||||||
väliajan kok.sij. | 16 | ||||||
väliajan sarjasij. | 8 | ||||||
ero kärkeen | 8:50 | ||||||
ero sarjassa | 8:50 | ||||||
ero edellä | 136 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||
9. | 100 | Jarkko Naumanen | Riihimäen Kisko | aika | 49:37 | 49:37 | +11:27 |
väliaika | 49:37 | ||||||
keskivauhti | 4:57 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||
keskinopeus | 12,1 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||
loppuaikaennuste | 49:37 | ||||||
kok.sijoitus | 20 | ||||||
sarjasijoitus | 9 | ||||||
väliajan kok.sij. | 20 | ||||||
väliajan sarjasij. | 9 | ||||||
ero kärkeen | 11:27 | ||||||
ero sarjassa | 11:27 | ||||||
ero edellä | 560 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||
10. | 108 | Jari Laakso | Nokia | aika | 58:33 | 58:33 | +20:23 |
väliaika | 58:33 | ||||||
keskivauhti | 5:51 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||
keskinopeus | 10,2 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||
loppuaikaennuste | 58:33 | ||||||
kok.sijoitus | 28 | ||||||
sarjasijoitus | 10 | ||||||
väliajan kok.sij. | 28 | ||||||
väliajan sarjasij. | 10 | ||||||
ero kärkeen | 20:23 | ||||||
ero sarjassa | 20:23 | ||||||
ero edellä | 1802 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||
11. | 145 | Mika Tuomisto | Tampere | aika | 1:27:15 | 1:27:15 | +49:06 |
väliaika | 1:27:15 | ||||||
keskivauhti | 8:43 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||
keskinopeus | 6,9 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||
loppuaikaennuste | 1:27:15 | ||||||
kok.sijoitus | 42 | ||||||
sarjasijoitus | 11 | ||||||
väliajan kok.sij. | 42 | ||||||
väliajan sarjasij. | 11 | ||||||
ero kärkeen | 49:06 | ||||||
ero sarjassa | 49:06 | ||||||
ero edellä | 4880 m | ||||||
väliaikakuvat |
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 10000m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 136 | Emmi Hakomäki | - | aika | 42:37 | 42:37 | |
väliaika | 42:37 | ||||||
keskivauhti | 4:15 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||
keskinopeus | 14,1 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||
loppuaikaennuste | 42:37 | ||||||
kok.sijoitus | 5 | ||||||
sarjasijoitus | 1 | ||||||
väliajan kok.sij. | 6 | ||||||
väliajan sarjasij. | 1 | ||||||
ero kärkeen | 4:27 | ||||||
ero sarjassa | 0 | ||||||
ero edellä | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||
2. | 143 | Vilma Tuominen | - | aika | 45:37 | 45:37 | +3:00 |
väliaika | 45:37 | ||||||
keskivauhti | 4:33 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||
keskinopeus | 13,2 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||
loppuaikaennuste | 45:37 | ||||||
kok.sijoitus | 12 | ||||||
sarjasijoitus | 2 | ||||||
väliajan kok.sij. | 12 | ||||||
väliajan sarjasij. | 2 | ||||||
ero kärkeen | 7:28 | ||||||
ero sarjassa | 3:00 | ||||||
ero edellä | 707 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||
3. | 112 | Tanja Lehtolahti | Jyväskylä | aika | 46:02 | 46:02 | +3:25 |
väliaika | 46:02 | ||||||
keskivauhti | 4:36 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||
keskinopeus | 13,0 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||
loppuaikaennuste | 46:02 | ||||||
kok.sijoitus | 13 | ||||||
sarjasijoitus | 3 | ||||||
väliajan kok.sij. | 13 | ||||||
väliajan sarjasij. | 3 | ||||||
ero kärkeen | 7:53 | ||||||
ero sarjassa | 3:25 | ||||||
ero edellä | 91 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||
4. | 137 | Hele Haapaniemi | Espoon Tapiot | aika | 46:52 | 46:52 | +4:15 |
väliaika | 46:52 | ||||||
keskivauhti | 4:41 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||
keskinopeus | 12,8 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||
loppuaikaennuste | 46:52 | ||||||
kok.sijoitus | 15 | ||||||
sarjasijoitus | 4 | ||||||
väliajan kok.sij. | 15 | ||||||
väliajan sarjasij. | 4 | ||||||
ero kärkeen | 8:42 | ||||||
ero sarjassa | 4:15 | ||||||
ero edellä | 180 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||
5. | 109 | Kiia Simola | Jyväskylä | aika | 54:58 | 54:58 | +12:21 |
väliaika | 54:58 | ||||||
keskivauhti | 5:29 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||
keskinopeus | 10,9 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||
loppuaikaennuste | 54:58 | ||||||
kok.sijoitus | 25 | ||||||
sarjasijoitus | 5 | ||||||
väliajan kok.sij. | 25 | ||||||
väliajan sarjasij. | 5 | ||||||
ero kärkeen | 16:48 | ||||||
ero sarjassa | 12:21 | ||||||
ero edellä | 1728 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||
6. | 140 | Siiri Lehto | Kärppälän urheilijat | aika | 57:20 | 57:20 | +14:43 |
väliaika | 57:20 | ||||||
keskivauhti | 5:44 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||
keskinopeus | 10,5 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||
loppuaikaennuste | 57:20 | ||||||
kok.sijoitus | 27 | ||||||
sarjasijoitus | 6 | ||||||
väliajan kok.sij. | 27 | ||||||
väliajan sarjasij. | 6 | ||||||
ero kärkeen | 19:11 | ||||||
ero sarjassa | 14:43 | ||||||
ero edellä | 431 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||
7. | 107 | Katja Heinämäki | Tampere | aika | 1:06:19 | 1:06:19 | +23:43 |
väliaika | 1:06:19 | ||||||
keskivauhti | 6:37 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||
keskinopeus | 9,0 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||
loppuaikaennuste | 1:06:19 | ||||||
kok.sijoitus | 31 | ||||||
sarjasijoitus | 7 | ||||||
väliajan kok.sij. | 31 | ||||||
väliajan sarjasij. | 7 | ||||||
ero kärkeen | 28:10 | ||||||
ero sarjassa | 23:43 | ||||||
ero edellä | 1573 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||
8. | 116 | Hanna-Maria Sydänoja | Tampere | aika | 1:06:48 | 1:06:48 | +24:12 |
väliaika | 1:06:48 | ||||||
keskivauhti | 6:40 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||
keskinopeus | 9,0 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||
loppuaikaennuste | 1:06:48 | ||||||
kok.sijoitus | 32 | ||||||
sarjasijoitus | 8 | ||||||
väliajan kok.sij. | 32 | ||||||
väliajan sarjasij. | 8 | ||||||
ero kärkeen | 28:39 | ||||||
ero sarjassa | 24:12 | ||||||
ero edellä | 72 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||
9. | 120 | Jonna Alatalo | Nokia | aika | 1:09:22 | 1:09:22 | +26:46 |
väliaika | 1:09:22 | ||||||
keskivauhti | 6:56 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||
keskinopeus | 8,6 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||
loppuaikaennuste | 1:09:22 | ||||||
kok.sijoitus | 33 | ||||||
sarjasijoitus | 9 | ||||||
väliajan kok.sij. | 33 | ||||||
väliajan sarjasij. | 9 | ||||||
ero kärkeen | 31:13 | ||||||
ero sarjassa | 26:46 | ||||||
ero edellä | 385 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||
10. | 113 | Ida Hippula | PUHTI triathlon | aika | 1:33:07 | 1:33:07 | +50:31 |
väliaika | 1:33:07 | ||||||
keskivauhti | 9:18 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||
keskinopeus | 6,4 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||
loppuaikaennuste | 1:33:07 | ||||||
kok.sijoitus | 43 | ||||||
sarjasijoitus | 10 | ||||||
väliajan kok.sij. | 43 | ||||||
väliajan sarjasij. | 10 | ||||||
ero kärkeen | 54:58 | ||||||
ero sarjassa | 50:31 | ||||||
ero edellä | 3404 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||
11. | 123 | Ilona Lehto | Tampere | aika | 1:34:38 | 1:34:38 | +52:01 |
väliaika | 1:34:38 | ||||||
keskivauhti | 9:27 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||
keskinopeus | 6,3 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||
loppuaikaennuste | 1:34:38 | ||||||
kok.sijoitus | 44 | ||||||
sarjasijoitus | 11 | ||||||
väliajan kok.sij. | 44 | ||||||
väliajan sarjasij. | 11 | ||||||
ero kärkeen | 56:29 | ||||||
ero sarjassa | 52:01 | ||||||
ero edellä | 161 m | ||||||
väliaikakuvat |
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 10000m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 142 | Antti Mattila | Helsingin Juoksijat | aika | 38:20 | 38:20 | |
väliaika | 38:20 | ||||||
keskivauhti | 3:49 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||
keskinopeus | 15,7 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||
loppuaikaennuste | 38:20 | ||||||
kok.sijoitus | 2 | ||||||
sarjasijoitus | 1 | ||||||
väliajan kok.sij. | 2 | ||||||
väliajan sarjasij. | 1 | ||||||
ero kärkeen | 10 | ||||||
ero sarjassa | 0 | ||||||
ero edellä | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||
2. | 124 | Markus Hautakoski | Nokia | aika | 42:29 | 42:29 | +4:09 |
väliaika | 42:29 | ||||||
keskivauhti | 4:14 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||
keskinopeus | 14,1 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||
loppuaikaennuste | 42:29 | ||||||
kok.sijoitus | 4 | ||||||
sarjasijoitus | 2 | ||||||
väliajan kok.sij. | 4 | ||||||
väliajan sarjasij. | 2 | ||||||
ero kärkeen | 4:19 | ||||||
ero sarjassa | 4:09 | ||||||
ero edellä | 1085 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||
3. | 110 | Mikko Korpela | Tampere | aika | 48:40 | 48:40 | +10:20 |
väliaika | 48:40 | ||||||
keskivauhti | 4:52 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||
keskinopeus | 12,3 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||
loppuaikaennuste | 48:40 | ||||||
kok.sijoitus | 18 | ||||||
sarjasijoitus | 3 | ||||||
väliajan kok.sij. | 18 | ||||||
väliajan sarjasij. | 3 | ||||||
ero kärkeen | 10:31 | ||||||
ero sarjassa | 10:20 | ||||||
ero edellä | 1455 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||
4. | 122 | Tero Forsell | Hämeenlinna | aika | 1:21:12 | 1:21:12 | +42:52 |
väliaika | 1:21:12 | ||||||
keskivauhti | 8:07 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||
keskinopeus | 7,4 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||
loppuaikaennuste | 1:21:12 | ||||||
kok.sijoitus | 38 | ||||||
sarjasijoitus | 4 | ||||||
väliajan kok.sij. | 38 | ||||||
väliajan sarjasij. | 4 | ||||||
ero kärkeen | 43:03 | ||||||
ero sarjassa | 42:52 | ||||||
ero edellä | 6669 m | ||||||
väliaikakuvat |
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 10000m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 141 | Anu Pitkänen | Helsingin Juoksijat | aika | 47:41 | 47:41 | |
väliaika | 47:41 | ||||||
keskivauhti | 4:46 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||
keskinopeus | 12,6 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||
loppuaikaennuste | 47:41 | ||||||
kok.sijoitus | 17 | ||||||
sarjasijoitus | 1 | ||||||
väliajan kok.sij. | 17 | ||||||
väliajan sarjasij. | 1 | ||||||
ero kärkeen | 9:32 | ||||||
ero sarjassa | 0 | ||||||
ero edellä | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||
2. | 132 | Tanja Kelohonka | Kuntopirkat | aika | 49:54 | 49:54 | +2:12 |
väliaika | 49:54 | ||||||
keskivauhti | 4:59 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||
keskinopeus | 12,0 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||
loppuaikaennuste | 49:54 | ||||||
kok.sijoitus | 21 | ||||||
sarjasijoitus | 2 | ||||||
väliajan kok.sij. | 21 | ||||||
väliajan sarjasij. | 2 | ||||||
ero kärkeen | 11:44 | ||||||
ero sarjassa | 2:12 | ||||||
ero edellä | 464 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||
3. | 117 | Milla Köynnös | Vaasa | aika | 53:16 | 53:16 | +5:35 |
väliaika | 53:16 | ||||||
keskivauhti | 5:19 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||
keskinopeus | 11,3 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||
loppuaikaennuste | 53:16 | ||||||
kok.sijoitus | 23 | ||||||
sarjasijoitus | 3 | ||||||
väliajan kok.sij. | 23 | ||||||
väliajan sarjasij. | 3 | ||||||
ero kärkeen | 15:07 | ||||||
ero sarjassa | 5:35 | ||||||
ero edellä | 674 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||
4. | 130 | Tiina Torniainen | - | aika | 56:53 | 56:53 | +9:12 |
väliaika | 56:53 | ||||||
keskivauhti | 5:41 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||
keskinopeus | 10,5 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||
loppuaikaennuste | 56:53 | ||||||
kok.sijoitus | 26 | ||||||
sarjasijoitus | 4 | ||||||
väliajan kok.sij. | 26 | ||||||
väliajan sarjasij. | 4 | ||||||
ero kärkeen | 18:44 | ||||||
ero sarjassa | 9:12 | ||||||
ero edellä | 683 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||
5. | 127 | Marika Ollila | Pirkkala | aika | 1:04:23 | 1:04:23 | +16:42 |
väliaika | 1:04:23 | ||||||
keskivauhti | 6:26 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||
keskinopeus | 9,3 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||
loppuaikaennuste | 1:04:23 | ||||||
kok.sijoitus | 29 | ||||||
sarjasijoitus | 5 | ||||||
väliajan kok.sij. | 29 | ||||||
väliajan sarjasij. | 5 | ||||||
ero kärkeen | 26:14 | ||||||
ero sarjassa | 16:42 | ||||||
ero edellä | 1312 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||
6. | 147 | Minna Mäkelä | - | aika | 1:21:27 | 1:21:27 | +33:46 |
väliaika | 1:21:27 | ||||||
keskivauhti | 8:08 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||
keskinopeus | 7,4 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||
loppuaikaennuste | 1:21:27 | ||||||
kok.sijoitus | 40 | ||||||
sarjasijoitus | 6 | ||||||
väliajan kok.sij. | 40 | ||||||
väliajan sarjasij. | 6 | ||||||
ero kärkeen | 43:18 | ||||||
ero sarjassa | 33:46 | ||||||
ero edellä | 2645 m | ||||||
väliaikakuvat |
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 10000m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 121 | Tuomas Koskela | Ikaalisten urheilijat | aika | 42:37 | 42:37 | |
väliaika | 42:37 | ||||||
keskivauhti | 4:15 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||
keskinopeus | 14,1 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||
loppuaikaennuste | 42:37 | ||||||
kok.sijoitus | 6 | ||||||
sarjasijoitus | 1 | ||||||
väliajan kok.sij. | 6 | ||||||
väliajan sarjasij. | 1 | ||||||
ero kärkeen | 4:28 | ||||||
ero sarjassa | 0 | ||||||
ero edellä | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||
2. | 135 | Pekka Kukkula | Iin yritys | aika | 44:11 | 44:11 | +1:34 |
väliaika | 44:11 | ||||||
keskivauhti | 4:25 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||
keskinopeus | 13,6 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||
loppuaikaennuste | 44:11 | ||||||
kok.sijoitus | 9 | ||||||
sarjasijoitus | 2 | ||||||
väliajan kok.sij. | 9 | ||||||
väliajan sarjasij. | 2 | ||||||
ero kärkeen | 6:02 | ||||||
ero sarjassa | 1:34 | ||||||
ero edellä | 369 m | ||||||
väliaikakuvat |
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 10000m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 148 | Susanna Lehtinen | - | aika | 1:21:27 | 1:21:27 | |
väliaika | 1:21:27 | ||||||
keskivauhti | 8:08 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||
keskinopeus | 7,4 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||
loppuaikaennuste | 1:21:27 | ||||||
kok.sijoitus | 39 | ||||||
sarjasijoitus | 1 | ||||||
väliajan kok.sij. | 40 | ||||||
väliajan sarjasij. | 1 | ||||||
ero kärkeen | 43:18 | ||||||
ero sarjassa | 0 | ||||||
ero edellä | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||
2. | 129 | Satu Ansamaa | Team Rahola | aika | 1:25:09 | 1:25:09 | +3:42 |
väliaika | 1:25:09 | ||||||
keskivauhti | 8:30 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||
keskinopeus | 7,0 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||
loppuaikaennuste | 1:25:09 | ||||||
kok.sijoitus | 41 | ||||||
sarjasijoitus | 2 | ||||||
väliajan kok.sij. | 41 | ||||||
väliajan sarjasij. | 2 | ||||||
ero kärkeen | 46:59 | ||||||
ero sarjassa | 3:42 | ||||||
ero edellä | 456 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||
3. | 144 | Sari Tuomisto | Tampere | aika | 1:34:52 | 1:34:52 | +13:25 |
väliaika | 1:34:52 | ||||||
keskivauhti | 9:29 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||
keskinopeus | 6,3 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||
loppuaikaennuste | 1:34:52 | ||||||
kok.sijoitus | 45 | ||||||
sarjasijoitus | 3 | ||||||
väliajan kok.sij. | 46 | ||||||
väliajan sarjasij. | 4 | ||||||
ero kärkeen | 56:43 | ||||||
ero sarjassa | 13:25 | ||||||
ero edellä | 1134 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||
4. | 146 | Heli Kulmala | Tampere | aika | 1:34:53 | 1:34:53 | +13:26 |
väliaika | 1:34:53 | ||||||
keskivauhti | 9:29 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||
keskinopeus | 6,3 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||
loppuaikaennuste | 1:34:53 | ||||||
kok.sijoitus | 46 | ||||||
sarjasijoitus | 4 | ||||||
väliajan kok.sij. | 46 | ||||||
väliajan sarjasij. | 4 | ||||||
ero kärkeen | 56:44 | ||||||
ero sarjassa | 13:26 | ||||||
ero edellä | 2 m | ||||||
väliaikakuvat |
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 10000m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 128 | Harri Näppäri | Loimaan Leisku | aika | 49:22 | 49:22 | |
väliaika | 49:22 | ||||||
keskivauhti | 4:56 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||
keskinopeus | 12,2 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||
loppuaikaennuste | 49:22 | ||||||
kok.sijoitus | 19 | ||||||
sarjasijoitus | 1 | ||||||
väliajan kok.sij. | 19 | ||||||
väliajan sarjasij. | 1 | ||||||
ero kärkeen | 11:13 | ||||||
ero sarjassa | 0 | ||||||
ero edellä | 0 m | ||||||
väliaikakuvat |
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 10000m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 126 | Päivi Mäkelä | Kunto-Pirkat | aika | 50:34 | 50:34 | |
väliaika | 50:34 | ||||||
keskivauhti | 5:03 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||
keskinopeus | 11,9 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||
loppuaikaennuste | 50:34 | ||||||
kok.sijoitus | 22 | ||||||
sarjasijoitus | 1 | ||||||
väliajan kok.sij. | 22 | ||||||
väliajan sarjasij. | 1 | ||||||
ero kärkeen | 12:25 | ||||||
ero sarjassa | 0 | ||||||
ero edellä | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||
2. | 115 | Merja Laihonen | Pori | aika | 1:05:59 | 1:05:59 | +15:25 |
väliaika | 1:05:59 | ||||||
keskivauhti | 6:35 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||
keskinopeus | 9,1 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||
loppuaikaennuste | 1:05:59 | ||||||
kok.sijoitus | 30 | ||||||
sarjasijoitus | 2 | ||||||
väliajan kok.sij. | 30 | ||||||
väliajan sarjasij. | 2 | ||||||
ero kärkeen | 27:50 | ||||||
ero sarjassa | 15:25 | ||||||
ero edellä | 3057 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||
3. | 139 | Satu Paasto-Haapaniemi | Kärppälän urheilijat | aika | 1:13:31 | 1:13:31 | +22:56 |
väliaika | 1:13:31 | ||||||
keskivauhti | 7:21 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||
keskinopeus | 8,2 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||
loppuaikaennuste | 1:13:31 | ||||||
kok.sijoitus | 35 | ||||||
sarjasijoitus | 3 | ||||||
väliajan kok.sij. | 35 | ||||||
väliajan sarjasij. | 3 | ||||||
ero kärkeen | 35:21 | ||||||
ero sarjassa | 22:56 | ||||||
ero edellä | 1141 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||
4. | 119 | Merja Tuukkanen | Helsinki | aika | 1:14:31 | 1:14:31 | +23:56 |
väliaika | 1:14:31 | ||||||
keskivauhti | 7:27 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||
keskinopeus | 8,1 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||
loppuaikaennuste | 1:14:31 | ||||||
kok.sijoitus | 36 | ||||||
sarjasijoitus | 4 | ||||||
väliajan kok.sij. | 36 | ||||||
väliajan sarjasij. | 4 | ||||||
ero kärkeen | 36:21 | ||||||
ero sarjassa | 23:56 | ||||||
ero edellä | 137 m | ||||||
väliaikakuvat |
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 10000m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 125 | Juhani Kortelahti | Punkalaidun | aika | 53:39 | 53:39 | |
väliaika | 53:39 | ||||||
keskivauhti | 5:21 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||
keskinopeus | 11,2 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||
loppuaikaennuste | 53:39 | ||||||
kok.sijoitus | 24 | ||||||
sarjasijoitus | 1 | ||||||
väliajan kok.sij. | 24 | ||||||
väliajan sarjasij. | 1 | ||||||
ero kärkeen | 15:30 | ||||||
ero sarjassa | 0 | ||||||
ero edellä | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||
2. | 134 | Kauko Harteva | Team Raju | aika | 1:09:34 | 1:09:34 | +15:55 |
väliaika | 1:09:34 | ||||||
keskivauhti | 6:57 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||
keskinopeus | 8,6 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||
loppuaikaennuste | 1:09:34 | ||||||
kok.sijoitus | 34 | ||||||
sarjasijoitus | 2 | ||||||
väliajan kok.sij. | 34 | ||||||
väliajan sarjasij. | 2 | ||||||
ero kärkeen | 31:25 | ||||||
ero sarjassa | 15:55 | ||||||
ero edellä | 2971 m | ||||||
