SULJE XXX XXX

XX.XX.XX
XXX XXX

Matka: XXX

Sarja: XXX

Tulos: XX:XX:XX

Väliajat:

Sijoitus sarjassa: X., matkalla: X.

Lataa Diplomi

SULJE Spiidi.Net Ajanotto
Sports Team Rahola ry

Juokse Sorvassa - Juhanin 200. maraton - 07.10.2023
Lopputulokset
8.10.2023, 15:44:01
 
Näytä  Piilota   Puolimaraton , M - Miehet   alku
SijaNroNimiSeura Vauhti / nopeinTulosEro
1. 1031Jari NieminenTeam Rahola 5:04 / 5:04 (k.3) 1:46:54
2. 1025Miikka NaskaliNokian veneiljät 5:07 / 5:07 (k.3) 1:48:12+1:18
3. 1029Jukka LehtonenTeam Rahola 6:04 / 6:04 (k.3) 2:08:11+21:17
4. 1032Hannu KoivulaTeam Rahola 6:14 / 6:14 (k.3) 2:11:36+24:42
5. 1028Lauri HeikkiläEspoo 6:14 / 6:14 (k.3) 2:11:42+24:48
6. 1030Jarkko JokelaPariisiin lähtijät 7:24 / 7:24 (k.3) 2:36:25+49:31
7. 1020Matias AhonenTampere 9:02 / 9:02 (k.3) 3:10:56+1:24:02

Näytä  Piilota   Puolimaraton , N - Naiset   alku
SijaNroNimiSeura Vauhti / nopeinTulosEro
1. 1026Marianne MäkinenWest Coast Ultrarunners 4:37 / 4:37 (k.3) 1:37:44
2. 1021Selma VidgrenIisalmi 6:01 / 6:01 (k.3) 2:07:00+29:16
3. 1027Mari LehtonenTeam Rahola 6:04 / 6:04 (k.3) 2:08:11+30:27
4. 1024Minna JokelaNokia 7:21 / 7:21 (k.3) 2:35:15+57:31
5. 1022Sari AhonenTeam Rahola 9:02 / 9:02 (k.3) 3:10:56+1:33:12
6. 1023Päivi LinneroTeam Rahola 10:22 / 10:22 (k.3) 3:38:50+2:01:06



Näytä  Piilota   30 km , N - Naiset   alku
SijaNroNimiSeura Vauhti / nopeinTulosEro
1. 1019Eeva-Maija SiimesSastamala 6:14 / 6:14 (k.1) 3:07:23



Näytä  Piilota   Maraton , M - Miehet   alku
SijaNroNimiSeura Vauhti / nopeinTulosEro
1. 1018Harri RiuttaTeam Rahola 4:56 / 4:56 (k.5) 3:28:15
2. 1017Juhani Yli-MarttilaTeam Rahola 5:02 / 5:02 (k.5) 3:32:35+4:20
3. 1011Olavi Kuja-LipastiHäjyt 5:19 / 5:19 (k.5) 3:44:53+16:38
4. 1008Pauli KuosmanenNami 5:40 / 5:40 (k.5) 3:59:37+31:22
5. 1014Lauri MikkonenSatamc/ONMKY 5:52 / 5:52 (k.5) 4:08:07+39:52
6. 1005Timo AhonenTeam Rahola/Pirkkala 6:12 / 6:12 (k.5) 4:21:55+53:40
7. 1015Kari HaukkalaHäjyt 7:12 / 7:12 (k.5) 5:04:21+1:36:06
8. 1010Olli LaineSataMc/Lievestuore 7:20 / 7:20 (k.5) 5:09:51+1:41:36
9. 1016Jukka PuronlahtiTeam Rahola 7:36 / 7:36 (k.5) 5:21:18+1:53:03

Näytä  Piilota   Maraton , N - Naiset   alku
SijaNroNimiSeura Vauhti / nopeinTulosEro
1. 1013Lea MäenpääTeam Rahola 7:13 / 7:13 (k.5) 5:04:52
1. 1007Susanna KukkulaTeam Rahola 7:13 / 7:13 (k.5) 5:04:52
3. 1009Outi VatulaPirkkala 7:36 / 7:36 (k.5) 5:21:17+16:25
4. 1006Tiina HäkkinenTeam Rahola 7:36 / 7:36 (k.5) 5:21:21+16:29
5. 1012Maria KoivistoTeam Rahola 7:55 / 7:55 (k.5) 5:34:24+29:32



Näytä  Piilota   10 km , M - Miehet   alku
SijaNroNimiSeura VauhtiTulosEro
1. 1040Markus IlvaTeam Rahola 4:50 48:20
2. 1039Pekka LampinenTeam Rahola 4:58 49:40+1:20
3. 1043Tapio MetsoSTOKIKSEN SEISOJAT 5:30 55:05+6:45
4. 1052Kaj KoivumäkiTeam Rahola 5:45 57:40+9:20
5. 1038Reijo SuojanenTeam Rahola 5:46 57:47+9:27
6. 1037Petri MononenTeam Rahola 6:48 1:08:10+19:50
7. 1058Eero Yli-MarttilaTottijärvi 6:51 1:08:34+20:14
8. 1045Simo Kataja-ahoTeam Rahola 7:00 1:10:07+21:47
9. 1054Jari KurvinenTeam Rahola 7:37 1:16:16+27:56
10. 1051Kari KoivistoTeam Rahola 8:11 1:21:52+33:32
11. 1046Samuel VidgrenIisalmi 8:17 1:23:00+34:40
12. 1036Kalevi MontelaTeam Rahola 8:44 1:27:26+39:06
13. 1035Sebastian HaukilahtiNokia 10:48 1:48:07+59:47
14. 1034Osku KangasmäkiNokia 10:57 1:49:32+1:01:12
15. 1033Jarmo VärikoskiTeam Rahola 11:06 1:51:00+1:02:40

Näytä  Piilota   10 km , N - Naiset   alku
SijaNroNimiSeura VauhtiTulosEro
1. 1055Jaana PutkinenTeam Rahola 6:21 1:03:35
2. 1050Kirsi Tuomisto-Kataja-ahoTeam Rahola 7:00 1:10:07+6:32
3. 1053Julia VastamaaIisalmi 7:03 1:10:30+6:55
4. 1047Meri VastamaaEspoo 7:34 1:15:42+12:07
5. 1048Marjo NiinimäkiTeam Rahola 7:43 1:17:12+13:37
6. 1042Veera LahtinenTeam Rahola 8:05 1:21:00+17:25
7. 1056Hannele MäkinenTampere 8:16 1:22:42+19:07
8. 1049Maarit JaakkonenTampere 8:16 1:22:47+19:12
9. 1041Ritva IlvaTeam Rahola 8:45 1:27:30+23:55
10. 1057Hanna VuojelaPirkkala 9:44 1:37:26+33:51
11. 1044Sirpa ValonenTampere 9:44 1:37:26+33:51



Näytä  Piilota   50 km , M - Miehet   alku
SijaNroNimiSeura Vauhti / nopeinTulosEro
1. 1002Kari RantaEndurance/Järvenpää 5:11 / 5:11 (k.1) 4:19:39
2. 1001Olavi VähämäkiLaihia 7:59 / 7:59 (k.1) 6:39:39+2:20:00

Näytä  Piilota   50 km , N - Naiset   alku
SijaNroNimiSeura Vauhti / nopeinTulosEro
1. 1003Jaana LehtinenNAMI/100mc 6:59 / 6:59 (k.1) 5:49:29
2. 1004Heljä KaipioLempäälä 8:23 / 8:23 (k.1) 6:59:34+1:10:05



  Tulosten haku, Matka : , Seura , lisävalinta :   alku

Tulosten lataus : - muodossa

Tulosten lataus : Lehdistö TXT,   Lehdistö HTML   Tilastopaja

Mister Noname

Kierros :
Sijoitus : 2.
Edellä : Niilo Nopeampi
Takana : Heikki Hitaampi
va-vauhti : ?:??
Keskivauhti : 4:25
Edetty : ????
Matka : 10000



Spiidi.Net
Ajanotto v.9.26
Softator 2018-2023