XX.XX.XX
XXX XXX
Matka: XXX
Sarja: XXX
Tulos: XX:XX:XX
Väliajat:
Sijoitus sarjassa: X., matkalla: X.
Lataa Diplomi
Sports Team Rahola ry |
Juokse Sorvassa - Pitkäperjantain juoksu - 29.03.2024 Lopputulokset väliajoilla (ilman väliaikoja) | 29.3.2024, 15:26:48 | ||
|
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 10000m | 20000m | 21098m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 152 | Markus Ilva | Team Rahola | aika | 46:45 | 1:34:18 | 1:39:46 | 1:39:46 | |
väliaika | 46:45 | 47:33 | 5:28 | ||||||
keskivauhti | 4:40 | 4:42 | 4:43 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||||
keskinopeus | 12,9 | 12,7 | 12,7 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||||
loppuaikaennuste | 1:38:33 | 1:39:28 | 1:39:46 | ||||||
kok.sijoitus | 1 | 1 | 1 | ||||||
sarjasijoitus | 1 | 1 | 1 | ||||||
väliajan kok.sij. | 1 | 1 | 1 | ||||||
väliajan sarjasij. | 1 | 1 | 1 | ||||||
ero kärkeen | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero edellä | 0 m | 0 m | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||
2. | 167 | Jari Nieminen | Team Rahola | aika | 47:51 | 1:39:20 | 1:45:21 | 1:45:21 | +5:35 |
väliaika | 47:51 | 51:30 | 6:00 | ||||||
keskivauhti | 4:46 | 4:57 | 4:59 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||||
keskinopeus | 12,6 | 12,1 | 12,0 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||||
loppuaikaennuste | 1:40:52 | 1:44:47 | 1:45:21 | ||||||
kok.sijoitus | 2 | 2 | 2 | ||||||
sarjasijoitus | 2 | 2 | 2 | ||||||
väliajan kok.sij. | 2 | 2 | 3 | ||||||
väliajan sarjasij. | 2 | 2 | 3 | ||||||
ero kärkeen | 1:06 | 5:02 | 5:35 | ||||||
ero sarjassa | 1:06 | 5:02 | 5:35 | ||||||
ero edellä | 224 m | 1033 m | 1145 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||
3. | 161 | Timo Ahonen | Team Rahola | aika | 50:54 | 1:43:43 | 1:49:38 | 1:49:38 | +9:53 |
väliaika | 50:54 | 52:49 | 5:55 | ||||||
keskivauhti | 5:05 | 5:11 | 5:11 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||||
keskinopeus | 11,8 | 11,6 | 11,5 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||||
loppuaikaennuste | 1:47:23 | 1:49:25 | 1:49:38 | ||||||
kok.sijoitus | 3 | 3 | 3 | ||||||
sarjasijoitus | 3 | 3 | 3 | ||||||
väliajan kok.sij. | 3 | 3 | 2 | ||||||
väliajan sarjasij. | 3 | 3 | 2 | ||||||
ero kärkeen | 4:10 | 9:26 | 9:53 | ||||||
ero sarjassa | 4:10 | 9:26 | 9:53 | ||||||
ero edellä | 577 m | 827 m | 809 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||
4. | 157 | Petri Mononen | Team Rahola | aika | 1:03:45 | 2:07:28 | 2:15:10 | 2:15:10 | +35:25 |
väliaika | 1:03:45 | 1:03:42 | 7:43 | ||||||
keskivauhti | 6:21 | 6:22 | 6:24 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||||
keskinopeus | 9,4 | 9,4 | 9,4 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||||
loppuaikaennuste | 2:14:23 | 2:14:27 | 2:15:10 | ||||||
kok.sijoitus | 4 | 4 | 4 | ||||||
sarjasijoitus | 4 | 4 | 4 | ||||||
väliajan kok.sij. | 4 | 4 | 4 | ||||||
väliajan sarjasij. | 4 | 4 | 4 | ||||||
ero kärkeen | 17:00 | 33:10 | 35:25 | ||||||
ero sarjassa | 17:00 | 33:10 | 35:25 | ||||||
ero edellä | 2419 m | 4470 m | 4809 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||
5. | 168 | Petri Perttula | Satamc/Häjyt | aika | 1:19:58 | 2:46:05 | 2:55:12 | 2:55:12 | +1:15:26 |
väliaika | 1:19:58 | 1:26:07 | 9:06 | ||||||
keskivauhti | 7:59 | 8:17 | 8:17 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||||
keskinopeus | 7,5 | 7,2 | 7,2 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||||
loppuaikaennuste | 2:48:34 | 2:55:11 | 2:55:12 | ||||||
kok.sijoitus | 7 | 6 | 7 | ||||||
sarjasijoitus | 5 | 5 | 5 | ||||||
väliajan kok.sij. | 7 | 6 | 8 | ||||||
väliajan sarjasij. | 5 | 5 | 6 | ||||||
ero kärkeen | 33:13 | 1:11:47 | 1:15:26 | ||||||
ero sarjassa | 33:13 | 1:11:47 | 1:15:26 | ||||||
ero edellä | 2431 m | 5794 m | 6003 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||
6. | 177 | Reijo Suojanen | Team Rahola | aika | 1:32:59 | 3:05:54 | 3:13:52 | 3:13:52 | +1:34:06 |
väliaika | 1:32:59 | 1:32:55 | 7:58 | ||||||
keskivauhti | 9:16 | 9:17 | 9:10 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||||
keskinopeus | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||||
loppuaikaennuste | 3:15:58 | 3:16:06 | 3:13:52 | ||||||
kok.sijoitus | 10 | 9 | 9 | ||||||
sarjasijoitus | 6 | 6 | 6 | ||||||
väliajan kok.sij. | 10 | 8 | 5 | ||||||
väliajan sarjasij. | 6 | 6 | 5 | ||||||
ero kärkeen | 46:14 | 1:31:36 | 1:34:06 | ||||||
ero sarjassa | 46:14 | 1:31:36 | 1:34:06 | ||||||
ero edellä | 1540 m | 2345 m | 2209 m | ||||||
väliaikakuvat |
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 10000m | 20000m | 21098m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 184 | Silja Hormia | Team Rahola | aika | 1:17:29 | 2:39:29 | 2:49:18 | 2:49:18 | |
väliaika | 1:17:29 | 1:22:00 | 9:49 | ||||||
keskivauhti | 7:44 | 7:58 | 8:01 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||||
keskinopeus | 7,7 | 7,5 | 7,5 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||||
loppuaikaennuste | 2:43:29 | 2:48:14 | 2:49:18 | ||||||
kok.sijoitus | 6 | 5 | 5 | ||||||
sarjasijoitus | 2 | 1 | 1 | ||||||
väliajan kok.sij. | 6 | 5 | 10 | ||||||
väliajan sarjasij. | 2 | 1 | 4 | ||||||
ero kärkeen | 30:44 | 1:05:11 | 1:09:33 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero edellä | 1 m | 0 m | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||
2. | 169 | Paula Perttula | Tremk | aika | 1:17:29 | 2:46:06 | 2:54:53 | 2:54:53 | +5:35 |
väliaika | 1:17:29 | 1:28:37 | 8:47 | ||||||
keskivauhti | 7:44 | 8:17 | 8:17 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||||
keskinopeus | 7,8 | 7,2 | 7,2 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||||
loppuaikaennuste | 2:43:21 | 2:55:10 | 2:54:53 | ||||||
kok.sijoitus | 5 | 7 | 6 | ||||||
sarjasijoitus | 1 | 2 | 2 | ||||||
väliajan kok.sij. | 6 | 7 | 7 | ||||||
väliajan sarjasij. | 2 | 2 | 2 | ||||||
ero kärkeen | 30:44 | 1:11:48 | 1:15:07 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 6:36 | 5:35 | ||||||
ero edellä | 0 m | 771 m | 651 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||
3. | 176 | Veera Lahtinen | Team Rahola | aika | 1:32:56 | 3:05:52 | 3:13:51 | 3:13:51 | +24:33 |
väliaika | 1:32:56 | 1:32:57 | 7:59 | ||||||
keskivauhti | 9:16 | 9:17 | 9:10 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||||
keskinopeus | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||||
loppuaikaennuste | 3:15:56 | 3:16:04 | 3:13:51 | ||||||
kok.sijoitus | 9 | 8 | 8 | ||||||
sarjasijoitus | 4 | 3 | 3 | ||||||
väliajan kok.sij. | 10 | 9 | 6 | ||||||
väliajan sarjasij. | 4 | 3 | 1 | ||||||
ero kärkeen | 46:11 | 1:31:34 | 1:34:05 | ||||||
ero sarjassa | 15:27 | 26:23 | 24:33 | ||||||
ero edellä | 6 m | 2340 m | 2245 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||
4. | 160 | Marianne Hyppönen | Team Rahola | aika | 1:32:52 | 3:05:57 | 3:15:06 | 3:15:06 | +25:48 |
väliaika | 1:32:52 | 1:33:05 | 9:09 | ||||||
keskivauhti | 9:16 | 9:17 | 9:14 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||||
keskinopeus | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||||
loppuaikaennuste | 3:15:52 | 3:16:10 | 3:15:06 | ||||||
kok.sijoitus | 8 | 10 | 10 | ||||||
sarjasijoitus | 3 | 4 | 4 | ||||||
väliajan kok.sij. | 10 | 10 | 9 | ||||||
väliajan sarjasij. | 4 | 4 | 3 | ||||||
ero kärkeen | 46:08 | 1:31:40 | 1:35:21 | ||||||
ero sarjassa | 15:24 | 26:28 | 25:48 | ||||||
ero edellä | 1795 m | 11 m | 155 m | ||||||
väliaikakuvat |
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 10000m | 20000m | 30000m | 40000m | 42195m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 153 | Harri Riutta | Team Rahola | aika | 48:05 | 1:37:36 | 2:29:03 | 3:19:21 | 3:30:05 | 3:30:05 | |
väliaika | 48:05 | 49:31 | 51:27 | 50:18 | 10:43 | ||||||
keskivauhti | 4:48 | 4:52 | 4:57 | 4:58 | 4:58 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||||||
keskinopeus | 12,5 | 12,3 | 12,1 | 12,0 | 12,1 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||||||
loppuaikaennuste | 3:22:39 | 3:25:48 | 3:30:35 | 3:30:31 | 3:30:05 | ||||||
kok.sijoitus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
sarjasijoitus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
väliajan kok.sij. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
väliajan sarjasij. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
ero kärkeen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero edellä | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||||
2. | 155 | Olavi Kuja-Lipasti | Satamc | aika | 55:27 | 1:50:58 | 2:44:29 | 3:37:23 | 3:48:59 | 3:48:59 | +18:55 |
väliaika | 55:27 | 55:31 | 53:31 | 52:54 | 11:37 | ||||||
keskivauhti | 5:31 | 5:32 | 5:28 | 5:25 | 5:25 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||||||
keskinopeus | 10,9 | 10,8 | 11,0 | 11,0 | 11,1 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||||||
loppuaikaennuste | 3:53:27 | 3:53:55 | 3:50:56 | 3:49:03 | 3:48:59 | ||||||
kok.sijoitus | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||
sarjasijoitus | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
väliajan kok.sij. | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||
väliajan sarjasij. | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||
ero kärkeen | 7:22 | 13:22 | 15:26 | 18:01 | 18:55 | ||||||
ero sarjassa | 7:22 | 13:22 | 15:26 | 18:01 | 18:55 | ||||||
ero edellä | 1487 m | 2696 m | 3112 m | 3634 m | 3814 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||||
3. | 159 | Ilmari Rontti | Satamc | aika | 55:28 | 1:51:00 | 2:50:20 | 3:50:36 | 4:04:20 | 4:04:20 | +34:16 |
väliaika | 55:28 | 55:32 | 59:21 | 1:00:15 | 13:45 | ||||||
keskivauhti | 5:32 | 5:32 | 5:40 | 5:45 | 5:47 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||||||
keskinopeus | 10,8 | 10,8 | 10,6 | 10,4 | 10,4 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||||||
loppuaikaennuste | 3:53:57 | 3:54:09 | 4:00:19 | 4:03:43 | 4:04:20 | ||||||
kok.sijoitus | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
sarjasijoitus | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||
väliajan kok.sij. | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||||||
väliajan sarjasij. | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||
ero kärkeen | 7:23 | 13:24 | 21:18 | 31:14 | 34:16 | ||||||
ero sarjassa | 7:23 | 13:24 | 21:18 | 31:14 | 34:16 | ||||||
ero edellä | 2 m | 3 m | 1104 m | 2489 m | 2891 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||||
4. | 158 | Kristian Lindqvist | IK Falken | aika | 55:28 | 1:50:58 | 2:52:32 | 4:01:01 | 4:16:00 | 4:16:00 | +45:55 |
väliaika | 55:28 | 55:30 | 1:01:34 | 1:08:29 | 14:58 | ||||||
keskivauhti | 5:32 | 5:32 | 5:44 | 6:01 | 6:03 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||||||
keskinopeus | 10,8 | 10,8 | 10,4 | 10,0 | 9,9 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||||||
loppuaikaennuste | 3:53:51 | 3:54:04 | 4:03:44 | 4:15:15 | 4:16:00 | ||||||
kok.sijoitus | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | ||||||
sarjasijoitus | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||
väliajan kok.sij. | 5 | 2 | 6 | 7 | 6 | ||||||
väliajan sarjasij. | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | ||||||
ero kärkeen | 7:23 | 13:23 | 23:29 | 41:40 | 45:55 | ||||||
ero sarjassa | 7:23 | 13:23 | 23:29 | 41:40 | 45:55 | ||||||
ero edellä | 1 m | 2 m | 358 m | 1703 m | 1903 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||||
5. | 175 | Markku Ihonen | Coxapolvi | aika | 1:03:43 | 2:08:36 | 3:08:18 | 4:11:59 | 4:27:47 | 4:27:47 | +57:43 |
väliaika | 1:03:43 | 1:04:53 | 59:42 | 1:03:41 | 15:48 | ||||||
keskivauhti | 6:22 | 6:25 | 6:16 | 6:17 | 6:20 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||||||
keskinopeus | 9,4 | 9,3 | 9,6 | 9,5 | 9,5 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||||||
loppuaikaennuste | 4:28:50 | 4:31:17 | 4:24:08 | 4:25:31 | 4:27:47 | ||||||
kok.sijoitus | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||
sarjasijoitus | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
väliajan kok.sij. | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | ||||||
väliajan sarjasij. | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | ||||||
ero kärkeen | 15:38 | 31:00 | 39:15 | 52:38 | 57:43 | ||||||
ero sarjassa | 15:38 | 31:00 | 39:15 | 52:38 | 57:43 | ||||||
ero edellä | 1210 m | 2874 m | 2312 m | 1608 m | 1730 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||||
6. | 151 | Marko Silvennoinen | Team Rahola | aika | 1:06:34 | 2:15:37 | 3:29:47 | 4:48:44 | 5:05:52 | 5:05:52 | +1:35:48 |
väliaika | 1:06:34 | 1:09:03 | 1:14:10 | 1:18:57 | 17:08 | ||||||
keskivauhti | 6:38 | 6:46 | 6:59 | 7:12 | 7:14 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||||||
keskinopeus | 9,0 | 8,9 | 8,6 | 8,3 | 8,3 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||||||
loppuaikaennuste | 4:40:26 | 4:45:54 | 4:57:00 | 5:05:32 | 5:05:52 | ||||||
kok.sijoitus | 9 | 9 | 8 | 11 | 11 | ||||||
sarjasijoitus | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
väliajan kok.sij. | 11 | 11 | 10 | 11 | 8 | ||||||
väliajan sarjasij. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
ero kärkeen | 18:29 | 38:01 | 1:00:44 | 1:29:23 | 1:35:48 | ||||||
ero sarjassa | 18:29 | 38:01 | 1:00:44 | 1:29:23 | 1:35:48 | ||||||
ero edellä | 423 m | 1041 m | 3187 m | 5451 m | 5650 m | ||||||
väliaikakuvat |
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 10000m | 20000m | 30000m | 40000m | 42195m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 149 | Anu Ossberg | Team Rahola | aika | 55:56 | 1:51:36 | 2:44:21 | 3:37:02 | 3:48:48 | 3:48:48 | |
väliaika | 55:56 | 55:40 | 52:46 | 52:40 | 11:46 | ||||||
keskivauhti | 5:35 | 5:34 | 5:28 | 5:25 | 5:25 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||||||
keskinopeus | 10,7 | 10,8 | 11,0 | 11,1 | 11,1 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||||||
loppuaikaennuste | 3:55:52 | 3:55:24 | 3:50:25 | 3:48:36 | 3:48:48 | ||||||
kok.sijoitus | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | ||||||
sarjasijoitus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
väliajan kok.sij. | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | ||||||
väliajan sarjasij. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
ero kärkeen | 7:51 | 14:00 | 15:19 | 17:40 | 18:43 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ero edellä | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||||
2. | 180 | Maija Henttonen | Puusepänliike Henttonen | aika | 1:01:00 | 2:02:00 | 3:05:03 | 4:04:35 | 4:17:42 | 4:17:42 | +28:54 |
väliaika | 1:01:00 | 1:00:59 | 1:03:04 | 59:32 | 13:07 | ||||||
keskivauhti | 6:05 | 6:05 | 6:10 | 6:06 | 6:06 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||||||
keskinopeus | 9,8 | 9,8 | 9,7 | 9,8 | 9,8 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||||||
loppuaikaennuste | 4:17:18 | 4:17:20 | 4:20:40 | 4:18:02 | 4:17:42 | ||||||
kok.sijoitus | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
sarjasijoitus | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
väliajan kok.sij. | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | ||||||
väliajan sarjasij. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
ero kärkeen | 12:55 | 24:24 | 36:00 | 45:14 | 47:38 | ||||||
ero sarjassa | 5:05 | 10:24 | 20:42 | 27:34 | 28:54 | ||||||
ero edellä | 956 m | 1958 m | 3898 m | 5191 m | 5444 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||||
3. | 171 | Henna Värikoski | Team Rahola | aika | 1:06:34 | 2:16:01 | 3:31:57 | 4:48:42 | 5:05:52 | 5:05:52 | +1:17:04 |
väliaika | 1:06:34 | 1:09:27 | 1:15:56 | 1:16:45 | 17:10 | ||||||
keskivauhti | 6:39 | 6:47 | 7:03 | 7:13 | 7:14 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||||||
keskinopeus | 9,0 | 8,8 | 8,5 | 8,3 | 8,3 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||||||
loppuaikaennuste | 4:40:48 | 4:46:52 | 5:00:25 | 5:05:28 | 5:05:52 | ||||||
kok.sijoitus | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | ||||||
sarjasijoitus | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||||
väliajan kok.sij. | 11 | 11 | 11 | 9 | 11 | ||||||
väliajan sarjasij. | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | ||||||
ero kärkeen | 18:29 | 38:25 | 1:02:54 | 1:29:21 | 1:35:48 | ||||||
ero sarjassa | 10:38 | 24:25 | 47:36 | 1:11:40 | 1:17:04 | ||||||
ero edellä | 5 m | 336 m | 3 m | 7425 m | 8108 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||||
4. | 156 | Eerika Hedin | Team Rahola | aika | 1:06:31 | 2:16:25 | 3:31:56 | 4:48:42 | 5:05:52 | 5:05:52 | +1:17:04 |
väliaika | 1:06:31 | 1:09:54 | 1:15:30 | 1:16:47 | 17:10 | ||||||
keskivauhti | 6:38 | 6:49 | 7:03 | 7:12 | 7:14 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||||||
keskinopeus | 9,0 | 8,8 | 8,5 | 8,3 | 8,3 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||||||
loppuaikaennuste | 4:40:32 | 4:47:40 | 5:00:27 | 5:05:25 | 5:05:52 | ||||||
kok.sijoitus | 8 | 11 | 9 | 9 | 9 | ||||||
sarjasijoitus | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | ||||||
väliajan kok.sij. | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | ||||||
väliajan sarjasij. | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | ||||||
ero kärkeen | 18:27 | 38:50 | 1:02:53 | 1:29:21 | 1:35:48 | ||||||
ero sarjassa | 10:36 | 24:50 | 47:34 | 1:11:41 | 1:17:04 | ||||||
ero edellä | 929 m | 52 m | 4524 m | 0 m | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||||
5. | 165 | Tiina Häkkinen | Team Rahola | aika | 1:06:58 | 2:13:26 | 3:32:10 | 4:48:44 | 5:05:52 | 5:05:52 | +1:17:05 |
väliaika | 1:06:58 | 1:06:28 | 1:18:44 | 1:16:34 | 17:09 | ||||||
keskivauhti | 6:39 | 6:39 | 7:03 | 7:12 | 7:14 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||||||
keskinopeus | 9,0 | 9,0 | 8,5 | 8,3 | 8,3 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||||||
loppuaikaennuste | 4:41:27 | 4:41:07 | 5:00:04 | 5:05:46 | 5:05:52 | ||||||
kok.sijoitus | 11 | 8 | 11 | 10 | 10 | ||||||
sarjasijoitus | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | ||||||
väliajan kok.sij. | 11 | 8 | 13 | 8 | 9 | ||||||
väliajan sarjasij. | 5 | 3 | 7 | 3 | 3 | ||||||
ero kärkeen | 18:53 | 35:50 | 1:03:07 | 1:29:22 | 1:35:48 | ||||||
ero sarjassa | 11:03 | 21:50 | 47:49 | 1:11:42 | 1:17:05 | ||||||
ero edellä | 52 m | 1926 m | 28 m | 3 m | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||||
6. | 154 | Susanna Kukkula | Team Rahola | aika | 1:09:21 | 2:22:27 | 3:44:41 | 5:06:23 | 5:24:22 | 5:24:22 | +1:35:35 |
väliaika | 1:09:21 | 1:13:06 | 1:22:14 | 1:21:41 | 18:00 | ||||||
keskivauhti | 6:55 | 7:07 | 7:29 | 7:39 | 7:41 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||||||
keskinopeus | 8,7 | 8,4 | 8,0 | 7,8 | 7,8 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||||||
loppuaikaennuste | 4:52:28 | 5:00:22 | 5:19:05 | 5:24:22 | 5:24:22 | ||||||
kok.sijoitus | 13 | 12 | 13 | 12 | 12 | ||||||
sarjasijoitus | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | ||||||
väliajan kok.sij. | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | ||||||
väliajan sarjasij. | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | ||||||
ero kärkeen | 21:17 | 44:52 | 1:15:38 | 1:47:01 | 1:54:18 | ||||||
ero sarjassa | 13:26 | 30:52 | 1:00:20 | 1:29:21 | 1:35:35 | ||||||
ero edellä | 3 m | 774 m | 29 m | 2294 m | 2405 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||||
7. | 162 | Lea Mäenpää | Team Rahola | aika | 1:09:20 | 2:23:27 | 3:44:27 | 5:06:26 | 5:24:22 | 5:24:22 | +1:35:35 |
väliaika | 1:09:20 | 1:14:07 | 1:21:00 | 1:21:59 | 17:56 | ||||||
keskivauhti | 6:55 | 7:10 | 7:28 | 7:39 | 7:41 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||||||
keskinopeus | 8,7 | 8,4 | 8,0 | 7,8 | 7,8 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||||||
loppuaikaennuste | 4:52:23 | 5:02:24 | 5:18:51 | 5:24:20 | 5:24:22 | ||||||
kok.sijoitus | 12 | 13 | 12 | 13 | 13 | ||||||
sarjasijoitus | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | ||||||
väliajan kok.sij. | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | ||||||
väliajan sarjasij. | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | ||||||
ero kärkeen | 21:15 | 45:51 | 1:15:24 | 1:47:05 | 1:54:18 | ||||||
ero sarjassa | 13:24 | 31:51 | 1:00:06 | 1:29:25 | 1:35:35 | ||||||
ero edellä | 307 m | 120 m | 1597 m | 8 m | 0 m | ||||||
väliaikakuvat |
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 10000m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 172 | Jarno Maimonen | Teivo Stayers | aika | 45:13 | 45:13 | |
väliaika | 45:13 | ||||||
keskivauhti | 4:31 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||
keskinopeus | 13,3 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||
loppuaikaennuste | 45:13 | ||||||
kok.sijoitus | 1 | ||||||
sarjasijoitus | 1 | ||||||
väliajan kok.sij. | 1 | ||||||
väliajan sarjasij. | 1 | ||||||
ero kärkeen | 0 | ||||||
ero sarjassa | 0 | ||||||
ero edellä | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||
2. | 174 | Jukka Lehtonen | Team Rahola | aika | 1:00:18 | 1:00:18 | +15:05 |
väliaika | 1:00:18 | ||||||
keskivauhti | 6:01 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||
keskinopeus | 10,0 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||
loppuaikaennuste | 1:00:18 | ||||||
kok.sijoitus | 3 | ||||||
sarjasijoitus | 2 | ||||||
väliajan kok.sij. | 3 | ||||||
väliajan sarjasij. | 2 | ||||||
ero kärkeen | 15:05 | ||||||
ero sarjassa | 15:05 | ||||||
ero edellä | 3343 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||
3. | 150 | Juhani Yli-Marttila | Team Rahola | aika | 1:00:39 | 1:00:39 | +15:26 |
väliaika | 1:00:39 | ||||||
keskivauhti | 4:20 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||
keskinopeus | 13,8 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||
loppuaikaennuste | 1:00:39 | ||||||
kok.sijoitus | 4 | ||||||
sarjasijoitus | 3 | ||||||
väliajan kok.sij. | 4 | ||||||
väliajan sarjasij. | 3 | ||||||
ero kärkeen | 15:26 | ||||||
ero sarjassa | 15:26 | ||||||
ero edellä | 58 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||
4. | 183 | Keijo Mäkelä | Team Rahola | aika | 1:02:35 | 1:02:35 | +17:21 |
väliaika | 1:02:35 | ||||||
keskivauhti | 6:15 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||
keskinopeus | 9,6 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||
loppuaikaennuste | 1:02:35 | ||||||
kok.sijoitus | 5 | ||||||
sarjasijoitus | 4 | ||||||
väliajan kok.sij. | 5 | ||||||
väliajan sarjasij. | 4 | ||||||
ero kärkeen | 17:21 | ||||||
ero sarjassa | 17:21 | ||||||
ero edellä | 443 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||
5. | 186 | Petri Virtanen | Team Rahola | aika | 1:08:00 | 1:08:00 | +22:47 |
väliaika | 1:08:00 | ||||||
keskivauhti | 6:47 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||
keskinopeus | 8,8 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||
loppuaikaennuste | 1:08:00 | ||||||
kok.sijoitus | 6 | ||||||
sarjasijoitus | 5 | ||||||
väliajan kok.sij. | 6 | ||||||
väliajan sarjasij. | 5 | ||||||
ero kärkeen | 22:47 | ||||||
ero sarjassa | 22:47 | ||||||
ero edellä | 869 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||
