SULJE XXX XXX

XX.XX.XX
XXX XXX

Matka: XXX

Sarja: XXX

Tulos: XX:XX:XX

Väliajat:

Sijoitus sarjassa: X., matkalla: X.

Lataa Diplomi

SULJE Spiidi.Net Ajanotto
Sports Team Rahola ry

Juokse Sorvassa - Juhannusjuoksu - 21.06.2024
Lopputulokset
23.6.2024, 20:24:49
 
Näytä  Piilota   Puolimaraton , M - Miehet   alku
SijaNroNimiSeura Vauhti / nopeinTulosEro
1. 1016Aarni VäliahoTampereen Pyrintö 4:51 / 4:51 (k.3) 1:42:22
2. 1025Mikko PetäjämäkiTeam Rahola 5:04 / 5:04 (k.3) 1:46:56+4:34
3. 1018Janne PulkkinenPirkkala 5:08 / 5:08 (k.3) 1:48:29+6:07
4. 1024Markus IlvaTeam Rahola 5:13 / 5:13 (k.3) 1:50:11+7:49
5. 1027Niklas LaaksonenTurku 5:42 / 5:42 (k.3) 2:00:36+18:14
6. 1022Kasper LaaksonenEspoo 6:11 / 6:11 (k.3) 2:10:28+28:06
7. 1020Jukka VuorenmäkiTeam Rahola 6:19 / 6:19 (k.3) 2:13:35+31:13
8. 1021Jukka LehtonenTeam Rahola 6:19 / 6:19 (k.3) 2:13:35+31:13
9. 1029Petri MononenTeam Rahola 6:28 / 6:28 (k.3) 2:16:43+34:21
10. 1017Arthur Saari IsiqueTampere 7:12 / 7:12 (k.3) 2:32:00+49:38
11. 1032Valtteri PeltolaTampere 7:13 / 7:13 (k.3) 2:32:33+50:11
12. 1015Tapani Välimäki 8:04 / 8:04 (k.3) 2:50:32+1:08:10

Näytä  Piilota   Puolimaraton , N - Naiset   alku
SijaNroNimiSeura Vauhti / nopeinTulosEro
1. 1023Mari LehtonenTeam Rahola 6:19 / 6:19 (k.3) 2:13:37
2. 1026Milka ErkkiläTampere 6:37 / 6:37 (k.3) 2:19:36+5:59
3. 1028Noora NiemonenTampere 6:47 / 6:47 (k.3) 2:23:07+9:30
4. 1030Satu VäliahoSasi 7:20 / 7:20 (k.3) 2:35:00+21:23
5. 1019Johanna SilvennoinenTeam Rahola 7:25 / 7:25 (k.3) 2:36:40+23:03
6. 1031Silja HormiaTeam Rahola 8:04 / 8:04 (k.3) 2:50:32+36:55



Näytä  Piilota   30 km , M - Miehet   alku
SijaNroNimiSeura Vauhti / nopeinTulosEro
1. 1034Jarno SaarelaTT226 5:11 / 5:11 (k.1) 2:35:37
2. 1036Pasi SipiläinenTeam Rahola 6:31 / 6:31 (k.1) 3:16:00+40:23
3. 1033Eerika HedinTeam Rahola 7:18 / 7:18 (k.1) 3:39:05+1:03:28

Näytä  Piilota   30 km , N - Naiset   alku
SijaNroNimiSeura Vauhti / nopeinTulosEro
1. 1035Marianne HyppönenTeam Rahola 9:21 / 9:21 (k.1) 4:40:59



Näytä  Piilota   Maraton , M - Miehet   alku
SijaNroNimiSeura Vauhti / nopeinTulosEro
1. 1050Olavi Kuja-LipastiSatamc 5:21 / 5:21 (k.5) 3:45:48
2. 1038Asmo RosenbergNokia 5:41 / 5:41 (k.5) 3:59:54+14:06
3. 1058Tomi HakkarainenPirkkala 5:53 / 5:53 (k.5) 4:08:33+22:45
4. 1042Juhani Yli-MarttilaTeam Rahola 6:08 / 6:08 (k.5) 4:18:48+33:00
5. 1047Mikko PerttulaSatamc/Hämeenkoski 6:08 / 6:08 (k.5) 4:18:48+33:00
6. 1054Tapio MetsoStokiksen Seisojat 6:14 / 6:14 (k.5) 4:23:12+37:24
7. 1056Timo AhonenTeam Rahola 6:23 / 6:23 (k.5) 4:29:35+43:47
8. 1041Jaakko LuttinenTampere 6:43 / 6:43 (k.5) 4:43:52+58:04
9. 1051Olavi VähämäkiLaihia 7:01 / 7:01 (k.5) 4:56:29+1:10:41
10. 1046Marko SilvennoinenTeam Rahola 7:14 / 7:14 (k.5) 5:05:13+1:19:25
11. 1052Pekka MononenSatamc 7:22 / 7:22 (k.5) 5:11:30+1:25:42
12. 1049Niko PeltomaaTeam Rahola 7:32 / 7:32 (k.5) 5:18:03+1:32:15
13. 1057Timo JuoleviVaasa 7:48 / 7:48 (k.5) 5:29:13+1:43:25

Näytä  Piilota   Maraton , N - Naiset   alku
SijaNroNimiSeura Vauhti / nopeinTulosEro
1. 1037Anu OssbergTeam Rahola 5:21 / 5:21 (k.5) 3:45:48
2. 1040Henna VärikoskiTeam Rahola 5:53 / 5:53 (k.5) 4:08:33+22:45
3. 1039Elke NykänenSatamc 6:12 / 6:12 (k.5) 4:22:07+36:19
4. 1055Tiina HäkkinenTeam Rahola 7:14 / 7:14 (k.5) 5:05:13+1:19:25
5. 1043Lea MäenpääTeam Rahola 7:17 / 7:17 (k.5) 5:07:20+1:21:32
6. 1053Susanna KukkulaTeam Rahola 7:17 / 7:17 (k.5) 5:07:20+1:21:32
7. 1048Minna YlivakeriTeam Rahola 7:24 / 7:24 (k.5) 5:12:29+1:26:41
8. 1045Marika RoopärgTeam Rahola 7:32 / 7:32 (k.5) 5:18:03+1:32:15
9. 1044Maria KoivistoTeam Rahola 7:34 / 7:34 (k.5) 5:19:39+1:33:51



Näytä  Piilota   10 km , M - Miehet   alku
SijaNroNimiSeura VauhtiTulosEro
1. 1003Jesse HietanenHämeenkyrö 5:12 52:02
2. 1002Jasperi Virtanen 5:32 55:24+3:22
3. 1004Keijo MäkeläTeam Rahola 6:04 1:00:49+8:47
4. 1010Reijo SuojanenTeam Rahola 6:23 1:03:58+11:56
5. 1008Petri VirtanenTeam Rahola 6:31 1:05:14+13:12

Näytä  Piilota   10 km , N - Naiset   alku
SijaNroNimiSeura VauhtiTulosEro
1. 1012Tanja IlomäkiTeam Rahola 5:08 51:23
2. 1007Peppi ValleniusNokia 5:16 52:45+1:22
3. 1001Iiris JumppanenVantaa 6:18 1:03:07+11:44
4. 1005Mari PajamoTurku 6:34 1:05:44+14:21
5. 1006Miia VärikoskiTeam Rahola 7:46 1:17:43+26:20
6. 1011Tanja TohniTeam Rahola 7:52 1:18:47+27:24
7. 1013Teija VirtanenTeam Rahola 7:52 1:18:47+27:24
8. 1009Päivi LinneroTeam Rahola 10:39 1:46:37+55:14
9. 1014Veera LahtinenTampere 10:43 1:47:12+55:49



  Tulosten haku, Matka : , Seura , lisävalinta :   alku

Tulosten lataus : - muodossa

Tulosten lataus : Lehdistö TXT,   Lehdistö HTML   Tilastopaja

Mister Noname

Kierros :
Sijoitus : 2.
Edellä : Niilo Nopeampi
Takana : Heikki Hitaampi
va-vauhti : ?:??
Keskivauhti : 4:25
Edetty : ????
Matka : 10000



Spiidi.Net
Ajanotto ver. 24.0609
oftator 2018-2024