SULJE XXX XXX

XX.XX.XX
XXX XXX

Matka: XXX

Sarja: XXX

Tulos: XX:XX:XX

Väliajat:

Sijoitus sarjassa: X., matkalla: X.

Lataa Diplomi

SULJE Spiidi.Net Ajanotto
Sports Team Rahola ry

A&M 73 km - 20.04.2025
Lopputulokset
24.4.2025, 18:32:43
 
Näytä  Piilota   73 km , M - Miehet   alku
SijaNroNimiSeura VauhtiTulosEro
1. 1012Oskari MantereHelsinki 5:05 6:11:43
2. 1004Ilkka SeppäläTampere Trail Running 5:50 7:06:14+54:31
2. 1016Ville NiemenmaaYlöjärvi 5:50 7:06:14+54:31
4. 1010Mikko LiukkaVauhtisammakko 5:59 7:17:30+1:05:47
5. 1005Juhani Yli-MarttilaTeam Rahola 6:07 7:27:25+1:15:42
6. 1001Olavi Kuja-LipastiSatamc 6:07 7:27:25+1:15:42
7. 1015Tomi HakkarainenKultapossukerho 6:32 7:57:31+1:45:48
8. 1014Teemu TuovinenKuopio 6:43 8:10:29+1:58:46
9. 1006Konsta KoivunenTurku 7:49 9:31:18+3:19:35
10. 1011Niko PeltomaaTeam Rahola 8:14 10:01:32+3:49:49

Näytä  Piilota   73 km , N - Naiset   alku
SijaNroNimiSeura VauhtiTulosEro
1. 1008Marianne MäkinenWest Coast Ultrarunners 5:07 6:14:19
2. 1002Anu OssbergTeam Rahola 6:07 7:27:25+1:13:06
3. 1003Eerika HedinTeam Rahola 7:30 9:08:07+2:53:48
4. 1013Susanna KukkulaTeam Rahola 8:08 9:53:45+3:39:26
5. 1007Lea MäenpääTeam Rahola 8:08 9:53:45+3:39:26
6. 1009Marika RoopärgTeam Rahola 8:14 10:01:22+3:47:03



Näytä  Piilota   52 km , M - Miehet   alku
SijaNroNimiSeura VauhtiTulosEro
1. 1017Asmo RosenbergNokia 5:27 4:43:58
2. 1024Markus IlvaTeam Rahola 6:01 5:13:37+29:39
3. 1019Kari HaukkalaHäjyt / Satamc 7:25 6:26:03+1:42:05
4. 1020Kari KoivistoTeam Rahola 8:04 6:59:37+2:15:39

Näytä  Piilota   52 km , N - Naiset   alku
SijaNroNimiSeura VauhtiTulosEro
1. 1022Sandra SoutolahtiTeam Rahola 6:57 6:01:49
2. 1021Maria KoivistoTeam Rahola 8:04 6:59:37+57:48
3. 1018Iina HjorthHervanta, Tampere 9:05 7:52:38+1:50:49
4. 1025Teija VirtanenTeam Rahola 9:28 8:12:37+2:10:48
5. 1023Veera LahtinenTeam Rahola 9:28 8:12:37+2:10:48



  Tulosten haku, Matka : , Seura , lisävalinta :   alku

Tulosten lataus : - muodossa

Tulosten lataus : Lehdistö TXT,   Lehdistö HTML   Tilastopaja

Mister Noname

Kierros :
Sijoitus : 2.
Edellä : Niilo Nopeampi
Takana : Heikki Hitaampi
va-vauhti : ?:??
Keskivauhti : 4:25
Edetty : ????
Matka : 10000



Spiidi.Net
Ajanotto ver. 24.1107
oftator 2018-2024