XX.XX.XX
XXX XXX
Matka: XXX
Sarja: XXX
Loppuaika: XX:XX:XX
Sijoitus sarjassa: X., matkalla: X.
Lataa Diplomi
![]() | Nuuksio Winter Run 2022 - 12.3.2022 Lopputulokset väliajoilla (ilman väliaikoja) | 12.3.2022, 18:24:39 | |
|
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 7000m | 14000m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 211 | Susanna Immonen | aika | 1:00:37 | 2:05:40 | 2:05:40 | ||
väliaika | 1:00:37 | 1:05:04 | ||||||
keskivauhti | 8:39 | 8:58 | ||||||
väliaikavauhti | 8:39 | 9:17 | ||||||
keskinopeus | 6,9 | 6,7 | ||||||
väliaikanopeus | 6,9 | 6,5 | ||||||
loppuaikaennuste | 2:01:13 | 2:05:40 | ||||||
kok.sijoitus | 12 | 14 | ||||||
sarjasijoitus | 1 | 1 | ||||||
väliajan kok.sij. | 12 | 16 | ||||||
väliajan sarjasij. | 1 | 2 | ||||||
ero kärkeen | 15:23 | 38:31 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 0 | ||||||
ero edellä | 0 m | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | ||||||||
2. | 209 | Helena Rönnholm | aika | 1:04:17 | 2:06:05 | 2:06:05 | +25 | |
väliaika | 1:04:17 | 1:01:47 | ||||||
keskivauhti | 9:11 | 9:00 | ||||||
väliaikavauhti | 9:11 | 8:49 | ||||||
keskinopeus | 6,5 | 6,7 | ||||||
väliaikanopeus | 6,5 | 6,8 | ||||||
loppuaikaennuste | 2:08:35 | 2:06:05 | ||||||
kok.sijoitus | 17 | 15 | ||||||
sarjasijoitus | 2 | 2 | ||||||
väliajan kok.sij. | 17 | 13 | ||||||
väliajan sarjasij. | 2 | 1 | ||||||
ero kärkeen | 19:04 | 38:55 | ||||||
ero sarjassa | 3:41 | 25 | ||||||
ero edellä | 411 m | 46 m | ||||||
väliaikakuvat | ||||||||
3. | 208 | Henna Nevala | aika | 1:06:00 | 2:13:24 | 2:13:24 | +7:44 | |
väliaika | 1:06:00 | 1:07:25 | ||||||
keskivauhti | 9:25 | 9:31 | ||||||
väliaikavauhti | 9:25 | 9:37 | ||||||
keskinopeus | 6,4 | 6,3 | ||||||
väliaikanopeus | 6,4 | 6,2 | ||||||
loppuaikaennuste | 2:11:59 | 2:13:24 | ||||||
kok.sijoitus | 18 | 17 | ||||||
sarjasijoitus | 3 | 3 | ||||||
väliajan kok.sij. | 18 | 17 | ||||||
väliajan sarjasij. | 3 | 3 | ||||||
ero kärkeen | 20:46 | 46:15 | ||||||
ero sarjassa | 5:23 | 7:44 | ||||||
ero edellä | 190 m | 818 m | ||||||
väliaikakuvat | ||||||||
4. | 204 | Minna Möttönen | aika | 1:07:19 | 2:17:58 | 2:17:58 | +12:18 | |
väliaika | 1:07:19 | 1:10:39 | ||||||
keskivauhti | 9:37 | 9:51 | ||||||
väliaikavauhti | 9:37 | 10:05 | ||||||
keskinopeus | 6,2 | 6,1 | ||||||
väliaikanopeus | 6,2 | 5,9 | ||||||
loppuaikaennuste | 2:14:38 | 2:17:58 | ||||||
kok.sijoitus | 22 | 20 | ||||||
sarjasijoitus | 6 | 4 | ||||||
väliajan kok.sij. | 21 | 21 | ||||||
väliajan sarjasij. | 5 | 6 | ||||||
ero kärkeen | 22:06 | 50:48 | ||||||
ero sarjassa | 6:43 | 12:18 | ||||||
ero edellä | 2 m | 479 m | ||||||
väliaikakuvat | ||||||||
5. | 203 | Nina Lyytinen | aika | 1:07:19 | 2:18:10 | 2:18:10 | +12:30 | |
väliaika | 1:07:19 | 1:10:51 | ||||||
keskivauhti | 9:37 | 9:52 | ||||||
väliaikavauhti | 9:37 | 10:07 | ||||||
keskinopeus | 6,2 | 6,1 | ||||||
väliaikanopeus | 6,2 | 5,9 | ||||||
loppuaikaennuste | 2:14:38 | 2:18:10 | ||||||
kok.sijoitus | 21 | 21 | ||||||
sarjasijoitus | 5 | 5 | ||||||
väliajan kok.sij. | 22 | 22 | ||||||
väliajan sarjasij. | 6 | 7 | ||||||
ero kärkeen | 22:06 | 51:01 | ||||||
ero sarjassa | 6:43 | 12:30 | ||||||
ero edellä | 8 m | 21 m | ||||||
väliaikakuvat | ||||||||
6. | 192 | Johanna Hulkko | aika | 1:07:25 | 2:19:58 | 2:19:58 | +14:18 | |
väliaika | 1:07:25 | 1:12:33 | ||||||
keskivauhti | 9:37 | 9:59 | ||||||
väliaikavauhti | 9:37 | 10:21 | ||||||
keskinopeus | 6,2 | 6,0 | ||||||
väliaikanopeus | 6,2 | 5,8 | ||||||
loppuaikaennuste | 2:14:49 | 2:19:58 | ||||||
kok.sijoitus | 23 | 22 | ||||||
sarjasijoitus | 7 | 6 | ||||||
väliajan kok.sij. | 23 | 24 | ||||||
väliajan sarjasij. | 7 | 9 | ||||||
ero kärkeen | 22:11 | 52:48 | ||||||
ero sarjassa | 6:48 | 14:18 | ||||||
ero edellä | 9 m | 201 m | ||||||
väliaikakuvat | ||||||||
7. | 196 | Minna Lehtivuori-Ahonen | aika | 1:07:46 | 2:19:58 | 2:19:58 | +14:18 | |
väliaika | 1:07:46 | 1:12:12 | ||||||
keskivauhti | 9:40 | 9:59 | ||||||
väliaikavauhti | 9:40 | 10:18 | ||||||
keskinopeus | 6,2 | 6,0 | ||||||
väliaikanopeus | 6,2 | 5,8 | ||||||
loppuaikaennuste | 2:15:32 | 2:19:58 | ||||||
kok.sijoitus | 24 | 23 | ||||||
sarjasijoitus | 8 | 7 | ||||||
väliajan kok.sij. | 24 | 23 | ||||||
väliajan sarjasij. | 8 | 8 | ||||||
ero kärkeen | 22:32 | 52:49 | ||||||
ero sarjassa | 7:09 | 14:18 | ||||||
ero edellä | 35 m | 1 m | ||||||
väliaikakuvat | ||||||||
8. | 200 | Mia Huhta-Keskinen | aika | 1:10:32 | 2:19:59 | 2:19:59 | +14:19 | |
väliaika | 1:10:32 | 1:09:27 | ||||||
keskivauhti | 10:04 | 9:59 | ||||||
väliaikavauhti | 10:04 | 9:55 | ||||||
keskinopeus | 6,0 | 6,0 | ||||||
väliaikanopeus | 6,0 | 6,0 | ||||||
loppuaikaennuste | 2:21:04 | 2:19:59 | ||||||
kok.sijoitus | 26 | 24 | ||||||
sarjasijoitus | 9 | 8 | ||||||
väliajan kok.sij. | 26 | 20 | ||||||
väliajan sarjasij. | 9 | 5 | ||||||
ero kärkeen | 25:19 | 52:50 | ||||||
ero sarjassa | 9:55 | 14:19 | ||||||
ero edellä | 277 m | 1 m | ||||||
väliaikakuvat | ||||||||
9. | 198 | Matilda Katajamäki | aika | 1:10:34 | 2:20:01 | 2:20:01 | +14:21 | |
väliaika | 1:10:34 | 1:09:27 | ||||||
keskivauhti | 10:04 | 10:00 | ||||||
väliaikavauhti | 10:04 | 9:55 | ||||||
keskinopeus | 6,0 | 6,0 | ||||||
väliaikanopeus | 6,0 | 6,0 | ||||||
loppuaikaennuste | 2:21:09 | 2:20:01 | ||||||
kok.sijoitus | 27 | 25 | ||||||
sarjasijoitus | 10 | 9 | ||||||
väliajan kok.sij. | 27 | 19 | ||||||
väliajan sarjasij. | 10 | 4 | ||||||
ero kärkeen | 25:21 | 52:51 | ||||||
ero sarjassa | 9:58 | 14:21 | ||||||
ero edellä | 4 m | 3 m | ||||||
väliaikakuvat | ||||||||
10. | 206 | Katri Kuusisto | aika | 1:07:14 | 2:21:23 | 2:21:23 | +15:42 | |
väliaika | 1:07:14 | 1:14:08 | ||||||
keskivauhti | 9:36 | 10:05 | ||||||
väliaikavauhti | 9:36 | 10:35 | ||||||
keskinopeus | 6,2 | 5,9 | ||||||
väliaikanopeus | 6,2 | 5,7 | ||||||
loppuaikaennuste | 2:14:29 | 2:21:23 | ||||||
kok.sijoitus | 20 | 26 | ||||||
sarjasijoitus | 4 | 10 | ||||||
väliajan kok.sij. | 20 | 25 | ||||||
väliajan sarjasij. | 4 | 10 | ||||||
ero kärkeen | 22:01 | 54:13 | ||||||
ero sarjassa | 6:38 | 15:42 | ||||||
ero edellä | 131 m | 136 m | ||||||
väliaikakuvat |
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 7000m | 14000m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 180 | Heikki Sundell | aika | 1:00:47 | 1:51:14 | 1:51:14 | ||
väliaika | 1:00:47 | 50:27 | ||||||
keskivauhti | 8:40 | 7:56 | ||||||
väliaikavauhti | 8:40 | 7:12 | ||||||
keskinopeus | 6,9 | 7,6 | ||||||
väliaikanopeus | 6,9 | 8,3 | ||||||
loppuaikaennuste | 2:01:33 | 1:51:14 | ||||||
kok.sijoitus | 13 | 8 | ||||||
sarjasijoitus | 5 | 1 | ||||||
väliajan kok.sij. | 14 | 5 | ||||||
väliajan sarjasij. | 6 | 1 | ||||||
ero kärkeen | 15:33 | 24:04 | ||||||
ero sarjassa | 2:59 | 0 | ||||||
ero edellä | 73 m | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | ||||||||
2. | 175 | Lassi Vety | aika | 57:53 | 1:52:38 | 1:52:38 | +1:24 | |
väliaika | 57:53 | 54:45 | ||||||
keskivauhti | 8:16 | 8:02 | ||||||
väliaikavauhti | 8:16 | 7:49 | ||||||
keskinopeus | 7,3 | 7,5 | ||||||
väliaikanopeus | 7,3 | 7,7 | ||||||
loppuaikaennuste | 1:55:46 | 1:52:38 | ||||||
kok.sijoitus | 8 | 9 | ||||||
sarjasijoitus | 1 | 2 | ||||||
väliajan kok.sij. | 8 | 7 | ||||||
väliajan sarjasij. | 1 | 2 | ||||||
ero kärkeen | 12:40 | 25:29 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 1:24 | ||||||
ero edellä | 0 m | 178 m | ||||||
väliaikakuvat | ||||||||
3. | 173 | Mikko Koivuniemi | aika | 57:54 | 1:56:00 | 1:56:00 | +4:46 | |
väliaika | 57:54 | 58:06 | ||||||
keskivauhti | 8:16 | 8:17 | ||||||
väliaikavauhti | 8:16 | 8:18 | ||||||
keskinopeus | 7,3 | 7,2 | ||||||
väliaikanopeus | 7,3 | 7,2 | ||||||
loppuaikaennuste | 1:55:48 | 1:56:00 | ||||||
kok.sijoitus | 9 | 10 | ||||||
sarjasijoitus | 2 | 3 | ||||||
väliajan kok.sij. | 9 | 10 | ||||||
väliajan sarjasij. | 2 | 4 | ||||||
ero kärkeen | 12:41 | 28:51 | ||||||
ero sarjassa | 6 | 4:46 | ||||||
ero edellä | 13 m | 424 m | ||||||
väliaikakuvat | ||||||||
4. | 179 | Eero Jortikka | aika | 1:01:09 | 1:59:05 | 1:59:05 | +7:52 | |
väliaika | 1:01:09 | 57:57 | ||||||
keskivauhti | 8:44 | 8:30 | ||||||
väliaikavauhti | 8:44 | 8:16 | ||||||
keskinopeus | 6,9 | 7,1 | ||||||
väliaikanopeus | 6,9 | 7,2 | ||||||
loppuaikaennuste | 2:02:17 | 1:59:05 | ||||||
kok.sijoitus | 15 | 11 | ||||||
sarjasijoitus | 7 | 4 | ||||||
väliajan kok.sij. | 15 | 9 | ||||||
väliajan sarjasij. | 7 | 3 | ||||||
ero kärkeen | 15:55 | 31:56 | ||||||
ero sarjassa | 3:21 | 7:52 | ||||||
ero edellä | 53 m | 371 m | ||||||
väliaikakuvat | ||||||||
5. | 172 | Kalle Montonen | aika | 1:00:03 | 2:00:01 | 2:00:01 | +8:47 | |
väliaika | 1:00:03 | 59:58 | ||||||
keskivauhti | 8:34 | 8:34 | ||||||
väliaikavauhti | 8:34 | 8:34 | ||||||
keskinopeus | 7,0 | 7,0 | ||||||
väliaikanopeus | 7,0 | 7,0 | ||||||
loppuaikaennuste | 2:00:05 | 2:00:01 | ||||||
kok.sijoitus | 10 | 12 | ||||||
sarjasijoitus | 3 | 5 | ||||||
väliajan kok.sij. | 10 | 11 | ||||||
väliajan sarjasij. | 3 | 5 | ||||||
ero kärkeen | 14:49 | 32:51 | ||||||
ero sarjassa | 2:15 | 8:47 | ||||||
ero edellä | 257 m | 109 m | ||||||
väliaikakuvat | ||||||||
6. | 171 | Otto Montonen | aika | 1:00:40 | 2:03:33 | 2:03:33 | +12:19 | |
väliaika | 1:00:40 | 1:02:52 | ||||||
keskivauhti | 8:40 | 8:49 | ||||||
väliaikavauhti | 8:40 | 8:58 | ||||||
keskinopeus | 6,9 | 6,8 | ||||||
väliaikanopeus | 6,9 | 6,7 | ||||||
loppuaikaennuste | 2:01:21 | 2:03:33 | ||||||
kok.sijoitus | 14 | 13 | ||||||
sarjasijoitus | 6 | 6 | ||||||
väliajan kok.sij. | 13 | 15 | ||||||
väliajan sarjasij. | 5 | 7 | ||||||
ero kärkeen | 15:27 | 36:23 | ||||||
ero sarjassa | 2:53 | 12:19 | ||||||
ero edellä | 9067140 m | 412 m | ||||||
väliaikakuvat | ||||||||
7. | 177 | Hannu Ollikainen | aika | 1:04:15 | 2:06:12 | 2:06:12 | +14:58 | |
väliaika | 1:04:15 | 1:01:56 | ||||||
keskivauhti | 9:10 | 9:00 | ||||||
väliaikavauhti | 9:10 | 8:50 | ||||||
keskinopeus | 6,5 | 6,7 | ||||||
väliaikanopeus | 6,5 | 6,8 | ||||||
loppuaikaennuste | 2:08:31 | 2:06:12 | ||||||
kok.sijoitus | 16 | 16 | ||||||
sarjasijoitus | 8 | 7 | ||||||
väliajan kok.sij. | 16 | 14 | ||||||
väliajan sarjasij. | 8 | 6 | ||||||
ero kärkeen | 19:02 | 39:02 | ||||||
ero sarjassa | 6:28 | 14:58 | ||||||
ero edellä | 368 m | 300 m | ||||||
väliaikakuvat | ||||||||
8. | 176 | Juho Pakula | aika | 1:06:00 | 2:13:25 | 2:13:25 | +22:11 | |
väliaika | 1:06:00 | 1:07:25 | ||||||
keskivauhti | 9:25 | 9:31 | ||||||
väliaikavauhti | 9:25 | 9:37 | ||||||
keskinopeus | 6,4 | 6,3 | ||||||
väliaikanopeus | 6,4 | 6,2 | ||||||
loppuaikaennuste | 2:11:59 | 2:13:25 | ||||||
kok.sijoitus | 19 | 18 | ||||||
sarjasijoitus | 9 | 8 | ||||||
väliajan kok.sij. | 19 | 18 | ||||||
väliajan sarjasij. | 9 | 8 | ||||||
ero kärkeen | 20:46 | 46:15 | ||||||
ero sarjassa | 8:12 | 22:11 | ||||||
ero edellä | 194 m | 806 m | ||||||
väliaikakuvat | ||||||||
9. | 181 | Jan Gustav Amnell | aika | 1:00:05 | 2:14:41 | 2:14:41 | +23:28 | |
väliaika | 1:00:05 | 1:14:36 | ||||||
keskivauhti | 8:35 | 9:37 | ||||||
väliaikavauhti | 8:35 | 10:39 | ||||||
keskinopeus | 7,0 | 6,2 | ||||||
väliaikanopeus | 7,0 | 5,6 | ||||||
loppuaikaennuste | 2:00:10 | 2:14:41 | ||||||
kok.sijoitus | 11 | 19 | ||||||
sarjasijoitus | 4 | 9 | ||||||
väliajan kok.sij. | 11 | 26 | ||||||
väliajan sarjasij. | 4 | 9 | ||||||
ero kärkeen | 14:52 | 47:32 | ||||||
ero sarjassa | 2:18 | 23:28 | ||||||
ero edellä | 5 m | 134 m | ||||||
väliaikakuvat | ||||||||
10. | 182 | Jonas Grönman | aika | 1:10:12 | 2:41:07 | 2:41:07 | +49:53 | |
väliaika | 1:10:12 | 1:30:55 | ||||||
keskivauhti | 10:01 | 11:30 | ||||||
väliaikavauhti | 10:01 | 12:59 | ||||||
keskinopeus | 6,0 | 5,2 | ||||||
väliaikanopeus | 6,0 | 4,6 | ||||||
loppuaikaennuste | 2:20:24 | 2:41:07 | ||||||
kok.sijoitus | 25 | 27 | ||||||
sarjasijoitus | 10 | 10 | ||||||
väliajan kok.sij. | 25 | 28 | ||||||
väliajan sarjasij. | 10 | 10 | ||||||
ero kärkeen | 24:59 | 1:13:57 | ||||||
ero sarjassa | 12:24 | 49:53 | ||||||
ero edellä | 442 m | 2775 m | ||||||
väliaikakuvat |
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 7000m | 14000m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 132 | Mika Perkiömäki | aika | 45:14 | 1:27:09 | 1:27:09 | ||
väliaika | 45:14 | 41:56 | ||||||
keskivauhti | 6:27 | 6:13 | ||||||
väliaikavauhti | 6:27 | 5:59 | ||||||
keskinopeus | 9,3 | 9,6 | ||||||
väliaikanopeus | 9,3 | 10,0 | ||||||
loppuaikaennuste | 1:30:24 | 1:27:09 | ||||||
kok.sijoitus | 2 | 1 | ||||||
sarjasijoitus | 2 | 1 | ||||||
väliajan kok.sij. | 2 | 1 | ||||||
väliajan sarjasij. | 2 | 1 | ||||||
ero kärkeen | 0 | 0 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 0 | ||||||
ero edellä | 1 m | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | ||||||||
2. | 137 | Ismo Raitala | aika | 45:13 | 1:27:22 | 1:27:22 | +13 | |
väliaika | 45:13 | 42:09 | ||||||
keskivauhti | 6:27 | 6:14 | ||||||
väliaikavauhti | 6:27 | 6:01 | ||||||
keskinopeus | 9,3 | 9,6 | ||||||
väliaikanopeus | 9,3 | 10,0 | ||||||
loppuaikaennuste | 1:30:24 | 1:27:22 | ||||||
kok.sijoitus | 1 | 2 | ||||||
sarjasijoitus | 1 | 2 | ||||||
väliajan kok.sij. | 1 | 2 | ||||||
väliajan sarjasij. | 1 | 2 | ||||||
ero kärkeen | 0 | 13 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 13 | ||||||
ero edellä | 0 m | 34 m | ||||||
väliaikakuvat | ||||||||
3. | 138 | Lauri Juonela | aika | 46:41 | 1:29:57 | 1:29:57 | +2:48 | |
väliaika | 46:41 | 43:17 | ||||||
keskivauhti | 6:39 | 6:25 | ||||||
väliaikavauhti | 6:39 | 6:10 | ||||||
keskinopeus | 9,0 | 9,3 | ||||||
väliaikanopeus | 9,0 | 9,7 | ||||||
loppuaikaennuste | 1:33:19 | 1:29:57 | ||||||
kok.sijoitus | 3 | 3 | ||||||
sarjasijoitus | 3 | 3 | ||||||
väliajan kok.sij. | 3 | 3 | ||||||
väliajan sarjasij. | 3 | 3 | ||||||
ero kärkeen | 1:27 | 2:48 | ||||||
ero sarjassa | 1:27 | 2:48 | ||||||
ero edellä | 234 m | 413 m | ||||||
väliaikakuvat | ||||||||
4. | 133 | Teemu Kalvas | aika | 47:53 | 1:38:35 | 1:38:35 | +11:25 | |
väliaika | 47:53 | 50:42 | ||||||
keskivauhti | 6:49 | 7:02 | ||||||
väliaikavauhti | 6:49 | 7:14 | ||||||
keskinopeus | 8,8 | 8,5 | ||||||
väliaikanopeus | 8,8 | 8,3 | ||||||
loppuaikaennuste | 1:35:43 | 1:38:35 | ||||||
kok.sijoitus | 5 | 4 | ||||||
sarjasijoitus | 5 | 4 | ||||||
väliajan kok.sij. | 5 | 6 | ||||||
väliajan sarjasij. | 5 | 4 | ||||||
ero kärkeen | 2:40 | 11:25 | ||||||
ero sarjassa | 2:40 | 11:25 | ||||||
ero edellä | 76 m | 1352 m | ||||||
väliaikakuvat | ||||||||
5. | 136 | Keijo Autio | aika | 53:45 | 1:48:41 | 1:48:41 | +21:32 | |
väliaika | 53:45 | 54:57 | ||||||
keskivauhti | 7:40 | 7:45 | ||||||
väliaikavauhti | 7:40 | 7:50 | ||||||
keskinopeus | 7,8 | 7,7 | ||||||
väliaikanopeus | 7,8 | 7,6 | ||||||
loppuaikaennuste | 1:47:26 | 1:48:41 | ||||||
kok.sijoitus | 7 | 6 | ||||||
sarjasijoitus | 6 | 5 | ||||||
väliajan kok.sij. | 7 | 8 | ||||||
väliajan sarjasij. | 6 | 5 | ||||||
ero kärkeen | 8:31 | 21:32 | ||||||
ero sarjassa | 8:31 | 21:32 | ||||||
ero edellä | 830 m | 1432 m | ||||||
väliaikakuvat | ||||||||
6. | 134 | Marko Vapa | aika | 47:18 | 1:48:57 | 1:48:57 | +21:48 | |
väliaika | 47:18 | 1:01:39 | ||||||
keskivauhti | 6:45 | 7:46 | ||||||
väliaikavauhti | 6:45 | 8:48 | ||||||
keskinopeus | 8,9 | 7,7 | ||||||
väliaikanopeus | 8,9 | 6,8 | ||||||
loppuaikaennuste | 1:34:34 | 1:48:57 | ||||||
kok.sijoitus | 4 | 7 | ||||||
sarjasijoitus | 4 | 6 | ||||||
väliajan kok.sij. | 4 | 12 | ||||||
väliajan sarjasij. | 4 | 6 | ||||||
ero kärkeen | 2:05 | 21:48 | ||||||
ero sarjassa | 2:05 | 21:48 | ||||||
ero edellä | 98 m | 34 m | ||||||
väliaikakuvat |
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 7000m | 14000m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 142 | Mirja Vartiainen | aika | 48:51 | 1:38:40 | 1:38:40 | ||
väliaika | 48:51 | 49:48 | ||||||
keskivauhti | 6:58 | 7:02 | ||||||
väliaikavauhti | 6:58 | 7:06 | ||||||
keskinopeus | 8,6 | 8,5 | ||||||
väliaikanopeus | 8,6 | 8,4 | ||||||
loppuaikaennuste | 1:37:40 | 1:38:40 | ||||||
kok.sijoitus | 6 | 5 | ||||||
sarjasijoitus | 1 | 1 | ||||||
väliajan kok.sij. | 6 | 4 | ||||||
väliajan sarjasij. | 1 | 1 | ||||||
ero kärkeen | 3:38 | 11:30 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 0 | ||||||
ero edellä | 0 m | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | ||||||||
2. | 201 | Jaana Metsä | aika | 1:21:43 | 2:48:42 | 2:48:42 | +1:10:03 | |
väliaika | 1:21:43 | 1:26:59 | ||||||
keskivauhti | 11:39 | 12:02 | ||||||
väliaikavauhti | 11:39 | 12:25 | ||||||
keskinopeus | 5,1 | 5,0 | ||||||
väliaikanopeus | 5,1 | 4,8 | ||||||
loppuaikaennuste | 2:43:22 | 2:48:42 | ||||||
kok.sijoitus | 28 | 28 | ||||||
sarjasijoitus | 2 | 2 | ||||||
väliajan kok.sij. | 28 | 27 | ||||||
väliajan sarjasij. | 2 | 2 | ||||||
ero kärkeen | 36:30 | 1:21:33 | ||||||
ero sarjassa | 32:52 | 1:10:03 | ||||||
ero edellä | 4655 m | 9923 m | ||||||
väliaikakuvat |
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 7000m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 112 | Anni Lappela | aika | 47:51 | 47:51 | ||
väliaika | 47:51 | ||||||
keskivauhti | 6:49 | ||||||
väliaikavauhti | 6:49 | ||||||
keskinopeus | 8,8 | ||||||
väliaikanopeus | 8,8 | ||||||
loppuaikaennuste | 47:51 | ||||||
kok.sijoitus | 5 | ||||||
sarjasijoitus | 1 | ||||||
väliajan kok.sij. | 5 | ||||||
väliajan sarjasij. | 1 | ||||||
ero kärkeen | 5:25 | ||||||
ero sarjassa | 0 | ||||||
ero edellä | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||
2. | 113 | Kati Ahokas | aika | 49:05 | 49:05 | +1:14 | |
väliaika | 49:05 | ||||||
keskivauhti | 7:00 | ||||||
väliaikavauhti | 7:00 | ||||||
keskinopeus | 8,6 | ||||||
väliaikanopeus | 8,6 | ||||||
loppuaikaennuste | 49:05 | ||||||
kok.sijoitus | 7 | ||||||
sarjasijoitus | 2 | ||||||
väliajan kok.sij. | 7 | ||||||
väliajan sarjasij. | 2 | ||||||
ero kärkeen | 6:39 | ||||||
ero sarjassa | 1:14 | ||||||
ero edellä | 182 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||
3. | 114 | Karoliina Salmela | aika | 49:05 | 49:05 | +1:15 | |
väliaika | 49:05 | ||||||
keskivauhti | 7:00 | ||||||
väliaikavauhti | 7:00 | ||||||
keskinopeus | 8,6 | ||||||
väliaikanopeus | 8,6 | ||||||
loppuaikaennuste | 49:05 | ||||||
kok.sijoitus | 8 | ||||||
sarjasijoitus | 3 | ||||||
väliajan kok.sij. | 8 | ||||||
väliajan sarjasij. | 3 | ||||||
ero kärkeen | 6:40 | ||||||
ero sarjassa | 1:15 | ||||||
ero edellä | 1 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||
4. | 111 | Suvi Touru | aika | 2:26:28 | 2:26:28 | +1:38:37 | |
väliaika | 2:26:28 | ||||||
keskivauhti | 20:55 | ||||||
väliaikavauhti | 20:55 | ||||||
keskinopeus | 2,9 | ||||||
väliaikanopeus | 2,9 | ||||||
loppuaikaennuste | 2:26:28 | ||||||
kok.sijoitus | 18 | ||||||
sarjasijoitus | 4 | ||||||
väliajan kok.sij. | 19 | ||||||
väliajan sarjasij. | 4 | ||||||
ero kärkeen | 1:44:02 | ||||||
ero sarjassa | 1:38:37 | ||||||
ero edellä | 13956 m | ||||||
väliaikakuvat |
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 7000m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 103 | Jussi Matilainen | aika | 42:26 | 42:26 | ||
väliaika | 42:26 | ||||||
keskivauhti | 6:03 | ||||||
väliaikavauhti | 6:03 | ||||||
keskinopeus | 9,9 | ||||||
väliaikanopeus | 9,9 | ||||||
loppuaikaennuste | 42:26 | ||||||
kok.sijoitus | 1 | ||||||
sarjasijoitus | 1 | ||||||
väliajan kok.sij. | 1 | ||||||
väliajan sarjasij. | 1 | ||||||
ero kärkeen | 0 | ||||||
ero sarjassa | 0 | ||||||
ero edellä | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||
2. | 105 | Maksim Belovzorov | aika | 42:33 | 42:33 | +7 | |
väliaika | 42:33 | ||||||
keskivauhti | 6:04 | ||||||
väliaikavauhti | 6:04 | ||||||
keskinopeus | 9,9 | ||||||
väliaikanopeus | 9,9 | ||||||
loppuaikaennuste | 42:33 | ||||||
kok.sijoitus | 2 | ||||||
sarjasijoitus | 2 | ||||||
väliajan kok.sij. | 2 | ||||||
väliajan sarjasij. | 2 | ||||||
ero kärkeen | 7 | ||||||
ero sarjassa | 7 | ||||||
ero edellä | 19 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||
3. | 102 | Joakim Sandström | aika | 43:49 | 43:49 | +1:23 | |
väliaika | 43:49 | ||||||
keskivauhti | 6:15 | ||||||
väliaikavauhti | 6:15 | ||||||
keskinopeus | 9,6 | ||||||
väliaikanopeus | 9,6 | ||||||
loppuaikaennuste | 43:49 | ||||||
kok.sijoitus | 3 | ||||||
sarjasijoitus | 3 | ||||||
väliajan kok.sij. | 3 | ||||||
väliajan sarjasij. | 3 | ||||||
ero kärkeen | 1:23 | ||||||
ero sarjassa | 1:23 | ||||||
ero edellä | 209 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||
4. | 104 | Herkko Valkama | aika | 43:54 | 43:54 | +1:28 | |
väliaika | 43:54 | ||||||
keskivauhti | 6:15 | ||||||
väliaikavauhti | 6:15 | ||||||
keskinopeus | 9,6 | ||||||
väliaikanopeus | 9,6 | ||||||
loppuaikaennuste | 43:54 | ||||||
kok.sijoitus | 4 | ||||||
sarjasijoitus | 4 | ||||||
väliajan kok.sij. | 4 | ||||||
väliajan sarjasij. | 4 | ||||||
ero kärkeen | 1:28 | ||||||
ero sarjassa | 1:28 | ||||||
ero edellä | 14 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||
5. | 101 | Tero Helenius | aika | 48:04 | 48:04 | +5:38 | |
väliaika | 48:04 | ||||||
keskivauhti | 6:52 | ||||||
väliaikavauhti | 6:52 | ||||||
keskinopeus | 8,7 | ||||||
väliaikanopeus | 8,7 | ||||||
loppuaikaennuste | 1:32:36 | ||||||
kok.sijoitus | 6 | ||||||
sarjasijoitus | 5 | ||||||
väliajan kok.sij. | 18 | ||||||
väliajan sarjasij. | 6 | ||||||
