SULJE XXX XXX

XX.XX.XX
XXX XXX

Matka: XXX

Sarja: XXX

Loppuaika: XX:XX:XX

Väliajat:

Sijoitus sarjassa: X., matkalla: X.

Lataa Diplomi

SULJE Spiidi.Net Ajanotto
Nummela BackYard

BackYard harjoitus (7h) - 17.09.2022
Lopputulokset (väliajoilla)
18.9.2022, 09:14:26
 
Näytä  Piilota   , Y - Yleinen   alku
SijaNroNimiSeura KrsMatkaNousuViimeksiNopeinKeskim.HitainLiikkeelläLepoaika
DNF. 100Karoliina SalmelaVegaanijuoksijat 7 46,9 28043:3540:59 #344:1648:27 #105:09:5301:50:21
DNF. 104Nina MäkeläHelsinki 7 46,9 28043:3742:41 #545:4848:33 #305:20:3501:39:32
DNF. 106Sami LoikkanenVihtitriathlon 7 46,9 28043:3540:59 #343:4745:38 #205:06:2701:53:47
DNF. 107Juha JumiskoDowntown 65 Endurance 7 46,9 28043:4343:43 #746:4048:43 #105:26:4001:33:44
DNF. 110Jani Saarinen 7 46,9 28043:2743:27 #746:3649:46 #205:26:1201:34:07
DNF. 109Visa Kivinen 5 33,5 20044:2144:21 #548:1550:52 #304:01:1300:58:57
DNF. 101Lari KoivuFMR 4 26,8 16047:1228:29 #343:0248:33 #102:52:0801:08:00
DNF. 103Jeremy PalmerFmr 4 26,8 16048:0548:05 #448:5849:59 #303:15:5300:44:32
DNF. 105Juha LehtonenMarsu 4 26,8 16047:1347:13 #448:4751:05 #303:15:0700:45:07
DNF. 102Mikko SilvonenVihti triathlon 3 20,1 12050:5548:54 #149:4250:55 #302:30:0700:31:05
DSQ. 108Merja Hakala 0 0,0 00:000:00 #00:000:00 #000:00:0000:00:00
DNF. 111Veijo Tolonen 3 20,1 12041:0141:01 #344:5748:30 #102:14:5100:45:24
DNF. 112Sami Tolonen 3 20,1 12041:0041:00 #344:4548:29 #102:14:1500:46:01



    alku

Tulosten lataus : - muodossa

Tulosten lataus : Lehdistö TXT,   Lehdistö HTML   Tilastopaja

Mister Noname

Kierros :
Sijoitus : 2.
Edellä : Niilo Nopeampi
Takana : Heikki Hitaampi
va-vauhti : ?:??
Keskivauhti : 4:25
Edetty : ????
Matka : 10000



Spiidi.Net
Ajanotto v.8.63
Softator 2018-2022