XX.XX.XX
XXX XXX
Matka: XXX
Sarja: XXX
Loppuaika: XX:XX:XX
Väliajat:
Sijoitus sarjassa: X., matkalla: X.
Lataa Diplomi
Nummela BackYard Ultra |
![]() | Nummela BackYard Satelliitti - 16.10.2022 Lopputulokset väliajoilla (ilman väliaikoja) | 19.10.2022, 14:47:48 | |
|
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 6700m | 13400m | 20100m | 26800m | 33500m | 40200m | 46900m | 53600m | 60300m | 67000m | 73700m | 80400m | 87100m | 93800m | 100500m | 107200m | 113900m | 120600m | 127300m | 134000m | 140700m | 147400m | 154100m | 160800m | 167500m | 174200m | 180900m | 187600m | 194300m | 201000m | 207700m | 214400m | Matka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF. | 2 | Emil Söderlund | aika | 43:52 | 1:29:23 | 2:15:52 | 3:00:40 | 3:45:45 | 4:30:37 | 5:16:14 | 5:57:30 | 6:43:47 | 7:29:45 | 8:15:56 | 9:02:39 | 9:49:58 | 10:32:09 | 11:18:46 | 12:05:51 | 12:54:02 | 13:40:19 | 14:25:16 | 15:10:52 | 15:57:32 | 16:44:02 | 17:30:36 | 18:17:12 | 19:04:49 | 19:52:45 | 20:42:37 | 21:33:13 | 22:23:48 | 23:16:54 | 11:46 | 1:08:26 | 214,4 | ||
väliaika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
keskivauhti | 6:32 | 6:39 | 6:45 | 6:44 | 6:44 | 6:43 | 6:44 | 6:40 | 6:41 | 6:42 | 6:43 | 6:44 | 6:46 | 6:44 | 6:45 | 6:46 | 6:47 | 6:48 | 6:47 | 6:47 | 6:48 | 6:48 | 6:49 | 6:49 | 6:50 | 6:50 | 6:52 | 6:53 | 6:54 | 6:56 | 6:59 | 7:02 | ||||||
väliaikavauhti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
keskinopeus | 9,2 | 9,0 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 9,0 | 9,0 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,6 | 8,6 | 8,5 | ||||||
väliaikanopeus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loppumatkaennuste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
kok.sijoitus | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | ||||||
sarjasijoitus | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | ||||||
väliajan kok.sij. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
väliajan sarjasij. | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | ||||||
ero kärkeen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
ero sarjassa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
ero edellä | 41 m | 0 m | 11 m | 71 m | 52 m | 0 m | 11 m | 0 m | 4 m | 60 m | 70 m | 3 m | 24 m | 0 m | 107 m | 0 m | 48 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 243 m | 0 m | 0 m | 0 m | 346 m | 3 m | 0 m | 268 m | 274 m | 70 m | 82 m | ||||||
väliaikakuvat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNF. | 3 | Visa Kivinen | aika | 48:38 | 1:38:49 | 2:28:53 | 3:20:40 | 4:12:20 | 5:03:44 | 5:55:04 | 6:46:55 | 7:38:41 | 8:30:33 | 9:21:33 | 10:14:00 | 11:05:42 | 11:57:27 | 12:48:56 | 13:40:53 | 14:33:18 | 15:25:39 | 16:18:13 | 17:10:29 | 18:03:21 | 18:56:06 | 19:48:39 | 20:41:27 | 21:34:46 | 22:28:26 | 23:22:20 | 17:02 | 1:12:00 | 2:09:02 | 3:03:18 | 3:59:22 | 214,4 | ||
väliaika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
keskivauhti | 7:14 | 7:22 | 7:24 | 7:29 | 7:31 | 7:33 | 7:34 | 7:35 | 7:36 | 7:37 | 7:37 | 7:38 | 7:38 | 7:38 | 7:39 | 7:39 | 7:39 | 7:40 | 7:41 | 7:41 | 7:41 | 7:42 | 7:42 | 7:43 | 7:43 | 7:44 | 7:45 | 7:45 | 7:46 | 7:48 | 7:48 | 7:49 | ||||||
väliaikavauhti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
keskinopeus | 8,3 | 8,1 | 8,1 | 8,0 | 8,0 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | ||||||
väliaikanopeus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loppumatkaennuste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
kok.sijoitus | 10 | 10 | 12 | 12 | 11 | 12 | 10 | 10 | 12 | 11 | 9 | 10 | 11 | 10 | 11 | 9 | 9 | 8 | 11 | 10 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | ||||||
sarjasijoitus | 10 | 10 | 12 | 12 | 11 | 12 | 10 | 10 | 12 | 11 | 9 | 10 | 11 | 10 | 11 | 9 | 9 | 8 | 11 | 10 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | ||||||
väliajan kok.sij. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
väliajan sarjasij. | 10 | 10 | 12 | 12 | 11 | 12 | 10 | 10 | 12 | 11 | 9 | 10 | 11 | 10 | 11 | 9 | 9 | 8 | 11 | 10 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | ||||||
ero kärkeen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
ero sarjassa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
ero edellä | 1 m | 240 m | 103 m | 101 m | 350 m | 6 m | 61 m | 142 m | 1 m | 213 m | 50 m | 297 m | 93 m | 220 m | 51 m | 124 m | 33 m | 58 m | 10 m | 65 m | 7 m | 15 m | 0 m | 36 m | 17 m | 0 m | 12 m | 167 m | 377 m | 321 m | 511 m | 593 m | ||||||
väliaikakuvat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNF. | 5 | Juha Jumisko | aika | 47:55 | 1:35:58 | 2:24:49 | 3:13:24 | 3:59:51 | 4:45:42 | 5:32:44 | 6:18:34 | 7:04:48 | 7:52:03 | 8:37:40 | 9:25:26 | 10:12:48 | 11:01:00 | 11:48:06 | 12:35:46 | 13:23:35 | 14:10:38 | 14:57:09 | 15:44:45 | 16:32:56 | 17:20:42 | 18:08:24 | 18:56:06 | 19:45:06 | 20:34:17 | 21:24:07 | 22:14:55 | 23:03:28 | 23:53:27 | 43:49 | 1:34:42 | 214,4 | ||
väliaika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
keskivauhti | 7:08 | 7:09 | 7:12 | 7:12 | 7:09 | 7:06 | 7:05 | 7:03 | 7:02 | 7:02 | 7:01 | 7:01 | 7:02 | 7:02 | 7:02 | 7:02 | 7:03 | 7:03 | 7:02 | 7:02 | 7:03 | 7:03 | 7:03 | 7:03 | 7:04 | 7:05 | 7:05 | 7:06 | 7:07 | 7:07 | 7:08 | 7:09 | ||||||
väliaikavauhti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
keskinopeus | 8,4 | 8,4 | 8,3 | 8,3 | 8,4 | 8,4 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | ||||||
väliaikanopeus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loppumatkaennuste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
kok.sijoitus | 8 | 7 | 9 | 8 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
sarjasijoitus | 8 | 7 | 9 | 8 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
väliajan kok.sij. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
väliajan sarjasij. | 8 | 7 | 9 | 8 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
ero kärkeen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
ero sarjassa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
ero edellä | 2 m | 9 m | 4 m | 11 m | 125 m | 32 m | 107 m | 145 m | 56 m | 32 m | 143 m | 5 m | 6 m | 99 m | 25 m | 75 m | 124 m | 31 m | 70 m | 246 m | 0 m | 150 m | 144 m | 63 m | 145 m | 161 m | 0 m | 25 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNF. | 6 | Anton Aro | aika | 49:54 | 1:40:55 | 2:30:18 | 3:14:36 | 4:07:06 | 4:59:48 | 5:52:42 | 6:45:19 | 7:37:51 | 8:23:00 | 9:15:33 | 10:08:14 | 11:00:40 | 11:53:18 | 12:39:07 | 13:31:53 | 14:26:26 | 15:19:52 | 16:10:31 | 17:00:16 | 17:49:20 | 18:37:40 | 19:27:05 | 20:14:18 | 21:02:11 | 21:50:09 | 22:43:20 | 23:39:32 | 31:36 | 1:26:12 | 2:16:35 | 3:08:10 | 214,4 | ||
väliaika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
keskivauhti | 7:25 | 7:31 | 7:28 | 7:15 | 7:22 | 7:27 | 7:31 | 7:33 | 7:35 | 7:30 | 7:32 | 7:33 | 7:34 | 7:36 | 7:33 | 7:34 | 7:36 | 7:37 | 7:37 | 7:36 | 7:35 | 7:34 | 7:34 | 7:33 | 7:32 | 7:31 | 7:32 | 7:33 | 7:34 | 7:35 | 7:35 | 7:35 | ||||||
väliaikavauhti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
keskinopeus | 8,1 | 8,0 | 8,0 | 8,3 | 8,1 | 8,0 | 8,0 | 7,9 | 7,9 | 8,0 | 8,0 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | ||||||
väliaikanopeus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loppumatkaennuste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
kok.sijoitus | 14 | 14 | 11 | 1 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 1 | 14 | 14 | 14 | 13 | 1 | 12 | 13 | 13 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||
sarjasijoitus | 14 | 14 | 11 | 1 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 1 | 14 | 14 | 14 | 13 | 1 | 12 | 13 | 13 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||
väliajan kok.sij. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
väliajan sarjasij. | 14 | 14 | 11 | 1 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 1 | 14 | 14 | 14 | 13 | 1 | 12 | 13 | 13 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 5 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||
ero kärkeen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
ero sarjassa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
ero edellä | 1 m | 6 m | 56 m | 0 m | 3 m | 6 m | 4 m | 84 m | 90 m | 0 m | 11 m | 0 m | 65 m | 89 m | 0 m | 80 m | 210 m | 53 m | 92 m | 3 m | 101 m | 3 m | 22 m | 17 m | 36 m | 2 m | 185 m | 17 m | 167 m | 185 m | 7 m | 91 m | ||||||
väliaikakuvat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNF. | 15 | Tomi Mikkola | aika | 46:09 | 1:31:47 | 2:18:08 | 3:02:25 | 3:49:25 | 4:34:38 | 5:20:10 | 6:05:01 | 6:50:45 | 7:36:22 | 8:27:20 | 9:14:00 | 10:00:51 | 10:50:57 | 11:39:11 | 12:27:14 | 13:14:09 | 14:01:00 | 14:47:03 | 15:34:53 | 16:23:07 | 17:13:04 | 18:02:07 | 18:50:36 | 19:40:54 | 20:30:59 | 21:21:17 | 22:14:40 | 23:05:37 | 23:56:46 | 201,0 | ||||
väliaika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
keskivauhti | 6:52 | 6:50 | 6:52 | 6:48 | 6:50 | 6:49 | 6:49 | 6:48 | 6:48 | 6:48 | 6:52 | 6:53 | 6:53 | 6:56 | 6:57 | 6:58 | 6:58 | 6:58 | 6:58 | 6:58 | 6:59 | 7:00 | 7:01 | 7:01 | 7:02 | 7:03 | 7:04 | 7:06 | 7:07 | 7:08 | ||||||||
väliaikavauhti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
keskinopeus | 8,7 | 8,8 | 8,7 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | ||||||||
väliaikanopeus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loppumatkaennuste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
kok.sijoitus | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 2 | 3 | 9 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||
sarjasijoitus | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 2 | 3 | 9 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||
väliajan kok.sij. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
väliajan sarjasij. | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 2 | 3 | 9 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | ||||||||
ero kärkeen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
ero sarjassa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
ero edellä | 42 m | 27 m | 199 m | 2 m | 67 m | 58 m | 78 m | 440 m | 0 m | 54 m | 5 m | 53 m | 91 m | 8 m | 148 m | 48 m | 0 m | 65 m | 132 m | 30 m | 197 m | 207 m | 61 m | 106 m | 167 m | 109 m | 53 m | 342 m | 32 m | 133 m | ||||||||
väliaikakuvat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNF. | 7 | Jani Hitonen | aika | 48:41 | 1:39:03 | 2:29:10 | 3:21:09 | 4:12:58 | 5:04:19 | 5:55:46 | 6:47:44 | 7:39:37 | 8:31:35 | 9:22:45 | 10:15:25 | 11:07:14 | 11:59:12 | 12:50:46 | 13:42:51 | 14:35:22 | 15:28:04 | 16:20:43 | 17:12:32 | 18:04:59 | 18:57:41 | 19:50:19 | 20:43:13 | 21:36:08 | 22:29:55 | 23:23:35 | 19:42 | 1:15:13 | 2:13:37 | 201,0 | ||||
väliaika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
keskivauhti | 7:14 | 7:22 | 7:24 | 7:30 | 7:32 | 7:34 | 7:34 | 7:36 | 7:37 | 7:38 | 7:38 | 7:39 | 7:39 | 7:39 | 7:40 | 7:40 | 7:41 | 7:41 | 7:42 | 7:42 | 7:42 | 7:43 | 7:43 | 7:43 | 7:44 | 7:44 | 7:45 | 7:46 | 7:47 | 7:49 | ||||||||
väliaikavauhti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
keskinopeus | 8,3 | 8,1 | 8,1 | 8,0 | 8,0 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | ||||||||
väliaikanopeus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loppumatkaennuste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
kok.sijoitus | 11 | 11 | 13 | 14 | 12 | 11 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 12 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
sarjasijoitus | 11 | 11 | 13 | 14 | 12 | 11 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 12 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
väliajan kok.sij. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
väliajan sarjasij. | 11 | 11 | 13 | 14 | 12 | 11 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 12 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | ||||||||
ero kärkeen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
ero sarjassa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
ero edellä | 0 m | 24 m | 0 m | 3 m | 12 m | 133 m | 7 m | 8 m | 6 m | 9 m | 0 m | 29 m | 9 m | 3 m | 5 m | 10 m | 2 m | 8 m | 2 m | 119 m | 13 m | 104 m | 6 m | 3 m | 95 m | 486 m | 56 m | 100 m | 50 m | 177 m | ||||||||
väliaikakuvat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNF. | 11 | Lari Koivu | aika | 43:35 | 1:29:08 | 2:13:59 | 2:59:57 | 3:44:36 | 4:29:55 | 5:14:46 | 6:00:36 | 6:46:25 | 7:33:14 | 8:17:41 | 9:04:08 | 9:50:12 | 10:36:20 | 11:23:11 | 12:11:32 | 13:02:56 | 13:51:31 | 14:39:54 | 15:28:09 | 16:16:42 | 17:04:56 | 17:54:10 | 18:41:16 | 19:33:25 | 20:30:25 | 21:24:12 | 22:17:12 | 187,6 | ||||||
väliaika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
keskivauhti | 6:29 | 6:38 | 6:39 | 6:42 | 6:42 | 6:42 | 6:42 | 6:43 | 6:44 | 6:45 | 6:45 | 6:46 | 6:46 | 6:46 | 6:47 | 6:49 | 6:52 | 6:53 | 6:54 | 6:55 | 6:56 | 6:57 | 6:58 | 6:58 | 7:00 | 7:03 | 7:05 | 7:07 | ||||||||||
väliaikavauhti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
keskinopeus | 9,2 | 9,0 | 9,0 | 8,9 | 9,0 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,5 | 8,5 | 8,4 | ||||||||||
väliaikanopeus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loppumatkaennuste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
kok.sijoitus | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 9 | 7 | 3 | ||||||||||
sarjasijoitus | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 9 | 7 | 3 | ||||||||||
