XX.XX.XX
XXX XXX
Matka: XXX
Sarja: XXX
Loppuaika: XX:XX:XX
Väliajat:
Sijoitus sarjassa: X., matkalla: X.
Lataa Diplomi
NBU |
![]() | Nuuksio Winter Run 2023 - 18.3.2023 Lopputulokset väliajoilla (ilman väliaikoja) | 26.3.2023, 15:23:44 | |
|
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 7500m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | 119 | Anni Jantunen | aika | 41:22 | 41:22 | +21:41 | |
väliaika | 41:22 | ||||||
keskivauhti | 5:30 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||
keskinopeus | 10,9 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||
loppuaikaennuste | 41:22 | ||||||
kok.sijoitus | 2 | ||||||
sarjasijoitus | 2 | ||||||
väliajan kok.sij. | 2 | ||||||
väliajan sarjasij. | 2 | ||||||
ero kärkeen | 21:41 | ||||||
ero sarjassa | 21:41 | ||||||
ero edellä | 8279 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||
3. | 120 | Olli Jantunen | aika | 43:14 | 43:14 | +23:34 | |
väliaika | 43:14 | ||||||
keskivauhti | 5:45 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||
keskinopeus | 10,4 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||
loppuaikaennuste | 43:14 | ||||||
kok.sijoitus | 3 | ||||||
sarjasijoitus | 3 | ||||||
väliajan kok.sij. | 3 | ||||||
väliajan sarjasij. | 3 | ||||||
ero kärkeen | 23:34 | ||||||
ero sarjassa | 23:34 | ||||||
ero edellä | 341 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||
4. | 121 | Tero Jantunen | aika | 43:16 | 43:16 | +23:36 | |
väliaika | 43:16 | ||||||
keskivauhti | 5:46 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||
keskinopeus | 10,4 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||
loppuaikaennuste | 0 | ||||||
kok.sijoitus | 4 | ||||||
sarjasijoitus | 4 | ||||||
väliajan kok.sij. | 4 | ||||||
väliajan sarjasij. | 4 | ||||||
ero kärkeen | 23:36 | ||||||
ero sarjassa | 23:36 | ||||||
ero edellä | 4 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||
5. | 107 | Marek Necada | aika | 45:36 | 45:36 | +25:56 | |
väliaika | 45:36 | ||||||
keskivauhti | 6:04 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||
keskinopeus | 9,9 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||
loppuaikaennuste | 45:36 | ||||||
kok.sijoitus | 5 | ||||||
sarjasijoitus | 5 | ||||||
väliajan kok.sij. | 5 | ||||||
väliajan sarjasij. | 5 | ||||||
ero kärkeen | 25:56 | ||||||
ero sarjassa | 25:56 | ||||||
ero edellä | 405 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||
6. | 118 | Asmo Rosenberg | aika | 54:55 | 54:55 | +35:14 | |
väliaika | 54:55 | ||||||
keskivauhti | 7:18 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||
keskinopeus | 8,2 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||
loppuaikaennuste | 54:55 | ||||||
kok.sijoitus | 6 | ||||||
sarjasijoitus | 6 | ||||||
väliajan kok.sij. | 6 | ||||||
väliajan sarjasij. | 6 | ||||||
ero kärkeen | 35:14 | ||||||
ero sarjassa | 35:14 | ||||||
ero edellä | 1537 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||
7. | 117 | Atte Rosenberg | aika | 54:56 | 54:56 | +35:15 | |
väliaika | 54:56 | ||||||
keskivauhti | 7:18 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||
keskinopeus | 8,2 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||
loppuaikaennuste | 54:56 | ||||||
kok.sijoitus | 7 | ||||||
sarjasijoitus | 7 | ||||||
väliajan kok.sij. | 7 | ||||||
väliajan sarjasij. | 7 | ||||||
ero kärkeen | 35:15 | ||||||
ero sarjassa | 35:15 | ||||||
ero edellä | 2 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||
8. | 126 | Marko Martikainen | aika | 55:04 | 55:04 | +35:24 | |
väliaika | 55:04 | ||||||
keskivauhti | 7:20 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||
keskinopeus | 8,2 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||
loppuaikaennuste | 55:04 | ||||||
kok.sijoitus | 8 | ||||||
sarjasijoitus | 8 | ||||||
väliajan kok.sij. | 8 | ||||||
väliajan sarjasij. | 8 | ||||||
ero kärkeen | 35:24 | ||||||
ero sarjassa | 35:24 | ||||||
ero edellä | 19 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||
9. | 108 | Linda Halme | aika | 1:04:46 | 1:04:46 | +45:06 | |
väliaika | 1:04:46 | ||||||
keskivauhti | 8:37 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||
keskinopeus | 7,0 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||
loppuaikaennuste | 1:04:46 | ||||||
kok.sijoitus | 9 | ||||||
sarjasijoitus | 9 | ||||||
väliajan kok.sij. | 9 | ||||||
väliajan sarjasij. | 9 | ||||||
ero kärkeen | 45:06 | ||||||
ero sarjassa | 45:06 | ||||||
ero edellä | 1325 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||
10. | 124 | Erin Forss | aika | 1:11:58 | 1:11:58 | +52:17 | |
väliaika | 1:11:58 | ||||||
keskivauhti | 9:35 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||
keskinopeus | 6,3 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||
loppuaikaennuste | 1:11:58 | ||||||
kok.sijoitus | 10 | ||||||
sarjasijoitus | 10 | ||||||
väliajan kok.sij. | 10 | ||||||
väliajan sarjasij. | 10 | ||||||
ero kärkeen | 52:17 | ||||||
ero sarjassa | 52:17 | ||||||
ero edellä | 840 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||
11. | 125 | Tommi Ikonen | aika | 1:17:13 | 1:17:13 | +57:33 | |
väliaika | 1:17:13 | ||||||
keskivauhti | 10:16 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||
keskinopeus | 5,8 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||
loppuaikaennuste | 1:17:13 | ||||||
kok.sijoitus | 11 | ||||||
sarjasijoitus | 11 | ||||||
väliajan kok.sij. | 11 | ||||||
väliajan sarjasij. | 11 | ||||||
ero kärkeen | 57:33 | ||||||
ero sarjassa | 57:33 | ||||||
ero edellä | 552 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||
12. | 111 | Jaana Klemetti | aika | 1:19:41 | 1:19:41 | +1:00:01 | |
väliaika | 1:19:41 | ||||||
keskivauhti | 10:36 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||
keskinopeus | 5,7 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||
loppuaikaennuste | 1:19:41 | ||||||
kok.sijoitus | 12 | ||||||
sarjasijoitus | 12 | ||||||
väliajan kok.sij. | 12 | ||||||
väliajan sarjasij. | 12 | ||||||
ero kärkeen | 1:00:01 | ||||||
ero sarjassa | 1:00:01 | ||||||
ero edellä | 238 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||
13. | 116 | Sanna Jyrävänkoski | aika | 1:19:42 | 1:19:42 | +1:00:01 | |
väliaika | 1:19:42 | ||||||
keskivauhti | 10:36 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||
keskinopeus | 5,7 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||
loppuaikaennuste | 1:19:42 | ||||||
kok.sijoitus | 13 | ||||||
sarjasijoitus | 13 | ||||||
väliajan kok.sij. | 13 | ||||||
väliajan sarjasij. | 13 | ||||||
ero kärkeen | 1:00:01 | ||||||
ero sarjassa | 1:00:01 | ||||||
ero edellä | 1 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||
14. | 106 | Alzbeta Necadova | aika | 1:28:50 | 1:28:50 | +1:09:09 | |
väliaika | 1:28:50 | ||||||
keskivauhti | 11:50 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||
keskinopeus | 5,1 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||
loppuaikaennuste | 1:28:50 | ||||||
kok.sijoitus | 14 | ||||||
sarjasijoitus | 14 | ||||||
väliajan kok.sij. | 14 | ||||||
väliajan sarjasij. | 14 | ||||||
ero kärkeen | 1:09:09 | ||||||
ero sarjassa | 1:09:09 | ||||||
ero edellä | 867 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||
DSQ. | 123 | Jaska Sainio | aika | 19:40 | 19:40 | - | |
väliaika | 19:40 | ||||||
keskivauhti | 2:37 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||
keskinopeus | 22,9 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||
loppuaikaennuste | 19:40 | ||||||
kok.sijoitus | 1 | ||||||
sarjasijoitus | 1 | ||||||
väliajan kok.sij. | 1 | ||||||
väliajan sarjasij. | 1 | ||||||
ero kärkeen | 0 | ||||||
ero sarjassa | 0 | ||||||
ero edellä | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||
DSQ. | 122 | Marja Töytäri | aika | 2:57:55 | 2:57:55 | - | |
väliaika | 2:57:55 | ||||||
keskivauhti | 23:43 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||
keskinopeus | 2,5 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||
loppuaikaennuste | 2:57:55 | ||||||
kok.sijoitus | 15 | ||||||
sarjasijoitus | 15 | ||||||
väliajan kok.sij. | 15 | ||||||
väliajan sarjasij. | 15 | ||||||
ero kärkeen | 2:38:15 | ||||||
ero sarjassa | 2:38:15 | ||||||
ero edellä | 7573 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||
DSQ. | 110 | Niko Kolehmainen | aika | 2:57:49 | 2:57:49 | - | |
väliaika | 2:57:49 | ||||||
keskivauhti | 23:42 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||
keskinopeus | 2,5 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||
loppuaikaennuste | 2:57:49 | ||||||
kok.sijoitus | 14 | ||||||
sarjasijoitus | 14 | ||||||
väliajan kok.sij. | 14 | ||||||
väliajan sarjasij. | 14 | ||||||
ero kärkeen | 2:16:27 | ||||||
ero sarjassa | 2:16:27 | ||||||
ero edellä | 7564 m | ||||||
väliaikakuvat |
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 7500m | 15000m | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 217 | Tuomas Kari | aika | 39:16 | 1:16:48 | 1:16:48 | ||
väliaika | 39:16 | 37:31 | ||||||
keskivauhti | 5:13 | 5:06 | ||||||
väliaikavauhti | ||||||||
keskinopeus | 11,5 | 11,7 | ||||||
väliaikanopeus | ||||||||
loppuaikaennuste | 1:18:27 | 1:16:48 | ||||||
kok.sijoitus | 1 | 1 | ||||||
sarjasijoitus | 1 | 1 | ||||||
väliajan kok.sij. | 1 | 1 | ||||||
väliajan sarjasij. | 1 | 1 | ||||||
ero kärkeen | 0 | 0 | ||||||
ero sarjassa | 0 | 0 | ||||||
ero edellä | 0 m | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | ||||||||
2. | 219 | Anders Nylund | aika | 50:56 | 1:37:35 | 1:37:35 | +20:47 | |
väliaika | 50:56 | 46:39 | ||||||
keskivauhti | 6:46 | 6:29 | ||||||
väliaikavauhti | ||||||||
keskinopeus | 8,9 | 9,2 | ||||||
väliaikanopeus | ||||||||
loppuaikaennuste | 1:41:44 | 1:37:35 | ||||||
kok.sijoitus | 3 | 2 | ||||||
sarjasijoitus | 3 | 2 | ||||||
väliajan kok.sij. | 3 | 2 | ||||||
väliajan sarjasij. | 3 | 2 | ||||||
ero kärkeen | 11:40 | 20:47 | ||||||
ero sarjassa | 11:40 | 20:47 | ||||||
ero edellä | 292 m | 4053 m | ||||||
väliaikakuvat | ||||||||
3. | 239 | Jaska Sainio | aika | 49:01 | 1:39:16 | 1:39:16 | +22:28 | |
väliaika | 49:01 | 50:15 | ||||||
keskivauhti | 6:30 | 6:36 | ||||||
väliaikavauhti | ||||||||
keskinopeus | 9,2 | 9,1 | ||||||
väliaikanopeus | ||||||||
loppuaikaennuste | 1:37:53 | 1:39:16 | ||||||
kok.sijoitus | 2 | 3 | ||||||
sarjasijoitus | 2 | 3 | ||||||
väliajan kok.sij. | 2 | 3 | ||||||
väliajan sarjasij. | 2 | 3 | ||||||
ero kärkeen | 9:44 | 22:28 | ||||||
ero sarjassa | 9:44 | 22:28 | ||||||
ero edellä | 1899 m | 261 m | ||||||
väliaikakuvat | ||||||||
4. | 236 | Micael Nordman | aika | 51:47 | 1:43:45 | 1:43:45 | +26:57 | |
väliaika | 51:47 | 51:57 | ||||||
keskivauhti | 6:53 | 6:54 | ||||||
väliaikavauhti | ||||||||
keskinopeus | 8,7 | 8,7 | ||||||
väliaikanopeus | ||||||||
loppuaikaennuste | 1:43:27 | 1:43:45 | ||||||
kok.sijoitus | 4 | 4 | ||||||
sarjasijoitus | 4 | 4 | ||||||
väliajan kok.sij. | 4 | 5 | ||||||
väliajan sarjasij. | 4 | 5 | ||||||
ero kärkeen | 12:31 | 26:57 | ||||||
ero sarjassa | 12:31 | 26:57 | ||||||
ero edellä | 133 m | 680 m | ||||||
väliaikakuvat | ||||||||
5. | 207 | Matti Pitkänen | aika | 53:31 | 1:47:02 | 1:47:02 | +30:15 | |
väliaika | 53:31 | 53:31 | ||||||
keskivauhti | 7:06 | 7:07 | ||||||
väliaikavauhti | ||||||||
keskinopeus | 8,4 | 8,4 | ||||||
väliaikanopeus | ||||||||
loppuaikaennuste | 1:46:52 | 1:47:02 | ||||||
kok.sijoitus | 5 | 5 | ||||||
sarjasijoitus | 5 | 5 | ||||||
väliajan kok.sij. | 5 | 6 | ||||||
väliajan sarjasij. | 5 | 6 | ||||||
ero kärkeen | 14:15 | 30:15 | ||||||
ero sarjassa | 14:15 | 30:15 | ||||||
ero edellä | 250 m | 478 m | ||||||
väliaikakuvat | ||||||||
6. | 223 | Jon Larsen | aika | 56:53 | 1:47:53 | 1:47:53 | +31:05 | |
väliaika | 56:53 | 51:00 | ||||||
keskivauhti | 7:33 | 7:10 | ||||||
väliaikavauhti | ||||||||
keskinopeus | 7,9 | 8,4 | ||||||
väliaikanopeus | ||||||||
loppuaikaennuste | 1:53:36 | 1:47:53 | ||||||
kok.sijoitus | 7 | 6 | ||||||
sarjasijoitus | 7 | 6 | ||||||
väliajan kok.sij. | 7 | 4 | ||||||
väliajan sarjasij. | 7 | 4 | ||||||
ero kärkeen | 17:36 | 31:05 | ||||||
ero sarjassa | 17:36 | 31:05 | ||||||
ero edellä | 409 m | 118 m | ||||||
väliaikakuvat | ||||||||
7. | 231 | Eveliina Junnila | aika | 53:55 | 1:48:11 | 1:48:11 | +31:24 | |
väliaika | 53:55 | 54:16 | ||||||
keskivauhti | 7:10 | 7:12 | ||||||
väliaikavauhti | ||||||||
keskinopeus | 8,4 | 8,3 | ||||||
väliaikanopeus | ||||||||
loppuaikaennuste | 1:47:41 | 1:48:11 | ||||||
kok.sijoitus | 6 | 7 | ||||||
sarjasijoitus | 6 | 7 | ||||||
väliajan kok.sij. | 6 | 7 | ||||||
väliajan sarjasij. | 6 | 7 | ||||||
ero kärkeen | 14:39 | 31:24 | ||||||
ero sarjassa | 14:39 | 31:24 | ||||||
ero edellä | 57 m | 43 m | ||||||
väliaikakuvat | ||||||||
8. | 237 | Elina Nikkanen | aika | 56:58 | 1:54:03 | 1:54:03 | +37:16 | |
väliaika | 56:58 | 57:06 | ||||||
keskivauhti | 7:34 | 7:35 | ||||||
väliaikavauhti | ||||||||
keskinopeus | 7,9 | 7,9 | ||||||
väliaikanopeus | ||||||||
loppuaikaennuste | 1:53:46 | 1:54:03 | ||||||
kok.sijoitus | 8 | 8 | ||||||
sarjasijoitus | 8 | 8 | ||||||
väliajan kok.sij. | 8 | 9 | ||||||
väliajan sarjasij. | 8 | 9 | ||||||
ero kärkeen | 17:41 | 37:16 | ||||||
ero sarjassa | 17:41 | 37:16 | ||||||
ero edellä | 11 m | 812 m | ||||||
väliaikakuvat | ||||||||
9. | 233 | Tuomo Saarinen | aika | 56:58 | 1:54:04 | 1:54:04 | +37:16 | |
väliaika | 56:58 | 57:05 | ||||||
keskivauhti | 7:34 | 7:35 | ||||||
väliaikavauhti | ||||||||
keskinopeus | 7,9 | 7,9 | ||||||
väliaikanopeus | ||||||||
loppuaikaennuste | 1:53:47 | 1:54:04 | ||||||
kok.sijoitus | 9 | 9 | ||||||
sarjasijoitus | 9 | 9 | ||||||
väliajan kok.sij. | 9 | 8 | ||||||
väliajan sarjasij. | 9 | 8 | ||||||
ero kärkeen | 17:42 | 37:16 | ||||||
ero sarjassa | 17:42 | 37:16 | ||||||
ero edellä | 2 m | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | ||||||||
10. | 218 | Katarzyna Leskinen | aika | 1:00:54 | 2:02:31 | 2:02:31 | +45:44 | |
väliaika | 1:00:54 | 1:01:37 | ||||||
keskivauhti | 8:06 | 8:09 | ||||||
väliaikavauhti | ||||||||
keskinopeus | 7,4 | 7,4 | ||||||
väliaikanopeus | ||||||||
loppuaikaennuste | 2:01:39 | 2:02:31 | ||||||
kok.sijoitus | 10 | 10 | ||||||
sarjasijoitus | 10 | 10 | ||||||
väliajan kok.sij. | 10 | 10 | ||||||
väliajan sarjasij. | 10 | 10 | ||||||
ero kärkeen | 21:38 | 45:44 | ||||||
ero sarjassa | 21:38 | 45:44 | ||||||
ero edellä | 517 m | 1114 m | ||||||
väliaikakuvat | ||||||||
11. | 226 | Jan Gustav Amnell | aika | 1:02:59 | 2:12:12 | 2:12:12 | +55:24 | |
väliaika | 1:02:59 | 1:09:12 | ||||||
keskivauhti | 8:23 | 8:48 | ||||||
väliaikavauhti | ||||||||
keskinopeus | 7,2 | 6,8 | ||||||
väliaikanopeus | ||||||||
loppuaikaennuste | 2:05:52 | 2:12:12 | ||||||
kok.sijoitus | 11 | 11 | ||||||
sarjasijoitus | 11 | 11 | ||||||
väliajan kok.sij. | 11 | 15 | ||||||
väliajan sarjasij. | 11 | 15 | ||||||
ero kärkeen | 23:43 | 55:24 | ||||||
ero sarjassa | 23:43 | 55:24 | ||||||
ero edellä | 258 m | 1193 m | ||||||
väliaikakuvat | ||||||||
12. | 228 | Minna Nieminen | aika | 1:03:48 | 2:12:21 | 2:12:21 | +55:33 | |
väliaika | 1:03:48 | 1:08:33 | ||||||
keskivauhti | 8:29 | 8:48 | ||||||
väliaikavauhti | ||||||||
keskinopeus | 7,1 | 6,8 | ||||||
väliaikanopeus | ||||||||
loppuaikaennuste | 2:07:27 | 2:12:21 | ||||||
kok.sijoitus | 12 | 12 | ||||||
sarjasijoitus | 12 | 12 | ||||||
väliajan kok.sij. | 12 | 13 | ||||||
väliajan sarjasij. | 12 | 13 | ||||||
ero kärkeen | 24:32 | 55:33 | ||||||
ero sarjassa | 24:32 | 55:33 | ||||||
ero edellä | 92 m | 18 m | ||||||
väliaikakuvat | ||||||||
13. | 227 | Markku Nieminen | aika | 1:03:49 | 2:12:22 | 2:12:22 | +55:34 | |
väliaika | 1:03:49 | 1:08:33 | ||||||
keskivauhti | 8:29 | 8:48 | ||||||
väliaikavauhti | ||||||||
keskinopeus | 7,1 | 6,8 | ||||||
väliaikanopeus | ||||||||
loppuaikaennuste | 2:07:28 | 2:12:22 | ||||||
kok.sijoitus | 13 | 13 | ||||||
sarjasijoitus | 13 | 13 | ||||||
väliajan kok.sij. | 13 | 14 | ||||||
väliajan sarjasij. | 13 | 14 | ||||||
ero kärkeen | 24:33 | 55:34 | ||||||
ero sarjassa | 24:33 | 55:34 | ||||||
ero edellä | 1 m | 1 m | ||||||
väliaikakuvat | ||||||||
14. | 220 | Petra Aitala-Pohjanen | aika | 1:08:49 | 2:16:21 | 2:16:21 | +59:33 | |
väliaika | 1:08:49 | 1:07:32 | ||||||
keskivauhti | 9:09 | 9:04 | ||||||
väliaikavauhti | ||||||||
keskinopeus | 6,6 | 6,6 | ||||||
väliaikanopeus | ||||||||
loppuaikaennuste | 2:17:27 | 2:16:21 | ||||||
kok.sijoitus | 16 | 14 | ||||||
sarjasijoitus | 16 | 14 | ||||||
väliajan kok.sij. | 16 | 12 | ||||||
väliajan sarjasij. | 16 | 12 | ||||||
ero kärkeen | 29:33 | 59:33 | ||||||
ero sarjassa | 29:33 | 59:33 | ||||||
ero edellä | 123 m | 451 m | ||||||
väliaikakuvat | ||||||||
15. | 221 | Maarit Reinikka | aika | 1:08:50 | 2:16:21 | 2:16:21 | +59:33 | |
väliaika | 1:08:50 | 1:07:31 | ||||||
keskivauhti | 9:09 | 9:04 | ||||||
väliaikavauhti | ||||||||
keskinopeus | 6,6 | 6,6 | ||||||
väliaikanopeus | ||||||||
loppuaikaennuste | 2:17:27 | 2:16:21 | ||||||
kok.sijoitus | 17 | 15 | ||||||
sarjasijoitus | 17 | 15 | ||||||
väliajan kok.sij. | 17 | 11 | ||||||
väliajan sarjasij. | 17 | 11 | ||||||
ero kärkeen | 29:33 | 59:33 | ||||||
ero sarjassa | 29:33 | 59:33 | ||||||
ero edellä | 1 m | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | ||||||||
17. | 230 | Aleksei Ilin | aika | 1:07:39 | 2:23:26 | 2:23:26 | +1:06:39 | |
väliaika | 1:07:39 | 1:15:47 | ||||||
keskivauhti | 8:59 | 9:33 | ||||||
väliaikavauhti | ||||||||
keskinopeus | 6,7 | 6,3 | ||||||
väliaikanopeus | ||||||||
loppuaikaennuste | 2:15:09 | 2:23:26 | ||||||
kok.sijoitus | 15 | 17 | ||||||
sarjasijoitus | 15 | 17 | ||||||
väliajan kok.sij. | 15 | 20 | ||||||
väliajan sarjasij. | 15 | 20 | ||||||
ero kärkeen | 28:23 | 1:06:39 | ||||||
ero sarjassa | 28:23 | 1:06:39 | ||||||
ero edellä | 269 m | 694 m | ||||||
väliaikakuvat | ||||||||
18. | 213 | Harri Jantunen | aika | 1:11:14 | 2:27:22 | 2:27:22 | +1:10:34 | |
väliaika | 1:11:14 | 1:16:09 | ||||||
keskivauhti | 9:29 | 9:49 | ||||||
väliaikavauhti | ||||||||
keskinopeus | 6,3 | 6,1 | ||||||
väliaikanopeus | ||||||||
loppuaikaennuste | 2:22:27 | 2:27:22 | ||||||
kok.sijoitus | 18 | 18 | ||||||
sarjasijoitus | 18 | 18 | ||||||
väliajan kok.sij. | 18 | 21 | ||||||
väliajan sarjasij. | 18 | 21 | ||||||
ero kärkeen | 31:57 | 1:10:34 | ||||||
ero sarjassa | 31:57 | 1:10:34 | ||||||
ero edellä | 264 m | 413 m | ||||||
väliaikakuvat | ||||||||
19. | 225 | Jenni Korkeaoja | aika | 1:13:45 | 2:28:13 | 2:28:13 | +1:11:25 | |
väliaika | 1:13:45 | 1:14:27 | ||||||
keskivauhti | 9:48 | 9:52 | ||||||
väliaikavauhti | ||||||||
keskinopeus | 6,1 | 6,1 | ||||||
väliaikanopeus | ||||||||
loppuaikaennuste | 2:27:19 | 2:28:13 | ||||||
kok.sijoitus | 19 | 19 | ||||||
sarjasijoitus | 19 | 19 | ||||||
väliajan kok.sij. | 19 | 19 | ||||||
väliajan sarjasij. | 19 | 19 | ||||||
ero kärkeen | 34:29 | 1:11:25 | ||||||
ero sarjassa | 34:29 | 1:11:25 | ||||||
ero edellä | 257 m | 85 m | ||||||
väliaikakuvat | ||||||||
20. | 224 | Johanna Hulkko | aika | 1:13:46 | 2:28:13 | 2:28:13 | +1:11:25 | |
väliaika | 1:13:46 | 1:14:27 | ||||||
keskivauhti | 9:48 | 9:52 | ||||||
väliaikavauhti | ||||||||
keskinopeus | 6,1 | 6,1 | ||||||
väliaikanopeus | ||||||||
loppuaikaennuste | 2:27:22 | 2:28:13 | ||||||
kok.sijoitus | 20 | 20 | ||||||
sarjasijoitus | 20 | 20 | ||||||
väliajan kok.sij. | 20 | 18 | ||||||
väliajan sarjasij. | 20 | 18 | ||||||
ero kärkeen | 34:30 | 1:11:25 | ||||||
ero sarjassa | 34:30 | 1:11:25 | ||||||
ero edellä | 2 m | 1 m | ||||||
väliaikakuvat | ||||||||
21. | 234 | Juhani Luhti | aika | 1:27:09 | 2:39:32 | 2:39:32 | +1:22:45 | |
väliaika | 1:27:09 | 1:12:24 | ||||||
keskivauhti | 11:35 | 10:37 | ||||||
väliaikavauhti | ||||||||
keskinopeus | 5,2 | 5,7 | ||||||
väliaikanopeus | ||||||||
loppuaikaennuste | 2:54:02 | 2:39:32 | ||||||
kok.sijoitus | 23 | 21 | ||||||
sarjasijoitus | 23 | 21 | ||||||
väliajan kok.sij. | 23 | 17 | ||||||
väliajan sarjasij. | 23 | 17 | ||||||
ero kärkeen | 47:52 | 1:22:45 | ||||||
ero sarjassa | 47:52 | 1:22:45 | ||||||
ero edellä | 616 m | 1151 m | ||||||
väliaikakuvat | ||||||||
22. | 232 | Pauliina Heikura | aika | 1:18:15 | 2:43:38 | 2:43:38 | +1:26:50 | |
väliaika | 1:18:15 | 1:25:23 | ||||||
keskivauhti | 10:24 | 10:53 | ||||||
väliaikavauhti | ||||||||
keskinopeus | 5,8 | 5,5 | ||||||
väliaikanopeus | ||||||||
loppuaikaennuste | 2:36:21 | 2:43:38 | ||||||
kok.sijoitus | 21 | 22 | ||||||
sarjasijoitus | 21 | 22 | ||||||
väliajan kok.sij. | 21 | 22 | ||||||
väliajan sarjasij. | 21 | 22 | ||||||
ero kärkeen | 38:59 | 1:26:50 | ||||||
ero sarjassa | 38:59 | 1:26:50 | ||||||
ero edellä | 456 m | 389 m | ||||||
väliaikakuvat | ||||||||
DNF. | 205 | Otto Montonen | aika | 1:05:12 | 2:17:08 | 2:17:08 | - | |
väliaika | 1:05:12 | 1:11:56 | ||||||
keskivauhti | 8:40 | 9:07 | ||||||
väliaikavauhti | ||||||||
keskinopeus | 6,9 | 6,6 | ||||||
väliaikanopeus | ||||||||
loppuaikaennuste | 2:10:16 | 2:17:08 | ||||||
kok.sijoitus | 14 | 16 | ||||||
sarjasijoitus | 14 | 16 | ||||||
väliajan kok.sij. | 14 | 16 | ||||||
väliajan sarjasij. | 14 | 16 | ||||||
ero kärkeen | 25:56 | 1:00:20 | ||||||
ero sarjassa | 25:56 | 1:00:20 | ||||||
ero edellä | 157 m | 86 m | ||||||
väliaikakuvat | ||||||||
DNF. | 229 | Senja Vänskä | aika | 1:20:33 | 1:20:33 | - | ||
väliaika | 1:20:33 | |||||||
keskivauhti | 10:44 | |||||||
väliaikavauhti | ||||||||
keskinopeus | 5,6 | |||||||
väliaikanopeus | ||||||||
loppuaikaennuste | 2:41:05 | |||||||
kok.sijoitus | 22 | |||||||
sarjasijoitus | 22 | |||||||
väliajan kok.sij. | 22 | |||||||
väliajan sarjasij. | 22 | |||||||
ero kärkeen | 41:16 | |||||||
ero sarjassa | 41:16 | |||||||
ero edellä | 210 m | |||||||
väliaikakuvat | ||||||||
DNF. | 235 | Eija Kyllönen | aika | 1:27:09 | 1:27:09 | - | ||
väliaika | 1:27:09 | |||||||
keskivauhti | 11:35 | |||||||
väliaikavauhti | ||||||||
keskinopeus | 5,2 | |||||||
väliaikanopeus | ||||||||
loppuaikaennuste | 2:54:04 | |||||||
kok.sijoitus | 24 | |||||||
sarjasijoitus | 24 | |||||||
väliajan kok.sij. | 24 | |||||||
väliajan sarjasij. | 24 | |||||||
ero kärkeen | 47:53 | |||||||
ero sarjassa | 47:53 | |||||||
ero edellä | 1 m | |||||||
väliaikakuvat | ||||||||
DNF. | 222 | Maria Volanen | aika | 1:38:33 | 1:38:33 | - | ||
väliaika | 1:38:33 | |||||||
keskivauhti | 13:06 | |||||||
väliaikavauhti | ||||||||
keskinopeus | 4,6 | |||||||
väliaikanopeus | ||||||||
loppuaikaennuste | 3:16:54 | |||||||
kok.sijoitus | 26 | |||||||
sarjasijoitus | 26 | |||||||
väliajan kok.sij. | 26 | |||||||
väliajan sarjasij. | 26 | |||||||
ero kärkeen | 59:17 | |||||||
