XX.XX.XX
XXX XXX
Matka: XXX
Sarja: XXX
Loppuaika: XX:XX:XX
Väliajat:
Sijoitus sarjassa: X., matkalla: X.
Lataa Diplomi
| Nummela Backyard Ultra |
![]() | Finland's Runoff - 21.4.2023 Lopputulokset väliajoilla (ilman väliaikoja) | 22.4.2023, 17:07:05 | |
|
| |||
, FIN - Championship alku
| Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 6700m | 13400m | 20100m | 26800m | 33500m | 40200m | 46900m | 53600m | 60300m | 67000m | 73700m | 80400m | 87100m | 93800m | 100500m | 107200m | 113900m | 120600m | 127300m | 134000m | 140700m | 147400m | 154100m | Matka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 303 | Visa Kivinen | aika | 00:47:37 | 01:35:39 | 02:24:29 | 03:13:21 | 04:03:06 | 04:52:21 | 05:41:45 | 06:31:27 | 07:20:56 | 08:10:23 | 09:00:05 | 09:49:30 | 10:39:07 | 11:28:53 | 12:18:26 | 13:08:05 | 13:57:46 | 14:47:17 | 15:36:59 | 16:27:18 | 17:19:11 | 18:11:21 | 19:03:26 | 154,1 | ||
| väliaika | |||||||||||||||||||||||||||||
| keskivauhti | 7:04 | 7:07 | 7:10 | 7:12 | 7:15 | 7:16 | 7:16 | 7:18 | 7:18 | 7:19 | 7:19 | 7:19 | 7:20 | 7:20 | 7:20 | 7:20 | 7:21 | 7:21 | 7:21 | 7:22 | 7:23 | 7:24 | 7:25 | ||||||
| väliaikavauhti | |||||||||||||||||||||||||||||
| keskinopeus | 8,5 | 8,4 | 8,4 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | ||||||
| väliaikanopeus | |||||||||||||||||||||||||||||
| loppumatkaennuste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| kok.sijoitus | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| sarjasijoitus | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| väliajan kok.sij. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| väliajan sarjasij. | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| ero kärkeen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| ero sarjassa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| ero edellä | 1 m | 3 m | 14 m | 132 m | 95 m | 59 m | 178 m | 158 m | 204 m | 101 m | 3 m | 108 m | 8 m | 68 m | 116 m | 97 m | 0 m | 16 m | 2 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | ||||||
| väliaikakuvat | |||||||||||||||||||||||||||||
| DNF. | 302 | Juha Jumisko | aika | 00:47:31 | 01:35:25 | 02:24:09 | 03:11:55 | 04:00:50 | 04:49:40 | 05:37:36 | 06:26:05 | 07:13:52 | 08:02:33 | 08:52:08 | 09:40:47 | 10:30:17 | 11:19:27 | 12:08:09 | 12:57:03 | 13:46:39 | 14:36:01 | 15:25:39 | 16:16:07 | 17:08:13 | 18:01:46 | 147,4 | |||
| väliaika | |||||||||||||||||||||||||||||
| keskivauhti | 7:04 | 7:06 | 7:10 | 7:09 | 7:11 | 7:12 | 7:11 | 7:11 | 7:11 | 7:12 | 7:13 | 7:13 | 7:14 | 7:14 | 7:14 | 7:14 | 7:15 | 7:15 | 7:16 | 7:16 | 7:18 | 7:20 | |||||||
| väliaikavauhti | |||||||||||||||||||||||||||||
| keskinopeus | 8,5 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | |||||||
| väliaikanopeus | |||||||||||||||||||||||||||||
| loppumatkaennuste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| kok.sijoitus | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| sarjasijoitus | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| väliajan kok.sij. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| väliajan sarjasij. | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| ero kärkeen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| ero sarjassa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| ero edellä | 1 m | 667 m | 1 m | 755 m | 143 m | 937 m | 153 m | 299 m | 248 m | 376 m | 627 m | 357 m | 584 m | 608 m | 762 m | 913 m | 2 m | 0 m | 0 m | 15 m | 26 m | 174 m | |||||||
| väliaikakuvat | |||||||||||||||||||||||||||||
| DNF. | 301 | Anton Aro | aika | 00:47:30 | 01:30:59 | 02:19:42 | 03:02:16 | 03:50:11 | 04:32:34 | 05:19:27 | 06:05:46 | 06:51:48 | 07:37:51 | 08:23:19 | 09:09:31 | 09:54:58 | 10:39:57 | 11:23:20 | 12:05:53 | 12:55:27 | 113,9 | ||||||||
| väliaika | |||||||||||||||||||||||||||||
| keskivauhti | 7:04 | 6:46 | 6:56 | 6:47 | 6:52 | 6:46 | 6:48 | 6:49 | 6:49 | 6:49 | 6:49 | 6:50 | 6:49 | 6:49 | 6:47 | 6:46 | 6:48 | ||||||||||||
| väliaikavauhti | |||||||||||||||||||||||||||||
| keskinopeus | 8,5 | 8,8 | 8,6 | 8,8 | 8,7 | 8,9 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,9 | 8,8 | ||||||||||||
| väliaikanopeus | |||||||||||||||||||||||||||||
| loppumatkaennuste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| kok.sijoitus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| sarjasijoitus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| väliajan kok.sij. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| väliajan sarjasij. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| ero kärkeen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
| ero sarjassa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
| ero edellä | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 4 m | ||||||||||||
| väliaikakuvat |
![]() | Mister NonameKierros : | |||
|