XX.XX.XX
XXX XXX
Matka: XXX
Sarja: XXX
Loppuaika: XX:XX:XX
Väliajat:
Sijoitus sarjassa: X., matkalla: X.
Lataa Diplomi
Nummela Backyard Ultra |
Vappuyön tunkkaus 2023 - 30.4.2023 Lopputulokset väliajoilla (ilman väliaikoja) | 1.5.2023, 00:02:54 | ||
|
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 680m | 1360m | 2040m | 2720m | 3400m | 4080m | 4760m | 5440m | 6120m | 6800m | 7480m | 8160m | 8840m | 9520m | 10200m | 10880m | 11560m | 12240m | 12920m | 13600m | 14280m | 14960m | 15640m | 16320m | 17000m | 17680m | 18360m | 19040m | 19720m | Krs | Matka | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 201 | Juha Lehtonen | aika | 4:16 | 8:17 | 12:16 | 16:07 | 20:03 | 24:01 | 28:02 | 32:05 | 36:14 | 40:17 | 44:16 | 48:05 | 52:00 | 55:55 | 59:54 | 1:03:59 | 1:08:06 | 1:12:13 | 1:16:18 | 1:20:29 | 1:24:38 | 1:28:41 | 1:32:47 | 1:36:53 | 1:41:07 | 1:45:19 | 1:49:31 | 1:53:41 | 1:58:04 | 29 | 19,7 | ||
väliaika | 4:16 | 4:01 | 4:00 | 3:51 | 3:57 | 3:57 | 4:01 | 4:03 | 4:08 | 4:03 | 4:00 | 3:48 | 3:55 | 3:56 | 3:59 | 4:05 | 4:07 | 4:07 | 4:04 | 4:11 | 4:09 | 4:03 | 4:06 | 4:06 | 4:14 | 4:12 | 4:12 | 4:11 | 4:22 | |||||||
keskivauhti | 5:55 | 5:54 | 5:53 | 5:50 | 5:49 | 5:49 | 5:50 | 5:51 | 5:52 | 5:53 | 5:53 | 5:51 | 5:51 | 5:50 | 5:50 | 5:51 | 5:52 | 5:52 | 5:53 | 5:54 | 5:54 | 5:54 | 5:55 | 5:55 | 5:56 | 5:56 | 5:57 | 5:57 | 5:58 | |||||||
väliaikavauhti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
keskinopeus | 10,1 | 10,2 | 10,2 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,3 | 10,3 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,0 | |||||||
väliaikanopeus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loppumatkaennuste | 20239 | 20260 | 20333 | 20750 | 20856 | 20616 | 20441 | 20234 | 20025 | 20034 | 20277 | 20715 | 20827 | 20635 | 20532 | 20324 | 20162 | 20129 | 20182 | 20107 | 20048 | 20158 | 20182 | 20149 | 20077 | 20048 | 20061 | 20065 | 19720 | |||||||
kok.sijoitus | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
sarjasijoitus | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
väliajan kok.sij. | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | |||||||
väliajan sarjasij. | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | |||||||
ero kärkeen | 1,3 | 0,5 | 1,3 | 1,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
ero sarjassa | 1,3 | 0,5 | 1,3 | 1,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
ero edellä | 6 m | 16 m | 3 m | 119 m | 115 m | 102 m | 97 m | 84 m | 91 m | 38 m | 22 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | |||||||
väliaikakuvat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 200 | Sami Loikkanen | aika | 4:13 | 8:13 | 12:15 | 16:26 | 20:30 | 24:36 | 28:44 | 32:49 | 36:58 | 41:06 | 45:14 | 49:41 | 53:57 | 58:05 | 1:02:15 | 1:06:30 | 1:10:46 | 1:15:22 | 1:19:44 | 1:24:07 | 1:28:24 | 1:32:43 | 1:37:03 | 1:41:32 | 1:46:02 | 1:50:48 | 1:55:28 | 1:59:39 | 28 | 19,0 | 0,7 | ||
väliaika | 4:13 | 4:00 | 4:02 | 4:11 | 4:04 | 4:05 | 4:09 | 4:05 | 4:08 | 4:08 | 4:08 | 4:27 | 4:16 | 4:08 | 4:10 | 4:15 | 4:16 | 4:36 | 4:22 | 4:24 | 4:16 | 4:20 | 4:19 | 4:29 | 4:30 | 4:46 | 4:40 | 4:11 | ||||||||
keskivauhti | 5:51 | 5:52 | 5:53 | 5:57 | 5:57 | 5:58 | 5:59 | 5:59 | 6:00 | 6:00 | 6:01 | 6:03 | 6:04 | 6:04 | 6:04 | 6:05 | 6:06 | 6:08 | 6:09 | 6:10 | 6:10 | 6:10 | 6:11 | 6:12 | 6:13 | 6:15 | 6:16 | 6:16 | ||||||||
väliaikavauhti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
keskinopeus | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,1 | 10,1 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | ||||||||
väliaikanopeus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loppumatkaennuste | 20432 | 20383 | 20267 | 19857 | 19785 | 19979 | 19841 | 19858 | 19858 | 19762 | 19769 | 19321 | 19158 | 19547 | 19656 | 19523 | 19423 | 19093 | 19035 | 19174 | 19239 | 19272 | 19247 | 19174 | 19114 | 19028 | 19012 | 19040 | ||||||||
kok.sijoitus | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
sarjasijoitus | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
väliajan kok.sij. | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | 6 | 3 | ||||||||
väliajan sarjasij. | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | 6 | 3 | ||||||||
ero kärkeen | 1,1 | 0,4 | 2,0 | 2,4 | 1,6 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 1,7 | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 1,0 | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 0,7 | ||||||||
ero sarjassa | 1,1 | 0,4 | 2,0 | 2,4 | 1,6 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 1,7 | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 1,0 | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 0,7 | ||||||||
ero edellä | 33 m | 18 m | 1 m | 2 m | 21 m | 17 m | 112 m | 115 m | 116 m | 129 m | 152 m | 211 m | 218 m | 210 m | 172 m | 161 m | 123 m | 145 m | 113 m | 50 m | 23 m | 641 m | 682 m | 735 m | 783 m | 47 m | 123 m | 157 m | ||||||||
väliaikakuvat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 204 | Jani Reima | aika | 4:18 | 8:18 | 12:20 | 16:23 | 20:23 | 24:37 | 28:50 | 32:56 | 37:12 | 41:35 | 45:51 | 50:18 | 54:38 | 59:01 | 1:03:22 | 1:07:48 | 1:12:06 | 1:16:30 | 1:20:51 | 1:25:19 | 1:29:50 | 1:34:18 | 1:38:41 | 1:43:00 | 1:47:20 | 1:51:34 | 1:55:44 | 1:59:46 | 28 | 19,0 | 0,7 | ||
väliaika | 4:18 | 4:00 | 4:02 | 4:02 | 4:00 | 4:14 | 4:12 | 4:06 | 4:16 | 4:23 | 4:16 | 4:27 | 4:20 | 4:23 | 4:21 | 4:26 | 4:18 | 4:23 | 4:22 | 4:27 | 4:32 | 4:28 | 4:23 | 4:19 | 4:20 | 4:14 | 4:10 | 4:02 | ||||||||
keskivauhti | 6:00 | 5:56 | 5:56 | 5:56 | 5:55 | 5:58 | 6:00 | 6:00 | 6:02 | 6:04 | 6:06 | 6:08 | 6:09 | 6:10 | 6:11 | 6:12 | 6:13 | 6:13 | 6:14 | 6:15 | 6:16 | 6:17 | 6:17 | 6:17 | 6:18 | 6:17 | 6:17 | 6:16 | ||||||||
väliaikavauhti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
keskinopeus | 10,0 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 9,9 | 9,9 | 9,8 | 9,8 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,6 | ||||||||
väliaikanopeus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loppumatkaennuste | 19961 | 20174 | 20273 | 20168 | 20233 | 19822 | 19447 | 19702 | 19574 | 19118 | 19132 | 19041 | 18964 | 19034 | 19028 | 18969 | 19012 | 19043 | 19005 | 18951 | 18844 | 18848 | 18915 | 18975 | 18994 | 19020 | 19050 | 19040 | ||||||||
kok.sijoitus | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
sarjasijoitus | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
väliajan kok.sij. | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||
väliajan sarjasij. | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||
ero kärkeen | 1,6 | 0,6 | 1,4 | 2,1 | 1,1 | 0,7 | 0,9 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 1,7 | 1,9 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 0,7 | ||||||||
ero sarjassa | 1,6 | 0,6 | 1,4 | 2,1 | 1,1 | 0,7 | 0,9 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 1,7 | 1,9 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 0,7 | ||||||||
ero edellä | 7 m | 4 m | 11 m | 34 m | 11 m | 4 m | 4 m | 17 m | 37 m | 76 m | 96 m | 97 m | 107 m | 146 m | 172 m | 201 m | 208 m | 175 m | 174 m | 184 m | 224 m | 260 m | 221 m | 201 m | 203 m | 117 m | 41 m | 29 m | ||||||||
väliaikakuvat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 211 | Ville Hellman | aika | 4:13 | 8:06 | 11:45 | 15:24 | 19:22 | 23:24 | 27:27 | 31:35 | 35:41 | 40:03 | 44:08 | 48:25 | 52:38 | 56:49 | 1:01:13 | 1:05:32 | 1:10:02 | 1:14:30 | 1:19:03 | 1:23:49 | 1:28:15 | 1:32:44 | 1:37:22 | 1:41:48 | 1:46:07 | 1:50:31 | 1:54:44 | 1:58:42 | 28 | 19,0 | 0,7 | ||
väliaika | 4:13 | 3:53 | 3:38 | 3:39 | 3:58 | 4:02 | 4:03 | 4:08 | 4:06 | 4:22 | 4:05 | 4:16 | 4:13 | 4:11 | 4:24 | 4:19 | 4:29 | 4:28 | 4:33 | 4:46 | 4:26 | 4:29 | 4:37 | 4:26 | 4:19 | 4:25 | 4:13 | 3:58 | ||||||||
keskivauhti | 5:47 | 5:45 | 5:37 | 5:33 | 5:36 | 5:39 | 5:42 | 5:45 | 5:47 | 5:50 | 5:51 | 5:53 | 5:55 | 5:56 | 5:58 | 5:59 | 6:01 | 6:03 | 6:05 | 6:08 | 6:09 | 6:10 | 6:12 | 6:13 | 6:13 | 6:14 | 6:14 | 6:13 | ||||||||
väliaikavauhti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
keskinopeus | 10,4 | 10,4 | 10,7 | 10,8 | 10,7 | 10,6 | 10,5 | 10,4 | 10,4 | 10,3 | 10,2 | 10,2 | 10,1 | 10,1 | 10,0 | 10,0 | 9,9 | 9,9 | 9,8 | 9,8 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | ||||||||
väliaikanopeus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loppumatkaennuste | 20664 | 20812 | 21634 | 22223 | 21382 | 20508 | 20334 | 20128 | 20049 | 19651 | 19689 | 19815 | 19625 | 19740 | 19520 | 19371 | 19279 | 19147 | 19093 | 18882 | 18973 | 19115 | 19021 | 19054 | 19160 | 19158 | 19191 | 19040 | ||||||||
kok.sijoitus | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
sarjasijoitus | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
väliajan kok.sij. | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 7 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | ||||||||
väliajan sarjasij. | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 7 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | ||||||||
ero kärkeen | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 1,2 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,7 | ||||||||
ero sarjassa | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 1,2 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,7 | ||||||||
ero edellä | 2 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 54 m | 102 m | 142 m | 208 m | 246 m | 304 m | 361 m | 436 m | 529 m | 574 m | 3 m | 49 m | 42 m | 12 m | 824 m | 827 m | 794 m | ||||||||
väliaikakuvat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 209 | Taneli Ruuska | aika | 4:01 | 8:03 | 12:06 | 16:10 | 20:19 | 24:31 | 28:48 | 33:35 | 37:54 | 42:18 | 46:43 | 51:16 | 55:48 | 1:00:20 | 1:04:52 | 1:09:23 | 1:13:57 | 1:18:28 | 1:23:07 | 1:27:34 | 1:32:05 | 1:36:34 | 1:41:03 | 1:45:38 | 1:50:08 | 1:54:31 | 1:58:38 | 27 | 18,4 | 1,4 | |||
väliaika | 4:01 | 4:02 | 4:03 | 4:04 | 4:09 | 4:11 | 4:18 | 4:46 | 4:20 | 4:24 | 4:25 | 4:33 | 4:32 | 4:31 | 4:32 | 4:31 | 4:34 | 4:31 | 4:39 | 4:27 | 4:31 | 4:30 | 4:29 | 4:35 | 4:29 | 4:23 | 4:07 | |||||||||
keskivauhti | 5:36 | 5:46 | 5:49 | 5:52 | 5:54 | 5:57 | 6:00 | 6:08 | 6:09 | 6:11 | 6:13 | 6:15 | 6:17 | 6:18 | 6:20 | 6:21 | 6:22 | 6:23 | 6:25 | 6:25 | 6:26 | 6:26 | 6:26 | 6:27 | 6:27 | 6:27 | 6:27 | |||||||||
väliaikavauhti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
keskinopeus | 10,7 | 10,4 | 10,3 | 10,2 | 10,1 | 10,1 | 10,0 | 9,8 | 9,7 | 9,7 | 9,6 | 9,6 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | |||||||||
väliaikanopeus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loppumatkaennuste | 21374 | 20785 | 20192 | 20116 | 19894 | 19642 | 19378 | 18440 | 18418 | 18915 | 18785 | 18576 | 18445 | 18478 | 18481 | 18485 | 18449 | 18455 | 18396 | 18454 | 18517 | 18498 | 18511 | 18474 | 18479 | 18521 | 18360 | |||||||||
kok.sijoitus | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
sarjasijoitus | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
väliajan kok.sij. | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | |||||||||
väliajan sarjasij. | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | |||||||||
ero kärkeen | 0,2 | 0,0 | 1,4 | 2,1 | 1,5 | 0,9 | 1,0 | 1,7 | 1,6 | 0,7 | 0,9 | 2,1 | 2,4 | 2,1 | 2,1 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | |||||||||
ero sarjassa | 0,2 | 0,0 | 1,4 | 2,1 | 1,5 | 0,9 | 1,0 | 1,7 | 1,6 | 0,7 | 0,9 | 2,1 | 2,4 | 2,1 | 2,1 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | |||||||||
ero edellä | 2 m | 0 m | 59 m | 8 m | 42 m | 79 m | 17 m | 108 m | 123 m | 119 m | 144 m | 162 m | 195 m | 222 m | 250 m | 265 m | 308 m | 329 m | 384 m | 375 m | 373 m | 383 m | 394 m | 439 m | 466 m | 491 m | 487 m | |||||||||
väliaikakuvat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 212 | Tomi Pekkarinen | aika | 4:00 | 8:06 | 12:14 | 16:25 | 20:50 | 25:11 | 29:37 | 34:05 | 38:18 | 42:44 | 47:15 | 51:45 | 56:14 | 1:00:50 | 1:05:24 | 1:10:00 | 1:14:29 | 1:18:56 | 1:23:30 | 1:28:11 | 1:32:42 | 1:37:22 | 1:42:04 | 1:46:58 | 1:51:35 | 1:55:57 | 2:00:01 | 27 | 18,4 | 1,4 | |||
väliaika | 4:00 | 4:06 | 4:08 | 4:11 | 4:24 | 4:21 | 4:26 | 4:29 | 4:12 | 4:26 | 4:31 | 4:30 | 4:30 | 4:36 | 4:34 | 4:36 | 4:29 | 4:27 | 4:34 | 4:41 | 4:31 | 4:40 | 4:42 | 4:54 | 4:37 | 4:22 | 4:03 | |||||||||
keskivauhti | 5:33 | 5:47 | 5:53 | 5:57 | 6:03 | 6:07 | 6:10 | 6:13 | 6:13 | 6:15 | 6:17 | 6:18 | 6:20 | 6:21 | 6:23 | 6:24 | 6:25 | 6:25 | 6:26 | 6:28 | 6:28 | 6:29 | 6:30 | 6:32 | 6:33 | 6:32 | 6:31 | |||||||||
väliaikavauhti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
keskinopeus | 10,8 | 10,3 | 10,2 | 10,1 | 9,9 | 9,8 | 9,7 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | |||||||||
väliaikanopeus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loppumatkaennuste | 21550 | 20694 | 19826 | 19659 | 19114 | 18793 | 18757 | 18563 | 18932 | 18966 | 18525 | 18460 | 18489 | 18379 | 18302 | 18293 | 18379 | 18490 | 18419 | 18276 | 18320 | 18314 | 18244 | 18166 | 18202 | 18292 | 18360 | |||||||||
kok.sijoitus | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
sarjasijoitus | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
väliajan kok.sij. | 1 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 7 | 4 | 1 | |||||||||
väliajan sarjasij. | 1 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 7 | 4 | 1 | |||||||||
ero kärkeen | 0,0 | 0,1 | 2,4 | 2,6 | 2,3 | 1,7 | 1,4 | 1,6 | 1,1 | 0,7 | 1,2 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,0 | 1,8 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 1,4 | |||||||||
ero sarjassa | 0,0 | 0,1 | 2,4 | 2,6 | 2,3 | 1,7 | 1,4 | 1,6 | 1,1 | 0,7 | 1,2 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,0 | 1,8 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 1,4 | |||||||||
ero edellä | 0 m | 16 m | 29 m | 11 m | 50 m | 94 m | 130 m | 82 m | 62 m | 69 m | 85 m | 82 m | 69 m | 79 m | 86 m | 99 m | 84 m | 74 m | 63 m | 100 m | 107 m | 128 m | 162 m | 213 m | 234 m | 231 m | 222 m | |||||||||
väliaikakuvat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 216 | Anna Hopia | aika | 4:26 | 8:48 | 13:05 | 17:22 | 21:39 | 26:01 | 30:26 | 34:50 | 39:17 | 43:45 | 48:06 | 52:36 | 57:19 | 1:01:42 | 1:06:30 | 1:11:00 | 1:15:30 | 1:20:02 | 1:24:32 | 1:29:03 | 1:33:42 | 1:38:26 | 1:42:57 | 1:47:31 | 1:51:57 | 1:56:21 | 26 | 17,7 | 2,0 | ||||
väliaika | 4:26 | 4:22 | 4:17 | 4:18 | 4:16 | 4:22 | 4:25 | 4:24 | 4:27 | 4:28 | 4:21 | 4:30 | 4:43 | 4:23 | 4:49 | 4:29 | 4:30 | 4:32 | 4:30 | 4:31 | 4:38 | 4:45 | 4:31 | 4:34 | 4:26 | 4:23 | ||||||||||
keskivauhti | 6:11 | 6:18 | 6:18 | 6:18 | 6:18 | 6:19 | 6:20 | 6:21 | 6:22 | 6:24 | 6:24 | 6:25 | 6:27 | 6:27 | 6:29 | 6:30 | 6:30 | 6:31 | 6:31 | 6:31 | 6:32 | 6:33 | 6:34 | 6:34 | 6:34 | 6:34 | ||||||||||
väliaikavauhti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
keskinopeus | 9,7 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | ||||||||||
väliaikanopeus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loppumatkaennuste | 19367 | 19011 | 18853 | 18994 | 19014 | 18863 | 18609 | 18576 | 18537 | 18441 | 18570 | 18510 | 18098 | 18251 | 18129 | 18052 | 18290 | 18252 | 18256 | 18269 | 18188 | 18086 | 18143 | 18189 | 18216 | 17680 | ||||||||||
kok.sijoitus | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||
