XX.XX.XX
XXX XXX
Matka: XXX
Sarja: XXX
Loppuaika: XX:XX:XX
Väliajat:
Sijoitus sarjassa: X., matkalla: X.
Lataa Diplomi
IF Kraft |
MONBU - 4.8.2023 Lopputulokset väliajoilla (ilman väliaikoja) | 7.8.2023, 13:00:01 | ||
|
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 6700m | 13400m | 20100m | 26800m | 33500m | 40200m | 46900m | 53600m | 60300m | 67000m | 73700m | 80400m | 87100m | 93800m | 100500m | 107200m | 113900m | 120600m | 127300m | 134000m | 140700m | Matka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 206 | Sebastian Latvala | aika | 00:54:40 | 01:45:01 | 02:37:10 | 03:29:06 | 04:19:55 | 05:10:50 | 06:01:24 | 06:51:37 | 07:40:44 | 08:29:14 | 09:17:13 | 10:04:57 | 10:52:45 | 11:40:27 | 12:29:21 | 13:18:11 | 14:06:16 | 14:54:46 | 15:43:17 | 16:32:27 | 17:20:17 | 140,7 | |
väliaika | ||||||||||||||||||||||||||
keskivauhti | 8:08 | 7:49 | 7:48 | 7:47 | 7:45 | 7:43 | 7:42 | 7:40 | 7:38 | 7:35 | 7:33 | 7:31 | 7:29 | 7:28 | 7:27 | 7:26 | 7:25 | 7:25 | 7:24 | 7:24 | 7:23 | |||||
väliaikavauhti | ||||||||||||||||||||||||||
keskinopeus | 7,4 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | |||||
väliaikanopeus | ||||||||||||||||||||||||||
loppumatkaennuste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
kok.sijoitus | 21 | 10 | 12 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||
sarjasijoitus | 21 | 10 | 12 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||
väliajan kok.sij. | 20 | 10 | 11 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||
väliajan sarjasij. | 22 | 10 | 12 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||
ero kärkeen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
ero sarjassa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
ero edellä | 2 m | 1 m | 10 m | 16 m | 2 m | 3 m | 831 m | 883 m | 2 m | 705 m | 689 m | 633 m | 670 m | 477 m | 830 m | 745 m | 593 m | 708 m | 361 m | 131 m | 0 m | |||||
väliaikakuvat | ||||||||||||||||||||||||||
DNF. | 220 | Jens Österåker | aika | 00:48:58 | 01:38:12 | 02:25:08 | 03:11:52 | 03:56:17 | 04:40:28 | 05:25:29 | 06:09:47 | 06:54:57 | 07:38:41 | 08:22:05 | 09:05:36 | 09:48:56 | 10:33:27 | 11:16:52 | 12:00:27 | 12:44:21 | 13:27:51 | 14:13:50 | 15:02:03 | 134,0 | ||
väliaika | ||||||||||||||||||||||||||
keskivauhti | 7:17 | 7:19 | 7:13 | 7:09 | 7:03 | 6:58 | 6:56 | 6:53 | 6:52 | 6:50 | 6:48 | 6:47 | 6:45 | 6:45 | 6:44 | 6:43 | 6:42 | 6:41 | 6:42 | 6:43 | ||||||
väliaikavauhti | ||||||||||||||||||||||||||
keskinopeus | 8,2 | 8,2 | 8,3 | 8,4 | 8,5 | 8,6 | 8,6 | 8,7 | 8,7 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 9,0 | 8,9 | 8,9 | ||||||
väliaikanopeus | ||||||||||||||||||||||||||
loppumatkaennuste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
kok.sijoitus | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
sarjasijoitus | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
väliajan kok.sij. | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
väliajan sarjasij. | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
ero kärkeen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
ero sarjassa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
ero edellä | 0 m | 16 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | ||||||||||||||||||||||||||
DNF. | 225 | Mattias Ainasoja | aika | 00:49:26 | 01:39:21 | 02:27:39 | 03:14:24 | 03:58:53 | 04:43:10 | 05:28:14 | 06:12:37 | 06:57:55 | 07:41:42 | 08:25:09 | 09:08:45 | 09:52:08 | 10:36:42 | 11:20:05 | 100,5 | |||||||
väliaika | ||||||||||||||||||||||||||
keskivauhti | 7:21 | 7:24 | 7:20 | 7:15 | 7:07 | 7:02 | 6:59 | 6:57 | 6:55 | 6:53 | 6:51 | 6:49 | 6:47 | 6:47 | 6:46 | |||||||||||
väliaikavauhti | ||||||||||||||||||||||||||
keskinopeus | 8,2 | 8,1 | 8,2 | 8,3 | 8,4 | 8,5 | 8,6 | 8,6 | 8,7 | 8,7 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,9 | |||||||||||
väliaikanopeus | ||||||||||||||||||||||||||
loppumatkaennuste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
kok.sijoitus | 10 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
sarjasijoitus | 10 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
väliajan kok.sij. | 10 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
väliajan sarjasij. | 11 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
ero kärkeen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
ero sarjassa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
ero edellä | 38 m | 6 m | 190 m | 3 m | 6 m | 9 m | 5 m | 6 m | 14 m | 7 m | 5 m | 4 m | 3 m | 5 m | 3 m | |||||||||||
väliaikakuvat | ||||||||||||||||||||||||||
DNF. | 213 | Tobias Nybäck | aika | 00:51:15 | 01:41:39 | 02:33:28 | 03:25:03 | 04:15:44 | 05:06:36 | 05:57:08 | 06:47:19 | 07:36:25 | 08:25:22 | 09:14:55 | 09:58:32 | 80,4 | ||||||||||
väliaika | ||||||||||||||||||||||||||
keskivauhti | 7:38 | 7:34 | 7:37 | 7:39 | 7:38 | 7:37 | 7:36 | 7:35 | 7:34 | 7:32 | 7:31 | 7:26 | ||||||||||||||
väliaikavauhti | ||||||||||||||||||||||||||
keskinopeus | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,8 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 8,0 | 8,0 | 8,1 | ||||||||||||||
väliaikanopeus | ||||||||||||||||||||||||||
loppumatkaennuste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
kok.sijoitus | 17 | 11 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||
sarjasijoitus | 17 | 11 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||
väliajan kok.sij. | 17 | 11 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||
väliajan sarjasij. | 17 | 11 | 9 | 3 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||
ero kärkeen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
ero sarjassa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
ero edellä | 12 m | 17 m | 25 m | 748 m | 573 m | 1007 m | 1 m | 2 m | 593 m | 68 m | 213 m | 0 m | ||||||||||||||
väliaikakuvat | ||||||||||||||||||||||||||
DNF. | 221 | Johannes Kupila | aika | 00:49:29 | 01:41:00 | 02:32:53 | 03:26:47 | 04:17:39 | 05:08:37 | 05:59:17 | 06:49:44 | 07:45:18 | 08:38:21 | 67,0 | ||||||||||||
väliaika | ||||||||||||||||||||||||||
keskivauhti | 7:22 | 7:31 | 7:35 | 7:42 | 7:41 | 7:40 | 7:39 | 7:38 | 7:42 | 7:44 | ||||||||||||||||
väliaikavauhti | ||||||||||||||||||||||||||
keskinopeus | 8,1 | 8,0 | 7,9 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,9 | 7,8 | 7,8 | ||||||||||||||||
väliaikanopeus | ||||||||||||||||||||||||||
loppumatkaennuste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
kok.sijoitus | 11 | 14 | 9 | 9 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
sarjasijoitus | 11 | 14 | 9 | 9 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
väliajan kok.sij. | 11 | 15 | 8 | 9 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
väliajan sarjasij. | 11 | 15 | 9 | 10 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
ero kärkeen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||
ero sarjassa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||
ero edellä | 9 m | 67 m | 3 m | 167 m | 3 m | 7 m | 13 m | 30 m | 886 m | 587 m | ||||||||||||||||
väliaikakuvat | ||||||||||||||||||||||||||
DNF. | 207 | Jarkko Ala-Nisula | aika | 00:54:43 | 01:48:50 | 02:42:59 | 03:37:08 | 04:27:57 | 05:21:26 | 06:15:36 | 07:10:43 | 08:07:25 | 60,3 | |||||||||||||
väliaika | ||||||||||||||||||||||||||
keskivauhti | 8:08 | 8:06 | 8:06 | 8:05 | 7:59 | 7:59 | 8:00 | 8:01 | 8:04 | |||||||||||||||||
väliaikavauhti | ||||||||||||||||||||||||||
keskinopeus | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,4 | |||||||||||||||||
väliaikanopeus | ||||||||||||||||||||||||||
loppumatkaennuste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
kok.sijoitus | 22 | 17 | 16 | 11 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
sarjasijoitus | 22 | 17 | 16 | 11 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
väliajan kok.sij. | 22 | 17 | 16 | 11 | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
väliajan sarjasij. | 22 | 17 | 17 | 11 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
ero kärkeen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||
ero sarjassa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||
ero edellä | 1 m | 112 m | 154 m | 28 m | 9 m | 77 m | 430 m | 573 m | 137 m | |||||||||||||||||
väliaikakuvat | ||||||||||||||||||||||||||
DNF. | 210 | Ella Nygård | aika | 00:49:06 | 01:38:54 | 02:30:17 | 03:24:10 | 04:14:59 | 05:05:58 | 40,2 | ||||||||||||||||
väliaika | ||||||||||||||||||||||||||
keskivauhti | 7:19 | 7:22 | 7:28 | 7:36 | 7:36 | 7:36 | ||||||||||||||||||||
väliaikavauhti | ||||||||||||||||||||||||||
keskinopeus | 8,2 | 8,1 | 8,0 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | ||||||||||||||||||||
väliaikanopeus | ||||||||||||||||||||||||||
loppumatkaennuste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
kok.sijoitus | 9 | 5 | 5 | 10 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
sarjasijoitus | 9 | 5 | 5 | 10 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
väliajan kok.sij. | 9 | 5 | 5 | 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
väliajan sarjasij. | 9 | 6 | 5 | 10 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
ero kärkeen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||
ero sarjassa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||
ero edellä | 1 m | 3 m | 26 m | 3 m | 3 m | 16 m | ||||||||||||||||||||
väliaikakuvat | ||||||||||||||||||||||||||
DNF. | 218 | Conny Vikars | aika | 00:49:05 | 01:40:34 | 02:33:25 | 03:27:43 | 04:21:25 | 05:15:02 | 40,2 | ||||||||||||||||
väliaika | ||||||||||||||||||||||||||
keskivauhti | 7:18 | 7:29 | 7:37 | 7:44 | 7:48 | 7:50 | ||||||||||||||||||||
väliaikavauhti | ||||||||||||||||||||||||||
keskinopeus | 8,2 | 8,0 | 7,9 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | ||||||||||||||||||||
väliaikanopeus | ||||||||||||||||||||||||||
loppumatkaennuste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
kok.sijoitus | 8 | 15 | 15 | 13 | 12 | 9 | ||||||||||||||||||||
sarjasijoitus | 8 | 15 | 15 | 13 | 12 | 9 | ||||||||||||||||||||
väliajan kok.sij. | 6 | 14 | 14 | 13 | 12 | 9 | ||||||||||||||||||||
väliajan sarjasij. | 9 | 15 | 15 | 13 | 12 | 9 | ||||||||||||||||||||
ero kärkeen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||
ero sarjassa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||
ero edellä | 0 m | 3 m | 0 m | 2 m | 20 m | 36 m | ||||||||||||||||||||
väliaikakuvat | ||||||||||||||||||||||||||
DNF. | 222 | Andreas Granroth | aika | 00:49:06 | 01:40:05 | 02:32:56 | 03:27:14 | 04:20:47 | 05:13:29 | 40,2 | ||||||||||||||||
väliaika | ||||||||||||||||||||||||||
keskivauhti | 7:18 | 7:27 | 7:36 | 7:43 | 7:46 | 7:47 | ||||||||||||||||||||
väliaikavauhti | ||||||||||||||||||||||||||
keskinopeus | 8,2 | 8,0 | 7,9 | 7,8 | 7,7 | 7,7 | ||||||||||||||||||||
väliaikanopeus | ||||||||||||||||||||||||||
loppumatkaennuste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
kok.sijoitus | 5 | 13 | 13 | 12 | 11 | 7 | ||||||||||||||||||||
sarjasijoitus | 5 | 13 | 13 | 12 | 11 | 7 | ||||||||||||||||||||
väliajan kok.sij. | 8 | 13 | 13 | 12 | 11 | 7 | ||||||||||||||||||||
väliajan sarjasij. | 9 | 13 | 15 | 13 | 11 | 7 | ||||||||||||||||||||
ero kärkeen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||
ero sarjassa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||
ero edellä | 1 m | 27 m | 114 m | 27 m | 267 m | 227 m | ||||||||||||||||||||
väliaikakuvat | ||||||||||||||||||||||||||
DNF. | 202 | Stefan Bärnas | aika | 00:49:03 | 01:42:12 | 02:35:04 | 03:33:54 | 04:20:13 | 33,5 | |||||||||||||||||
väliaika | ||||||||||||||||||||||||||
keskivauhti | 7:18 | 7:37 | 7:42 | 7:58 | 7:46 | |||||||||||||||||||||
väliaikavauhti | ||||||||||||||||||||||||||
keskinopeus | 8,2 | 7,9 | 7,8 | 7,5 | 7,7 | |||||||||||||||||||||
väliaikanopeus | ||||||||||||||||||||||||||
loppumatkaennuste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
kok.sijoitus | 3 | 16 | 14 | 17 | 3 | |||||||||||||||||||||
sarjasijoitus | 3 | 16 | 14 | 17 | 3 | |||||||||||||||||||||
väliajan kok.sij. | 3 | 16 | 15 | 17 | 3 | |||||||||||||||||||||
väliajan sarjasij. | 7 | 16 | 15 | 17 | 3 | |||||||||||||||||||||
ero kärkeen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||
ero sarjassa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||
ero edellä | 12 m | 210 m | 2 m | 419 m | 292 m | |||||||||||||||||||||
väliaikakuvat | ||||||||||||||||||||||||||
DNF. | 204 | Jenni Kainulainen | aika | 00:54:38 | 01:49:15 | 02:44:20 | 03:39:14 | 04:35:18 | 33,5 | |||||||||||||||||
väliaika | ||||||||||||||||||||||||||
keskivauhti | 8:08 | 8:08 | 8:10 | 8:10 | 8:12 | |||||||||||||||||||||
väliaikavauhti | ||||||||||||||||||||||||||
keskinopeus | 7,4 | 7,4 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | |||||||||||||||||||||
väliaikanopeus | ||||||||||||||||||||||||||
loppumatkaennuste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
kok.sijoitus | 18 | 20 | 18 | 15 | 13 | |||||||||||||||||||||
sarjasijoitus | 18 | 20 | 18 | 15 | 13 | |||||||||||||||||||||
väliajan kok.sij. | 18 | 20 | 18 | 15 | 13 | |||||||||||||||||||||
väliajan sarjasij. | 21 | 20 | 19 | 15 | 13 | |||||||||||||||||||||
ero kärkeen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||
ero sarjassa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||
ero edellä | 497 m | 8 m | 114 m | 40 m | 245 m | |||||||||||||||||||||
väliaikakuvat | ||||||||||||||||||||||||||
DNF. | 212 | Jim Eriksson | aika | 00:48:59 | 01:38:53 | 02:30:00 | 03:21:47 | 04:13:10 | 33,5 | |||||||||||||||||
väliaika | ||||||||||||||||||||||||||
keskivauhti | 7:17 | 7:22 | 7:27 | 7:31 | 7:33 | |||||||||||||||||||||
väliaikavauhti | ||||||||||||||||||||||||||
keskinopeus | 8,2 | 8,1 | 8,0 | 8,0 | 7,9 | |||||||||||||||||||||
väliaikanopeus | ||||||||||||||||||||||||||
loppumatkaennuste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
kok.sijoitus | 2 | 8 | 3 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||||
sarjasijoitus | 2 | 8 | 3 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||||
väliajan kok.sij. | 2 | 7 | 3 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||||
väliajan sarjasij. | 2 | 8 | 4 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||||
ero kärkeen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||
ero sarjassa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||
ero edellä | 1 m | 2 m | 440 m | 8 m | 1 m | |||||||||||||||||||||
väliaikakuvat | ||||||||||||||||||||||||||
DNF. | 215 | Markus Böling | aika | 00:49:05 | 01:38:56 | 02:30:04 | 03:22:08 | 04:13:30 | 33,5 | |||||||||||||||||
väliaika | ||||||||||||||||||||||||||
keskivauhti | 7:18 | 7:22 | 7:27 | 7:32 | 7:34 | |||||||||||||||||||||
väliaikavauhti | ||||||||||||||||||||||||||
keskinopeus | 8,2 | 8,1 | 8,0 | 8,0 | 7,9 | |||||||||||||||||||||
väliaikanopeus | ||||||||||||||||||||||||||
loppumatkaennuste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
kok.sijoitus | 7 | 6 | 4 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||
sarjasijoitus | 7 | 6 | 4 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||
väliajan kok.sij. | 5 | 6 | 4 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||
väliajan sarjasij. | 9 | 8 | 4 | 7 | 10 | |||||||||||||||||||||
ero kärkeen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||
ero sarjassa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||
ero edellä | 1 m | 7 m | 5 m | 5 m | 69 m | |||||||||||||||||||||
väliaikakuvat | ||||||||||||||||||||||||||
DNF. | 203 | Sanna Syri | aika | 00:54:40 | 01:49:14 | 02:44:19 | 03:39:46 | 26,8 | ||||||||||||||||||
väliaika | ||||||||||||||||||||||||||
keskivauhti | 8:08 | 8:08 | 8:10 | 8:11 | ||||||||||||||||||||||
väliaikavauhti | ||||||||||||||||||||||||||
keskinopeus | 7,4 | 7,4 | 7,3 | 7,3 | ||||||||||||||||||||||
väliaikanopeus | ||||||||||||||||||||||||||
loppumatkaennuste | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
kok.sijoitus | 19 | 19 | 19 | 16 | ||||||||||||||||||||||
sarjasijoitus | 19 | 19 | 19 | 16 | ||||||||||||||||||||||
väliajan kok.sij. | 19 | 19 | 19 | 16 | ||||||||||||||||||||||
väliajan sarjasij. | 21 | 19 | 19 | 16 | ||||||||||||||||||||||
ero kärkeen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||
ero sarjassa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||
ero edellä | 0 m | 19 m | 1 m | 66 m | ||||||||||||||||||||||
väliaikakuvat | ||||||||||||||||||||||||||
DNF. | 211 | Jari Syri | aika | 00:54:42 | 01:49:06 | 02:43:18 | 03:37:56 | 26,8 | ||||||||||||||||||
väliaika | ||||||||||||||||||||||||||
keskivauhti | 8:08 | 8:07 | 8:07 | 8:07 | ||||||||||||||||||||||
väliaikavauhti | ||||||||||||||||||||||||||
keskinopeus | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | ||||||||||||||||||||||
väliaikanopeus | ||||||||||||||||||||||||||
loppumatkaennuste | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
kok.sijoitus | 20 | 18 | 17 | 14 | ||||||||||||||||||||||
sarjasijoitus | 20 | 18 | 17 | 14 | ||||||||||||||||||||||
väliajan kok.sij. | 21 | 18 | 17 | 14 | ||||||||||||||||||||||
väliajan sarjasij. | 21 | 18 | 17 | 14 | ||||||||||||||||||||||
ero kärkeen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||
ero sarjassa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||
ero edellä | 0 m | 41 m | 4 m | 25 m | ||||||||||||||||||||||
väliaikakuvat | ||||||||||||||||||||||||||
DNF. | 219 | Stefan Bergfors | aika | 00:49:03 | 01:38:49 | 02:30:38 | 03:23:34 | 26,8 | ||||||||||||||||||
väliaika | ||||||||||||||||||||||||||
keskivauhti | 7:18 | 7:21 | 7:29 | 7:33 | ||||||||||||||||||||||
väliaikavauhti | ||||||||||||||||||||||||||
keskinopeus | 8,2 | 8,1 | 8,0 | 7,9 | ||||||||||||||||||||||
väliaikanopeus | ||||||||||||||||||||||||||
loppumatkaennuste | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
kok.sijoitus | 4 | 4 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||
sarjasijoitus | 4 | 4 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||
väliajan kok.sij. | 4 | 4 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
väliajan sarjasij. | 9 | 5 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||
ero kärkeen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||
ero sarjassa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||
ero edellä | 3 m | 78 m | 2 m | 16 m | ||||||||||||||||||||||
väliaikakuvat | ||||||||||||||||||||||||||
DNF. | 224 | Helena Rosenlöf | aika | 00:49:50 | 01:40:39 | 02:32:42 | 03:26:38 | 26,8 | ||||||||||||||||||
väliaika | ||||||||||||||||||||||||||
keskivauhti | 7:25 | 7:30 | 7:35 | 7:39 | ||||||||||||||||||||||
väliaikavauhti | ||||||||||||||||||||||||||
keskinopeus | 8,1 | 8,0 | 7,9 | 7,8 | ||||||||||||||||||||||
väliaikanopeus | ||||||||||||||||||||||||||
loppumatkaennuste | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
kok.sijoitus | 12 | 12 | 11 | 8 | ||||||||||||||||||||||
sarjasijoitus | 12 | 12 | 11 | 8 | ||||||||||||||||||||||
väliajan kok.sij. | 12 | 12 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
väliajan sarjasij. | 12 | 12 | 12 | 8 | ||||||||||||||||||||||
ero kärkeen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||
ero sarjassa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||
