XX.XX.XX
XXX XXX
Matka: XXX
Sarja: XXX
Tulos: XX:XX:XX
Väliajat:
Sijoitus sarjassa: X., matkalla: X.
Lataa Diplomi
Mikael Heerman |
Nuuksio Pikkujoulu Ultra 2023 - 18.11.2023 Lopputulokset väliajoilla (ilman väliaikoja) | 18.11.2023, 17:00:42 | ||
|
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 6700m | 13400m | 20100m | 26800m | 33500m | 40200m | 46900m | 53600m | Matka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF. | 2 | Antti Toivanen | aika | 00:54:11 | 01:46:58 | 02:40:18 | 03:34:07 | 04:24:38 | 05:15:26 | 06:09:37 | 06:55:09 | 53,6 | |
väliaika | |||||||||||||
keskivauhti | 8:03 | 7:57 | 7:57 | 7:58 | 7:53 | 7:50 | 7:52 | 7:44 | |||||
väliaikavauhti | |||||||||||||
keskinopeus | 7,4 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,6 | 7,7 | 7,6 | 7,7 | |||||
väliaikanopeus | |||||||||||||
loppumatkaennuste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
kok.sijoitus | 32 | 33 | 34 | 34 | 17 | 19 | 24 | 8 | |||||
sarjasijoitus | 32 | 33 | 34 | 34 | 17 | 19 | 24 | 8 | |||||
väliajan kok.sij. | 32 | 33 | 34 | 34 | 16 | 20 | 24 | 8 | |||||
väliajan sarjasij. | 32 | 33 | 34 | 35 | 19 | 20 | 24 | 8 | |||||
ero kärkeen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
ero sarjassa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
ero edellä | 5 m | 108 m | 0 m | 203 m | 43 m | 23 m | 50 m | 79 m | |||||
väliaikakuvat | |||||||||||||
DNF. | 3 | Jani Reima | aika | 00:51:53 | 01:42:32 | 02:33:07 | 03:22:29 | 04:12:44 | 05:03:16 | 05:56:05 | 06:33:32 | 53,6 | |
väliaika | |||||||||||||
keskivauhti | 7:43 | 7:38 | 7:36 | 7:33 | 7:32 | 7:32 | 7:35 | 7:20 | |||||
väliaikavauhti | |||||||||||||
keskinopeus | 7,8 | 7,8 | 7,9 | 7,9 | 8,0 | 8,0 | 7,9 | 8,2 | |||||
väliaikanopeus | |||||||||||||
loppumatkaennuste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
kok.sijoitus | 20 | 16 | 16 | 14 | 16 | 18 | 15 | 3 | |||||
sarjasijoitus | 20 | 16 | 16 | 14 | 16 | 18 | 15 | 3 | |||||
väliajan kok.sij. | 20 | 16 | 15 | 14 | 14 | 17 | 14 | 3 | |||||
väliajan sarjasij. | 21 | 16 | 17 | 16 | 16 | 18 | 15 | 3 | |||||
ero kärkeen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
ero sarjassa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
ero edellä | 22 m | 28 m | 8 m | 91 m | 9 m | 6 m | 9 m | 843 m | |||||
väliaikakuvat | |||||||||||||
DNF. | 4 | Ninni Vänttinen | aika | 00:51:05 | 01:42:12 | 02:34:17 | 03:24:52 | 04:15:42 | 05:09:17 | 06:02:09 | 06:54:48 | 53,6 | |
väliaika | |||||||||||||
keskivauhti | 7:35 | 7:36 | 7:39 | 7:38 | 7:37 | 7:41 | 7:43 | 7:44 | |||||
väliaikavauhti | |||||||||||||
keskinopeus | 7,9 | 7,9 | 7,8 | 7,9 | 7,9 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | |||||
väliaikanopeus | |||||||||||||
loppumatkaennuste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
kok.sijoitus | 15 | 18 | 27 | 30 | 21 | 27 | 14 | 16 | |||||
sarjasijoitus | 15 | 18 | 27 | 30 | 21 | 27 | 14 | 16 | |||||
väliajan kok.sij. | 16 | 22 | 27 | 30 | 22 | 26 | 15 | 16 | |||||
väliajan sarjasij. | 16 | 21 | 30 | 31 | 22 | 28 | 15 | 17 | |||||
ero kärkeen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
ero sarjassa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
ero edellä | 15 m | 6 m | 7 m | 1 m | 5 m | 1 m | 25 m | 20 m | |||||
väliaikakuvat | |||||||||||||
DNF. | 7 | Maria Hari | aika | 00:52:11 | 01:43:17 | 02:34:00 | 03:26:06 | 04:17:25 | 05:11:01 | 06:04:18 | 07:02:36 | 53,6 | |
väliaika | |||||||||||||
keskivauhti | 7:45 | 7:41 | 7:38 | 7:40 | 7:40 | 7:43 | 7:45 | 7:53 | |||||
väliaikavauhti | |||||||||||||
keskinopeus | 7,7 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,7 | 7,6 | |||||
väliaikanopeus | |||||||||||||
loppumatkaennuste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
kok.sijoitus | 21 | 22 | 15 | 32 | 26 | 25 | 16 | 25 | |||||
sarjasijoitus | 21 | 22 | 15 | 32 | 26 | 25 | 16 | 25 | |||||
väliajan kok.sij. | 23 | 20 | 17 | 32 | 27 | 27 | 16 | 25 | |||||
väliajan sarjasij. | 24 | 23 | 17 | 32 | 27 | 28 | 16 | 25 | |||||
ero kärkeen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
ero sarjassa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
ero edellä | 21 m | 4 m | 4 m | 164 m | 36 m | 98 m | 45 m | 101 m | |||||
väliaikakuvat | |||||||||||||
DNF. | 9 | Lauri Alakuijala | aika | 00:54:57 | 01:45:53 | 02:36:49 | 03:26:42 | 04:17:31 | 05:06:09 | 05:58:38 | 06:50:01 | 53,6 | |
väliaika | |||||||||||||
keskivauhti | 8:10 | 7:53 | 7:47 | 7:42 | 7:41 | 7:36 | 7:38 | 7:38 | |||||
väliaikavauhti | |||||||||||||
keskinopeus | 7,3 | 7,6 | 7,7 | 7,8 | 7,8 | 7,9 | 7,8 | 7,8 | |||||
väliaikanopeus | |||||||||||||
loppumatkaennuste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
kok.sijoitus | 38 | 17 | 19 | 20 | 25 | 10 | 12 | 11 | |||||
sarjasijoitus | 38 | 17 | 19 | 20 | 25 | 10 | 12 | 11 | |||||
väliajan kok.sij. | 37 | 17 | 19 | 19 | 21 | 10 | 12 | 11 | |||||
väliajan sarjasij. | 38 | 19 | 21 | 21 | 26 | 11 | 12 | 11 | |||||
ero kärkeen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
ero sarjassa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
ero edellä | 4 m | 53 m | 2 m | 2 m | 1 m | 45 m | 1 m | 200 m | |||||
väliaikakuvat | |||||||||||||
DNF. | 10 | Ruut Laakso | aika | 00:51:16 | 01:42:22 | 02:33:33 | 03:23:27 | 04:14:23 | 05:06:54 | 06:00:45 | 06:53:14 | 53,6 | |
väliaika | |||||||||||||
keskivauhti | 7:37 | 7:37 | 7:37 | 7:35 | 7:35 | 7:37 | 7:41 | 7:42 | |||||
väliaikavauhti | |||||||||||||
keskinopeus | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,8 | 7,8 | |||||
väliaikanopeus | |||||||||||||
loppumatkaennuste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
kok.sijoitus | 17 | 20 | 25 | 19 | 24 | 23 | 22 | 15 | |||||
sarjasijoitus | 17 | 20 | 25 | 19 | 24 | 23 | 22 | 15 | |||||
väliajan kok.sij. | 17 | 19 | 25 | 20 | 25 | 23 | 23 | 15 | |||||
väliajan sarjasij. | 17 | 23 | 25 | 21 | 26 | 23 | 23 | 17 | |||||
ero kärkeen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
ero sarjassa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
ero edellä | 25 m | 2 m | 2 m | 1 m | 3 m | 9 m | 1 m | 86 m | |||||
väliaikakuvat | |||||||||||||
DNF. | 13 | Tuomas Kaihlavirta | aika | 00:51:42 | 01:43:27 | 02:36:04 | 03:23:44 | 04:07:42 | 04:52:02 | 05:38:22 | 06:09:24 | 53,6 | |
väliaika | |||||||||||||
keskivauhti | 7:42 | 7:42 | 7:45 | 7:35 | 7:23 | 7:15 | 7:12 | 6:53 | |||||
väliaikavauhti | |||||||||||||
keskinopeus | 7,8 | 7,8 | 7,7 | 7,9 | 8,1 | 8,3 | 8,3 | 8,7 | |||||
väliaikanopeus | |||||||||||||
loppumatkaennuste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
kok.sijoitus | 18 | 31 | 32 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | |||||
sarjasijoitus | 18 | 31 | 32 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | |||||
väliajan kok.sij. | 18 | 29 | 31 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | |||||
väliajan sarjasij. | 19 | 32 | 32 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | |||||
ero kärkeen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
ero sarjassa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
ero edellä | 78 m | 1 m | 9 m | 234 m | 55 m | 325 m | 214 m | 0 m | |||||
väliaikakuvat | |||||||||||||
DNF. | 16 | Jere Lilja | aika | 00:53:57 | 01:45:35 | 02:36:40 | 03:27:14 | 04:19:00 | 05:11:23 | 06:05:06 | 07:00:13 | 53,6 | |
väliaika | |||||||||||||
keskivauhti | 8:01 | 7:52 | 7:47 | 7:43 | 7:43 | 7:44 | 7:46 | 7:50 | |||||
väliaikavauhti | |||||||||||||
keskinopeus | 7,5 | 7,6 | 7,7 | 7,8 | 7,8 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | |||||
väliaikanopeus | |||||||||||||
loppumatkaennuste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
kok.sijoitus | 30 | 27 | 23 | 29 | 31 | 22 | 21 | 19 | |||||
sarjasijoitus | 30 | 27 | 23 | 29 | 31 | 22 | 21 | 19 | |||||
väliajan kok.sij. | 30 | 28 | 23 | 29 | 30 | 22 | 19 | 19 | |||||
väliajan sarjasij. | 30 | 29 | 25 | 31 | 32 | 23 | 23 | 20 | |||||
ero kärkeen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
ero sarjassa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
ero edellä | 91 m | 14 m | 3 m | 2 m | 7 m | 176 m | 2 m | 74 m | |||||
väliaikakuvat | |||||||||||||
DNF. | 17 | Antti Aittola | aika | 00:54:33 | 01:47:54 | 02:43:13 | 03:38:11 | 04:30:03 | 05:21:22 | 06:14:09 | 06:57:43 | 53,6 | |
väliaika | |||||||||||||
keskivauhti | 8:06 | 8:01 | 8:06 | 8:07 | 8:03 | 7:59 | 7:58 | 7:47 | |||||
väliaikavauhti | |||||||||||||
keskinopeus | 7,4 | 7,5 | 7,4 | 7,4 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,7 | |||||
väliaikanopeus | |||||||||||||
loppumatkaennuste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
kok.sijoitus | 36 | 35 | 36 | 37 | 30 | 21 | 13 | 6 | |||||
sarjasijoitus | 36 | 35 | 36 | 37 | 30 | 21 | 13 | 6 | |||||
väliajan kok.sij. | 35 | 35 | 36 | 37 | 32 | 21 | 13 | 6 | |||||
väliajan sarjasij. | 36 | 35 | 36 | 37 | 32 | 21 | 13 | 6 | |||||
ero kärkeen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
ero sarjassa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
ero edellä | 6 m | 29 m | 122 m | 42 m | 41 m | 53 m | 27 m | 8 m | |||||
väliaikakuvat | |||||||||||||
DNF. | 19 | Laura Jerkku | aika | 00:50:05 | 01:39:36 | 02:30:16 | 03:20:33 | 04:11:25 | 05:02:13 | 05:54:22 | 06:47:02 | 53,6 | |
väliaika | |||||||||||||
keskivauhti | 7:27 | 7:25 | 7:28 | 7:28 | 7:29 | 7:30 | 7:33 | 7:35 | |||||
väliaikavauhti | |||||||||||||
keskinopeus | 8,0 | 8,1 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 7,9 | 7,9 | |||||
väliaikanopeus | |||||||||||||
loppumatkaennuste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
kok.sijoitus | 6 | 12 | 17 | 23 | 22 | 20 | 10 | 17 | |||||
sarjasijoitus | 6 | 12 | 17 | 23 | 22 | 20 | 10 | 17 | |||||
väliajan kok.sij. | 6 | 13 | 16 | 23 | 24 | 19 | 10 | 17 | |||||
väliajan sarjasij. | 6 | 13 | 17 | 25 | 26 | 20 | 10 | 17 | |||||
ero kärkeen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
ero sarjassa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
ero edellä | 50 m | 9 m | 8 m | 4 m | 18 m | 15 m | 73 m | 2 m | |||||
väliaikakuvat | |||||||||||||
DNF. | 22 | Pia Haltija | aika | 00:53:22 | 01:46:20 | 02:38:15 | 03:28:26 | 04:19:50 | 05:10:23 | 06:04:09 | 06:55:53 | 53,6 | |
väliaika | |||||||||||||
keskivauhti | 7:56 | 7:55 | 7:51 | 7:46 | 7:45 | 7:43 | 7:45 | 7:45 | |||||
väliaikavauhti | |||||||||||||
keskinopeus | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,7 | 7,7 | 7,8 | 7,7 | 7,7 | |||||
väliaikanopeus | |||||||||||||
loppumatkaennuste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
kok.sijoitus | 29 | 34 | 26 | 22 | 29 | 17 | 23 | 12 | |||||
sarjasijoitus | 29 | 34 | 26 | 22 | 29 | 17 | 23 | 12 | |||||
väliajan kok.sij. | 29 | 34 | 26 | 22 | 28 | 18 | 21 | 12 | |||||
väliajan sarjasij. | 29 | 34 | 29 | 23 | 29 | 18 | 23 | 14 | |||||
ero kärkeen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
ero sarjassa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
ero edellä | 38 m | 39 m | 105 m | 42 m | 7 m | 130 m | 5 m | 62 m | |||||
väliaikakuvat | |||||||||||||
DNF. | 25 | Annika Ahtiainen | aika | 00:51:03 | 01:39:52 | 02:28:52 | 03:17:42 | 04:07:06 | 04:55:32 | 05:44:46 | 06:36:34 | 53,6 | |
väliaika | |||||||||||||
keskivauhti | 7:35 | 7:26 | 7:23 | 7:22 | 7:22 | 7:20 | 7:20 | 7:23 | |||||
väliaikavauhti | |||||||||||||
keskinopeus | 7,9 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,2 | 8,2 | 8,1 | |||||
väliaikanopeus | |||||||||||||
loppumatkaennuste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
kok.sijoitus | 16 | 7 | 12 | 13 | 11 | 9 | 8 | 13 | |||||
sarjasijoitus | 16 | 7 | 12 | 13 | 11 | 9 | 8 | 13 | |||||
väliajan kok.sij. | 15 | 7 | 12 | 13 | 11 | 9 | 8 | 13 | |||||
väliajan sarjasij. | 16 | 10 | 13 | 13 | 14 | 9 | 8 | 14 | |||||
ero kärkeen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
ero sarjassa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
ero edellä | 3 m | 76 m | 101 m | 4 m | 42 m | 37 m | 183 m | 7 m | |||||
väliaikakuvat | |||||||||||||
DNF. | 27 | Arttu Liukku | aika | 00:52:14 | 01:41:43 | 02:33:49 | 03:23:44 | 04:14:22 | 05:04:09 | 05:57:58 | 06:49:48 | 53,6 | |
väliaika | |||||||||||||
keskivauhti | 7:46 | 7:35 | 7:38 | 7:35 | 7:35 | 7:33 | 7:37 | 7:38 | |||||
väliaikavauhti | |||||||||||||
keskinopeus | 7,7 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,8 | |||||
väliaikanopeus | |||||||||||||
loppumatkaennuste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
kok.sijoitus | 24 | 13 | 28 | 21 | 20 | 16 | 20 | 14 | |||||
sarjasijoitus | 24 | 13 | 28 | 21 | 20 | 16 | 20 | 14 | |||||
väliajan kok.sij. | 24 | 12 | 28 | 21 | 18 | 16 | 22 | 14 | |||||
väliajan sarjasij. | 26 | 13 | 30 | 21 | 22 | 16 | 23 | 14 | |||||
ero kärkeen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
ero sarjassa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
ero edellä | 12 m | 11 m | 4 m | 4 m | 6 m | 22 m | 3 m | 5 m | |||||
väliaikakuvat | |||||||||||||
DNF. | 30 | Tero Hyppölä | aika | 00:45:47 | 01:30:15 | 02:14:19 | 02:57:16 | 03:40:57 | 04:26:37 | 05:11:57 | 05:55:29 | 53,6 | |
väliaika | |||||||||||||
keskivauhti | 6:48 | 6:43 | 6:40 | 6:36 | 6:35 | 6:37 | 6:38 | 6:37 | |||||
väliaikavauhti | |||||||||||||
keskinopeus | 8,8 | 8,9 | 9,0 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,0 | 9,0 | |||||
väliaikanopeus | |||||||||||||
loppumatkaennuste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
kok.sijoitus | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | |||||
sarjasijoitus | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | |||||
väliajan kok.sij. | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | |||||
väliajan sarjasij. | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | |||||
ero kärkeen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
ero sarjassa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
ero edellä | 0 m | 0 m | 25 m | 0 m | 59 m | 206 m | 126 m | 238 m | |||||
väliaikakuvat | |||||||||||||
DNF. | 31 | Markus Ala Hautala | aika | 00:50:52 | 01:42:42 | 02:35:21 | 03:25:48 | 04:17:15 | 05:10:01 | 06:04:46 | 06:59:54 | 53,6 | |
väliaika | |||||||||||||
keskivauhti | 7:33 | 7:38 | 7:43 | 7:40 | 7:40 | 7:42 | 7:46 | 7:50 | |||||
väliaikavauhti | |||||||||||||
keskinopeus | 7,9 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,7 | 7,7 | |||||
väliaikanopeus | |||||||||||||
loppumatkaennuste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
kok.sijoitus | 11 | 29 | 31 | 25 | 28 | 24 | 26 | 20 | |||||
sarjasijoitus | 11 | 29 | 31 | 25 | 28 | 24 | 26 | 20 | |||||
väliajan kok.sij. | 12 | 30 | 32 | 25 | 29 | 24 | 26 | 20 | |||||
väliajan sarjasij. | 13 | 32 | 32 | 29 | 29 | 25 | 26 | 20 | |||||
ero kärkeen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
ero sarjassa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
ero edellä | 1 m | 21 m | 69 m | 11 m | 31 m | 40 m | 52 m | 1 m | |||||
väliaikakuvat | |||||||||||||
DNF. | 33 | Noel Gustafsson | aika | 00:52:23 | 01:43:29 | 02:34:40 | 03:24:31 | 04:14:47 | 05:04:18 | 05:52:13 | 06:39:43 | 53,6 | |
väliaika | |||||||||||||
keskivauhti | 7:46 | 7:42 | 7:40 | 7:37 | 7:36 | 7:34 | 7:30 | 7:27 | |||||
väliaikavauhti | |||||||||||||
keskinopeus | 7,7 | 7,8 | 7,8 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 8,0 | 8,0 | |||||
väliaikanopeus | |||||||||||||
loppumatkaennuste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
kok.sijoitus | 26 | 21 | 24 | 18 | 15 | 15 | 7 | 9 | |||||
sarjasijoitus | 26 | 21 | 24 | 18 | 15 | 15 | 7 | 9 | |||||
väliajan kok.sij. | 26 | 21 | 24 | 18 | 15 | 15 | 7 | 9 | |||||
väliajan sarjasij. | 26 | 23 | 25 | 21 | 16 | 16 | 7 | 9 | |||||
ero kärkeen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
ero sarjassa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
ero edellä | 0 m | 6 m | 2 m | 4 m | 104 m | 67 m | 1 m | 266 m | |||||
väliaikakuvat | |||||||||||||
DNF. | 34 | Joel Ryynänen | aika | 00:52:03 | 01:40:15 | 02:28:05 | 03:16:35 | 04:07:16 | 05:01:41 | 05:53:16 | 06:50:45 | 53,6 | |
väliaika | |||||||||||||
keskivauhti | 7:45 | 7:28 | 7:21 | 7:19 | 7:22 | 7:29 | 7:31 | 7:39 | |||||
väliaikavauhti | |||||||||||||
keskinopeus | 7,7 | 8,0 | 8,2 | 8,2 | 8,1 | 8,0 | 8,0 | 7,8 | |||||
väliaikanopeus | |||||||||||||
loppumatkaennuste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
kok.sijoitus | 22 | 6 | 5 | 9 | 19 | 32 | 9 | 24 | |||||
sarjasijoitus | 22 | 6 | 5 | 9 | 19 | 32 | 9 | 24 | |||||
väliajan kok.sij. | 21 | 6 | 5 | 8 | 20 | 32 | 9 | 24 | |||||
väliajan sarjasij. | 24 | 6 | 5 | 11 | 20 | 32 | 9 | 25 | |||||
ero kärkeen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
ero sarjassa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
ero edellä | 1 m | 9 m | 44 m | 4 m | 1 m | 24 m | 319 m | 8 m | |||||
väliaikakuvat | |||||||||||||
DNF. | 35 | Joonas Ranta | aika | 00:52:03 | 01:40:10 | 02:28:17 | 03:16:57 | 04:07:37 | 05:02:22 | 05:59:58 | 06:57:23 | 53,6 | |
väliaika | |||||||||||||
keskivauhti | 7:45 | 7:28 | 7:22 | 7:20 | 7:23 | 7:31 | 7:40 | 7:47 | |||||
väliaikavauhti | |||||||||||||
keskinopeus | 7,7 | 8,0 | 8,1 | 8,2 | 8,1 | 8,0 | 7,8 | 7,7 | |||||
väliaikanopeus | |||||||||||||
loppumatkaennuste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
kok.sijoitus | 23 | 5 | 11 | 12 | 18 | 33 | 28 | 23 | |||||
sarjasijoitus | 23 | 5 | 11 | 12 | 18 | 33 | 28 | 23 | |||||
väliajan kok.sij. | 22 | 5 | 10 | 11 | 19 | 33 | 27 | 23 | |||||
väliajan sarjasij. | 24 | 6 | 11 | 13 | 20 | 33 | 28 | 25 | |||||
ero kärkeen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
ero sarjassa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
ero edellä | 1 m | 110 m | 5 m | 3 m | 10 m | 40 m | 216 m | 15 m | |||||
väliaikakuvat | |||||||||||||
DNF. | 36 | Kristjan Niitepold | aika | 00:46:45 | 01:38:38 | 02:29:33 | 03:20:04 | 04:09:31 | 04:58:10 | 05:50:38 | 06:35:36 | 53,6 | |
väliaika | |||||||||||||
keskivauhti | 6:56 | 7:20 | 7:25 | 7:27 | 7:26 | 7:24 | 7:28 | 7:22 | |||||
väliaikavauhti | |||||||||||||
keskinopeus | 8,6 | 8,2 | 8,1 | 8,0 | 8,1 | 8,1 | 8,0 | 8,1 | |||||
väliaikanopeus | |||||||||||||
loppumatkaennuste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
kok.sijoitus | 3 | 32 | 18 | 27 | 13 | 11 | 11 | 7 | |||||
sarjasijoitus | 3 | 32 | 18 | 27 | 13 | 11 | 11 | 7 | |||||
väliajan kok.sij. | 3 | 31 | 18 | 27 | 13 | 11 | 11 | 7 | |||||
väliajan sarjasij. | 4 | 32 | 21 | 31 | 14 | 11 | 12 | 7 | |||||
ero kärkeen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
ero sarjassa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
ero edellä | 58 m | 8 m | 33 m | 4 m | 4 m | 3 m | 45 m | 193 m | |||||
väliaikakuvat | |||||||||||||
DNF. | 37 | Milla Toukkari | aika | 00:50:22 | 01:37:52 | 02:25:52 | 03:14:23 | 04:02:55 | 04:51:07 | 05:44:44 | 06:42:02 | 53,6 | |
väliaika | |||||||||||||
keskivauhti | 7:29 | 7:17 | 7:15 | 7:14 | 7:14 | 7:14 | 7:20 | 7:30 | |||||
väliaikavauhti | |||||||||||||
keskinopeus | 8,0 | 8,2 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,2 | 8,0 | |||||
väliaikanopeus | |||||||||||||
loppumatkaennuste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
kok.sijoitus | 9 | 4 | 6 | 7 | 6 | 8 | 18 | 22 | |||||
sarjasijoitus | 9 | 4 | 6 | 7 | 6 | 8 | 18 | 22 | |||||
väliajan kok.sij. | 9 | 4 | 7 | 7 | 6 | 8 | 18 | 22 | |||||
väliajan sarjasij. | 9 | 4 | 9 | 9 | 6 | 8 | 19 | 25 | |||||
ero kärkeen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
ero sarjassa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
ero edellä | 4 m | 128 m | 46 m | 5 m | 119 m | 12 m | 3 m | 189 m | |||||
väliaikakuvat | |||||||||||||
DNF. | 38 | Aki Kaivola | aika | 00:50:16 | 01:36:41 | 02:24:41 | 03:13:08 | 04:01:45 | 04:49:46 | 05:43:16 | 06:39:01 | 53,6 | |
väliaika | |||||||||||||
keskivauhti | 7:29 | 7:12 | 7:11 | 7:12 | 7:12 | 7:12 | 7:18 | 7:26 | |||||
väliaikavauhti | |||||||||||||
