SULJE XXX XXX

XX.XX.XX
XXX XXX

Matka: XXX

Sarja: XXX

Tulos: XX:XX:XX

Väliajat:

Sijoitus sarjassa: X., matkalla: X.

Lataa Diplomi

SULJE Spiidi.Net Ajanotto
Juha Seppälä

NUBU 10 - 20.4.2024
Lopputulokset (väliajoilla)
24.4.2024, 14:10:26
 
Näytä  Piilota   , Y - Yleinen   alku
SijaNroNimiSeura KrsMatkaNousuViimeksiNopeinKeskim.HitainLiikkeelläLepoaika
DNF. 101Elina Hautamäki 10 67,0 40052:5350:08 #852:2253:52 #308:43:3501:16:25
DNF. 104Pasi Ovaska 10 67,0 40044:5043:44 #444:5746:30 #807:29:3302:30:27
DNF. 105Jerri Partinen 10 67,0 40045:0045:00 #748:0056:01 #308:00:0401:59:56
DNF. 106Tiina Lind 10 67,0 40045:0045:00 #747:4154:18 #307:56:4802:03:12
DNF. 111Jesse Saarilahti 10 67,0 40051:0742:50 #445:4551:07 #1007:37:2502:22:35
DNF. 112Teemu Salovaara 10 67,0 40037:4437:44 #1043:5546:32 #807:19:1202:40:48
DNF. 113Henri Koskinen 10 67,0 40036:1736:17 #1041:0544:13 #106:50:5303:09:07
DNF. 114Satu Reima 10 67,0 40041:5341:53 #1045:1346:45 #507:32:0802:27:52
DNF. 115Jani Reima 10 67,0 40031:2931:29 #1041:1246:21 #906:52:0303:07:57
DNF. 116Maarit Virtanen 10 67,0 40044:3443:41 #447:3157:20 #207:55:0502:04:55
DNF. 119Suvi Niemivuo 10 67,0 40045:0044:14 #545:2447:19 #107:33:5702:26:03
DNF. 120Karoliina Järvensivu 10 67,0 40043:5142:42 #345:3851:22 #707:36:1702:23:43
DNF. 123Aava Sevonkari 10 67,0 40052:5350:35 #551:5753:04 #208:39:2601:20:34
DNF. 124Lasse Sevonkari 10 67,0 40052:5450:34 #552:1253:18 #308:42:0201:17:58
DNF. 127Dean Pattrick 10 67,0 40054:0644:09 #547:0654:06 #1007:51:0502:08:55
DNF. 131Tiina Lohiniva 10 67,0 40052:4948:59 #750:3452:49 #1008:25:3701:34:23
DNF. 132Jani Mattsson 10 67,0 40053:5251:04 #452:1654:31 #608:42:4101:17:19
DNF. 134Jani Saarinen 10 67,0 40044:0041:52 #945:5849:40 #107:39:4302:20:17
DNF. 135Anna Hopia 10 67,0 40032:0432:04 #1037:1844:16 #106:13:0003:47:00
DNF. 136Jouko Tyni 10 67,0 40045:0044:20 #344:5345:00 #407:28:4902:31:11
DNF. 137Antti Rönkkö 10 67,0 40045:0045:00 #748:4659:09 #208:07:3701:52:23
DNF. 103Viivi Bensid 8 53,6 32058:0749:16 #252:1658:07 #806:58:1001:01:50
DNF. 110Tommi Heikkinen 8 53,6 32036:1036:10 #845:1248:26 #506:01:3501:58:25
DNF. 126Sami Loikkanen 8 53,6 32050:2540:53 #445:4351:22 #706:05:4201:54:18
DNF. 129Timo Seppänen 8 53,6 32045:0043:58 #244:5045:00 #305:58:3802:01:22
DNF. 133Marko Tasanen 8 53,6 32051:5246:46 #248:5851:52 #806:31:4501:28:15
DNF. 102Aino Säteri 7 46,9 28058:1551:17 #553:1858:15 #706:13:0500:46:55
DNF. 107Tino Casagrande 7 46,9 28054:0048:38 #552:5554:19 #306:10:2500:49:35
DNF. 109Ian Whiteside 7 46,9 28053:2346:33 #248:2353:23 #705:38:4101:21:19
DNF. 118Jyri Kivimäki 7 46,9 28045:0045:00 #750:2653:40 #605:53:0001:07:00
DNF. 138Ilan Tokazier 7 46,9 28045:0045:00 #745:2047:22 #105:17:2201:42:38
DNF. 117Heidi Petäjä 6 40,2 24048:4245:02 #446:3248:42 #604:39:1001:20:50
DNF. 122Anni Pura 6 40,2 24057:4648:43 #351:4457:46 #605:10:2700:49:33
DNF. 130Ilmari Pura 6 40,2 24057:4648:43 #351:4457:46 #605:10:2600:49:34
DNF. 139Merja Hakala 6 40,2 24053:3742:46 #445:0453:37 #604:30:2701:29:33
DNF. 140Olli Sjö 6 40,2 24053:5549:17 #451:2454:07 #105:08:2700:51:33
DNF. 121Hanna Lindholm 5 33,5 20054:1850:51 #152:0354:18 #504:20:1700:39:43
DNF. 125Hamid Niazzadeh 4 26,8 16052:4743:44 #246:4452:47 #403:06:5500:53:05
DNF. 128Steven Judge 4 26,8 16046:3244:54 #246:2347:21 #103:05:3000:54:30
DNF. 108Jenni Nuutinen 2 13,4 8054:0252:27 #153:1454:02 #201:46:2900:13:31



    alku

Tulosten lataus : - muodossa

Tulosten lataus : Lehdistö TXT,   Lehdistö HTML   Tilastopaja

Mister Noname

Kierros :
Sijoitus : 2.
Edellä : Niilo Nopeampi
Takana : Heikki Hitaampi
va-vauhti : ?:??
Keskivauhti : 4:25
Edetty : ????
Matka : 10000



Spiidi.Net
Ajanotto ver. 24.0331
oftator 2018-2024