XX.XX.XX
XXX XXX
Matka: XXX
Sarja: XXX
Tulos: XX:XX:XX
Väliajat:
Sijoitus sarjassa: X., matkalla: X.
Lataa Diplomi
Juha Seppälä |
![]() | NUBU 10 - 20.4.2024 Lopputulokset väliajoilla (ilman väliaikoja) | 24.4.2024, 14:10:27 | |
|
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 6700m | 13400m | 20100m | 26800m | 33500m | 40200m | 46900m | 53600m | 60300m | 67000m | Matka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF. | 101 | Elina Hautamäki | aika | 00:51:42 | 01:44:44 | 02:38:36 | 03:30:35 | 04:21:52 | 05:14:21 | 06:08:04 | 06:58:13 | 07:50:43 | 08:43:35 | 67,0 | |
väliaika | |||||||||||||||
keskivauhti | 7:42 | 7:48 | 7:53 | 7:51 | 7:49 | 7:49 | 7:50 | 7:48 | 7:48 | 7:48 | |||||
väliaikavauhti | |||||||||||||||
keskinopeus | 7,8 | 7,7 | 7,6 | 7,6 | 7,7 | 7,7 | 7,6 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | |||||
väliaikanopeus | |||||||||||||||
loppumatkaennuste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
kok.sijoitus | 32 | 32 | 34 | 28 | 22 | 19 | 19 | 11 | 12 | 17 | |||||
sarjasijoitus | 32 | 32 | 34 | 28 | 22 | 19 | 19 | 11 | 12 | 17 | |||||
väliajan kok.sij. | 32 | 33 | 36 | 33 | 28 | 27 | 28 | 18 | 18 | 17 | |||||
väliajan sarjasij. | 32 | 33 | 36 | 33 | 28 | 27 | 28 | 18 | 19 | 17 | |||||
ero kärkeen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
ero sarjassa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
ero edellä | 1 m | 1 m | 2 m | 31 m | 89 m | 100 m | 36 m | 401 m | 2 m | 12 m | |||||
väliaikakuvat | |||||||||||||||
DNF. | 104 | Pasi Ovaska | aika | 00:44:36 | 01:29:02 | 02:13:14 | 02:56:58 | 03:41:13 | 04:26:33 | 05:11:43 | 05:58:13 | 06:44:43 | 07:29:33 | 67,0 | |
väliaika | |||||||||||||||
keskivauhti | 6:39 | 6:38 | 6:37 | 6:36 | 6:36 | 6:37 | 6:38 | 6:40 | 6:42 | 6:42 | |||||
väliaikavauhti | |||||||||||||||
keskinopeus | 9,0 | 9,0 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 8,9 | 8,9 | |||||
väliaikanopeus | |||||||||||||||
loppumatkaennuste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
kok.sijoitus | 9 | 11 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | |||||
sarjasijoitus | 9 | 11 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | |||||
väliajan kok.sij. | 9 | 11 | 9 | 9 | 9 | 17 | 17 | 15 | 14 | 9 | |||||
väliajan sarjasij. | 10 | 11 | 9 | 9 | 9 | 17 | 17 | 16 | 15 | 9 | |||||
ero kärkeen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | |||||
ero sarjassa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | |||||
ero edellä | 8 m | 68 m | 39 m | 6 m | 3 m | 3 m | 13 m | 3 m | 20 m | 41 m | |||||
väliaikakuvat | |||||||||||||||
DNF. | 105 | Jerri Partinen | aika | 00:53:30 | 01:49:04 | 02:45:04 | 03:30:04 | 04:15:04 | 05:00:04 | 05:45:04 | 06:30:04 | 07:15:04 | 08:00:04 | 67,0 | |
väliaika | |||||||||||||||
keskivauhti | 7:59 | 8:08 | 8:12 | 7:50 | 7:36 | 7:27 | 7:21 | 7:16 | 7:12 | 7:09 | |||||
väliaikavauhti | |||||||||||||||
keskinopeus | 7,5 | 7,4 | 7,3 | 7,7 | 7,9 | 8,0 | 8,2 | 8,2 | 8,3 | 8,4 | |||||
väliaikanopeus | |||||||||||||||
loppumatkaennuste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
kok.sijoitus | 37 | 37 | 37 | 12 | 10 | 7 | 6 | 5 | 5 | 10 | |||||
sarjasijoitus | 37 | 37 | 37 | 12 | 10 | 7 | 6 | 5 | 5 | 10 | |||||
väliajan kok.sij. | 37 | 38 | 39 | 12 | 10 | 7 | 6 | 5 | 5 | 10 | |||||
väliajan sarjasij. | 37 | 38 | 39 | 12 | 10 | 7 | 6 | 5 | 5 | 10 | |||||
ero kärkeen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | |||||
ero sarjassa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | |||||
ero edellä | 133 m | 193 m | 208 m | 11 m | 112 m | 16 m | 132 m | 364 m | 229 m | 24 m | |||||
väliaikakuvat | |||||||||||||||
DNF. | 106 | Tiina Lind | aika | 00:53:31 | 01:47:31 | 02:41:48 | 03:26:48 | 04:11:48 | 04:56:48 | 05:41:48 | 06:26:48 | 07:11:48 | 07:56:48 | 67,0 | |
väliaika | |||||||||||||||
keskivauhti | 7:59 | 8:01 | 8:03 | 7:43 | 7:30 | 7:22 | 7:17 | 7:12 | 7:09 | 7:06 | |||||
väliaikavauhti | |||||||||||||||
keskinopeus | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,8 | 8,0 | 8,1 | 8,2 | 8,3 | 8,4 | 8,4 | |||||
väliaikanopeus | |||||||||||||||
loppumatkaennuste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
kok.sijoitus | 38 | 35 | 35 | 13 | 11 | 8 | 7 | 6 | 6 | 11 | |||||
sarjasijoitus | 38 | 35 | 35 | 13 | 11 | 8 | 7 | 6 | 6 | 11 | |||||
väliajan kok.sij. | 38 | 36 | 37 | 13 | 11 | 8 | 7 | 6 | 6 | 11 | |||||
väliajan sarjasij. | 38 | 36 | 37 | 13 | 11 | 8 | 7 | 6 | 6 | 11 | |||||
ero kärkeen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | |||||
ero sarjassa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | |||||
ero edellä | 3 m | 22 m | 56 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | |||||
väliaikakuvat | |||||||||||||||
DNF. | 111 | Jesse Saarilahti | aika | 00:44:18 | 01:27:25 | 02:11:25 | 02:54:15 | 03:37:35 | 04:22:54 | 05:08:11 | 05:55:17 | 06:46:18 | 07:37:25 | 67,0 | |
väliaika | |||||||||||||||
keskivauhti | 6:36 | 6:31 | 6:32 | 6:30 | 6:29 | 6:32 | 6:34 | 6:37 | 6:44 | 6:49 | |||||
väliaikavauhti | |||||||||||||||
keskinopeus | 9,1 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,1 | 9,1 | 8,9 | 8,8 | |||||
väliaikanopeus | |||||||||||||||
loppumatkaennuste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
kok.sijoitus | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 8 | 9 | 10 | 10 | 15 | |||||
sarjasijoitus | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 8 | 9 | 10 | 10 | 15 | |||||
väliajan kok.sij. | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 15 | 18 | 17 | 16 | 15 | |||||
väliajan sarjasij. | 6 | 6 | 8 | 5 | 5 | 15 | 18 | 17 | 17 | 15 | |||||
ero kärkeen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
ero sarjassa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
ero edellä | 4 m | 52 m | 115 m | 10 m | 56 m | 0 m | 32 m | 90 m | 2 m | 905 m | |||||
väliaikakuvat | |||||||||||||||
DNF. | 112 | Teemu Salovaara | aika | 00:44:37 | 01:27:27 | 02:10:46 | 02:54:35 | 03:38:48 | 04:23:26 | 05:08:30 | 05:55:03 | 06:41:28 | 07:19:12 | 67,0 | |
väliaika | |||||||||||||||
keskivauhti | 6:39 | 6:31 | 6:30 | 6:30 | 6:31 | 6:33 | 6:34 | 6:37 | 6:39 | 6:33 | |||||
väliaikavauhti | |||||||||||||||
keskinopeus | 9,0 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,1 | 9,1 | 9,0 | 9,2 | |||||
väliaikanopeus | |||||||||||||||
loppumatkaennuste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
kok.sijoitus | 10 | 4 | 6 | 10 | 7 | 4 | 6 | 9 | 8 | 4 | |||||
sarjasijoitus | 10 | 4 | 6 | 10 | 7 | 4 | 6 | 9 | 8 | 4 | |||||
väliajan kok.sij. | 10 | 4 | 6 | 10 | 7 | 4 | 14 | 16 | 13 | 4 | |||||
väliajan sarjasij. | 10 | 4 | 6 | 10 | 7 | 4 | 14 | 15 | 14 | 4 | |||||
ero kärkeen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
ero sarjassa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
ero edellä | 2 m | 75 m | 6 m | 14 m | 8 m | 668 m | 143 m | 10 m | 14 m | 254 m | |||||
väliaikakuvat | |||||||||||||||
DNF. | 113 | Henri Koskinen | aika | 00:44:13 | 01:26:38 | 02:09:00 | 02:49:09 | 03:31:15 | 04:12:04 | 04:53:43 | 05:34:24 | 06:14:36 | 06:50:53 | 67,0 | |
väliaika | |||||||||||||||
keskivauhti | 6:36 | 6:27 | 6:25 | 6:18 | 6:18 | 6:16 | 6:15 | 6:14 | 6:12 | 6:07 | |||||
väliaikavauhti | |||||||||||||||
keskinopeus | 9,1 | 9,3 | 9,3 | 9,5 | 9,5 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,7 | 9,8 | |||||
väliaikanopeus | |||||||||||||||
loppumatkaennuste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
kok.sijoitus | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||
sarjasijoitus | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||
väliajan kok.sij. | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||
väliajan sarjasij. | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||
ero kärkeen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
ero sarjassa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
ero edellä | 4 m | 57 m | 9 m | 303 m | 1084 m | 734 m | 1291 m | 762 m | 1552 m | 873 m | |||||
väliaikakuvat | |||||||||||||||
DNF. | 114 | Satu Reima | aika | 00:44:35 | 01:29:06 | 02:15:21 | 03:00:17 | 03:47:02 | 04:32:21 | 05:17:26 | 06:03:54 | 06:50:15 | 07:32:08 | 67,0 | |
väliaika | |||||||||||||||
keskivauhti | 6:39 | 6:38 | 6:44 | 6:43 | 6:46 | 6:46 | 6:46 | 6:47 | 6:48 | 6:44 | |||||
väliaikavauhti | |||||||||||||||
keskinopeus | 9,0 | 9,0 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,8 | 8,8 | 8,9 | |||||
väliaikanopeus | |||||||||||||||
loppumatkaennuste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
kok.sijoitus | 8 | 12 | 14 | 11 | 15 | 9 | 8 | 8 | 6 | 5 | |||||
sarjasijoitus | 8 | 12 | 14 | 11 | 15 | 9 | 8 | 8 | 6 | 5 | |||||
väliajan kok.sij. | 8 | 12 | 16 | 11 | 21 | 16 | 16 | 14 | 11 | 5 | |||||
väliajan sarjasij. | 8 | 12 | 16 | 11 | 21 | 16 | 16 | 14 | 12 | 5 | |||||
ero kärkeen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
ero sarjassa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
ero edellä | 15 m | 14 m | 1 m | 181 m | 2 m | 1 m | 1 m | 3 m | 7 m | 679 m | |||||
väliaikakuvat | |||||||||||||||
DNF. | 115 | Jani Reima | aika | 00:44:16 | 01:27:23 | 02:11:24 | 02:54:16 | 03:37:18 | 04:14:00 | 04:48:24 | 05:34:14 | 06:20:35 | 06:52:03 | 67,0 | |
väliaika | |||||||||||||||
keskivauhti | 6:36 | 6:31 | 6:32 | 6:30 | 6:29 | 6:19 | 6:08 | 6:14 | 6:18 | 6:09 | |||||
väliaikavauhti | |||||||||||||||
keskinopeus | 9,1 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,5 | 9,8 | 9,6 | 9,5 | 9,8 | |||||
väliaikanopeus | |||||||||||||||
loppumatkaennuste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
kok.sijoitus | 3 | 6 | 8 | 7 | 4 | 2 | 2 | 5 | 7 | 1 | |||||
sarjasijoitus | 3 | 6 | 8 | 7 | 4 | 2 | 2 | 5 | 7 | 1 | |||||
väliajan kok.sij. | 3 | 6 | 8 | 7 | 4 | 2 | 2 | 11 | 12 | 1 | |||||
väliajan sarjasij. | 5 | 6 | 8 | 7 | 4 | 2 | 2 | 11 | 13 | 1 | |||||
ero kärkeen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
ero sarjassa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
ero edellä | 7 m | 1 m | 2 m | 1 m | 1 m | 3 m | 33 m | 488 m | 1 m | 0 m | |||||
väliaikakuvat | |||||||||||||||
DNF. | 116 | Maarit Virtanen | aika | 00:55:22 | 01:52:42 | 02:36:58 | 03:20:39 | 04:07:23 | 04:52:41 | 05:37:46 | 06:24:13 | 07:10:31 | 07:55:05 | 67,0 | |
väliaika | |||||||||||||||
keskivauhti | 8:15 | 8:24 | 7:48 | 7:29 | 7:23 | 7:16 | 7:12 | 7:10 | 7:08 | 7:05 | |||||
väliaikavauhti | |||||||||||||||
keskinopeus | 7,3 | 7,1 | 7,7 | 8,0 | 8,1 | 8,2 | 8,3 | 8,4 | 8,4 | 8,5 | |||||
väliaikanopeus | |||||||||||||||
loppumatkaennuste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
kok.sijoitus | 40 | 38 | 10 | 8 | 13 | 7 | 7 | 7 | 5 | 8 | |||||
sarjasijoitus | 40 | 38 | 10 | 8 | 13 | 7 | 7 | 7 | 5 | 8 | |||||
väliajan kok.sij. | 40 | 39 | 10 | 8 | 19 | 14 | 15 | 13 | 10 | 8 | |||||
väliajan sarjasij. | 40 | 39 | 10 | 8 | 19 | 14 | 15 | 13 | 11 | 8 | |||||
ero kärkeen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
ero sarjassa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
ero edellä | 158 m | 264 m | 9 m | 145 m | 2 m | 68 m | 2 m | 26 m | 427 m | 87 m | |||||
väliaikakuvat | |||||||||||||||
DNF. | 119 | Suvi Niemivuo | aika | 00:47:19 | 01:32:16 | 02:18:57 | 03:04:43 | 03:48:57 | 04:33:57 | 05:18:57 | 06:03:57 | 06:48:57 | 07:33:57 | 67,0 | |
väliaika | |||||||||||||||
keskivauhti | 7:03 | 6:53 | 6:54 | 6:53 | 6:50 | 6:48 | 6:48 | 6:47 | 6:46 | 6:46 | |||||
väliaikavauhti | |||||||||||||||
keskinopeus | 8,5 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,9 | |||||
väliaikanopeus | |||||||||||||||
loppumatkaennuste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
kok.sijoitus | 17 | 16 | 18 | 14 | 8 | 9 | 9 | 7 | 7 | 12 | |||||
sarjasijoitus | 17 | 16 | 18 | 14 | 8 | 9 | 9 | 7 | 7 | 12 | |||||
väliajan kok.sij. | 17 | 16 | 20 | 19 | 8 | 9 | 9 | 7 | 7 | 12 | |||||
väliajan sarjasij. | 18 | 16 | 20 | 19 | 8 | 9 | 9 | 7 | 7 | 12 | |||||
ero kärkeen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,5 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | |||||
ero sarjassa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,5 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | |||||
ero edellä | 6 m | 6 m | 2 m | 2 m | 8 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | |||||
väliaikakuvat | |||||||||||||||
DNF. | 120 | Karoliina Järvensivu | aika | 00:44:17 | 01:27:33 | 02:10:15 | 02:53:07 | 03:39:07 | 04:27:07 | 05:18:30 | 06:08:55 | 06:52:27 | 07:36:17 | 67,0 | |
väliaika | |||||||||||||||
keskivauhti | 6:36 | 6:32 | 6:28 | 6:27 | 6:32 | 6:38 | 6:47 | 6:52 | 6:50 | 6:48 | |||||
väliaikavauhti | |||||||||||||||
keskinopeus | 9,1 | 9,2 | 9,3 | 9,3 | 9,2 | 9,0 | 8,8 | 8,7 | 8,8 | 8,8 | |||||
väliaikanopeus | |||||||||||||||
loppumatkaennuste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
kok.sijoitus | 5 | 7 | 3 | 6 | 10 | 12 | 13 | 14 | 4 | 6 | |||||
sarjasijoitus | 5 | 7 | 3 | 6 | 10 | 12 | 13 | 14 | 4 | 6 | |||||
väliajan kok.sij. | 5 | 7 | 3 | 6 | 16 | 20 | 22 | 21 | 4 | 6 | |||||
väliajan sarjasij. | 6 | 8 | 4 | 7 | 16 | 20 | 22 | 21 | 4 | 6 | |||||
ero kärkeen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
ero sarjassa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
ero edellä | 2 m | 27 m | 61 m | 8 m | 255 m | 1 m | 0 m | 2 m | 258 m | 297 m | |||||
väliaikakuvat | |||||||||||||||
DNF. | 123 | Aava Sevonkari | aika | 00:51:18 | 01:44:21 | 02:36:30 | 03:28:16 | 04:18:51 | 05:09:43 | 06:01:34 | 06:54:04 | 07:46:33 | 08:39:26 | 67,0 | |
väliaika | |||||||||||||||
keskivauhti | 7:39 | 7:47 | 7:47 | 7:46 | 7:43 | 7:42 | 7:42 | 7:43 | 7:44 | 7:45 | |||||
väliaikavauhti | |||||||||||||||
keskinopeus | 7,8 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,7 | |||||
väliaikanopeus | |||||||||||||||
loppumatkaennuste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
kok.sijoitus | 30 | 33 | 30 | 27 | 21 | 17 | 15 | 17 | 11 | 18 | |||||
sarjasijoitus | 30 | 33 | 30 | 27 | 21 | 17 | 15 | 17 | 11 | 18 | |||||
väliajan kok.sij. | 30 | 34 | 32 | 32 | 27 | 25 | 24 | 24 | 17 | 18 | |||||
väliajan sarjasij. | 30 | 34 | 32 | 32 | 27 | 25 | 24 | 24 | 18 | 18 | |||||
ero kärkeen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
ero sarjassa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
ero edellä | 3 m | 3 m | 66 m | 88 m | 2 m | 15 m | 29 m | 87 m | 194 m | 1 m | |||||
väliaikakuvat | |||||||||||||||
DNF. | 124 | Lasse Sevonkari | aika | 00:51:16 | 01:43:52 | 02:37:10 | 03:29:54 | 04:20:28 | 05:12:09 | 06:04:01 | 06:56:37 | 07:49:08 | 08:42:02 | 67,0 | |
väliaika | |||||||||||||||
keskivauhti | 7:39 | 7:45 | 7:49 | 7:49 | 7:46 | 7:45 | 7:45 | 7:46 | 7:46 | 7:47 | |||||
väliaikavauhti | |||||||||||||||
keskinopeus | 7,8 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | |||||
väliaikanopeus | |||||||||||||||
loppumatkaennuste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
kok.sijoitus | 29 | 30 | 32 | 31 | 20 | 18 | 16 | 18 | 14 | 19 | |||||
sarjasijoitus | 29 | 30 | 32 | 31 | 20 | 18 | 16 | 18 | 14 | 19 | |||||
väliajan kok.sij. | 29 | 31 | 34 | 36 | 26 | 26 | 25 | 25 | 20 | 19 | |||||
väliajan sarjasij. | 30 | 31 | 34 | 36 | 26 | 26 | 25 | 25 | 21 | 19 | |||||
ero kärkeen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
ero sarjassa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
ero edellä | 59 m | 135 m | 3 m | 85 m | 207 m | 103 m | 3 m | 12 m | 3 m | 0 m | |||||
väliaikakuvat | |||||||||||||||
DNF. | 127 | Dean Pattrick | aika | 00:47:21 | 01:32:16 | 02:18:56 | 03:04:42 | 03:48:51 | 04:33:46 | 05:19:41 | 06:05:58 | 06:56:58 | 07:51:05 | 67,0 | |
väliaika | |||||||||||||||
keskivauhti | 7:04 | 6:53 | 6:54 | 6:53 | 6:49 | 6:48 | 6:48 | 6:49 | 6:54 | 7:01 | |||||
väliaikavauhti | |||||||||||||||
keskinopeus | 8,5 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,7 | 8,5 | |||||
väliaikanopeus | |||||||||||||||
loppumatkaennuste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
kok.sijoitus | 20 | 15 | 17 | 13 | 6 | 5 | 10 | 6 | 9 | 21 | |||||
sarjasijoitus | 20 | 15 | 17 | 13 | 6 | 5 | 10 | 6 | 9 | 21 | |||||
väliajan kok.sij. | 20 | 15 | 19 | 18 | 6 | 5 | 19 | 12 | 15 | 21 | |||||
väliajan sarjasij. | 21 | 15 | 19 | 18 | 7 | 6 | 19 | 12 | 16 | 21 | |||||
ero kärkeen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
ero sarjassa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
ero edellä | 1 m | 3 m | 1 m | 101 m | 117 m | 53 m | 84 m | 81 m | 748 m | 33 m | |||||
väliaikakuvat | |||||||||||||||
DNF. | 131 | Tiina Lohiniva | aika | 00:50:36 | 01:39:52 | 02:29:50 | 03:20:36 | 04:11:58 | 05:01:07 | 05:50:06 | 06:40:19 | 07:32:49 | 08:25:37 | 67,0 | |
väliaika | |||||||||||||||
keskivauhti | 7:33 | 7:27 | 7:27 | 7:29 | 7:31 | 7:29 | 7:27 | 7:28 | 7:30 | 7:32 | |||||
väliaikavauhti | |||||||||||||||
keskinopeus | 7,9 | 8,1 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | |||||
väliaikanopeus | |||||||||||||||
loppumatkaennuste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
kok.sijoitus | 27 | 25 | 25 | 23 | 24 | 15 | 11 | 12 | 13 | 16 | |||||
sarjasijoitus | 27 | 25 | 25 | 23 | 24 | 15 | 11 | 12 | 13 | 16 | |||||
väliajan kok.sij. | 27 | 26 | 27 | 28 | 30 | 23 | 20 | 19 | 19 | 16 | |||||
väliajan sarjasij. | 27 | 26 | 27 | 28 | 30 | 23 | 20 | 19 | 20 | 16 | |||||
ero kärkeen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
ero sarjassa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
ero edellä | 0 m | 0 m | 0 m | 152 m | 9 m | 19 m | 393 m | 10 m | 0 m | 222 m | |||||
väliaikakuvat | |||||||||||||||
DNF. | 132 | Jani Mattsson | aika | 00:51:48 | 01:42:58 | 02:34:02 | 03:25:05 | 04:16:45 | 05:11:15 | 06:04:42 | 06:56:06 | 07:48:49 | 08:42:41 | 67,0 | |
väliaika | |||||||||||||||
keskivauhti | 7:43 | 7:41 | 7:39 | 7:39 | 7:39 | 7:44 | 7:46 | 7:45 | 7:46 | 7:48 | |||||
väliaikavauhti | |||||||||||||||
keskinopeus | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | |||||
väliaikanopeus | |||||||||||||||
loppumatkaennuste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
kok.sijoitus | 33 | 28 | 27 | 26 | 28 | 26 | 18 | 15 | 15 | 20 | |||||
sarjasijoitus | 33 | 28 | 27 | 26 | 28 | 26 | 18 | 15 | 15 | 20 | |||||
väliajan kok.sij. | 33 | 29 | 29 | 31 | 34 | 34 | 27 | 22 | 21 | 20 | |||||
väliajan sarjasij. | 33 | 29 | 29 | 31 | 34 | 34 | 27 | 22 | 22 | 20 | |||||
ero kärkeen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
ero sarjassa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
ero edellä | 13 m | 92 m | 125 m | 31 m | 0 m | 30 m | 6 m | 151 m | 23 m | 118 m | |||||
väliaikakuvat | |||||||||||||||
