XX.XX.XX
XXX XXX
Matka: XXX
Sarja: XXX
Tulos: XX:XX:XX
Väliajat:
Sijoitus sarjassa: X., matkalla: X.
Lataa Diplomi
Mikael Heerman |
![]() | Nuuksio Pikkujoulu Ultra 2024 - 16.11.2024 Lopputulokset väliajoilla (ilman väliaikoja) | 16.11.2024, 17:00:57 | |
|
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 6700m | 13400m | 20100m | 26800m | 33500m | 40200m | 46900m | 53600m | Matka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF. | 110 | Joni Vänttinen | aika | 00:50:56 | 01:40:44 | 02:31:19 | 03:20:05 | 04:09:17 | 04:58:34 | 05:51:56 | 06:32:05 | 53,6 | |
väliaika | |||||||||||||
keskivauhti | 7:34 | 7:30 | 7:31 | 7:27 | 7:26 | 7:25 | 7:30 | 7:18 | |||||
väliaikavauhti | |||||||||||||
keskinopeus | 7,9 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,1 | 8,1 | 8,0 | 8,2 | |||||
väliaikanopeus | |||||||||||||
loppumatkaennuste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
kok.sijoitus | 19 | 9 | 8 | 7 | 9 | 5 | 11 | 4 | |||||
sarjasijoitus | 19 | 9 | 8 | 7 | 9 | 5 | 11 | 4 | |||||
väliajan kok.sij. | 19 | 10 | 9 | 8 | 9 | 5 | 10 | 4 | |||||
väliajan sarjasij. | 20 | 9 | 8 | 8 | 9 | 5 | 11 | 4 | |||||
ero kärkeen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
ero sarjassa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
ero edellä | 2 m | 2 m | 1 m | 12 m | 2 m | 4 m | 2 m | 259 m | |||||
väliaikakuvat | |||||||||||||
DNF. | 111 | Ninni Vänttinen | aika | 00:50:51 | 01:40:40 | 02:31:18 | 03:20:09 | 04:09:28 | 04:59:52 | 05:53:17 | 06:52:18 | 53,6 | |
väliaika | |||||||||||||
keskivauhti | 7:33 | 7:30 | 7:31 | 7:27 | 7:26 | 7:27 | 7:31 | 7:41 | |||||
väliaikavauhti | |||||||||||||
keskinopeus | 7,9 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,1 | 8,0 | 8,0 | 7,8 | |||||
väliaikanopeus | |||||||||||||
loppumatkaennuste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
kok.sijoitus | 17 | 11 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 15 | |||||
sarjasijoitus | 17 | 11 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 15 | |||||
väliajan kok.sij. | 16 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 11 | 15 | |||||
väliajan sarjasij. | 18 | 11 | 9 | 9 | 10 | 9 | 11 | 15 | |||||
ero kärkeen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
ero sarjassa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
ero edellä | 0 m | 1 m | 9 m | 4 m | 10 m | 37 m | 18 m | 285 m | |||||
väliaikakuvat | |||||||||||||
DNF. | 112 | Pia Taiminen | aika | 00:50:41 | 01:40:22 | 02:30:55 | 03:19:45 | 04:10:20 | 05:10:20 | 06:06:47 | 07:05:52 | 53,6 | |
väliaika | |||||||||||||
keskivauhti | 7:33 | 7:30 | 7:31 | 7:28 | 7:29 | 7:43 | 7:49 | 7:56 | |||||
väliaikavauhti | |||||||||||||
keskinopeus | 7,9 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 7,8 | 7,7 | 7,6 | |||||
väliaikanopeus | |||||||||||||
loppumatkaennuste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
kok.sijoitus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 16 | |||||
sarjasijoitus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 16 | |||||
väliajan kok.sij. | 12 | 9 | 8 | 9 | 15 | 20 | 17 | 16 | |||||
väliajan sarjasij. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 16 | |||||
ero kärkeen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
ero sarjassa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
ero edellä | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 130 m | 9 m | |||||
väliaikakuvat | |||||||||||||
DNF. | 114 | Joonas Nikkanen | aika | 00:50:53 | 01:41:40 | 02:34:02 | 03:25:07 | 04:17:04 | 05:12:40 | 06:06:56 | 07:03:26 | 53,6 | |
väliaika | |||||||||||||
keskivauhti | 7:33 | 7:34 | 7:39 | 7:38 | 7:40 | 7:46 | 7:49 | 7:53 | |||||
väliaikavauhti | |||||||||||||
keskinopeus | 7,9 | 7,9 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,7 | 7,7 | 7,6 | |||||
väliaikanopeus | |||||||||||||
loppumatkaennuste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
kok.sijoitus | 13 | 16 | 16 | 19 | 19 | 13 | 12 | 10 | |||||
sarjasijoitus | 13 | 16 | 16 | 19 | 19 | 13 | 12 | 10 | |||||
väliajan kok.sij. | 18 | 15 | 15 | 19 | 19 | 13 | 13 | 9 | |||||
väliajan sarjasij. | 14 | 16 | 16 | 19 | 19 | 13 | 12 | 12 | |||||
ero kärkeen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
ero sarjassa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
ero edellä | 9 m | 1 m | 6 m | 3 m | 34 m | 22 m | 115 m | 0 m | |||||
väliaikakuvat | |||||||||||||
DNF. | 122 | Markus Lindqvist | aika | 00:48:36 | 01:37:49 | 02:27:39 | 03:15:17 | 04:03:56 | 05:03:56 | 05:57:18 | 06:53:52 | 53,6 | |
väliaika | |||||||||||||
keskivauhti | 7:15 | 7:18 | 7:21 | 7:17 | 7:17 | 7:33 | 7:36 | 7:43 | |||||
väliaikavauhti | |||||||||||||
keskinopeus | 8,3 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 7,9 | 7,9 | 7,8 | |||||
väliaikanopeus | |||||||||||||
loppumatkaennuste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
kok.sijoitus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | |||||
sarjasijoitus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | |||||
väliajan kok.sij. | 5 | 5 | 4 | 2 | 6 | 22 | 9 | 12 | |||||
väliajan sarjasij. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | |||||
ero kärkeen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
ero sarjassa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
ero edellä | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 1 m | 8 m | |||||
väliaikakuvat | |||||||||||||
DNF. | 123 | Jani Reima | aika | 00:52:06 | 01:44:52 | 02:37:14 | 03:26:55 | 04:17:57 | 05:07:21 | 05:58:46 | 06:33:39 | 53,6 | |
väliaika | |||||||||||||
keskivauhti | 7:44 | 7:48 | 7:48 | 7:42 | 7:41 | 7:38 | 7:38 | 7:20 | |||||
väliaikavauhti | |||||||||||||
keskinopeus | 7,8 | 7,7 | 7,7 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 8,2 | |||||
väliaikanopeus | |||||||||||||
loppumatkaennuste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
kok.sijoitus | 22 | 22 | 15 | 15 | 16 | 6 | 4 | 2 | |||||
sarjasijoitus | 22 | 22 | 15 | 15 | 16 | 6 | 4 | 2 | |||||
väliajan kok.sij. | 22 | 21 | 17 | 15 | 16 | 6 | 3 | 2 | |||||
väliajan sarjasij. | 22 | 22 | 16 | 16 | 16 | 7 | 4 | 2 | |||||
ero kärkeen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
ero sarjassa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
ero edellä | 18 m | 3 m | 81 m | 64 m | 38 m | 17 m | 0 m | 140 m | |||||
väliaikakuvat | |||||||||||||
DNF. | 124 | Arttu Liukku | aika | 00:50:45 | 01:40:40 | 02:31:24 | 03:21:29 | 04:11:14 | 05:01:22 | 05:53:13 | 06:35:24 | 53,6 | |
väliaika | |||||||||||||
keskivauhti | 7:32 | 7:30 | 7:31 | 7:30 | 7:29 | 7:29 | 7:31 | 7:22 | |||||
väliaikavauhti | |||||||||||||
keskinopeus | 7,9 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,1 | |||||
väliaikanopeus | |||||||||||||
loppumatkaennuste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
kok.sijoitus | 10 | 12 | 10 | 17 | 11 | 8 | 5 | 5 | |||||
sarjasijoitus | 10 | 12 | 10 | 17 | 11 | 8 | 5 | 5 | |||||
väliajan kok.sij. | 14 | 12 | 11 | 17 | 11 | 8 | 6 | 5 | |||||
väliajan sarjasij. | 11 | 12 | 11 | 17 | 11 | 8 | 5 | 5 | |||||
ero kärkeen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
ero sarjassa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
ero edellä | 2 m | 9 m | 1 m | 37 m | 40 m | 98 m | 4 m | 301 m | |||||
väliaikakuvat | |||||||||||||
DNF. | 127 | Markus Ala-Hautala | aika | 00:50:45 | 01:41:35 | 02:34:03 | 03:23:48 | 04:15:21 | 05:10:46 | 06:04:08 | 07:00:44 | 53,6 | |
väliaika | |||||||||||||
keskivauhti | 7:32 | 7:33 | 7:39 | 7:35 | 7:36 | 7:43 | 7:45 | 7:50 | |||||
väliaikavauhti | |||||||||||||
keskinopeus | 8,0 | 7,9 | 7,8 | 7,9 | 7,9 | 7,8 | 7,7 | 7,6 | |||||
väliaikanopeus | |||||||||||||
loppumatkaennuste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
kok.sijoitus | 9 | 15 | 18 | 16 | 17 | 12 | 8 | 13 | |||||
sarjasijoitus | 9 | 15 | 18 | 16 | 17 | 12 | 8 | 13 | |||||
väliajan kok.sij. | 15 | 16 | 18 | 16 | 17 | 12 | 8 | 13 | |||||
väliajan sarjasij. | 10 | 16 | 18 | 16 | 17 | 12 | 8 | 14 | |||||
ero kärkeen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
ero sarjassa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
ero edellä | 11 m | 33 m | 6 m | 7 m | 68 m | 332 m | 161 m | 4 m | |||||
väliaikakuvat | |||||||||||||
DNF. | 132 | Tuomas Kaihlavirta | aika | 00:32:00 | 01:03:53 | 01:35:50 | 02:08:08 | 02:42:06 | 03:16:34 | 03:53:45 | 04:27:53 | 53,6 | |
väliaika | |||||||||||||
keskivauhti | 4:46 | 4:45 | 4:45 | 4:46 | 4:50 | 4:53 | 4:58 | 4:59 | |||||
väliaikavauhti | |||||||||||||
keskinopeus | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,4 | 12,3 | 12,0 | 12,0 | |||||
väliaikanopeus | |||||||||||||
loppumatkaennuste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
kok.sijoitus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
sarjasijoitus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
väliajan kok.sij. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
väliajan sarjasij. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
ero kärkeen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
ero sarjassa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
ero edellä | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | |||||
väliaikakuvat | |||||||||||||
DNF. | 133 | Jukka Siren | aika | 00:50:36 | 01:39:46 | 02:29:41 | 03:18:24 | 04:07:36 | 04:56:51 | 05:48:16 | 06:38:01 | 53,6 | |
väliaika | |||||||||||||
keskivauhti | 7:32 | 7:26 | 7:26 | 7:23 | 7:23 | 7:23 | 7:25 | 7:25 | |||||
väliaikavauhti | |||||||||||||
keskinopeus | 8,0 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | |||||
väliaikanopeus | |||||||||||||
loppumatkaennuste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
kok.sijoitus | 8 | 3 | 4 | 6 | 8 | 4 | 3 | 7 | |||||
sarjasijoitus | 8 | 3 | 4 | 6 | 8 | 4 | 3 | 7 | |||||
väliajan kok.sij. | 10 | 4 | 5 | 7 | 8 | 4 | 4 | 7 | |||||
väliajan sarjasij. | 8 | 4 | 5 | 6 | 8 | 4 | 4 | 7 | |||||
ero kärkeen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
ero sarjassa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
ero edellä | 111 m | 1 m | 24 m | 8 m | 55 m | 48 m | 123 m | 760 m | |||||
väliaikakuvat | |||||||||||||
DNF. | 136 | Juha Virtanen | aika | 00:50:53 | 01:42:02 | 02:34:51 | 03:25:46 | 04:18:15 | 05:15:15 | 06:09:56 | 07:06:33 | 53,6 | |
väliaika | |||||||||||||
keskivauhti | 7:33 | 7:36 | 7:41 | 7:40 | 7:42 | 7:50 | 7:53 | 7:57 | |||||
väliaikavauhti | |||||||||||||
keskinopeus | 7,9 | 7,9 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,7 | 7,6 | 7,5 | |||||
väliaikanopeus | |||||||||||||
loppumatkaennuste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
kok.sijoitus | 15 | 18 | 19 | 18 | 20 | 17 | 15 | 14 | |||||
sarjasijoitus | 15 | 18 | 19 | 18 | 20 | 17 | 15 | 14 | |||||
väliajan kok.sij. | 17 | 18 | 19 | 18 | 20 | 17 | 15 | 14 | |||||
väliajan sarjasij. | 16 | 18 | 19 | 19 | 20 | 17 | 15 | 14 | |||||
ero kärkeen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
ero sarjassa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
ero edellä | 4 m | 15 m | 42 m | 157 m | 70 m | 37 m | 66 m | 3 m | |||||
väliaikakuvat | |||||||||||||
DNF. | 144 | Ruut Laakso | aika | 01:00:00 | 01:51:02 | 02:51:02 | 03:40:09 | 04:30:38 | 05:23:19 | 06:17:41 | 07:14:11 | 53,6 | |
väliaika | |||||||||||||
keskivauhti | 8:57 | 8:17 | 8:30 | 8:12 | 8:04 | 8:02 | 8:02 | 8:06 | |||||
väliaikavauhti | |||||||||||||
keskinopeus | 6,7 | 7,2 | 7,1 | 7,3 | 7,4 | 7,5 | 7,5 | 7,4 | |||||
väliaikanopeus | |||||||||||||
loppumatkaennuste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
kok.sijoitus | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 11 | 14 | 9 | |||||
sarjasijoitus | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 11 | 14 | 9 | |||||
väliajan kok.sij. | 32 | 17 | 30 | 13 | 13 | 11 | 14 | 10 | |||||
väliajan sarjasij. | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 11 | 14 | 12 | |||||
ero kärkeen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
ero sarjassa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
ero edellä | 0 m | 0 m | 0 m | 9 m | 6 m | 9 m | 6 m | 8 m | |||||
väliaikakuvat | |||||||||||||
DNF. | 145 | Marisanna Laukka | aika | 00:50:35 | 01:50:35 | 02:42:56 | 03:31:56 | 04:22:21 | 05:14:59 | 06:09:13 | 07:05:40 | 53,6 | |
väliaika | |||||||||||||
keskivauhti | 7:32 | 8:15 | 8:05 | 7:54 | 7:49 | 7:50 | 7:52 | 7:56 | |||||
väliaikavauhti | |||||||||||||
keskinopeus | 7,9 | 7,3 | 7,4 | 7,6 | 7,7 | 7,7 | 7,6 | 7,6 | |||||
väliaikanopeus | |||||||||||||
loppumatkaennuste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
kok.sijoitus | 0 | 0 | 17 | 12 | 12 | 10 | 13 | 8 | |||||
sarjasijoitus | 0 | 0 | 17 | 12 | 12 | 10 | 13 | 8 | |||||
väliajan kok.sij. | 8 | 31 | 16 | 12 | 12 | 10 | 12 | 8 | |||||
väliajan sarjasij. | 0 | 0 | 17 | 12 | 13 | 10 | 14 | 9 | |||||
ero kärkeen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
ero sarjassa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
ero edellä | 0 m | 0 m | 9 m | 6 m | 116 m | 267 m | 11 m | 895 m | |||||
väliaikakuvat | |||||||||||||
DNF. | 146 | Karoliina Järvensivu | aika | 00:52:47 | 01:43:10 | 02:37:44 | 03:31:51 | 04:19:13 | 05:19:13 | 06:10:39 | 07:07:09 | 53,6 | |
väliaika | |||||||||||||
keskivauhti | 7:52 | 7:42 | 7:51 | 7:55 | 7:45 | 7:56 | 7:54 | 7:58 | |||||
väliaikavauhti | |||||||||||||
keskinopeus | 7,6 | 7,8 | 7,6 | 7,6 | 7,7 | 7,6 | 7,6 | 7,5 | |||||
väliaikanopeus | |||||||||||||
loppumatkaennuste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
kok.sijoitus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | |||||
sarjasijoitus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | |||||
väliajan kok.sij. | 26 | 14 | 23 | 24 | 3 | 23 | 5 | 11 | |||||
väliajan sarjasij. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | |||||
ero kärkeen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
ero sarjassa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
ero edellä | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 14 m | 1 m | |||||
väliaikakuvat | |||||||||||||
DNF. | 149 | Mikko Tuoriniemi | aika | 00:48:25 | 01:37:34 | 02:27:20 | 03:15:52 | 04:04:32 | 04:53:26 | 05:45:28 | 06:29:47 | 53,6 | |
väliaika | |||||||||||||
keskivauhti | 7:12 | 7:16 | 7:19 | 7:18 | 7:17 | 7:17 | 7:21 | 7:16 | |||||
väliaikavauhti | |||||||||||||
keskinopeus | 8,3 | 8,3 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,1 | 8,3 | |||||
väliaikanopeus | |||||||||||||
loppumatkaennuste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
kok.sijoitus | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 7 | 6 | |||||
sarjasijoitus | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 7 | 6 | |||||
väliajan kok.sij. | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 7 | 6 | |||||
väliajan sarjasij. | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 7 | 6 | |||||
ero kärkeen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
ero sarjassa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
ero edellä | 0 m | 3245 m | 0 m | 0 m | 16 m | 2 m | 74 m | 309 m | |||||
väliaikakuvat | |||||||||||||
DNF. | 150 | Mia Tuoriniemi | aika | 00:48:26 | 01:37:35 | 02:27:21 | 03:16:03 | 04:04:36 | 04:53:29 | 05:44:08 | 06:22:35 | 53,6 | |
väliaika | |||||||||||||
keskivauhti | 7:12 | 7:16 | 7:19 | 7:18 | 7:17 | 7:18 | 7:20 | 7:08 | |||||
väliaikavauhti | |||||||||||||
keskinopeus | 8,3 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,4 | |||||
väliaikanopeus | |||||||||||||
loppumatkaennuste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
kok.sijoitus | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | |||||
sarjasijoitus | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | |||||
väliajan kok.sij. | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | |||||
väliajan sarjasij. | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | |||||
ero kärkeen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
ero sarjassa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
ero edellä | 3089 m | 0 m | 3344 m | 13 m | 143 m | 2717 m | 2532 m | 577 m | |||||
väliaikakuvat | |||||||||||||
DNF. | 126 | Ilja Kotirinta | aika | 00:52:11 | 01:45:45 | 02:39:03 | 03:32:42 | 04:26:16 | 05:22:11 | 06:17:22 | 46,9 | ||
väliaika | |||||||||||||
keskivauhti | 7:45 | 7:52 | 7:53 | 7:55 | 7:56 | 8:00 | 8:02 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||||||||
keskinopeus | 7,7 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,5 | 7,5 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||||||||
loppumatkaennuste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
kok.sijoitus | 23 | 25 | 20 | 21 | 21 | 14 | 16 | ||||||
sarjasijoitus | 23 | 25 | 20 | 21 | 21 | 14 | 16 | ||||||
väliajan kok.sij. | 23 | 25 | 21 | 23 | 21 | 14 | 16 | ||||||
väliajan sarjasij. | 23 | 25 | 20 | 22 | 21 | 14 | 16 | ||||||
ero kärkeen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
ero sarjassa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
ero edellä | 15 m | 7 m | 43 m | 152 m | 123 m | 38 m | 62 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||||||
DNF. | 137 | Timm Mörstedt | aika | 00:52:30 | 01:45:59 | 02:41:43 | 03:37:27 | 04:34:10 | 05:32:33 | 06:32:27 | 46,9 | ||
väliaika | |||||||||||||
keskivauhti | 7:48 | 7:53 | 8:02 | 8:06 | 8:10 | 8:16 | 8:22 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||||||||
keskinopeus | 7,7 | 7,6 | 7,5 | 7,4 | 7,3 | 7,3 | 7,2 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||||||||
loppumatkaennuste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
kok.sijoitus | 24 | 24 | 24 | 25 | 24 | 18 | 18 | ||||||
sarjasijoitus | 24 | 24 | 24 | 25 | 24 | 18 | 18 | ||||||
väliajan kok.sij. | 25 | 24 | 24 | 25 | 24 | 18 | 18 | ||||||
väliajan sarjasij. | 25 | 24 | 24 | 25 | 24 | 18 | 18 | ||||||
ero kärkeen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
ero sarjassa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
ero edellä | 58 m | 13 m | 119 m | 176 m | 55 m | 166 m | 423 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||||||
DNF. | 101 | Dean Pattrick | aika | 00:50:40 | 01:50:40 | 02:41:54 | 03:30:49 | 04:18:21 | 05:07:47 | 40,2 | |||
väliaika | |||||||||||||
keskivauhti | 7:33 | 8:15 | 8:02 | 7:51 | 7:42 | 7:39 | |||||||
väliaikavauhti | |||||||||||||
keskinopeus | 7,9 | 7,3 | 7,5 | 7,6 | 7,8 | 7,8 | |||||||
väliaikanopeus | |||||||||||||
loppumatkaennuste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
kok.sijoitus | 0 | 0 | 13 | 10 | 4 | 7 | |||||||
sarjasijoitus | 0 | 0 | 13 | 10 | 4 | 7 | |||||||
väliajan kok.sij. | 11 | 30 | 13 | 11 | 4 | 7 | |||||||
väliajan sarjasij. | 0 | 0 | 13 | 11 | 4 | 7 | |||||||
ero kärkeen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
ero sarjassa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
ero edellä | 0 m | 0 m | 21 m | 15 m | 7 m | 5 m | |||||||
väliaikakuvat | |||||||||||||
DNF. | 113 | Toni Taiminen | aika | 00:51:02 | 01:40:58 | 02:32:35 | 03:21:45 | 04:13:22 | 05:10:04 | 40,2 | |||
väliaika | |||||||||||||
keskivauhti | 7:35 | 7:31 | 7:35 | 7:31 | 7:33 | 7:42 | |||||||
väliaikavauhti | |||||||||||||
keskinopeus | 7,9 | 8,0 | 7,9 | 8,0 | 7,9 | 7,8 | |||||||
väliaikanopeus | |||||||||||||
loppumatkaennuste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
kok.sijoitus | 20 | 13 | 14 | 14 | 18 | 16 | |||||||
sarjasijoitus | 20 | 13 | 14 | 14 | 18 | 16 | |||||||
väliajan kok.sij. | 20 | 13 | 14 | 14 | 18 | 16 | |||||||
väliajan sarjasij. | 20 | 13 | 14 | 14 | 18 | 16 | |||||||
ero kärkeen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
ero sarjassa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
ero edellä | 18 m | 3 m | 48 m | 12 m | 14 m | 52 m | |||||||
väliaikakuvat | |||||||||||||
DNF. | 117 | Tuomas Taiminen | aika | 00:50:43 | 01:40:18 | 02:30:44 | 03:19:25 | 04:10:00 | 05:10:00 | 40,2 | |||
väliaika | |||||||||||||
keskivauhti | 7:34 | 7:29 | 7:30 | 7:27 | 7:28 | 7:42 | |||||||
väliaikavauhti | |||||||||||||
keskinopeus | 7,9 | 8,0 | 8,0 | 8,1 | 8,0 | 7,8 | |||||||
